Des is a Listn vo de Städt in Slowenien.

Städt in Slowenien
Rang Nama Eihwohna statistische Region'
slowenisch' boarisch Zensus 1981 Zensus 1991 Zensus 2002 Schätzung 2005
1. Ljubljana Laibach 224.817 276.133 258.873 247.772 Osrednjeslovenska
2. Maribor Marburg 106.113 108.122 93.847 91.540 Podravska
3. Celje Cilli 33.033 41.279 37.834 36.369 Savinjska
4. Kranj Krainburg 33.520 37.318 35.587 34.330 Gorenjska
5. Velenje Wöllan 22.778 27.665 26.742 25.481 Savinjska
6. Koper Gafers 23.581 25.272 23.726 22.768 Obalno-kraška
7. Novo mesto Rudolfswerth 19.741 22.760 22.415 21.359 Jugovzhodna Slovenija
8. Ptuj Pettau 11.775 11.466 18.339 18.372 Podravska
9. Trbovlje Trifail 17.168 17.410 16.290 15.453 Zasavska
10. Jesenice Aßling 19.752 19.034 13.429 12.959 Gorenjska
11. Nova Gorica Neu-Görz 17.481 14.862 13.491 12.674 Goriška
12. Murska Sobota Olsnitz 12.142 14.111 12.437 12.231 Pomurska
13. Kamnik Stein 8.331 9.600 12.197 12.146 Osrednjeslovenska
14. Škofja Loka Bischoflack 4.913 12.460 12.289 11.933 Gorenjska
15. Domžale Domschale 9.696 11.627 11.582 11.508 Osrednjeslovenska
16. Izola Isel 8.694 10.616 10.381 10.018 Obalno-kraška
17. Kočevje Gottschee 9.210 9.200 9.027 8.722 Jugovzhodna Slovenija
18. Postojna Adelsberg 7.681 8.200 8.548 7.827 Notranjsko-kraška
19. Slovenj Gradec Windischgrätz 5.679 6.700 7.712 7.660 Koroška
20. Logatec Loitsch 5.181 6.400 7.616 7.628 Osrednjeslovenska
21. Ravne na Koroškem Raun 8.008 8.800 7.797 7.454 Koroška
22. Vrhnika Oberlaibach 6.361 7.000 7.520 7.289 Osrednjeslovenska
23. Zagorje ob Savi Seger an der Sawe 7.176 7.400 6.893 6.726 Zasavska
24. Slovenska Bistrica Windischfeistritz 6.059 6.600 6.591 6.714 Podravska
25. Krško Gurkfeld 6.341 7.000 6.994 6.509 Spodnjeposavska
26. Brežice Rann 3.776 6.800 6.510 6.442 Spodnjeposavska
27. Litija Littai 5.637 6.500 6.420 6.338 Osrednjeslovenska
28. Grosuplje Grosslupp 4.421 5.500 6.050 6.193 Osrednjeslovenska
29. Ajdovščina Haidenschaft 5.681 5.581 6.373 5.980 Goriška
30. Hrastnik Hrastnigg 6.504 6.600 5.865 5.775 Zasavska
31. Radovljica Radmannsdorf 5.340 6.100 5.937 5.720 Gorenjska
32. Idrija Idria 6.805 6.100 5.878 5.647 Goriška
33. Lucija - 4.072 6.400 5.792 5.633 Obalno-kraška
34. Črnomelj Tschernembl 4.731 5.400 5.854 5.506 Jugovzhodna Slovenija
35. Mengeš Mannsburg 4.133 5.100 5.557 5.483 Osrednjeslovenska
36. Bled Veldes 5.332 5.600 5.252 5.183 Gorenjska

Im Netz

Werkeln