UEFA koeficijent 2011.

UEFA koeficijent 2011. godine je koeficijent kojim se određuje broj učesnika iz nacionalnih nogometnih saveza u sezoni 2012/13. godine u takmičenjima UEFA (UEFA Evropska liga 2012/13. i UEFA Liga prvaka 2012/13.).[1]

Razlika u
odnosu na
sezonu 2010.
Nacionalni savez Broj
timova
u sezoni 2010/11.
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 UEFA
koeficijent
Osvojeni
bodovi
Bonus Broj timova u
Ligi prvaka
2012/13
Broj timova u
Evropskoj ligi
2012/13
1. - Engleska 7 16,625 17,875 15,000 17,928 18,357 85,785 4 3
2. - Španija 7 19,000 13,875 13,312 17,928 18,214 82,329 4 3
3. +1 Njemačka 6 9,500 13,500 12,687 18,083 15,666 69,436 4 3
4. -1 Italija 7 11,928 10,250 11,375 15,428 11,571 60,552 3 3
5. - Francuska 6 10,000 6,928 11,000 15,000 10,750 53,678 3 3
6. +3 Portugal 5 8,083 7,928 6,785 10,000 18,800 51,596 3 3
7. -1 Rusija 6 6,625 11,250 9,750 6,166 10,916 44,707 2 4
8. -1 Ukrajina 6 6,500 4,875 16,625 5,800 10,083 43,883 2 4
9. +1 Holandija 6 8,214 5,000 6,333 9,416 11,166 40,129 2 4
10. +1 Turska 5 6,100 9,750 7,000 7,600 7,600 38,050 2 3
11. +1 Grčka 5 4,666 7,500 6,500 7,900 7,600 34,166 2 3
12. +2 Danska 5 6,125 5,125 8,200 4,400 6,700 30,550 2 3
13. +1 Belgija 5 4,700 4,500 4,500 8,700 4,600 27,000 2 3
14. -6 Rumunija 6 11,333 2,600 2,642 6,083 3,166 25,824 2 3
15. +1 Škotska 5 6,750 10,250 1,875 2,666 3,600 25,141 2 3
16. -3 Švicarska 4 4,100 6,250 2,900 5,750 5,900 24,900 1 3
17. +3 Izrael 4 6,000 2,375 1,750 7,250 4,625 22,000 1 3
18. - Češka 4 5,750 5,125 2,375 4,100 3,500 20,850 1 3
19. - Austrija 4 1,500 3,200 2,250 9,375 4,375 20,700 1 3
20. +1 Kipar 4 1,750 2,666 6,333 4,250 3,125 18,124 1 3
21. -4 Bugarska 4 5,125 2,750 2,250 3,125 4,625 17,875 1 3
22. +5 Hrvatska 4 1,000 3,666 4,333 3,000 4,125 16,124 1 3
23. +5 Bjelorusija 4 1,000 1,833 4,000 3,375 5,875 16,083 1 3
24. +2 Poljska 4 2,625 1,666 5,000 2,125 4,500 15,916 1 3
25. -2 Slovačka 4 2,000 2,166 4,833 2,500 3,000 14,499 1 3
26. -4 Norveška 4 2,000 5,400 2,500 2,100 2,375 14,375 1 3
27. -2 Srbija 4 2,125 2,625 3,000 3,000 3,500 14,250 1 3
28. -4 Švedska 4 1,125 5,400 2,500 2,500 2,600 14,125 1 3
29. +2 Bosna i Hercegovina 4 1,833 1,833 1,833 1,750 1,875 9,124 1 3
30. - Finska 4 1,333 2,625 1,833 1,375 1,800 8,966 1 3
31. -2 Irska 4 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 8,708 1 3
32. +4 Mađarska 4 1,000 1,000 1,000 2,750 2,750 8,500 1 3
33. -1 Litvanija 4 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 7,708 1 3
34. - Moldavija 4 1,500 1,333 0,666 2,125 2,125 7,749 1 3
35. -2 Latvija 4 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 7,415 1 3
36. +1 Gruzija 4 1,166 1,000 1,166 1,750 1,875 6,957 1 3
37. +1 Azerbejđan 4 1,333 0,666 0,666 1,500 2,000 6.165 1 3
38. +2 Makedonija 4 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5,207 1 3
39. -4 Slovenija 4 1,250 0,666 1,333 1,375 1,500 5,124 1 3
40. -1 Island 4 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 4,957 1 3
41. - Lihtenštajn 1 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 4,500 0 1
42. - Kazahstan 4 0,666 0,750 0,833 1,250 0,875 4,374 1 3
43. +4 Crna Gora 4 - 0,500 0,500 1,125 1,750 3,875 1 3
44. - Albanija 4 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3,874 1 3
45. -2 Estonija Estonija 4 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 3,791 1 3
46. -1 Armenija 4 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 2,483 1 3
47. -1 Wales 4 0,666 0,666 0,333 0,250 0,875 2,790 1 3
48. +4 Malta 4 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 2,416 1 3
49. - Sjeverna Irska 4 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 2,249 1 3
50. -2 Farski otoci 4 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1,416 1 3
51. -1 Luksemburg 4 0,166 0,333 0,000 0,250 0,625 1,374 1 3
52. -1 Andora 2 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 1,000 1 1
53. -1 San Marino 2 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0,916 1 1

Vanjski linkovi

uredi

Službena web stanica UEFA

Reference

uredi