F91 Dudelange er en fodboldklub fra byen Dudelange i Luxembourg. Klubben spiller sine hjemmekampe på Stade Jos Nusbaum med en tilskuerkapacitet på 4.650 pladser.

F91 Dudelange
Klubdetaljer
Fulde navnF91 Dudelange
Grundlagt1991
HjemmebaneStade Jos Nosbaum
Dudelange, Luxembourg
Kapacitet2.558 tilskuere
CheftrænerCarlos Fangueiro
Liga 2024-25Nationaldivisionen (Luxembourg)
Liga 2023-24Nationaldivisionen (Luxembourg) (3. plads)

Klubben opstod i 1991 som en fusion af klubberne Alliance Dudelange, Stade Dudelange og US Dudelange.

Som den eneste klub fra Luxembourg har den formået at gå videre fra første runde i Champions League Kvalifikationen. I 2012 Slog de samlet FC Red Bull Salzburg i anden kvalifikationsrunde og gik for første gang videre til tredje runde, hvor de tabte til NK Maribor. Med resultaterne i Champions League Kvalifikationen, kvalificerede holdet sig som det første hold fra Luxembourg til Play off runden i Europa League, hvor holdet samlet tabte til Hapoel Tel Aviv F.C.


Europæisk deltagelse
Champions League-historik
Nr Sæson Runde Modstander Hjemme Ude V U T Mål P
1 2000-01 1. kvalif.   Levski Sofia 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 - 6 0
2 2001-02 1. kvalif.   Skonto FC 1 - 6 1 - 0 1 0 1 2 - 6 3
3 2002-03 1. kvalif.   FK Vardar Skopje 1 - 1 0 - 3 0 1 1 1 - 4 1
4 2005-06 1. kvalif.   HSK Zrinjski Mostar 0 - 1 4 - 0 1 0 1 4 - 1 3
5 2. kvalif.   SK Rapid Wien 1 - 6 2 - 3 0 0 2 3 - 9 0
6 2006-07 1. kvalif.   Rabotnicki Skopje 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 - 1 1
7 2007-08 1. kvalif.   MŠK Žilina 1 - 2 4 - 5 0 0 2 5 - 7 0
8 2008-09 1. kvalif.   NK Domžale 0 - 1 0 - 2 0 0 2 0 - 3 0
9 2009-10 2. kvalif.   FK Ventspils 1 - 3 0 - 3 0 0 2 1 - 6 0
10 2011-12 1. kvalif.   FC Santa Coloma 2 - 0 2 - 0 2 0 0 4 - 0 6
11 2. kvalif.   NK Maribor 1 - 3 0 - 0 0 1 1 1 - 3 1
12 2012-13 1. kvalif.   S.P. Tre Penne 7 - 0 4 - 0 2 0 0 11 - 0 6
13 2. kvalif.   FC Red Bull Salzburg 1 - 0 3 - 4 1 0 1 4 - 4 3
14 3. kvalif.   NK Maribor 0 - 1 1 - 4 0 0 2 1 - 5 0
15 2014-15 2. Kvalif.   PFC Ludogorets Razgrad 1 - 1 0 - 4 0 1 1 1 - 5 1
16 2016-17 2. Kvalif.   Qarabag FK 1 - 1 0 - 2 0 1 1 1 - 3 1
17 2017-18 2. Kvalif.   APOEL Nicosia 0 - 1 0 - 1 0 0 2 0 - 2 0
18 2018-19 1. Kvalif.   Fehervar FC 1 - 1 1 - 2 0 1 1 2 - 3 1
19 2019-20 1. Kvalif.   Valletta 2 - 2 1 - 1 0 2 0 3 - 3 2
20 2022-23 1. Kvalif.   KF Tirana 1 - 0 2 - 0 2 0 0 3 - 0 6
21 2. Kvalif.   Pjunik FC 1 - 4 1 - 0 1 0 1 2 - 4 3
22 3. Kvalif.   Malmö FF 2 - 2 0 - 3 0 1 1 2 - 5 1
23 Play-off   Lech Poznan 1 - 1 0 - 2 0 1 1 1 - 3 1
24 2024-25 1. kvalif.   Atletic Escaldes 2 - 0 1 - 0 2 0 0 3 - 0 6
25 2. kvalif.   Häcken 2 - 6 1 - 6 0 0 2 3 - 12 0
- - - Sammenlagt 29 - 48 27 - 49 7 38 24 56 - 97 59
UEFA Europa League / UEFA Cup
Sæson Runde Modstander Hjemme Ude Kommentar
1999-00 Kvalifik.   Hajduk Split 1-1 0-5 -
2003-04 1. kvalif.   FC Artmedia Petržalka 0-1 0-1 -
2004-05 1. kvalif.   FK Ekranas 1-2 0-1 -
2010-11 1. kvalif.   Randers FC 2-1 1-6 -
2012-13 Playoff   Hapoel Tel Aviv F.C. 1-3 0-4 1-7
2013-14 1.kvalif. 🇲🇩FC Milsami Orhei 0-0 0-1 0-1
2015-16 1.kvalif. 🇮🇪UC Dublin FC 2-1 0-1 2-2
2021-22 2.kvalif. 🇨🇮Bohemians FC 0-1 0-3 0-4


 Spire
Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.