Asya gorey nıfusi u erde dınya de rêza yewıne dera. Erdê Asya 44,579,000 km2yo. Nıfusê Asya 3,8 milyaro. Mıntıqay Asyay Rocvetışi de ekonomiye zaf qewetına.

Xeritay dewletan gorey sıxletiya nıfusi.

Nıfusê Asya

bıvurne

Gırdbiyayış�� nıfusê Asya zaf rewo. Dewletê Çin u Hindıstani de qıtay Asya derê. Nıfusê Çin u Hindıstan 2,5 milyaro u %70ê nıfusê Asyao.

Serre Nıfusê Asya Nıfusê dınya %
1950 1 403 389 000 2 532 229 000 55,4%
1960 1 707 682 000 3 038 413 000 56,2%
1970 2 134 993 000 3 696 186 000 57,8%
1980 2 637 586 000 4 453 007 000 59,2%
1990 3 199 481 000 5 306 425 000 60,3%
2000 3 719 044 000 6 122 770 000 60,7%
2010 4 164 252 000 6 895 889 000 60,4%

Asya de goreyê nıfusi ra des dewletê tewr gırdi

bıvurne
Rêze Dewlete Nıfus (2012)
1 Çin 1 347 350 000
2 Hindıstan 1 210 193 422
3 İndonezya 248 641 326
4 Pakıstan 190 073 000
5 Bengladeş 156 319 000
6 Japonya 127 530 000
7 Fılipin 92 337 852
8 Vietnam 87 840 000
9 İran 76 524 000
10 Tırkiya 74 724 269

Ekonomiya dewletanê Asya

bıvurne

Rêze Dewlete İGM
(2007)
(2007) (2006)
Berz
1 - (0) Japonya   0.953
2 - (0) Taywan   0.943
3 - (0) İsrail   0.932
4 - (0) Singapur   0.922
5 - (0) Koryay Veroci   0.921
6   (1) Bruney   0.894
7 - (1) Kuweyt   0.891
8   (4) Qeter   0.875
9   (10) Yewiya Emiranê Erebi   0.868
10 - (2) Behreyn   0.866
11 - (2) Uman   0.814
12   (15) Erebıstano Seudi   0.812
13 - (2) Malezya   0.811
14 - (2) Rusya   0.802

Rêze Dewlete İGM
2007
2007 Vuriyayış gorey 2006
Miyan
1 - (0) Yemen   0.508
2 - (0) Timorê Rocvetışi   0.514
3 - (0) Papua Gineya Newiye   0.530
4 - (0) Nepal   0.534
5 - (0) Bengladeş   0.547
6   (1) Pakıstan   0.551
7   (1) Butan   0.579
8   (1) Myanmar   0.583
9   (1) Kamboçya   0.598
10   (2) Laos   0.601

Bıvênên

bıvurne
 
Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Demografiya Asya de vêşêri multimedya esta.