Commune (Suède)

division administrative suédoise

En Suède, la commune (kommun, au pluriel kommuner) est l'échelon local du gouvernement. On dénombre, en 2004, 290 communes qui forment les 21 comtés de la Suède.

Commune
Kommune
Administration
Pays Drapeau de la Suède Suède
Type Commune
Division supérieure Comté
Division inférieure aucune de jure

Localité de facto (non administratif)

Nombre de subdivisions 290 (2007)
Localisation
Localisation de Commune
Carte des communes suédoises.

Les communes peuvent ensuite être séparées en différentes municipalités (stadsdelsnämnder ou kommundelsnämnder), ces divisions étant du ressort des communes elles-mêmes, qui peuvent également décider si une municipalité doit s'émanciper pour former sa propre commune. Le gouvernement central a toutefois le dernier mot à propos de la création de nouvelles communes. Il n'est pas conseillé pour une commune d'avoir moins de 2 000 habitants.

Les communes sont ensuite divisées en 2 512 paroisses (församlingar), qui ont traditionnellement été utilisées par l'Église suédoise, mais qui conservent de nos jours leur importance pour les recensements et les élections.

Histoire

modifier

Dans le milieu du XXe siècle, plusieurs réformes ont fortement réduit le nombre de communes suédoises. On passe en effet de 2 281 communes en 1950 à 290 actuellement soit une réduction de 87 %[1].

La dernière grande réforme entre 1971 et 1974 a supprimé les différences entre les communes urbaines et rurales, et regroupé beaucoup d'entre elles pour faire passer leur nombre d'un millier à 278[2]. Certaines se sont depuis scindées. À cette époque a été également interdit l'usage du terme stad (ville).

Mais l'usage de ce terme a de nouveau été autorisé en 1983, et les plus grandes communes suédoises comme Stockholm, Göteborg ou Malmö ainsi que beaucoup de villes moins importantes ont décidé de l'utiliser. Cependant, cela ne modifie en rien le statut administratif de la commune.

Système électoral

modifier

La Suède est divisée en 290 communes dont les assemblées municipales sont composés de 31 à 101 sièges en fonction de leurs populations. Les conseillers municipaux sont renouvelés tous les quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal selon la méthode de Sainte-Laguë. Les scrutins sont organisés le même jour que les législatives et les municipales. Les assemblées élisent par la suite leurs exécutifs[3].

Statistiques

modifier

La commune de Kiruna, la plus septentrionale, est parfois appelée la ville la plus grande du monde en superficie, avec ses 19 446 km2. Certaines communes du nord de la Suède sont plus grandes que la plupart des comtés du sud.

Liste des communes de Suède par nombre d'habitants au [4].
Classement Commune Population Superficie (en km2) Densité (en habitants par km2) Chef-lieu Comté
1 Stockholm 975 277 187,74 4 235,45 Stockholm Stockholm
2 Göteborg 583 684 450,71 1 094,94 Göteborg Västra Götaland
3 Malmö 280 801 155,56 1 805,10 Malmö Scanie
4 Uppsala 234 384 2 189,10 85,67 Uppsala Uppsala
5 Linköping 164 684 1 435,80 97,76 Linköping Östergötland
6 Västerås 155 858 962,78 138,89 Västerås Västmanland
7 Örebro 156 295 1 380,11 94,51 Örebro Örebro
8 Norrköping 143 599 1 503,61 84,25 Norrköping Östergötland
9 Helsingborg 149 407 346,25 360,97 Helsingborg Scanie
10 Jönköping 123 709 1 488,75 83,10 Jönköping Jönköping
11 Umeå 111 771 2 331,39 47,94 Umeå Västerbotten
12 Lund 105 286 430,27 244,70 Lund Scanie
13 Borås 100 985 915,22 110,34 Borås Västra Götaland
14 Sundsvall 94 575 3 208,70 29,47 Sundsvall Västernorrland
15 Eskilstuna 93 343 1 103,75 84,57 Eskilstuna Södermanland
16 Gävle 92 681 1 615,07 57,38 Gävle Gävleborg
17 Huddinge 91 827 131,34 699,15 Stockholm
18 Halmstad 89 727 1 018,99 88,05 Halmstad Halland
19 Nacka 84 303 95,62 881,64 Nacka Stockholm
20 Södertälje 83 642 525,57 159,15 Södertälje Stockholm
21 Karlstad 83 641 1 165,25 71,78 Karlstad Värmland
22 Växjö 79 562 1 676,42 47,46 Växjö Kronoberg
23 Botkyrka 79 031 194,83 405,64 Tumba Stockholm
24 Kristianstad 77 245 1 251,72 61,71 Kristianstad Scanie
25 Haninge 73 698 457,50 161,09 Handen Stockholm
26 Luleå 73 146 2 110,01 34,67 Luleå Norrbotten
27 Skellefteå 72 090 6 858,73 10,51 Skellefteå Västerbotten
28 Kungsbacka 71 942 611,42 117,66 Kungsbacka Halland
29 Järfälla 63 427 54,05 1 173,49 Jakobsberg Stockholm
30 Solna 63 318 19,37 3 268,87 Solna Stockholm
31 Karlskrona 62 338 1 046,89 59,55 Karlskrona Blekinge
32 Täby 61 633 60,62 1 016,71 Täby Stockholm
33 Kalmar 61 533 961,76 63,98 Kalmar Kalmar
34 Sollentuna 61 387 53,26 1 152,59 Stockholm
35 Mölndal 59 430 146,81 404,81 Mölndal Västra Götaland
36 Östersund 58 686 2 220,50 26,43 Östersund Jämtland
37 Gotland 60 288 3 151,44 18,13 Visby Gotland
38 Varberg 56 114 874,20 64,19 Varberg Halland
39 Örnsköldsvik 55 284 6 420,97 8,61 Örnsköldsvik Västernorrland
40 Norrtälje 55 225 2 010,76 27,47 Norrtälje Stockholm
41 Falun 55 220 2 052,65 26,90 Falun Dalécarlie
42 Trollhättan 54 300 412,14 131,75 Trollhättan Västra Götaland
43 Uddevalla 50 921 641,93 79,32 Uddevalla Västra Götaland
44 Nyköping 50 760 1 427,89 35,54 Nyköping Södermanland
45 Skövde 50 197 676,44 74,20 Skövde Västra Götaland
46 Hässleholm 49 780 1 276,52 39,00 Hässleholm Scanie
47 Borlänge 47 756 586,74 81,39 Borlänge Dalécarlie
48 Lidingö 42 710 30,49 1 400,79 Stockholm
49 Motala 42 060 988,25 42,56 Motala Östergötland
50 Tyresö 42 047 69,36 606,21 Bollmora Stockholm
51 Trelleborg 41 019 342,07 119,91 Trelleborg Scanie
52 Piteå 40 961 3 111,79 13,16 Piteå Norrbotten
53 Landskrona 40 419 141,16 286,33 Landskrona Scanie
54 Falkenberg 40 164 1 116,51 35,97 Falkenberg (Suède) Halland
55 Kungälv 39 649 364,73 108,71 Kungälv Västra Götaland
56 Enköping 38 768 1 184,05 32,74 Enköping Uppsala
57 Ängelholm 38 749 422,55 91,70 Ängelholm Scanie
58 Österåker 38 286 310,75 123,21 Åkersberga Stockholm
59 Upplands Väsby 38 055 75,37 504,91 Upplands Väsby Stockholm
60 Sigtuna 37 793 327,87 115,27 Märsta Stockholm
61 Lidköping 37 773 703,19 53,72 Lidköping Västra Götaland
62 Lerum 37 711 260,29 144,88 Västra Götaland
63 Vänersborg 36 939 647,48 57,05 Vänersborg Västra Götaland
64 Hudiksvall 36 927 2 497,49 14,79 Hudiksvall Gävleborg
65 Värmdö 36 870 442,96 83,24 Gustavsberg Stockholm
66 Sandviken 36 804 1 167,31 31,53 Sandviken Gävleborg
67 Alingsås 36 739 474,90 77,36 Alingsås Västra Götaland
68 Västervik 36 458 1 881,91 19,37 Västervik Kalmar
69 Sundbyberg 35 078 8,72 4 022,71 Stockholm
70 Mark 33 729 933,71 36,12 Kinna Västra Götaland
71 Partille 33 699 57,19 589,25 Västra Götaland
72 Härryda 32 969 268,43 122,82 Västra Götaland
73 Värnamo 32 930 1 223,49 26,91 Jönköping
74 Vellinge 32 565 143,18 227,44 Scanie
75 Katrineholm 32 162 1 025,38 31,37 Södermanland
76 Strängnäs 31 435 741,59 42,39 Södermanland
77 Falköping 31 311 1 056,69 29,63 Västra Götaland
78 Karlshamn 31 052 491,33 63,20 Blekinge
79 Danderyd 30 789 26,51 1 161,41 Stockholm
80 Eslöv 30 775 421,66 72,99 Scanie
81 Karlskoga 29 988 470,68 63,71 Örebro
82 Nässjö 29 461 933,39 31,56 Jönköping
83 Gislaved 29 330 1 143,41 25,65 Jönköping
84 Ronneby 28 491 829,80 34,33 Blekinge
85 Vallentuna 28 382 360,06 78,83 Stockholm
86 Boden 27 838 4 043,01 6,89 Norrbotten
87 Kävlinge 27 746 153,83 180,37 Scanie
88 Ystad 27 719 352,44 78,65 Scanie
89 Ljungby 27 276 1 757,16 15,52 Kronoberg
90 Ale 27 092 318,27 85,12 Västra Götaland
91 Vetlanda 26 365 1 509,80 17,46 Jönköping
92 Oskarshamn 26 294 1 054,81 24,93 Kalmar
93 Arvika 26 250 1 659,43 15,82 Värmland
94 Bollnäs 26 217 1 821,31 14,39 Gävleborg
95 Söderhamn 26 120 1 064,92 24,53 Gävleborg
96 Mjölby 25 535 548,95 46,52 Östergötland
97 Ludvika 25 425 1 498,93 16,96 Dalécarlie
98 Nynäshamn 25 353 357,23 70,97 Stockholm
99 Härnösand 24 922 1 064,50 23,41 Västernorrland
100 Ekerö 24 687 216,39 114,09 Stockholm
101 Köping 24 646 607,76 40,55 Västmanland
102 Höganäs 24 065 144,29 166,78 Scanie
103 Kristinehamn 23 906 748,01 31,96 Värmland
104 Mariestad 23 871 602,39 39,63 Västra Götaland
105 Stenungsund 23 389 253,54 92,25 Västra Götaland
106 Laholm 23 189 888,46 26,10 Halland
107 Kiruna 23 122 19 371,12 1,19 Norrbotten
108 Lindesberg 23 104 1 382,80 16,71 Örebro
109 Ulricehamn 22 542 1 051,41 21,44 Västra Götaland
110 Upplands-Bro 22 221 237,06 93,74 Stockholm
111 Avesta 21 886 615,67 35,55 Dalécarlie
112 Östhammar 21 421 1 471,61 14,56 Uppsala
113 Sala 21 412 1 174,70 18,23 Västmanland
114 Staffanstorp 21 208 107,61 197,08 Scanie
115 Finspång 20 703 1 061,57 19,50 Östergötland
116 Sollefteå 20 679 5 428,06 3,81 Västernorrland
117 Mora 20 143 2 828,12 7,12 Dalécarlie
118 Tierp 20 068 1 550,47 12,94 Uppsala
119 Lomma 20 023 55,64 359,87 Scanie
120 Kumla 19 852 205,34 96,68 Örebro
121 Kramfors 19 663 1 705,51 11,53 Västernorrland
122 Nybro 19 643 1 177,17 16,69 Kalmar
123 Simrishamn 19 306 394,20 48,98 Scanie
124 Ljusdal 19 175 5 288,56 3,63 Gävleborg
125 Svedala 19 149 218,97 87,45 Scanie
126 Håbo 18 931 143,41 132,01 Uppsala
127 Gällivare 18 860 15 825,22 1,19 Norrbotten
128 Alvesta 18 776 974,72 19,26 Kronoberg
129 Skara 18 544 440,05 42,14 Västra Götaland
130 Sjöbo 18 015 495,65 36,35 Scanie
131 Tranås 17 920 404,79 44,27 Jönköping
132 Timrå 17 884 787,98 22,70 Västernorrland
133 Kalix 17 283 1 815,02 9,52 Norrbotten
134 Sölvesborg 16 821 186,48 90,20 Blekinge
135 Eksjö 16 435 803,69 20,45 Jönköping
136 Klippan 16 254 376,50 43,17 Scanie
137 Flen 16 191 722,04 22,42 Södermanland
138 Vara 16 008 699,99 22,87 Västra Götaland
139 Burlöv 15 952 18,84 846,71 Scanie
140 Säffle 15 868 1 220,68 13,00 Värmland
141 Vimmerby 15 608 1 145,43 13,62 Kalmar
142 Älmhult 15 378 895,36 17,18 Kronoberg
143 Orust 15 373 389,01 39,52 Västra Götaland
144 Leksand 15 338 1 225,21 12,52 Dalécarlie
145 Hedemora 15 301 839,92 18,22 Dalécarlie
146 Hallsberg 15 268 640,15 23,85 Örebro
147 Salem 15 065 54,32 277,34 Stockholm
148 Hallstahammar 15 040 171,05 87,93 Västmanland
149 Tjörn 14 944 168,23 88,83 Västra Götaland
150 Höör 14 924 292,96 50,94 Scanie
151 Skurup 14 788 195,17 75,77 Scanie
152 Lysekil 14 633 209,93 69,70 Västra Götaland
153 Hörby 14 584 422,77 34,50 Scanie
154 Hammarö 14 547 56,90 255,66 Värmland
155 Bjuv 14 470 116,17 124,56 Scanie
156 Krokom 14 304 6 218,22 2,30 Jämtland
157 Båstad 14 242 218,36 65,22 Scanie
158 Åstorp 14 233 92,96 153,11 Scanie
159 Hultsfred 14 196 1 127,17 12,59 Kalmar
160 Söderköping 14 020 677,92 20,68 Östergötland
161 Knivsta 13 954 283,46 49,23 Uppsala
162 Östra Göinge 13 828 434,79 31,80 Scanie
163 Mörbylånga 13 608 669,90 20,31 Kalmar
164 Sunne 13 566 1 296,39 10,46 Värmland
165 Heby 13 492 1 171,76 11,51 Västmanland
166 Arboga 13 369 327,26 40,85 Västmanland
167 Olofström 13 198 391,90 33,68 Blekinge
168 Svalöv 13 143 390,46 33,66 Scanie
169 Mönsterås 13 114 601,95 21,79 Kalmar
170 Götene 13 056 406,79 32,09 Västra Götaland
171 Hagfors 12 993 1 833,95 7,08 Värmland
172 Vaggeryd 12 939 830,58 15,58 Jönköping
173 Torsby 12 878 4 188,65 3,07 Värmland
174 Lilla Edet 12 835 317,93 40,37 Västra Götaland
175 Tomelilla 12 772 398,73 32,03 Scanie
176 Strömsund 12 679 10 566,84 1,20 Jämtland
177 Tidaholm 12 651 520,33 24,31 Västra Götaland
178 Osby 12 623 578,55 21,81 Scanie
179 Tingsryd 12 600 1 049,42 12,01 Kronoberg
180 Åmål 12 589 484,06 26,01 Västra Götaland
181 Lycksele 12 503 5 560,41 2,21 Västerbotten
182 Öckerö 12 256 25,91 473,02 Västra Götaland
183 Tanum 12 246 923,58 13,26 Västra Götaland
184 Fagersta 12 183 270,74 45,00 Västmanland
185 Bromölla 12 181 163,38 74,56 Scanie
186 Ovanåker 11 795 1 883,46 6,26 Gävleborg
187 Tranemo 11 750 744,35 15,79 Västra Götaland
188 Kil 11 748 360,69 32,57 Värmland
189 Åtvidaberg 11 658 690,42 16,89 Östergötland
190 Strömstad 11 558 471,54 24,51 Västra Götaland
191 Forshaga 11 444 350,27 32,67 Värmland
192 Askersund 11 394 819,88 13,90 Örebro
193 Oxelösund 11 148 35,57 313,41 Södermanland
194 Trosa 11 038 210,99 52,32 Södermanland
195 Säter 11 000 573,91 19,17 Dalécarlie
196 Vårgårda 10 988 428,74 25,63 Västra Götaland
197 Sävsjö 10 937 682,60 16,02 Jönköping
198 Borgholm 10 933 680,19 16,07 Kalmar
199 Rättvik 10 883 1 932,02 5,63 Dalécarlie
200 Filipstad 10 782 1 543,10 6,99 Värmland
201 Smedjebacken 10 715 952,61 11,25 Dalécarlie
202 Härjedalen 10 699 11 364,29 0,94 Jämtland
203 Tibro 10 611 220,07 48,22 Västra Götaland
204 Vaxholm 10 600 58,06 182,57 Stockholm
205 Nora 10 447 621,85 16,80 Örebro
206 Ånge 10 442 3 068,08 3,40 Västernorrland
207 Svenljunga 10 431 925,54 11,27 Västra Götaland
208 Malung-Sälen 10 428 4 105,77 2,54 Dalécarlie
209 Habo 10 375 329,53 32,47 Jönköping
210 Hylte 10 257 951,14 10,78 Halland
211 Munkedal 10 256 638,43 16,06 Västra Götaland
212 Haparanda 10 192 927,26 10,99 Norrbotten
213 Åre 10 127 7 262,75 1,39 Jämtland
214 Surahammar 10 122 345,05 29,33 Västmanland
215 Gagnef 10 111 769,05 13,15 Dalécarlie
216 Hofors 10 039 411,11 24,42 Gävleborg
217 Gnesta 10 031 462,66 21,68 Södermanland
218 Bengtsfors 9 957 889,16 11,20 Västra Götaland
219 Kinda 9 947 1 135,27 8,76 Östergötland
220 Degerfors 9 903 385,62 25,68 Örebro
221 Årjäng 9 877 1 420,09 6,96 Värmland
222 Nordanstig 9 813 1 380,12 7,11 Gävleborg
223 Gnosjö 9 657 422,77 22,84 Jönköping
224 Markaryd 9 641 520,20 18,53 Kronoberg
225 Örkelljunga 9 577 321,47 29,79 Scanie
226 Mellerud 9 553 514,98 18,55 Västra Götaland
227 Uppvidinge 9 484 1 178,00 8,05 Kronoberg
228 Emmaboda 9 383 692,32 13,55 Kalmar
229 Töreboda 9 376 543,78 17,24 Västra Götaland
230 Herrljunga 9 304 500,44 18,59 Västra Götaland
231 Grums 9 302 386,35 24,08 Värmland
232 Sotenäs 9 280 139,18 66,67 Västra Götaland
233 Älvkarleby 9 095 213,37 42,63 Uppsala
234 Vingåker 9 082 372,47 24,38 Södermanland
235 Nykvarn 8 926 153,46 58,16 Stockholm
236 Hjo 8 809 298,40 29,52 Västra Götaland
237 Eda 8 649 825,40 10,48 Värmland
238 Älvsbyn 8 545 1 712,65 4,98 Norrbotten
239 Vännäs 8 351 533,18 15,66 Västerbotten
240 Kungsör 8 219 203,29 40,43 Västmanland
241 Bollebygd 8 193 264,92 30,93 Västra Götaland
242 Lessebo 8 070 414,76 19,46 Kronoberg
243 Valdemarsvik 7 949 739,00 10,76 Östergötland
244 Berg 7 586 5 753,45 1,32 Jämtland
245 Vadstena 7 536 182,50 41,29 Östergötland
246 Hällefors 7 475 989,80 7,55 Örebro
247 Nordmaling 7 390 1 238,66 5,97 Västerbotten
248 Älvdalen 7 362 6 917,28 1,06 Dalécarlie
249 Vilhelmina 7 220 8 120,18 0,89 Västerbotten
250 Torsås 7 133 470,93 15,15 Kalmar
251 Bräcke 7 109 3 428,89 2,07 Bräcke Jämtland
252 Lekeberg 7 097 465,96 15,23 Örebro
253 Orsa 7 091 1 742,27 4,07 Orsa Dalécarlie
254 Mullsjö 7 046 201,51 34,97 Mullsjö Jönköping
255 Vansbro 6 959 1 548,70 4,49 Dalécarlie
256 Perstorp 6 930 159,80 43,37 Scanie
257 Robertsfors 6 909 1 301,79 5,31 Västerbotten
258 Karlsborg 6 850 407,99 16,79 Västra Götaland
259 Färgelanda 6 770 593,07 11,42 Västra Götaland
260 Arvidsjaur 6 751 5 699,06 1,18 Norrbotten
261 Pajala 6 522 7 916,52 0,82 Norrbotten
262 Aneby 6 506 520,75 12,49 Aneby Jönköping
263 Storuman 6 383 7 378,47 0,87 Västerbotten
264 Ockelbo 5 985 1 069,59 5,60 Gävleborg
265 Högsby 5 931 754,28 7,86 Högsby Kalmar
266 Laxå 5 922 604,81 9,79 Örebro
267 Grästorp 5 831 265,69 21,95 Västra Götaland
268 Norberg 5 788 420,98 13,75 Västmanland
269 Ragunda 5 747 2 526,22 2,27 Jämtland
270 Vindeln 5 640 2 650,66 2,13 Västerbotten
271 Essunga 5 638 235,97 23,89 Västra Götaland
272 Gullspång 5 425 315,52 17,19 Västra Götaland
273 Jokkmokk 5 406 17 735,36 0,30 Norrbotten
274 Ödeshög 5 371 431,39 12,45 Östergötland
275 Boxholm 5 223 528,27 9,89 Östergötland
276 Ljusnarsberg 5 188 578,57 8,97 Örebro
277 Övertorneå 5 092 2 381,35 2,14 Övertorneå Norrbotten
278 Dals-Ed 4 835 729,72 6,63 Västra Götaland
279 Skinnskatteberg 4 686 662,22 7,08 Västmanland
280 Storfors 4 495 393,55 11,42 Värmland
281 Norsjö 4 480 1 751,39 2,56 Norsjö Västerbotten
282 Munkfors 3 880 142,33 27,26 Värmland
283 Överkalix 3 795 2 791,96 1,36 Norrbotten
284 Ydre 3 760 679,03 5,54 Östergötland
285 Malå 3 338 1 608,72 2,07 Västerbotten
286 Åsele 3 265 4 276,95 0,76 Västerbotten
287 Arjeplog 3 089 12 804,48 0,24 Arjeplog Norrbotten
288 Dorotea 2 993 2 795,08 1,07 Dorotea Västerbotten
289 Sorsele 2 811 7 464,95 0,38 Sorsele Västerbotten
290 Bjurholm 2 549 1 315,60 1,94 Bjurholm Västerbotten

Notes et références

modifier
  1. « Étude d'impact du projet de loi de réforme des collectivités territoriales », sur senat.fr, (consulté le ).
  2. (sv) Gissur Ó Erlingsson, Erik Wångmar et Jörgen Ödalen, « Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga? », sur Université de Göteborg, (consulté le ).
  3. Élections en Suède Élections en Europe
  4. (sv) « Kvartal 4 2009 », sur scb.se via Wikiwix (consulté le ).

Annexes

modifier

Articles connexes

modifier