Grand Prix moto du Japon 2015

Le Grand Prix moto du Japon 2015 est la 15e manche du championnat du monde de vitesse moto 2015.

Grand Prix moto du Japon 2015
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Japon 2015
Détails de course
Course no 15/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2015
Date 9 octobre-11 octobre 2015
Lieu Motegi
Circuit Circuit de Motegi
Distance 2,983 mi / 4,801 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 43 s 790
Tour le plus rapide Jorge Lorenzo
1 min 54 s 867

Vainqueur Dani Pedrosa
Second Valentino Rossi
Troisième Jorge Lorenzo
Moto2
Pole position Johann Zarco
1 min 50 s 339
Tour le plus rapide Jonas Folger
2 min 04 s 166

Vainqueur Johann Zarco
Second Jonas Folger
Troisième Sandro Cortese
Moto3
Pole position Romano Fenati
1 min 56 s 484
Tour le plus rapide Isaac Viñales
2 min 07 s 602

Vainqueur Niccolò Antonelli
Second Miguel Oliveira
Troisième Jorge Navarro

La compétition s'est déroulée du 9 au sur le circuit du Twin Ring Motegi.

C'est la 35e édition du Grand Prix moto du Japon.

Résultats

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 26   Dani Pedrosa Honda 24 46 min 50 s 767 6 25
2 46   Valentino Rossi Yamaha 24 +8 s 573 2 20
3 99   Jorge Lorenzo Yamaha 24 +12 s 127 1 16
4 93   Marc Márquez Honda 24 +27 s 841 3 13
5 4   Andrea Dovizioso Ducati 24 +35 s 085 4 11
6 35   Cal Crutchlow Honda 24 +37 s 263 8 10
7 38   Bradley Smith Yamaha 24 +37 s 667 9 9
8 21   Katsuyuki Nakasuga Yamaha 24 +44 s 654 15 8
9 8   Héctor Barberá Ducati 24 +48 s 572 18 7
10 45   Scott Redding Honda 24 +50 s 121 12 6
11 41   Aleix Espargaró Suzuki 24 +1 min 00 s 535 7 5
12 72   Takumi Takahashi Honda 24 +1 min 01 s 211 19 4
13 69   Nicky Hayden Honda 24 +1 min 11 s 261 21 3
14 68   Yonny Hernández Ducati 24 +1 min 13 s 896 14 2
15 63   Mike Di Meglio Ducati 24 +1 min 15 s 421 24 1
16 19   Álvaro Bautista Aprilia 24 +1 min 20 s 507 16
17 50   Eugene Laverty Honda 24 +1 min 31 s 224 20
18 6   Stefan Bradl Aprilia 24 +1 min 46 s 833 13
19 64   Kousuke Akiyoshi Honda 24 +2 min 00 s 072 26
20 24   Toni Elías Yamaha Forward 23 +1 tour 25
Ab. 44   Pol Espargaró Yamaha 22 Accident 11
Ab. 43   Jack Miller Honda 16 Accident 22
Ab. 25   Maverick Viñales Suzuki 13 Accident 10
Ab. 76   Loris Baz Yamaha Forward 13 Abandon 23
Ab. 29   Andrea Iannone Ducati 10 Abandon 5
Ab. 9   Danilo Petrucci Ducati 8 Accident 17
NP 15   Alex De Angelis ART Non partant
RAPPORT OFFICIEL
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 5   Johann Zarco Kalex 15 31 min 17 s 900 1 25
2 94   Jonas Folger Kalex 15 +4 s 505 3 20
3 11   Sandro Cortese Kalex 15 +15 s 433 9 16
4 25   Azlan Shah Kalex 15 +17 s 348 12 13
5 55   Hafizh Syahrin Kalex 15 +22 s 858 6 11
6 88   Ricard Cardús Suter 15 +24 s 970 17 10
7 3   Simone Corsi Kalex 15 +25 s 759 16 9
8 22   Sam Lowes Speed Up 15 +27 s 024 4 8
9 23   Marcel Schrötter Tech 3 15 +27 s 485 21 7
10 4   Randy Krummenacher Kalex 15 +28 s 062 18 6
11 40   Álex Rins Kalex 15 +30 s 768 5 5
12 7   Lorenzo Baldassarri Kalex 15 +32 s 685 10 4
13 71   Tomoyoshi Koyama NTS 15 +33 s 995 29 3
14 72   Yuki Takahashi Moriwaki 15 +36 s 582 25 2
15 36   Mika Kallio Speed Up 15 +43 s 672 20 1
16 60   Julián Simón Speed Up 15 +48 s 256 14
17 2   Jesko Raffin Kalex 15 +49 s 421 28
18 73   Álex Márquez Kalex 15 +51 s 712 15
19 57   Edgar Pons Kalex 15 +1 min 20 s 982 24
20 96   Louis Rossi Tech 3 15 +1 min 31 s 219 26
21 66   Florian Alt Suter 15 +1 min 36 s 116 30
22 30   Takaaki Nakagami Kalex 15 +1 min 41 s 127 7
23 70   Robin Mulhauser Kalex 13 +2 tours 22
Ab. 39   Luis Salom Kalex 9 Accident 13
Ab. 10   Thitipong Warokorn Kalex 8 Accident 19
Ab. 12   Thomas Lüthi Kalex 7 Accident 2
Ab. 19   Xavier Siméon Kalex 5 Abandon 11
Ab. 97   Xavi Vierge Tech 3 4 Accident 27
Ab. 49   Axel Pons Kalex 4 Abandon 8
Ab. 16   Joshua Hook Kalex 3 Accident 23
NP 1   Esteve Rabat Kalex Non partant
RAPPORT OFFICIEL
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 23   Niccolò Antonelli Honda 13 28 min 03 s 391 2 25
2 44   Miguel Oliveira KTM 13 +1 s 053 5 20
3 9   Jorge Navarro Honda 13 +8 s 529 6 16
4 32   Isaac Viñales KTM 13 +11 s 074 7 13
5 63   Zulfahmi Khairuddin KTM 13 +13 s 043 15 11
6 52   Danny Kent Honda 13 +15 s 224 4 10
7 33   Enea Bastianini Honda 13 +15 s 873 3 9
8 98   Karel Hanika KTM 13 +17 s 563 19 8
9 17   John McPhee Honda 13 +18 s 153 24 7
10 7   Efrén Vázquez Honda 13 +18 s 556 27 6
11 88   Jorge Martín Mahindra 13 +19 s 896 23 5
12 84   Jakub Kornfeil KTM 13 +20 s 892 11 4
13 24   Tatsuki Suzuki Mahindra 13 +25 s 145 20 3
14 55   Andrea Locatelli Honda 13 +28 s 455 34 2
15 21   Francesco Bagnaia Mahindra 13 +28 s 849 10 1
16 91   Gabriel Rodrigo KTM 13 +29 s 988 25
17 41   Brad Binder KTM 13 +30 s 719 9
18 29   Stefano Manzi Mahindra 13 +31 s 949 21
19 95   Jules Danilo Honda 13 +32 s 146 28
20 16   Andrea Migno KTM 13 +35 s 048 17
21 58   Juan Francisco Guevara Mahindra 13 +47 s 242 14
22 96   Manuel Pagliani Mahindra 13 +48 s 796 18
23 65   Philipp Öttl KTM 13 +49 s 372 13
24 48   Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 13 +56 s 860 16
25 27   Keisuke Kurihara Honda 13 +59 s 731 35
26 6   María Herrera Husqvarna 13 +1 min 07 s 035 26
27 40   Darryn Binder Mahindra 13 +1 min 19 s 621 30
28 5   Romano Fenati KTM 13 +1 min 29 s 664 1
29 22   Ana Carrasco KTM 13 +1 min 52 s 305 33
Ret 2   Remy Gardner Mahindra 10 Accident 29
Ab. 11   Livio Loi Honda 4 Accident 8
Ab. 76   Hiroki Ono Honda 2 Accident 12
Ab. 34   Ryo Mizuno Honda 1 Accident 32
Ab. 10   Alexis Masbou Honda 1 Accident 22
Ab. 19   Alessandro Tonucci Mahindra 1 Abandon 31
NP 20   Fabio Quartararo Honda Non partant
OFFICIAL MOTO3 REPORT

Références

modifier