Projet:Exploration/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Exploration, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : juillet 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Christophe Colomb 34 459 1 112 1   A Maximum
2 Alexandre le Grand 30 834 995 1     AdQ Élevée
3 Arthur Rimbaud 30 321 978 2   A Moyenne
4 Jacques-Yves Cousteau 25 075 809 1   B Moyenne
5 Apollo 11 17 027 549 4   B Élevée
6 Erik le Rouge 16 693 538 37   Bon début Moyenne
7 Philippe Cousteau 14 383 464 19   Bon début Faible
8 Fernand de Magellan 14 316 462 4     BA Maximum
9 Marco Polo 13 940 450 3   A Maximum
10 Neil Armstrong 12 574 406 2   B Maximum
11 Jeanne Barret 12 125 391 47   Bon début Faible
12 Vasco de Gama 12 045 389 5   Bon début Maximum
13 Jacques Cartier 11 907 384 3   B Élevée
14 Programme Apollo 10 610 342 3     AdQ Maximum
15 Pétra 10 494 339 3     AdQ Faible
16 Mike Horn 10 422 336   Bon début Faible
17 The Revenant 9 216 297 4   Bon début Faible
18 Jack London 8 130 262   B Moyenne
19 Vinland 7 876 254 18   Bon début Élevée
20 Youri Gagarine 7 351 237 7   B Maximum
21 Jean-François de La Pérouse 6 912 223 1   B Élevée
22 Charles Lindbergh 6 893 222 1   Bon début Maximum
23 James Cook 6 053 195 9   B Maximum
24 Conquête de l'Ouest 5 732 185 4     AdQ Élevée
25 Amerigo Vespucci 5 680 183 5     AdQ Élevée
26 Alexandra David-Néel 5 673 183 9   B Élevée
27 Samuel de Champlain 5 102 165 2   A Moyenne
28 Hernán Cortés 4 789 154 13   B Élevée
29 Découverte et exploration de l'Amérique 4 782 154 4   B Maximum
30 Arctique 4 665 150 3   Bon début Élevée
31 Isabel Godin des Odonais 4 506 145 96   Bon début Faible
32 Paul-Henri Nargeolet 4 334 140 8   Bon début À évaluer
33 Saturn V 4 128 133 2     AdQ Élevée
34 Pôle Nord 4 115 133 1     BA Maximum
35 Louis-Antoine de Bougainville 3 907 126 3   B Élevée
36 Christopher McCandless 3 534 114 2   Bon début À évaluer
37 Colonies vikings en Amérique 3 282 106 30   Bon début Élevée
38 Théodore Monod 2 958 95 1   B Faible
39 Jean-Baptiste Charcot 2 920 94 4   B Moyenne
40 Thorfinn Karlsefni 2 900 94 13   Ébauche Faible
41 Grandes découvertes 2 846 92 11   B Maximum
42 Expédition de La Pérouse 2 791 90 3   B Élevée
43 Dorugu 2 674 86 55     BA Faible
44 Exploration de la Lune 2 557 82   Bon début Élevée
45 Pierre Savorgnan de Brazza 2 446 79 3   Bon début Élevée
46 Jules Dumont d'Urville 2 383 77 8   Bon début Élevée
47 David Livingstone 2 337 75 6   B Élevée
48 Module lunaire Apollo 2 327 75 17     AdQ Élevée
49 Roald Amundsen 2 236 72 2   Bon début Élevée
50 Priscilla Telmon 2 225 72 7   Bon début Faible
51 Henri le Navigateur 2 186 71 2   Bon début Maximum
52 Expédition Lewis et Clark 2 131 69   Bon début Faible
53 Alexander von Humboldt 2 124 69 13   B Maximum
54 Al Idrissi 2 074 67 6   Bon début Élevée
55 Philippe d'Orléans (1869-1926) 2 074 67 5   Bon début Faible
56 Expédition Franklin 1 928 62 19   B Moyenne
57 Le Livre de Marco Polo 1 911 62 1   A Faible
58 Marco Polo (série télévisée, 2014) 1 883 61 6   Bon début À évaluer
59 Ernest Shackleton 1 868 60 40     BA Élevée
60 Henry Morton Stanley 1 816 59 14   B Élevée
61 Pythéas 1 744 56 11   Bon début Élevée
62 Anita Conti 1 563 50 11   Bon début Moyenne
63 Flóki Vilgerðarson 1 477 48 11   Ébauche Faible
64 Zheng He 1 407 45 3   Bon début Élevée
65 Liste d'explorateurs 1 400 45 2   Bon début Élevée
66 Chronologie de l'exploration spatiale 1 390 45 30   Bon début Maximum
67 Guirec Soudée 1 285 41 5   Bon début À évaluer
68 Percy Fawcett 1 243 40 2   Bon début Faible
69 Ada Blackjack 1 225 40 1   Bon début À évaluer
70 Skræling 1 212 39 45   Ébauche Faible
71 Rover lunaire Apollo 1 208 39 6     BA Faible
72 Pedro Álvares Cabral 1 141 37 13   Bon début Maximum
73 Jean Cabot 1 119 36 35   Bon début Moyenne
74 Fridtjof Nansen 1 035 33 3     BA Élevée
75 Bartolomeu Dias 1 021 33 20   Bon début Maximum
76 Expédition Endurance 1 008 33 7   B Moyenne
77 Exploration 971 31 4   Bon début Maximum
78 Thorvald Ásvaldsson 964 31 112   Ébauche Faible
79 Diogo Cão 933 30 1   Ébauche Moyenne
80 Cité perdue 923 30 1   Bon début Élevée
81 Circumnavigation Magellan-Elcano 913 29 31   Ébauche À évaluer
82 Matthieu Tordeur 913 29 70   Bon début À évaluer
83 Loury Lag 869 28 8   Bon début Moyenne
84 Trieste (bathyscaphe) 862 28 1   Ébauche Moyenne
85 Robert Falcon Scott 835 27 9     BA Élevée
86 Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec 807 26 10   B Moyenne
87 Edward White 801 26 2   Bon début Faible
88 Mystère de l’Île aux Chênes 800 26 Bon début Faible
89 Annie Londonderry 765 25 28   Bon début À évaluer
90 Liste d'aventurières et exploratrices 757 24 8   Ébauche À évaluer
91 Frontière (conquête de l'Ouest) 707 23 3   Ébauche À évaluer
92 Route des Indes 705 23 6   Bon début Maximum
93 Estevanico 680 22 1   Bon début À évaluer
94 Antoine d'Abbadie 636 21 17   Ébauche À évaluer
95 Pierre-Esprit Radisson 606 20 6   Bon début Faible
96 Abel Tasman 602 19 1   Bon début Faible
97 Exploration du système martien 599 19 19   Bon début Élevée
98 Hannon le Navigateur 595 19 5   Ébauche Moyenne
99 Alfred Russel Wallace 578 19 2     AdQ Moyenne
100 Carte du Vinland 570 18 23   Bon début Moyenne
101 Alexander Mackenzie (explorateur) 561 18 122   Ébauche Élevée
102 Abbega (voyageur) 539 17 336   Bon début Faible
103 Guillaume de Rubrouck 520 17 3   B Moyenne
104 Christian Clot 514 17 25   Ébauche À évaluer
105 Expédition Amundsen 512 17 3     BA Élevée
106 Umberto Nobile 503 16 6   Bon début Moyenne
107 Vitus Béring 500 16 3   Bon début Élevée
108 Véhicule sous-marin téléopéré 493 16 5   Ébauche Moyenne
109 Afonso de Albuquerque 481 16 2   Ébauche Moyenne
110 Polar Pod 481 16 40   Ébauche À évaluer
111 Louis Jolliet 466 15 2   B Moyenne
112 Nathalie Cabrol 465 15 6   B Faible
113 Hernando de Soto (conquistador) 454 15 1     BA Élevée
114 Expédition Terra Nova 446 14 5     AdQ Moyenne
115 Louis-Philippe Loncke 446 14 70   Ébauche Faible
116 Jean Lemire (biologiste) 437 14 24   Ébauche Faible
117 St. John Philby 427 14 12   Bon début Faible
118 Chronologie des explorations 395 13 14   Bon début Élevée
119 Victor Vescovo 395 13 29   Bon début À évaluer
120 Âge héroïque de l'exploration en Antarctique 367 12     BA Élevée
121 Markland 364 12 110   Ébauche Moyenne
122 Maurice Beniowski 362 12 12   Bon début À évaluer
123 Rémi Camus 361 12 20   Bon début Moyenne
124 Niccolò et Matteo Polo 355 11 2   Bon début Faible
125 Paul Pelliot 355 11 13   A Moyenne
126 Giovanni Battista Belzoni 347 11 2   Bon début Moyenne
127 Exploration polaire 346 11 15   Ébauche Maximum
128 Antoine Bruny d'Entrecasteaux 345 11 6   Bon début À évaluer
129 Francisco Vásquez de Coronado 345 11 6   Bon début À évaluer
130 Bjarni Herjólfsson 343 11 114   Ébauche Moyenne
131 Yossi Ghinsberg 335 11 13   Ébauche Faible
132 Alcide Dessalines d'Orbigny 333 11 1   A Moyenne
133 Gudrid Thorbjarnardottir 332 11 31   Bon début Moyenne
134 Charles Atangana 328 11 24   Ébauche À évaluer
135 Société des explorateurs français 318 10 6   Bon début À évaluer
136 Helluland 314 10 116   Ébauche Moyenne
137 Henri d'Orléans (1867-1901) 311 10 5   Ébauche Faible
138 Le Voyage du Beagle 301 10 22   Bon début À évaluer
139 Histoire d'un voyage 298 10 14   B Maximum
140 Coquille (bateau) 295 10 6   Bon début Faible
141 Expédition de Perry 293 9 29   Ébauche À évaluer
142 Païtiti 288 9 11   Bon début Moyenne
143 John Hanning Speke 287 9 7   Bon début Faible
144 Georges-Marie Haardt 282 9 52   Bon début Faible
145 Samuel Wallis 280 9 60   Bon début Élevée
146 Expansion viking 275 9 63   Ébauche Moyenne
147 Thierry Jamin 275 9 9   Bon début À évaluer
148 Louis-Amédée de Savoie 269 9 3   Bon début Faible
149 George Vancouver 266 9 65   Ébauche À évaluer
150 Émile Gentil 262 8 13   Bon début Faible
151 Expéditions menées sur les traces de La Pérouse 258 8 3   B Moyenne
152 Willem Barentsz 257 8 3   Ébauche À évaluer
153 James Clark Ross 256 8   B Élevée
154 Peter Freuchen 254 8 21   Bon début Faible
155 Snorri Thorfinnsson 248 8 60   Ébauche Moyenne
156 Bernal Díaz del Castillo 247 8 17   Bon début À évaluer
157 Expédition du Challenger 239 8 49   Bon début Faible
158 Rick Husband 229 7 26   Bon début Faible
159 Chaulmoogra 228 7 34   Ébauche Faible
160 Liste de missions vers Mars 223 7 61   Bon début À évaluer
161 Évariste Huc 223 7 11   Bon début Moyenne
162 Expédition allemande au Tibet (1938-1939) 220 7 27   B Moyenne
163 Ingólfr Arnarson 220 7 4   Bon début Moyenne
164 Matthew Henson 219 7 43   Bon début Moyenne
165 George Pollard 216 7 15   Ébauche Faible
166 Fernão Mendes Pinto 215 7 17   Bon début Élevée
167 Rover lunaire 215 7 6   Ébauche Faible
168 Domenico Colombo 213 7 7   Bon début Faible
169 Florence Baker 213 7 3   B À évaluer
170 Marcel Treich-Laplène 211 7 13   Bon début Moyenne
171 Édouard Bouët-Willaumez 207 7 8   Bon début À évaluer
172 Expédition Baudin 206 7 14   B Moyenne
173 Scott Carpenter 205 7 5     BA Moyenne
174 Gabrielle Bertrand (exploratrice) 201 6 142   Bon début À évaluer
175 Le Tour du monde 199 6 1   Ébauche À évaluer
176 Mission Dakar-Djibouti 199 6 46   Bon début À évaluer
177 Albert Mahuzier 196 6 53   Ébauche Faible
178 Aoutourou 190 6 14   Bon début À évaluer
179 Jacques Arago 190 6 53   Ébauche Moyenne
180 Expédition polaire de S. A. Andrée 189 6 20   B Faible
181 Jean Lebaudy 189 6 84   B Moyenne
182 Bruno Beger 188 6 1   Bon début Faible
183 Martin Behaim 185 6 23   Bon début À évaluer
184 Hypothèse de l'exploration inca de l'océan Pacifique 184 6 32   Ébauche À évaluer
185 Robert Dudley (explorateur) 183 6 9   Bon début Moyenne
186 Wilfred Thesiger 183 6 10   Bon début À évaluer
187 Carte de Fra Mauro 182 6 18   Ébauche Faible
188 Expédition antarctique belge 181 6 26   Bon début Faible
189 Expédition de secours à Emin Pacha 180 6 6   Bon début Moyenne
190 Tristan da Cunha 173 6 28   Ébauche Moyenne
191 Evliya Çelebi 171 6 8   Ébauche À évaluer
192 Grœnlendinga saga 171 6 44   Ébauche Élevée
193 Expédition arctique du Nautilus 166 5 13   B Moyenne
194 Aimé Olivier de Sanderval 164 5 4   Ébauche Faible
195 Découverte de l'Islande 164 5 47   Ébauche Faible
196 Tupaia (navigateur) 162 5 87   Bon début À évaluer
197 Henry Worsley 161 5 38   Ébauche À évaluer
198 Naddoddr 160 5 122   Bon début Faible
199 Ármin Vámbéry 158 5 8   Bon début À évaluer
200 Ida Pfeiffer 157 5 41   Bon début À évaluer
201 Raymond Rallier du Baty 157 5 37   Bon début À évaluer
202 Louis Claude de Saulces de Freycinet 156 5 24   Bon début Élevée
203 Livre des merveilles (BNF Fr2810) 154 5 7   Bon début À évaluer
204 NERVA 153 5 24     BA Faible
205 Expéditions maritimes de Zheng He 152 5 23   A À évaluer
206 Paul Crampel 152 5 12   Bon début Faible
207 Giuseppe Ferlini 150 5 56   Ébauche Faible
208 Imago mundi (littérature) 150 5 7   Ébauche À évaluer
209 Bernard de Colmont 148 5 85   Ébauche À évaluer
210 Hubert de Chevigny 148 5 56   Ébauche À évaluer
211 Simon Allix 148 5 82   Bon début À évaluer
212 Colonie libre de Nouvelle-France 147 5 27   B Faible
213 Fédération française de spéléologie 147 5 3   A Moyenne
214 Expédition de Burke et Wills 146 5 55   Bon début À évaluer
215 Jules Borelli 144 5 83   Bon début À évaluer
216 Omai 144 5 32   Bon début À évaluer
217 Valentin Bondarenko 143 5 57   B Moyenne
218 Frederick Russell Burnham 142 5 67   Bon début À évaluer
219 Hóp (Vinland) 140 5 78   Ébauche Moyenne
220 Norembergue 140 5 23   Bon début Faible
221 Sven Hedin 140 5 14   Bon début Moyenne
222 Zhang Qian 139 4 51   Bon début À évaluer
223 Trésor de Fenn 138 4 34   Bon début Moyenne
224 Ed Stafford 137 4 47   Ébauche Faible
225 Henry de Castries 137 4 8   Ébauche Faible
226 Ermak Timofeïévitch 132 4 38   Bon début À évaluer
227 Premier voyage de Cook 132 4 73   Bon début À évaluer
228 Victor Point 132 4 141   Ébauche À évaluer
229 Baracoa 129 4 21   Bon début À évaluer
230 Nicolas Perrot 129 4 15   B Moyenne
231 Andrian Nikolaïev 128 4 26   Bon début À évaluer
232 Freya Stark 128 4 49   Ébauche Faible
233 Royal Geographical Society 128 4 14   Ébauche Élevée
234 Albert Bodard 127 4 12   Bon début À évaluer
235 François-Jean Rochas 127 4 52   Bon début Faible
236 John White (colon) 125 4 23   Bon début Faible
237 Straumfjörðr 122 4 40   Ébauche Moyenne
238 Gaspar Corte-Real 117 4 14   Bon début À évaluer
239 Georg Forster 115 4 16     BA Moyenne
240 Louis Isidore Duperrey 115 4   Bon début Moyenne
241 Diogo Gomes 114 4 38   Ébauche À évaluer
242 Leifsbudir 113 4 245   Ébauche Faible
243 Børge Ousland 112 4 17   Ébauche Faible
244 Dixie Dansercoer 112 4 27   Ébauche Faible
245 Julius Popper 111 4 1   Ébauche À évaluer
246 Mary Kingsley 111 4 109   Bon début Élevée
247 Aurora (bateau) 110 4 22   Bon début À évaluer
248 Expédition Jeannette 110 4 20   A Faible
249 Jacob Le Maire 108 3 22   Bon début À évaluer
250 Michel Vieuchange 108 3 8   Bon début À évaluer
251 Musée Lapérouse 108 3 2   Bon début Moyenne
252 Flor de la Mar 105 3 31   Ébauche À évaluer
253 Expédition Nimrod 103 3 49     AdQ Moyenne
254 Louis Audouin-Dubreuil 103 3 89   Ébauche À évaluer
255 Première expédition Charcot 103 3 1   Bon début Faible
256 Charles van den Broek d'Obrenan 101 3 94   Ébauche À évaluer
257 Jacques-Charles Poncet 101 3 31   Bon début À évaluer
258 Edgar Aubert de la Rüe 99 3 17   Bon début Élevée
259 Lancelot Maloisel 99 3 26   Bon début Faible
260 Odoric de Pordenone 98 3 13   Bon début Faible
261 Jean-Frédéric Waldeck 96 3 11   B Moyenne
262 Stanislas d'Escayrac de Lauture 96 3 47   Bon début Moyenne
263 Adèle Dumont d'Urville 95 3 5   Ébauche À évaluer
264 Expédition Discovery 95 3 61     BA Moyenne
265 François Balsan 95 3 42   Bon début Faible
266 João Vaz Corte-Real 94 3 6   Ébauche À évaluer
267 Arktos: Le voyage intérieur de Mike Horn 92 3 37   Ébauche Moyenne
268 Exploration du système jovien 89 3 81   Bon début Faible
269 Adolf Erik Nordenskiöld 88 3 7   Bon début Élevée
270 Alvise Cadamosto 88 3 57   Ébauche Faible
271 Francisco Hernández de Córdoba 87 3 34   Ébauche À évaluer
272 Marcos de Niza 87 3 23   Bon début Faible
273 Compagnie belge de colonisation 86 3 2   Ébauche À évaluer
274 Honolulu Police Department 85 3 9   Bon début À évaluer
275 Armand Thoinet 84 3 144   Ébauche À évaluer
276 Guy de Contenson 84 3 291   Ébauche Faible
277 Paul de Viviès 84 3 70   Bon début Moyenne
278 Snæbjörn Galti 84 3 146   Ébauche Moyenne
279 Victor Liotard 83 3 11   Bon début À évaluer
280 Adolphe-Frédéric de Mecklembourg 82 3 46   Bon début À évaluer
281 Louis Alexandre Antoine Mizon 82 3 30   Bon début À évaluer
282 Younes Bahri 81 3 135   Bon début À évaluer
283 Louis Bernicot 80 3 78   Bon début À évaluer
284 Éclipse lunaire du 1er mars 1504 80 3 72   Bon début À évaluer
285 Charles-Xavier Rochet d'Héricourt 79 3 70   Bon début À évaluer
286 Gabriel Bonvalot 79 3 6   Bon début Faible
287 Roy Chapman Andrews 78 3 19   Bon début Faible
288 Ocean One (robot) 77 2 59   B À évaluer
289 Charles Rabot 76 2 14   Bon début À évaluer
290 Hubert Wilkins 76 2 34   Ébauche À évaluer
291 Titan II GLV 76 2 30   Bon début Moyenne
292 Deuxième voyage de Cook 75 2 72   Ébauche Élevée
293 Louis Legoarant de Tromelin 75 2 2   Bon début Élevée
294 Charles Guillain 74 2 24   Ébauche Faible
295 René Jeannel 74 2 41   Bon début Faible
296 Alban Michon 73 2 145   Bon début À évaluer
297 Ludvig Mylius-Erichsen 73 2 43   Ébauche Faible
298 Périple du Pseudo-Scylax 73 2 44   Bon début À évaluer
299 Joseph Paul Gaimard 72 2 3   Bon début Moyenne
300 João da Nova 72 2 52   Ébauche À évaluer
301 Scylax de Caryanda 72 2 15   Ébauche Faible
302 Expédition Gjøa 71 2 31   Bon début Moyenne
303 Ivan Papanine 71 2 22   Bon début À évaluer
304 John Torrington 70 2 11   Ébauche À évaluer
305 Louis-Marie-François Tardy de Montravel 70 2 75   Bon début À évaluer
306 Hvitramannaland 69 2 11   Bon début Faible
307 Paul Soleillet 68 2 50   Bon début À évaluer
308 Rapides de Yellala 68 2 58   Ébauche Faible
309 Jean Scolvus 66 2 35   Bon début À évaluer
310 Terra Nova (bateau) 66 2 62   Bon début Faible
311 Hirondelle (navire) 65 2 3   Bon début Faible
312 Mayda 65 2 12   Bon début À évaluer
313 Nuño Beltrán de Guzmán 65 2 5   Bon début À évaluer
314 Tyrkir 65 2 159   Ébauche Faible
315 Juan Pizarro 64 2 43   Ébauche Faible
316 André de Longjumeau 63 2 34   B Moyenne
317 Paul Sangnier 63 2 15   Bon début À évaluer
318 Rallye Alger-Le Cap 63 2 22   Bon début Faible
319 Histoire de l'exploration européenne du Tibet 62 2 24   Bon début Moyenne
320 Mission Berliet-Ténéré 62 2 42   Bon début Moyenne
321 Paulo da Gama 62 2 29   Bon début Faible
322 Farthest South 61 2 1     BA Moyenne
323 Fernand Foureau 61 2 24   B Moyenne
324 João Álvares Fagundes 61 2 30   Ébauche À évaluer
325 Yirmisekiz Mehmed Efendi 61 2 47   Bon début À évaluer
326 Helge Ingstad 60 2 44   Ébauche Élevée
327 Théophile Lefebvre 60 2 202   Bon début À évaluer
328 Henri Lambert (explorateur) 59 2 6   Ébauche Faible
329 Expédition Polaris 58 2 68     BA Faible
330 Fernand Fournier-Aubry 57 2 4   Ébauche À évaluer
331 Yutu 57 2 88   Ébauche Faible
332 Étienne Marchand 57 2 48   Ébauche Faible
333 Jean Dugain 56 2 28     BA Moyenne
334 Paul Lucas (explorateur) 56 2 70   Ébauche À évaluer
335 Ban Chao 55 2 25   Ébauche À évaluer
336 Espérance (1781) 55 2 60   Bon début Faible
337 Giles Milton 55 2 76   Bon début Faible
338 Jean Chaffanjon 55 2 8   Bon début Moyenne
339 Frédéric Dion (aventurier) 54 2 38   Bon début À évaluer
340 Georges de Créqui-Montfort 53 2 24   Ébauche À évaluer
341 Harry McNish 53 2 28     BA Faible
342 Expédition Gauss 52 2 178   Bon début Faible
343 Jean-Baptiste Bénard de la Harpe 52 2 16   Ébauche Faible
344 Louis-Barthélémy Denis de Rivoyre 52 2 51   Bon début Faible
345 Diego de Losada 51 2 237   Ébauche À évaluer
346 Expédition Coppermine 51 2 103   Ébauche À évaluer
347 Henry Labonne 51 2 136   Bon début Faible
348 Otto von Kotzebue 51 2 7   Ébauche À évaluer
349 Ferdinand de Béhagle 50 2 35   B Moyenne
350 Fiodor Tolstoï 50 2 25   B Faible
351 Hjalmar Johansen 50 2 22   B Moyenne
352 Lac Parimé 50 2 8   Ébauche Faible
353 Aldo Bonacossa 49 2 307   Ébauche Moyenne
354 Eva Dickson 49 2 9   Bon début Faible
355 Faxian 49 2 21   Ébauche Faible
356 Monument aux colons wallons 49 2 89   Ébauche Faible
357 Théodore Pavie 49 2 12   Ébauche À évaluer
358 Jacques de Rohan-Chabot 48 2 166   Ébauche À évaluer
359 Otto Sverdrup 48 2 58   Ébauche Moyenne
360 Expédition Malaspina 47 2 161   Bon début À évaluer
361 Henri-Auguste De Bruyne 47 2 104   Bon début À évaluer
362 Jean de Guébriant 47 2 160   Bon début À évaluer
363 Tanaka Shōsuke 47 2 14   Ébauche À évaluer
364 Eugen Zintgraff 46 1 53   Bon début À évaluer
365 Jourdain de Séverac 46 1 23   Bon début À évaluer
366 Alfred Bardey 45 1 24   Bon début À évaluer
367 Furdustrandir 44 1 303   Ébauche Faible
368 Pedro Pizarro 43 1 68   Ébauche À évaluer
369 Richard Hergest 43 1 80   Ébauche À évaluer
370 Robert Henry Lawrence 43 1 3   Bon début Faible
371 Xavier Hommaire de Hell 43 1 61   B Moyenne
372 Expédition Antarctic 42 1 87   Bon début Faible
373 Frederick Courtney Selous 42 1   Bon début À évaluer
374 Georg August Wallin 42 1 23   B Faible
375 Grande médaille d'or des explorations 42 1 3   Ébauche À évaluer
376 Gustav Holm 42 1 88   Ébauche Moyenne
377 Hans Hendrik 42 1 38   Ébauche Moyenne
378 Joseph Rock 42 1 59   Bon début À évaluer
379 Pierre-Raymond de Brisson 42 1 266   Bon début Faible
380 Will Steger 42 1 221   Ébauche Faible
381 Alphonse de Bourboulon 41 1   Bon début Moyenne
382 Charles Hector Jacquinot 41 1 58   Ébauche Moyenne
383 Gaston de Roquemaurel 41 1 9   Bon début Moyenne
384 Ingvar 41 1 19   Ébauche Faible
385 James Murray (biologiste) 41 1 67   Bon début À évaluer
386 Polheim 41 1 7   Bon début À évaluer
387 Erling Kagge 40 1 34   Ébauche Faible
388 Filippo Pigafetta 40 1 60   Ébauche Faible
389 Fiodor Konioukhov 40 1 21   Ébauche À évaluer
390 Exploration du Nil sous Néron 39 1 7   Ébauche Faible
391 Expédition antarctique japonaise 39 1 228   A Faible
392 Garðar Svavarsson 39 1 80   Ébauche Faible
393 Mina Hubbard 39 1 6   B Faible
394 Sally Poncet 39 1 5   Ébauche Faible
395 Carsten Borchgrevink 38 1 13     BA Moyenne
396 Carl Anton Larsen 37 1 61   Ébauche Moyenne
397 Explorations chinoises 37 1 7   Bon début À évaluer
398 Expédition française en Himalaya de 1936 37 1 7   Bon début Faible
399 Georges Thomann 37 1 146   Bon début À évaluer
400 Jean-André Soulié 37 1 70   Bon début Faible
401 Rasmus Villumsen 37 1 172   Bon début À évaluer
402 Scipione Borghese (1871-1927) 37 1 54   Ébauche Faible
403 Charles Descantons de Montblanc 36 1 108   Ébauche Faible
404 Vandino et Ugolino Vivaldi 36 1 103   Ébauche À évaluer
405 William Grant Stairs 36 1 47   Bon début À évaluer
406 Benjamin Morrell 35 1 104   Bon début À évaluer
407 Henri d'Ollone 35 1 51   Bon début Moyenne
408 Le Naturaliste 35 1 9   Ébauche Faible
409 Charles de Varigny 34 1 26   Ébauche À évaluer
410 Edmond Ponel 34 1 370   Bon début Moyenne
411 Ernest Grandidier 34 1 15   Ébauche À évaluer
412 Eugène Maizan 34 1 73   Bon début Faible
413 Gabriel Charmes 34 1 1   Ébauche À évaluer
414 Jean de Riquer 34 1 52   B À évaluer
415 Mikhaïl Lazarev 34 1 46   Bon début À évaluer
416 Nouvelle-Albion 34 1 205   Ébauche À évaluer
417 Oscar Baumann 34 1 73   Bon début À évaluer
418 Pierre Saint-Amant 34 1 80   Bon début Faible
419 Exploration du système uranien 33 1 82   Bon début Faible
420 Expédition Wilkes 33 1 40   B Moyenne
421 Expédition du Solide 33 1 34   B À évaluer
422 Prise de possession 33 1 42   Ébauche Moyenne
423 Thomas Manning 33 1 176   Bon début Faible
424 Charles Lemire 32 1 95   Bon début À évaluer
425 Ernest Joyce 32 1 74     BA Faible
426 Expédition austro-hongroise au pôle Nord 32 1 18   Bon début À évaluer
427 Francesco Carletti 32 1 58   Bon début Faible
428 Francisco Álvares 32 1 17   Ébauche À évaluer
429 Henri Moser 32 1 94   Ébauche Faible
430 Lady Alice (bateau) 32 1 96   B Faible
431 Mayhew Folger 32 1 158   Ébauche Faible
432 Shirase Nobu 32 1 9   Bon début Faible
433 Constant de Deken 31 1 183   Bon début À évaluer
434 Did Marco Polo go to China? 31 1 40   Bon début Moyenne
435 Dixon Denham 31 1 13   Ébauche À évaluer
436 Hendrik Hamel 31 1 62   Ébauche À évaluer
437 Nouveau-Groenland méridional 31 1 34     BA Faible
438 Édouard Roulet 31 1 139   Bon début À évaluer
439 Bento de Góis 30 1 17   Ébauche À évaluer
440 Emmanuel Hussenet 30 1 58   Bon début Moyenne
441 Eugène Pertuiset 30 1 31   Ébauche Moyenne
442 Eusebio Francesco Chini 30 1 1   Bon début Faible
443 Everard im Thurn 30 1 223   Ébauche Faible
444 Jacques L'Hermite 30 1 50   Ébauche À évaluer
445 Ludwig Kohl-Larsen 30 1 24   Ébauche Moyenne
446 Olav Bjaaland 30 1 110   Bon début Moyenne
447 Æneas Mackintosh 30 1 154     BA Faible
448 Fanny Loviot 29 1 21   Bon début À évaluer
449 François Coillard 29 1 46   B Faible
450 Louis Simonin 29 1 123   Bon début Faible
451 Najmun Nahar 29 1 21   Bon début À évaluer
452 Oscar Wisting 29 1 144   Bon début Moyenne
453 Pedro Sarmiento de Gamboa 29 1 67   Bon début À évaluer
454 Thisbé de Belcourt 29 1 120   Bon début À évaluer
455 Vega (bateau) 29 1 53   Ébauche À évaluer
456 William Scoresby 29 1 19   Ébauche Moyenne
457 Antarctic (bateau) 28 1 61   Ébauche Faible
458 Charles-Eugène Ujfalvy de Mezőkövesd 28 1 123   Ébauche À évaluer
459 Konstantin Feoktistov 28 1 74   Bon début Faible
460 Rosita Forbes 28 1 29   Bon début Faible
461 Édouard Le Danois 28 1 28   Bon début Faible
462 Arthur Armstrong Denny 27 1 101   Bon début À évaluer
463 Expédition Scotia 27 1 155     BA Faible
464 Expédition antarctique allemande de 1938-1939 27 1 48   Ébauche À évaluer
465 Henou (explorateur) 27 1 49   Ébauche À évaluer
466 Manhauling 27 1 57   Ébauche À évaluer
467 Martin de Hoyarsabal 27 1 53   Bon début Moyenne
468 Nicolas Baïkov 27 1 21   Bon début À évaluer
469 Philippe Avril (jésuite) 27 1 88   Ébauche À évaluer
470 Survivre, comment vaincre en milieu hostile 27 1 70   Ébauche À évaluer
471 Antonio Raimondi 26 1 26   Ébauche Faible
472 Expédition Filchner 26 1 60     BA Faible
473 Giovanni Francesco Gemelli Careri 26 1 68   Bon début Moyenne
474 La Romanche 26 1 46   Ébauche À évaluer
475 Manuel de Almeida 26 1 179   Bon début À évaluer
476 William Braine 26 1 85   Ébauche À évaluer
477 Émile Delmas (homme politique, 1834-1898) 26 1 39   Bon début Faible
478 Charles César Robin 25 1 71   B Faible
479 Expédition Southern Cross 25 1 107     BA Moyenne
480 Guillaume Allène 25 1 37   Bon début À évaluer
481 Gustav Adolf Fischer 25 1 42   Ébauche À évaluer
482 Jacques de Vaulx 25 1 130   Bon début À évaluer
483 Peter Pond 25 1 55   Ébauche Moyenne
484 Alessandro Malaspina 24 1 10   Ébauche Faible
485 Anders Sparrman 24 1 46     BA Moyenne
486 Expédition franco-toscane 24 1 44   Ébauche Faible
487 François Pagès 24 1 83   Bon début À évaluer
488 Ghislain Bardout 24 1 157   Bon début Moyenne
489 Isabelle Massieu 24 1 26   Bon début Faible
490 James McIlroy 24 1 11   Ébauche À évaluer
491 Jerónimo Luis de Cabrera 24 1 102   Ébauche À évaluer
492 Lodewijk Allaert 24 1 39   Bon début À évaluer
