Projet:Presse écrite/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Presse écrite, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : juin 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 François Ruffin 231 498 7 717 20   B Faible
2 Éric Zemmour 196 035 6 535   B Faible
3 Julian Assange 121 350 4 045 8   A Moyenne
4 Roger Auque 103 853 3 462 1   Bon début Faible
5 Natacha Polony 54 560 1 819 15   B Moyenne
6 Agence France-Presse 49 211 1 640 2   A Maximum
7 Caroline Fourest 40 289 1 343 6   Bon début Faible
8 Jean-François Revel 38 971 1 299 101   Bon début Moyenne
9 Charlotte d'Ornellas 35 443 1 181 5   B Faible
10 Philippe Bouvard 35 065 1 169 12   B Élevée
11 WikiLeaks 31 077 1 036 35   A Moyenne
12 Le Monde 29 363 979 3   B Maximum
13 Noam Chomsky 29 293 976 30     AdQ Élevée
14 Vanessa Schneider 27 842 928 45   Bon début À évaluer
15 Regards 27 510 917 42   Bon début Faible
16 François Brigneau 26 043 868 133   Bon début À évaluer
17 Guillaume Bigot (essayiste) 24 575 819 99   Bon début Moyenne
18 Mathieu Bock-Côté 24 426 814 11   B Faible
19 Edward Snowden 23 591 786 1   A Moyenne
20 Marianne (magazine) 22 944 765 20   B Élevée
21 Libération (journal) 22 223 741 13   B Élevée
22 Sonia Mabrouk 22 102 737 21   Bon début Faible
23 Eugénie Bastié 21 928 731 18   Bon début Moyenne
24 Claude Imbert (journaliste) 21 265 709 745   Bon début Moyenne
25 Scandale du Watergate 19 534 651 15     AdQ Moyenne
26 Christophe Barbier 18 655 622 2   B Faible
27 Le Figaro 18 131 604 3   B Maximum
28 Le Point 16 895 563 24   B Élevée
29 Élisabeth Lévy 16 460 549 2   Bon début Moyenne
30 Franc-Tireur (hebdomadaire) 16 329 544 8   Bon début Faible
31 Valérie Trierweiler 16 204 540 8   Bon début Faible
32 Jean d'Ormesson 15 947 532 15   B Moyenne
33 Geoffroy Lejeune 15 860 529 11   Bon début Faible
34 Hugo Clément 15 198 507 22   B Faible
35 Attentat contre Charlie Hebdo 14 787 493 10   A Élevée
36 Louis Aragon 13 507 450 10   B Faible
37 Stéphane Bern 13 505 450 30   B Faible
38 Gilles Verdez 13 160 439 30   Bon début Faible
39 Anne Nivat 12 992 433 23   Bon début Faible
40 Edgar Allan Poe 12 926 431 13     BA Faible
41 Denis Robert 12 877 429 37   Bon début Moyenne
42 Patrick Poivre d'Arvor 12 832 428 23   A Faible
43 Cabu 12 808 427 30   Bon début Élevée
44 Claude Askolovitch 12 637 421 55   Bon début Faible
45 Giulia Foïs 12 023 401 51   Bon début Faible
46 Jean-François Kahn 11 846 395 24   Bon début Moyenne
47 Leïla Kaddour-Boudadi 11 744 391 10   Bon début Faible
48 Le Journal du dimanche 11 373 379 27   Ébauche Élevée
49 Valeurs actuelles 11 316 377 15   B Élevée
50 Jean-François Achilli 11 315 377 44   Bon début À évaluer
51 Mediapart 11 160 372 2   B Élevée
52 Edwy Plenel 10 752 358 10   Bon début Élevée
53 Playboy 9 766 326 6   B Élevée
54 Le Nouvel Obs 9 457 315 14   B Élevée
55 Alexandra Schwartzbrod 9 426 314 90   Ébauche Faible
56 Nicolas Demorand 8 897 297 6   Bon début Moyenne
57 L'Express 8 366 279 28   Bon début Élevée
58 Ballon d'or 2023 8 221 274 4   Bon début Faible
59 Céline Pina 8 151 272 30   Bon début À évaluer
60 Le Canard enchaîné 8 050 268 6   B Élevée
61 Le Parisien 7 950 265 2   Bon début Élevée
62 Annick Cojean 7 731 258 227   Bon début Faible
63 J'accuse… ! 7 700 257 14     BA Élevée
64 Union (magazine) 7 647 255 10   Ébauche Faible
65 Journaliste 7 643 255 5   Bon début Maximum
66 L'Humanité 7 636 255 21   B Moyenne
67 Jean-Paul Marat 7 623 254 16   B Faible
68 Charlie Hebdo 7 316 244 10   B Élevée
69 Les Échos 7 060 235 2   B Élevée
70 André Bercoff 6 763 225 7   Bon début Moyenne
71 Jean-François Jalkh 6 743 225 199   Bon début Faible
72 Anne Fulda 6 682 223 99   Ébauche Faible
73 Daniel Biasini 6 592 220 203   Ébauche Faible
74 Dominique Venner 6 382 213 10   Bon début Faible
75 L'Équipe 6 346 212 1   B Élevée
76 Philippe Vardon 6 346 212 112   Bon début Faible
77 L'Opinion (quotidien français) 6 261 209 89   Bon début Moyenne
78 Le Gorafi 6 231 208 26   B Moyenne
79 Éric Rohmer 6 170 206     BA Faible
80 Fakir (journal) 6 059 202 307   Bon début Faible
81 Rivarol (hebdomadaire) 6 053 202 84   B Faible
82 Causeur 6 022 201 18   Bon début Moyenne
83 Effet Streisand 5 988 200 38   Bon début Faible
84 Joseph Macé-Scaron 5 945 198 26   Bon début Moyenne
85 Claire Séverac 5 919 197 20   Ébauche Faible
86 Le Monde diplomatique 5 906 197 7   B Élevée
87 François Lenglet 5 904 197 115   B À évaluer
88 Louis de Raguenel de Montmorel 5 856 195 35   Bon début À évaluer
89 Nadia Daam 5 790 193 8   Bon début À évaluer
90 Professeur Choron 5 720 191 13   Bon début Moyenne
91 Dominique Baudis 5 619 187 59   B Faible
92 Presse en France 5 614 187   Bon début Maximum
93 Ariane Chemin 5 533 184 224   Bon début Moyenne
94 Ouest-France 5 522 184 11   B Élevée
95 Pierre Servent 5 494 183 40   Bon début Faible
96 Politis 5 482 183 133   B Faible
97 20 Minutes (France) 5 417 181 25   Bon début Élevée
98 Média 5 397 180 37   B Maximum
99 Paris Match 5 284 176 32   B Moyenne
100 Reporters sans frontières 5 233 174 38   B Élevée
101 Christophe Deborsu 5 227 174 347   Ébauche Faible
102 Frédéric Deborsu 5 204 173 560   Ébauche À évaluer
103 Jacqueline Chabridon 5 183 173 67   Bon début À évaluer
104 La Tribune (France, 1985) 5 154 172 31   Bon début Moyenne
105 Patrick Buisson 5 136 171 37   Bon début Moyenne
106 Panama Papers 5 107 170 20   B Élevée
107 Challenges 5 065 169 52   Ébauche Élevée
108 L'Incorrect 5 023 167 32   Bon début Faible
109 François Cavanna 4 945 165 29   B Élevée
110 Loïc Prigent 4 854 162 79   Bon début Faible
111 Ballon d'or 2022 4 841 161   Ébauche Faible
112 Jeremy Clarkson 4 775 159 77   Bon début Faible
113 Prix Pulitzer 4 721 157 57   Bon début Élevée
114 Mathieu Delahousse 4 713 157 49   Bon début Élevée
115 QQOQCCP 4 695 157 20   Bon début Élevée
116 La Croix 4 676 156 5   Bon début Élevée
117 Aude Lancelin 4 562 152 53   Bon début À évaluer
118 Nassira El Moaddem 4 459 149 115   B Faible
119 Front populaire (revue) 4 448 148 137   Bon début À évaluer
120 Hachette Livre 4 439 148 8   B Élevée
121 Albert Londres 4 398 147 33   B Élevée
122 Benoîte Groult 4 312 144 38   Bon début À évaluer
123 Augustin Trapenard 4 301 143 100   B Moyenne
124 Jean-Jacques Sempé 4 282 143 23   B Moyenne
125 The New York Times 4 177 139 18   B Maximum
126 Forbes (magazine) 4 176 139 24   Bon début Moyenne
127 Kamel Daoud (écrivain) 4 108 137 94   Bon début Faible
128 Vogue 4 102 137 11   Bon début Moyenne
129 Bebe Buell 4 075 136 122   Bon début À évaluer
130 Caroline Parmentier 4 069 136 380   Bon début À évaluer
131 Valérie Toranian 4 001 133 61   Bon début Faible
132 Georges Wolinski 3 956 132 3   Bon début Faible
133 Laurent Neumann 3 861 129 104   Bon début À évaluer
134 Hervé Kempf 3 857 129 229   Bon début Élevée
135 Steve Bannon 3 838 128 143   Bon début Faible
136 Victoria Bedos 3 712 124 28   Ébauche Faible
137 Colette de Jouvenel 3 670 122 89   Bon début Faible
138 François Busnel 3 651 122 108   B Faible
139 Plantu 3 647 122 51   Bon début Élevée
140 Pierre Lorrain (journaliste) 3 634 121 13   Ébauche Faible
141 Pentagon Papers (film) 3 628 121 59   B Faible
142 Playmate 3 586 120 48   Bon début Faible
143 Forbes 30 Under 30 3 580 119 18   Bon début À évaluer
144 Paradise Papers 3 542 118 13   Bon début Faible
145 Rolling Stone 3 485 116 25   Bon début Faible
146 Olivier Delacroix 3 333 111 48   Bon début Faible
147 Jérôme Bourbon 3 290 110 163   Bon début Faible
148 Zineb El Rhazoui 3 249 108 24   Bon début Faible
149 Le Grand Continent 3 239 108 184   Ébauche Faible
150 Julie-Victoire Daubié 3 233 108 1   B Moyenne
151 Alexis Brézet 3 227 108 274   Bon début Moyenne
152 Philippe Tesson 3 205 107 26   B Élevée
153 Nicolas Domenach 3 204 107 81   Bon début Faible
154 Marc Endeweld 3 193 106 449   Bon début À évaluer
155 Dominique Rizet 3 182 106 65   Bon début À évaluer
156 Charte de Munich 3 137 105 28   Bon début Élevée
157 La Dépêche du Midi 3 126 104 4   B Moyenne
158 Frédéric Lenoir 3 111 104 40   Bon début Faible
159 Andrzej Mularczyk 3 103 103 3835   Bon début À évaluer
160 Attentats de janvier 2015 en France 3 072 102 28   A Élevée
161 Faits et Documents 3 059 102 125   Bon début Faible
162 Cécile Grès 3 050 102 93   B Faible
163 Valérie Lecasble 3 047 102 681   Bon début À évaluer
164 Paolo Rumiz 3 008 100 666   Ébauche Faible
165 Ève Curie 2 990 100 19   Bon début Faible
166 Courrier international 2 989 100 11   B Élevée
167 Centre de formation des journalistes 2 967 99 12   B Élevée
168 Conspiracy Watch 2 966 99 19   Bon début Moyenne
169 Henry Bauër 2 960 99 131   Bon début À évaluer
170 La Libre Belgique 2 884 96 62   Bon début Élevée
171 Le Soir 2 860 95 44   Bon début Élevée
172 Joël Haroche 2 830 94 35   Bon début Faible
173 Louis Dreyfus (homme de médias) 2 829 94 4   Bon début À évaluer
174 The Guardian 2 794 93 60   Bon début Élevée
175 Têtu (magazine) 2 773 92 156   Bon début À évaluer
176 Alternatives économiques 2 759 92 169   Bon début Moyenne
177 Le HuffPost 2 751 92 62   B Faible
178 Le Dauphiné libéré 2 748 92 72   Bon début Moyenne
179 Slate (magazine) 2 742 91 34   Bon début Faible
180 Agathe Auproux 2 714 90 61   Bon début Faible
181 Titiou Lecoq 2 688 90 9   Bon début Faible
182 France-Soir 2 687 90 25   B Moyenne
183 Nellie Bly 2 681 89 47   Bon début Moyenne
184 Le Temps (quotidien suisse) 2 646 88 7   Bon début Moyenne
185 Télérama 2 643 88 31   Bon début Moyenne
186 Je suis partout 2 621 87 12   B Moyenne
187 Roland Gaucher 2 605 87 398   Bon début À évaluer
188 Journal 2 598 87 40   Bon début Maximum
189 Jamal Khashoggi 2 572 86 31   Bon début Moyenne
190 Hubert Beuve-Méry 2 568 86 62   Bon début Élevée
191 Hara-Kiri (journal) 2 567 86 26   B Moyenne
192 Reuters 2 554 85 30   B Maximum
193 Groupe Bayard 2 509 84 12   Bon début Élevée
194 Revue des Deux Mondes 2 477 83 10   Ébauche Moyenne
195 Groupe EBRA 2 474 82 13   Bon début Moyenne
196 Weekly Shōnen Jump 2 465 82 40   Bon début À évaluer
197 Spirou 2 430 81 24     AdQ Moyenne
198 Guillaume Faye 2 414 80 46   A Faible
199 Classement mondial de la liberté de la presse 2 392 80 125   Bon début À évaluer
200 The Washington Post 2 385 80 50   Bon début Maximum
201 Cairn.info 2 383 79 60   Bon début Faible
202 Le Figaro Magazine 2 346 78 36   Bon début Élevée
203 Ion Vianu 2 344 78 4009   Ébauche À évaluer
204 Bernard Maris 2 338 78 31   B Moyenne
205 Fait divers 2 336 78 41   Bon début Moyenne
206 Anna Politkovskaïa 2 300 77 28   B Moyenne
207 Les Inrockuptibles 2 293 76 24   Bon début Moyenne
208 Reworld Media 2 282 76 41   Bon début À évaluer
209 Piers Morgan 2 263 75 118   Ébauche À évaluer
210 Victor Noir 2 260 75 58   Bon début Faible
211 Coluche, l'accident 2 254 75 98   Bon début Moyenne
212 Bernard Marcadé 2 240 75 15   Bon début Faible
213 Madeleine Riffaud 2 230 74 27   Bon début Faible
214 Salut les copains (magazine) 2 223 74 259   Bon début Moyenne
215 Sud Ouest 2 223 74 5   Ébauche Élevée
216 Patti McGuire 2 221 74 175   Ébauche À évaluer
217 France Football 2 219 74 16   B Moyenne
218 Jeune Afrique 2 212 74 41   Bon début Moyenne
219 La Voix du Nord 2 212 74 20   Bon début Élevée
220 Ankama 2 203 73 35   Bon début Faible
221 Hunter S. Thompson 2 197 73 46   Bon début Élevée
222 Minute (hebdomadaire) 2 183 73 79   B Faible
223 Fabrice Arfi 2 164 72 47   Bon début Faible
224 Presse écrite 2 158 72 80   B Maximum
225 Gilles Jacquier 2 153 72 153   Bon début Faible
226 Catherine David (écrivain) 2 152 72 46   Ébauche À évaluer
227 Le Soir d'Algérie 2 138 71 1   Bon début À évaluer
228 Marion Van Renterghem 2 136 71 95   Bon début Faible
229 Paul Vaillant-Couturier 2 133 71 6   B Moyenne
230 Philippe Grumbach 2 133 71 142   Bon début Élevée
231 Penthouse (magazine) 2 106 70 12   B Moyenne
232 Vassili Grossman 2 106 70 14   Bon début Moyenne
233 Agence Havas 2 099 70 61   Bon début Moyenne
234 Matthieu Croissandeau 2 092 70 165   Bon début Faible
235 Hot Vidéo 2 083 69 32   Ébauche Faible
236 Gonzague Saint Bris 2 071 69 12   Bon début Faible
237 Jean-Paul Kauffmann 2 070 69 43   Bon début Élevée
238 Machine à écrire 2 069 69 77   Bon début Moyenne
239 Le Télégramme 2 061 69 2   Bon début Élevée
240 Roger Gicquel 2 046 68 139   Bon début Faible
241 CNews (journal) 2 043 68 117   B Moyenne
242 The Times 2 032 68 54   Bon début Maximum
243 Facteur d'impact 2 027 68 36   B Moyenne
244 Un dîner en famille 1 979 66 44   Bon début À évaluer
245 Journalisme gonzo 1 969 66 8   Bon début À évaluer
246 Emmanuelle Ducros 1 943 65 109   Bon début À évaluer
247 Geneviève Dormann 1 899 63 278   B Faible
248 XXI 1 887 63 74   Ébauche À évaluer
249 Gala (magazine) 1 879 63 83   Ébauche Moyenne
250 Liste de journaux en Italie 1 818 61 71   Ébauche Faible
251 La Presse (Montréal) 1 784 59 15   Bon début Élevée
252 Time (magazine) 1 784 59 55   Bon début Maximum
253 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 1 766 59 86   B Élevée
254 Patrick Besson 1 763 59 61   Bon début Moyenne
255 L'Action française (quotidien) 1 761 59 138   B Faible
256 Syanie Dalmat 1 757 59 46   Ébauche Faible
257 Assassinat de Jamal Khashoggi 1 752 58 41   Bon début Faible
258 Elle (magazine) 1 751 58 49   Bon début Élevée
259 Quatrième pouvoir 1 751 58 59   Ébauche Élevée
260 Séverine 1 734 58 2   Bon début Faible
261 Publication périodique 1 729 58 2   Bon début Moyenne
262 Cahiers du cinéma 1 728 58 80   B Moyenne
263 La Provence 1 727 58 68   Bon début Moyenne
264 Arnaud de Puyfontaine 1 726 58 18   Bon début À évaluer
265 Pure player 1 725 58 2   Ébauche Moyenne
266 Alexandre Vialatte 1 712 57 40   Bon début À évaluer
267 Médias de masse 1 711 57 62   Bon début Maximum
268 Didier François 1 707 57 162   Bon début À évaluer
269 Fluide glacial 1 704 57   B Faible
270 Roger Ascot 1 701 57 477   Ébauche À évaluer
271 Sylvain Cypel 1 696 57 137   Ébauche À évaluer
272 Pierre Taittinger 1 690 56 93   Bon début Faible
273 L'Indépendant (Pyrénées-Orientales) 1 689 56 12   Bon début Moyenne
274 Marcel Boussac 1 667 56 60   Bon début Faible
275 Lui (magazine) 1 655 55 21   Ébauche Faible
276 Jacques Tillier 1 652 55 29   Bon début Faible
277 Midi libre 1 645 55 52   Bon début Élevée
278 Magazine 1 642 55 3   Bon début Maximum
279 Pierre Péan 1 600 53 12   Bon début À évaluer
280 Henry Hermand 1 599 53 165   Bon début À évaluer
281 Contribuables associés 1 593 53 248   Bon début Faible
282 Le Nouveau Magazine littéraire 1 592 53 89   Ébauche À évaluer
283 Journalisme 1 582 53 52   Bon début Maximum
284 Controverse du Gamergate 1 574 52 38   Bon début À évaluer
285 Pravda 1 560 52 39   Bon début Maximum
286 Millénium (film, 2009) 1 556 52 41   Bon début Faible
287 Haaretz 1 542 51 91   B Moyenne
288 William Randolph Hearst 1 541 51 40   Bon début Élevée
289 Le Progrès (Lyon) 1 538 51 28   Bon début Élevée
290 Edmonde Charles-Roux 1 535 51 175   Bon début Faible
291 Bernard Poirette 1 530 51 87   Bon début Faible
292 La Nouvelle République du Centre-Ouest 1 524 51 5   Bon début Moyenne
293 Liberté de la presse 1 520 51 150   Bon début Maximum
294 Tom Wolfe 1 502 50 177   Bon début Moyenne
295 Laetitia Krupa 1 495 50 30   Bon début Faible
296 Franca Sozzani 1 489 50 132   Bon début Faible
297 GQ (magazine) 1 488 50 14   Ébauche Élevée
298 La Montagne (journal) 1 484 49 90   Bon début Faible
299 Roland Dorgelès 1 453 48 26   B Moyenne
300 Combat (journal) 1 451 48 45   Ébauche Moyenne
301 Emmanuel Ratier 1 447 48 203   Bon début À évaluer
302 François Raiga-Clemenceau 1 442 48 92   Bon début Faible
303 Catherine Millet 1 439 48 84   Bon début À évaluer
304 Le Journal de Montréal 1 432 48 47   Bon début À évaluer
305 Format tabloïd 1 425 48 24   Bon début Élevée
306 Opinion publique 1 419 47 46   Bon début Moyenne
307 Maurice Clavel 1 393 46 67   Bon début Élevée
308 20 Minutes 1 390 46 33   Bon début Moyenne
309 Samira Khashoggi 1 387 46 34   Bon début Moyenne
310 Vogue France 1 386 46 100   Bon début Faible
311 Liste des journalistes du Monde 1 385 46 69   Ébauche À évaluer
312 Romain Molina 1 372 46 106   Bon début Faible
313 Le Devoir 1 370 46 92   B Élevée
314 The Economist 1 355 45 46   Bon début Maximum
315 Madeleine Chapsal 1 352 45 218   Ébauche Faible
316 Personnalité de l'année selon Time Magazine 1 349 45 112   Bon début Faible
317 Je suis Charlie 1 336 45 3   A Faible
318 Liste de journaux en Allemagne 1 330 44 12   Ébauche À évaluer
319 Marguerite Durand (féministe) 1 322 44 9   B Moyenne
320 Pigiste 1 322 44 9   Bon début Élevée
321 L'Illustration 1 320 44 28   B Moyenne
322 Télé-Loisirs 1 312 44 111   Bon début Moyenne
323 Nexus (revue) 1 311 44 52   Bon début Faible
324 Reporterre 1 290 43 3   B Moyenne
325 Jacques Pierre Brissot 1 286 43 12   B Faible
326 Ulrike Meinhof 1 282 43 29   Bon début Faible
327 Bernard Antony 1 277 43 33   Bon début Faible
328 Capital (magazine) 1 274 42 110   Ébauche Moyenne
329 Le Petit Journal (quotidien) 1 273 42 57   B Élevée
330 Laurent Mauduit 1 272 42 24   Bon début À évaluer
331 Agence de presse 1 269 42 13   Ébauche À évaluer
332 François Lescure 1 269 42 99   Ébauche Faible
333 Adélaïde de Clermont-Tonnerre 1 266 42 26   Bon début Faible
334 Presse au Royaume-Uni 1 266 42 19   Bon début Élevée
335 Nature (revue) 1 251 42 21   Bon début Élevée
336 La DH Les Sports+ 1 250 42 59   Ébauche Moyenne
337 Presse people 1 227 41 33   Bon début Élevée
338 Mercure de France 1 218 41 40   Bon début Élevée
339 The Daily Telegraph 1 211 40 50   Bon début Élevée
340 Piem 1 209 40 7   Bon début Moyenne
341 L'Est républicain 1 207 40 25   B Moyenne
342 Aides à la presse en France 1 195 40 176   Bon début Élevée
343 Relations publiques 1 185 40 18   Bon début Moyenne
344 Vincent Duluc 1 177 39 31   Ébauche À évaluer
345 FHM 1 176 39 40   Ébauche Moyenne
346 Le Meilleur des mondes (revue) 1 168 39 147   Bon début À évaluer
347 Anna Piaggi 1 154 38 1961   Bon début Faible
348 DJ Magazine 1 154 38 50   Ébauche Faible
349 Liste de journaux en Espagne 1 153 38 83   Ébauche À évaluer
350 Présent (quotidien) 1 153 38 215   B Faible
351 Éléments (revue) 1 148 38 185   Ébauche Faible
352 L'Usine nouvelle 1 142 38 89   Ébauche Moyenne
353 Science et Vie 1 136 38 9   Bon début Moyenne
354 Bild 1 123 37 100   B Élevée
355 Marronnier (journalisme) 1 121 37 21   Bon début Moyenne
356 Opération Doppelgänger 1 104 37 238   Bon début Faible
357 Causette 1 084 36 187   Bon début Moyenne
358 Pilote (périodique) 1 084 36 11   B Moyenne
359 National Geographic 1 081 36 3   Bon début Élevée
360 Corriere della Sera 1 073 36 134   B Élevée
361 Associated Press 1 065 36 104   Bon début Maximum
362 La Gazette (France) 1 062 35 67   Bon début Élevée
363 Billboard 1 060 35 51   Bon début Moyenne
364 Gringoire 1 057 35 141   Bon début Moyenne
365 Tribune de Genève 1 055 35 105   Bon début Moyenne
366 Format berlinois 1 051 35 109   Ébauche Moyenne
367 La Lettre (journal) 1 048 35 105   Ébauche Faible
368 Socialisme ou barbarie 1 042 35 24   B Faible
369 Der Spiegel 1 037 35 36   B Élevée
370 Politico Europe 1 036 35 295   Bon début Faible
371 Françoise Fressoz 1 027 34 181   Ébauche Moyenne
372 Nicolas d'Estienne d'Orves 1 018 34 200   Bon début À évaluer
373 Florence Servan-Schreiber 1 014 34 47   Ébauche Faible
374 Revue scientifique 1 011 34 36   Bon début Élevée
375 Anne-Marie Couderc 1 009 34 191   Bon début Élevée
376 Histoire de la presse écrite en France 1 008 34 112   Bon début Élevée
377 Financial Times 1 007 34 18   Ébauche Moyenne
378 Hérodote (revue) 1 005 34 415   Ébauche Moyenne
379 Élément de langage 1 005 34 142   Ébauche Moyenne
380 Marie Claire 1 000 33 10   Bon début Faible
381 Geo (magazine) 999 33 31   Bon début À évaluer
382 Olivier Mathieu 994 33 141   Bon début À évaluer
383 Javier Cercas 992 33 44   Bon début Faible
384 Télé 7 jours 992 33 48   Bon début Moyenne
385 Jean Lacouture 988 33 51   Bon début Moyenne
386 François Régis Hutin 986 33 128   Bon début À évaluer
387 Epoch Times 983 33 25   Bon début À évaluer
388 Vincent Glad 979 33 42   Bon début Faible
389 Christophe Ono-dit-Biot 978 33 147   Bon début Faible
390 Lucien Bodard 978 33 82   Bon début Faible
391 The New Yorker 977 33 39   Bon début À évaluer
392 Xavier Azalbert 977 33 66   Bon début Faible
393 Voici 976 33 49   Bon début Moyenne
394 Paul Wermus 971 32 21   Bon début Faible
395 Blick 968 32 107   Ébauche Moyenne
396 The Wall Street Journal 967 32 10   Bon début Élevée
397 30 millions d'amis 966 32 88   Bon début Élevée
398 Christopher Hitchens 966 32 9     BA Moyenne
399 Jean Rolin 962 32 107   Ébauche Moyenne
400 Le Crapouillot 952 32 31   Bon début Moyenne
401 Pierre Alexis de Ponson du Terrail 948 32 33   Bon début À évaluer
402 Breiz Atao 945 32 6   B Faible
403 Josyane Savigneau 942 31 240   Bon début Moyenne
404 Life 942 31 11   Bon début Élevée
405 Disclose 940 31 185   Bon début À évaluer
406 National-Hebdo 940 31 370   Ébauche À évaluer
407 Liste des personnes citées dans les Paradise Papers 939 31 40   Bon début Faible
408 Loi des titres selon Betteridge 939 31 1024   Ébauche À évaluer
409 James Foley (journaliste) 938 31 70   Bon début Faible
410 L'Union (journal français) 938 31 22   Bon début Moyenne
411 Émile de Girardin 938 31 27   Bon début Moyenne
412 7sur7 937 31 11   Ébauche Moyenne
413 Alessandra Bianchi 930 31 43   Ébauche Faible
414 Georges Arnaud 930 31 71   Bon début À évaluer
415 Wiaz 926 31 4   Bon début À évaluer
416 Yediot Aharonot 926 31 67   Ébauche Moyenne
417 Relay 918 31 62   Ébauche À évaluer
418 She Said 909 30 138   Bon début À évaluer
419 Éditorial 906 30 77   Ébauche Moyenne
420 L'Aurore (journal français, 1897-1914) 904 30 80   Bon début Moyenne
421 Patrick Le Hyaric 904 30 443   Bon début Faible
422 Chronique (journalisme) 903 30 18   Ébauche Moyenne
423 Frédéric Musso 903 30 2172   Bon début À évaluer
424 Sputnik (agence de presse) 899 30 57   B Moyenne
425 L'Histoire 897 30 72   Ébauche Faible
426 Xavier Leherpeur 897 30 26   Bon début Faible
427 Aziz Zemouri 896 30 502   Bon début Faible
428 Presse écrite aux États-Unis 893 30 12   Bon début À évaluer
429 Thierry Maulnier 892 30 61   Bon début À évaluer
430 Un président ne devrait pas dire ça… 890 30 242   Bon début Faible
431 Le Spectacle du monde 886 30 348   Ébauche À évaluer
432 Nice-Matin 884 29 42   Ébauche Élevée
433 Xavier Gorce 880 29 96   Bon début Faible
434 René Andrieu 879 29 31   Bon début Moyenne
435 Communiqué de presse 864 29 33   Bon début Élevée
436 Frustration Magazine 863 29 103   Ébauche À évaluer
437 L'Étudiant (groupe média) 863 29 46   B Moyenne
438 Iris Brey 862 29 115   Bon début À évaluer
439 L'Aurore (journal français, 1944-1985) 862 29 53   Bon début Faible
440 La Vie 856 29 105   Bon début Moyenne
441 Patricia Tourancheau 845 28 120   Ébauche Faible
442 Joseph Pulitzer 844 28 60   Bon début Élevée
443 Florence Ben Sadoun 842 28 18   Bon début Moyenne
444 Dernières Nouvelles d'Alsace 834 28   Ébauche À évaluer
445 Liste de journaux dans le monde par tirage 833 28 13   Bon début À évaluer
446 Observatoire du journalisme 827 28 127   Bon début Faible
447 Sophie Bessis 821 27 83   Ébauche Faible
448 Prix du menteur en politique 819 27 380   Bon début Faible
449 De celles qui osent 818 27 47   Bon début Faible
450 Henri Béraud 816 27 24   Bon début Faible
451 SFR Presse 816 27 86   Bon début Moyenne
452 L'Orient-Le Jour 813 27 2   Bon début Moyenne
453 Contre Attaque 811 27 217   Bon début Faible
454 Valerio Varesi 810 27 37   Bon début Faible
455 Closer (magazine) 808 27 92   Ébauche Moyenne
456 La Repubblica 805 27 23   Bon début Élevée
457 Harper's Bazaar 803 27 5   Ébauche Faible
458 Liste des personnes citées dans les Panama Papers 803 27 11   Bon début Moyenne
459 Renaud Girard 799 27 80   Bon début Faible
460 L'Auto 796 27 142   Bon début Élevée
461 Numéro 1178 de Charlie Hebdo 796 27 39   Bon début Élevée
462 Revue politique et parlementaire 795 27 269   Ébauche À évaluer
463 Témoignage chrétien 792 26 50   B Moyenne
464 Le Petit Parisien 791 26 87   Bon début Élevée
465 Louis-Sébastien Mercier 787 26 82   Bon début Élevée
466 Le Populaire 786 26 312   Ébauche Faible
467 Norbert Zongo 786 26 46   Bon début À évaluer
468 La Gazzetta dello Sport 784 26 19   Bon début Moyenne
469 El País 782 26 107   Bon début Élevée
470 Patrick de Saint-Exupéry 781 26 96   Bon début Élevée
471 Interview 777 26 168   Bon début Moyenne
472 Jean-Lambert Tallien 776 26 43   Bon début Faible
473 Myret Zaki 770 26 148   Bon début Faible
474 La Marseillaise (journal) 767 26 126   Bon début Faible
475 Louise Bryant 759 25 511     BA Faible
476 Presse écrite en Algérie 759 25 19   Ébauche Faible
477 Arnaud Viviant 757 25 131   Bon début Moyenne
478 Historia (revue) 751 25 30   Ébauche Moyenne
479 Fabrice Lhomme 748 25 228   Ébauche À évaluer
480 Le Temps (quotidien français, 1861-1942) 747 25 21   Ébauche À évaluer
481 Édition 746 25 28   Bon début Faible
482 60 Millions de consommateurs 744 25 36   Ébauche Moyenne
483 L'Écho 741 25 31   Bon début Faible
484 So Foot 741 25 114   Bon début Faible
485 Guy Konopnicki 740 25 63   Bon début Faible
486 François d'Orcival 736 25 169   Bon début À évaluer
487 Presse en ligne 734 24 21   Bon début Élevée
488 Hélène Lazareff 729 24 64   Bon début Moyenne
489 Groupe L'Express 727 24 127   B Moyenne
490 Canard PC 716 24 14   Bon début Faible
491 Siné Mensuel 715 24 127   Bon début Faible
492 Le Républicain lorrain 711 24 6   Bon début Moyenne
493 The Sun 708 24 99   Bon début À évaluer
494 Groupe IPM 705 24 126   Ébauche Moyenne
495 Breizh Info 704 23 33   Bon début Faible
496 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 702 23 35   Ébauche À évaluer
497 Nordpresse 697 23 482   B Faible
498 Claude Weill 695 23 342   Ébauche Moyenne
499 Alain Pacadis 692 23 18   Bon début Faible
500 La Cause du peuple 691 23 19   Bon début Faible
Vues totales pour les 6307 articles du projet : 3 106 472 (+95 articles, +24 % de vues par jour par rapport au mois précédent).