Foussball-Weltmeeschterschaft 2006/Schweden

Déi Schweedesch Foussballnationalekipp bei der Foussball-Weltmeeschterschaft 2006 an Däitschland:

Qualifikatioun

änneren
Rang Land Goler Punkten
1   Kroatien 21:5 24
2   Schweden 30:4 24
3   Bulgarien 17:17 15
4   Ungarn 13:14 14
5   Island 14:27 4
6   Malta 4:32 3
Malta - Schweden 0:7
Zlatan Ibrahimovic (4), Fredrik Ljungberg (2), Henrik Larsson
Schweden - Kroatien 0:1
Schweden - Ungarn 3:0
Fredrik Ljungberg, Henrik Larsson, Anders Svensson
Island - Schweden 1:4
Henrik Larsson (2), Marcus Allbäck, Christian Wilhelmsson
Bulgarien - Schweden 0:3
Fredrik Ljungberg (2), Erik Edman
Schweden - Malta 6:0
Mattias Jonson, Anders Svensson, Christian Wilhelmsson, Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg, Johan Elmander
Schweden - Bulgarien 3:0
Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg, Zlatan Ibrahimovic
Ungarn - Schweden 0:1
Zlatan Ibrahimovic
Kroatien - Schweden 1:0
Schweden - Island 3:1
Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson, Kim Källström
Nummer / Numm Aktuelle Veräin Gebuertsdag Sp. Gol Rout G/R Giel
Golkipp
12 John Alvbåge Viborg FF 10.08.1982 0 0 0 0 0
1 Andreas Isaksson Stade Rennes 03.10.1981 3 0 0 0 0
23 Rami Shaaban Fredrikstad FK 30.06.1975 1 0 0 0 0
Ofwier
5 Erik Edman Stade Rennes 11.09.1978 4 0 0 0 0
13 Petter Hansson SC Heerenveen 14.12.1978 1 0 0 0 0
4 Teddy Lučić BK Häcken 15.04.1974 4 0 0 1 2
3 Olof Mellberg Aston Villa FC 03.09.1977 4 0 0 0 0
2 Mikael Nilsson Panathinaikos Athen 24.06.1978 0 0 0 0 0
14 Fredrik Stenman Bayer Leverkusen 02.06.1983 0 0 0 0 0
15 Karl Svensson IFK Göteborg 21.03.1984 0 0 0 0 0
Mëttelfeld
7 Niclas Alexandersson IFK Göteborg 29.12.1971 4 0 0 0 0
19 Daniel Andersson Malmö FF 28.04.1977 1 0 0 0 1
16 Kim Källström Stade Rennes 14.08.1982 4 0 0 0 0
6 Tobias Linderoth FC Kopenhagen 21.04.1979 4 0 0 0 1
9 Fredrik Ljungberg Arsenal FC 16.04.1977 4 1 0 0 1
8 Anders Svensson IF Elfsborg 17.07.1976 1 0 0 0 0
21 Christian Wilhelmsson RSC Anderlecht 08.12.1979 4 0 0 0 0
Stuerm
20 Marcus Allbäck FC Kopenhagen 05.07.1973 4 1 0 0 2
17 Johan Elmander Bröndby Kopenhagen 27.05.1981 2 0 0 0 0
10 Zlatan Ibrahimovic Juventus Turin 03.10.1981 2 0 0 0 0
18 Mattias Jonson Djurgardens IF 16.01.1974 4 0 0 0 1
11 Henrik Larsson FC Barcelona 20.09.1971 4 1 0 0 1
22 Markus Rosenberg Ajax Amsterdam 27.09.1981 0 0 0 0 0
Trainer
  Lars Lagerbäck   16.07.1948

Spiller

änneren

Virronn

änneren

Aachtelsfinall

änneren
  •   Däitschland -   Schweden 2:0 (2:0)

Kuckt och

änneren

Um Spaweck

änneren
Commons: Sweden national football team – Biller, Videoen oder Audiodateien