972. gads

gads
(Pāradresēts no 972)
Šis raksts ir par 972. gadu. Par citām jēdziena 972 nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

972. (CMLXXII) bija garais gads, kas pēc Jūlija kalendāra sākās pirmdienā.

Tūkstošgades:
Gadsimti:
Desmitgades:
Gadi:
972. gads citos kalendāros
Gregora kalendārs972
CMLXXII
Ab urbe condita1725
Armēņu kalendārs421
ԹՎ ՆԻԱ
Asīriešu kalendārs5722
Bahāju kalendārs−872 — −871
Bengāliešu kalendārs379
Berberu kalendārs1922
Budistu kalendārs1516
Birmiešu kalendārs334
Bizantiešu kalendārs6480—6481
Ķīniešu kalendārs辛未年 (Metāla kaza)
3668 vai 3608
    — līdz —
壬申年 (Ūdens pērtiķis)
3669 vai 3609
Koptu kalendārs688—689
Etiopu kalendārs964—965
Ebreju kalendārs4732—4733
Hindu kalendāri
 - Vikram Samvat1028—1029
 - Shaka Samvat894—895
 - Kali Juga4073—4074
Holocēna kalendārs10972
Igbo kalendārs−28 — −27
Irānas kalendārs350—351
Islāma kalendārs361—362
Jūlija kalendārs972
CMLXXII
Korejas kalendārs3305
Janvāris
P O T C P S Sv
.
10 1 2 3 4 5 6 7
20 8 9 10 11 12 13 14
30 15 16 17 18 19 20 21
40 22 23 24 25 26 27 28
50 29 30 31
Februāris
P O T C P S Sv
.
50 1 2 3 4
60 5 6 7 8 9 10 11
70 12 13 14 15 16 17 18
80 19 20 21 22 23 24 25
90 26 27 28 29
Marts
P O T C P S Sv
.
90 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 1 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Aprīlis
P O T C P S Sv
.
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Maijs
P O T C P S Sv
.
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Jūnijs
P O T C P S Sv
.
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Jūlijs
P O T C P S Sv
.
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Augusts
P O T C P S Sv
.
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Septembris
P O T C P S Sv
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Oktobris
P O T C P S Sv
.
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Novembris
P O T C P S Sv
.
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Decembris
P O T C P S Sv
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31