Jump to content

«Վիքիպեդիա:Ցանկեր/կարևորագույն հոդվածներ/բժշկություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Content deleted Content added
չ թարմացում
չ թարմացում
 
Տող 4. Տող 4.
!Անգլերեն հոդված!!en չափ!!Հայերեն հոդված!!hy չափ!!Անաղբյուր (hy)!!մլ N
!Անգլերեն հոդված!!en չափ!!Հայերեն հոդված!!hy չափ!!Անաղբյուր (hy)!!մլ N
|-
|-
|[[:en:Abortion]]||209900||[[Աբորտ]]||178800|| ||148
|[[:en:Abortion]]||||[[Աբորտ]]||178800|| ||148
|-
|-
|[[:en:Addiction]]||272400||[[Ադդիկցիա]]||38800|| ||95
|[[:en:Addiction]]||||[[Ադդիկցիա]]||38800|| ||
|-
|-
|[[:en:Alcoholism]]||143900||[[Հարբեցողություն]]||34100||այո||106
|[[:en:Alcoholism]]||||[[Հարբեցողություն]]||34100||այո||106
|-
|-
|[[:en:Allergy]]||108800||[[Ալերգիա]]||121200|| ||110
|[[:en:Allergy]]||108800||[[Ալերգիա]]||121200|| ||110
|-
|-
|[[:en:Alzheimer's disease]]||182400||[[Ալցհայմերի հիվանդություն]]||189600|| ||122
|[[:en:Alzheimer's disease]]||182400||[[Ալցհայմերի հիվանդություն]]||189600|| ||
|-
|-
|[[:en:Anaphylaxis]]||58900||[[Անաֆիլաքսիա]]||68300|| ||74
|[[:en:Anaphylaxis]]||58900||[[Անաֆիլաքսիա]]||68300|| ||74
|-
|-
|[[:en:Antimicrobial]]||51400||[[Հակամանրէային դեղամիջոցներ]]||26300|| ||29
|[[:en:Antimicrobial]]||51400||[[Հակամանրէային դեղամիջոցներ]]||26300|| ||
|-
|-
|[[:en:Antiseptic]]||17200||[[Անտիսեպտիկա]]||10000|| ||54
|[[:en:Antiseptic]]||17200||[[Անտիսեպտիկա]]||10000|| ||54
|-
|-
|[[:en:Anxiety disorder]]||72500||[[Տագնապային խանգարում]]||43900|| ||61
|[[:en:Anxiety disorder]]||||[[Տագնապային խանգարում]]||43900|| ||61
|-
|-
|[[:en:Asthma]]||170800||[[Բրոնխիալ ասթմա]]||155700|| ||115
|[[:en:Asthma]]||||[[Բրոնխիալ ասթմա]]||155700|| ||115
|-
|-
|[[:en:Attention deficit hyperactivity disorder]]||256300||[[Ուշադրության պակասի և հիպերակտիվության համախտանիշ]]||4600|| ||73
|[[:en:Attention deficit hyperactivity disorder]]||||[[Ուշադրության պակասի և հիպերակտիվության համախտանիշ]]||4600|| ||73
|-
|-
|[[:en:Bipolar disorder]]||159300||[[Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում]]||163400|| ||85
|[[:en:Bipolar disorder]]||||[[Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում]]||163400|| ||85
|-
|-
|[[:en:Birth control]]||157200||[[Բեղմնականխում]]||76400|| ||102
|[[:en:Birth control]]||||[[Բեղմնականխում]]||76400|| ||102
|-
|-
|[[:en:Bone fracture]]||47100||[[Կոտրվածք]]||7700|| ||76
|[[:en:Bone fracture]]||47100||[[Կոտրվածք]]||7700|| ||76
|-
|-
|[[:en:Breast cancer]]||135900||[[Կրծքագեղձի քաղցկեղ]]||146200|| ||98
|[[:en:Breast cancer]]||||[[Կրծքագեղձի քաղցկեղ]]||146200|| ||98
|-
|-
|[[:en:Breastfeeding]]||236900||[[Կրծքով կերակրում]]||16900|| ||86
|[[:en:Breastfeeding]]||236900||[[Կրծքով կերակրում]]||16900|| ||86
Տող 38. Տող 38.
|[[:en:Burn]]||83500||[[Այրվածք]]||15100|| ||74
|[[:en:Burn]]||83500||[[Այրվածք]]||15100|| ||74
|-
|-
|[[:en:COVID-19]]||294700||[[COVID-19]]||71700|| ||192
|[[:en:COVID-19]]||||[[COVID-19]]||71700|| ||192
|-
|-
|[[:en:COVID-19 pandemic]]||380700||[[COVID-19 համավարակ]]||172100|| ||163
|[[:en:COVID-19 pandemic]]||||[[COVID-19 համավարակ]]||172100|| ||163
|-
|-
|[[:en:COVID-19 vaccine]]||196300|| || || ||75
|[[:en:COVID-19 vaccine]]|||| || || ||75
|-
|-
|[[:en:Cancer]]||190900||[[Քաղցկեղ]]||226400|| ||163
|[[:en:Cancer]]||190900||[[Քաղցկեղ]]||226400|| ||163
Տող 48. Տող 48.
|[[:en:Cardiovascular disease]]||139700||[[Սիրտ-անոթային հիվանդություն]]||119000|| ||72
|[[:en:Cardiovascular disease]]||139700||[[Սիրտ-անոթային հիվանդություն]]||119000|| ||72
|-
|-
|[[:en:Cataract]]||65900||[[Կատարակտ]]||55200|| ||89
|[[:en:Cataract]]||||[[Կատարակտ]]||55200|| ||89
|-
|-
|[[:en:Cervical cancer]]||111700||[[Արգանդի վզիկի քաղցկեղ]]||108700|| ||77
|[[:en:Cervical cancer]]||111700||[[Արգանդի վզիկի քաղցկեղ]]||108700|| ||77
|-
|-
|[[:en:Childbirth]]||169800||[[Ծննդաբերություն]]||8000|| ||103
|[[:en:Childbirth]]||||[[Ծննդաբերություն]]||8000|| ||103
|-
|-
|[[:en:Chronic obstructive pulmonary disease]]||160800||[[Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն]]||183300|| ||91
|[[:en:Chronic obstructive pulmonary disease]]||160800||[[Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն]]||183300|| ||
|-
|-
|[[:en:Chronic pain]]||95700||[[Քրոնիկ ցավ]]||92200|| ||27
|[[:en:Chronic pain]]||95700||[[Քրոնիկ ցավ]]||92200|| ||27
Տող 60. Տող 60.
|[[:en:Cirrhosis]]||110000||[[Լյարդի ցիռոզ]]||36000|| ||85
|[[:en:Cirrhosis]]||110000||[[Լյարդի ցիռոզ]]||36000|| ||85
|-
|-
|[[:en:Colorectal cancer]]||154100||[[Կոլոռեկտալ քաղցկեղ]]||132100|| ||71
|[[:en:Colorectal cancer]]||||[[Կոլոռեկտալ քաղցկեղ]]||132100|| ||
|-
|-
|[[:en:Common cold]]||58800||[[Մրսածություն]]||66300|| ||129
|[[:en:Common cold]]||58800||[[Մրսածություն]]||66300|| ||
|-
|-
|[[:en:Croup]]||26700||[[Կռուպ]]||26800|| ||56
|[[:en:Croup]]||26700||[[Կռուպ]]||26800|| ||56
|-
|-
|[[:en:Death]]||122800||[[Մահ]]||115500|| ||168
|[[:en:Death]]||||[[Մահ]]||115500|| ||168
|-
|-
|[[:en:Dementia]]||201100||[[Դեմենցիա]]||18700|| ||90
|[[:en:Dementia]]||||[[Դեմենցիա]]||18700|| ||90
|-
|-
|[[:en:Dengue fever]]||70700||[[Մլակային տենդ]]||2100|| ||95
|[[:en:Dengue fever]]||||[[Մլակային տենդ]]||2100|| ||95
|-
|-
|[[:en:Diabetes]]||125800||[[Շաքարային դիաբետ]]||132200|| ||158
|[[:en:Diabetes]]||||[[Շաքարային դիաբետ]]||132200|| ||158
|-
|-
|[[:en:Disease]]||62900||[[Հիվանդություն]]||3300|| ||162
|[[:en:Disease]]||||[[Հիվանդություն]]||3300|| ||
|-
|-
|[[:en:Enteritis]]||19200||[[Էնտերիտ]]||7500|| ||28
|[[:en:Enteritis]]||19200||[[Էնտերիտ]]||7500|| ||
|-
|-
|[[:en:Epilepsy]]||168400||[[Էպիլեպսիա]]||145200|| ||117
|[[:en:Epilepsy]]||||[[Էպիլեպսիա]]||145200|| ||117
|-
|-
|[[:en:Fever]]||76400||[[Տենդ]]||21200|| ||119
|[[:en:Fever]]||76400||[[Տենդ]]||21200|| ||119
|-
|-
|[[:en:Gastroenteritis]]||66500||[[Սուր գաստրոէնտերիտ]]||9100|| ||88
|[[:en:Gastroenteritis]]||66500||[[Սուր գաստրոէնտերիտ]]||9100|| ||
|-
|-
|[[:en:Gout]]||78600||[[Հոդատապ]]||61600|| ||81
|[[:en:Gout]]||78600||[[Հոդատապ]]||61600|| ||81
|-
|-
|[[:en:HIV/AIDS]]||210000||[[ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ]]||235900|| ||179
|[[:en:HIV/AIDS]]||210000||[[ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ]]||235900|| ||
|-
|-
|[[:en:Health]]||60500||[[Առողջություն]]||10400|| ||160
|[[:en:Health]]||60500||[[Առողջություն]]|||| ||
|-
|-
|[[:en:Health care]]||47000||[[Առողջապահություն]]||6700|| ||66
|[[:en:Health care]]||47000||[[Առողջապահություն]]||6700|| ||
|-
|-
|[[:en:Health effects of tobacco]]||191700||[[Ծխախոտի ազդեցությունն առողջության վրա]]||8300|| ||29
|[[:en:Health effects of tobacco]]||||[[Ծխախոտի ազդեցությունն առողջության վրա]]||8300|| ||
|-
|-
|[[:en:Hearing loss]]||102600|| || || ||33
|[[:en:Hearing loss]]|||| || || ||33
|-
|-
|[[:en:Hemorrhoid]]||51400||[[Թութք]]||55500|| ||103
|[[:en:Hemorrhoid]]||||[[Թութք]]||55500|| ||
|-
|-
|[[:en:Hepatitis]]||168200||[[Հեպատիտ]]||66600|| ||86
|[[:en:Hepatitis]]||168200||[[Հեպատիտ]]||66600|| ||86
|-
|-
|[[:en:Hepatitis A]]||47400||[[Հեպատիտ A]]||8800|| ||95
|[[:en:Hepatitis A]]||||[[Հեպատիտ A]]||8800|| ||95
|-
|-
|[[:en:Hepatitis B]]||86200||[[Հեպատիտ B]]||101300|| ||86
|[[:en:Hepatitis B]]||86200||[[Հեպատիտ B]]||101300|| ||86
|-
|-
|[[:en:Hepatitis C]]||109900||[[Հեպատիտ C]]||61300|| ||75
|[[:en:Hepatitis C]]||||[[Հեպատիտ C]]||61300|| ||75
|-
|-
|[[:en:Herpes]]||81600||[[Հասարակ հերպես]]||50000|| ||71
|[[:en:Herpes]]||||[[Հասարակ հերպես]]||50000|| ||
|-
|-
|[[:en:Hypercholesterolemia]]||60500||[[Հիպերխոլեստերոլեմիա]]||62400|| ||32
|[[:en:Hypercholesterolemia]]||||[[Հիպերխոլեստերոլեմիա]]||62400|| ||32
|-
|-
|[[:en:Hypertension]]||136400||[[Գերճնշում]]||115900|| ||99
|[[:en:Hypertension]]||||[[Գերճնշում]]||115900|| ||
|-
|-
|[[:en:Infection]]||118900||[[Վարակ]]||9600|| ||94
|[[:en:Infection]]||118900||[[Վարակ]]||9600|| ||94
|-
|-
|[[:en:Influenza]]||106300||[[Գրիպ]]||18700|| ||146
|[[:en:Influenza]]||||[[Գրիպ]]||18700|| ||146
|-
|-
|[[:en:International Classification of Diseases]]||36700||[[Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում]]||3000|| ||70
|[[:en:International Classification of Diseases]]||||[[Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում]]||3000|| ||70
|-
|-
|[[:en:Liver cancer]]||58500||[[Լյարդի քաղցկեղ]]||55600|| ||55
|[[:en:Liver cancer]]||58500||[[Լյարդի քաղցկեղ]]||55600|| ||55
|-
|-
|[[:en:Low back pain]]||118400|| || || ||56
|[[:en:Low back pain]]|||| || || ||56
|-
|-
|[[:en:Lung cancer]]||91100||[[Թոքի քաղցկեղ]]||101300|| ||93
|[[:en:Lung cancer]]||91100||[[Թոքի քաղցկեղ]]||101300|| ||93
|-
|-
|[[:en:Major depressive disorder]]||186300||[[Մեծ դեպրեսիվ խանգարում]]||19300|| ||89
|[[:en:Major depressive disorder]]||||[[Մեծ դեպրեսիվ խանգարում]]||19300|| ||89
|-
|-
|[[:en:Major trauma]]||60800||[[Խոշոր վնասվածք]]||64100|| ||22
|[[:en:Major trauma]]||60800||[[Խոշոր վնասվածք]]||64100|| ||22
|-
|-
|[[:en:Malaria]]||230600||[[Մալարիա]]||56100|| ||161
|[[:en:Malaria]]||||[[Մալարիա]]|||| ||
|-
|-
|[[:en:Malnutrition]]||158600||[[Թերսնուցում]]||11400|| ||109
|[[:en:Malnutrition]]||158600||[[Թերսնուցում]]||11400|| ||
|-
|-
|[[:en:Medicine]]||91500||[[Բժշկություն]]||27400|| ||188
|[[:en:Medicine]]||91500||[[Բժշկություն]]||27400|| ||188
Տող 136. Տող 136.
|[[:en:Meningitis]]||92100||[[Մենինգիտ]]||142400|| ||102
|[[:en:Meningitis]]||92100||[[Մենինգիտ]]||142400|| ||102
|-
|-
|[[:en:Mental disorder]]||186600||[[Հոգեկան հիվանդություններ]]||19000|| ||111
|[[:en:Mental disorder]]||||[[Հոգեկան հիվանդություններ]]||19000|| ||
|-
|-
|[[:en:Migraine]]||95800||[[Միգրեն]]||121600|| ||87
|[[:en:Migraine]]||||[[Միգրեն]]||121600|| ||87
|-
|-
|[[:en:Multiple sclerosis]]||167800||[[Ցրված սկլերոզ]]||147600|| ||75
|[[:en:Multiple sclerosis]]||||[[Ցրված սկլերոզ]]||147600|| ||75
|-
|-
|[[:en:Myocardial infarction]]||132700||[[Սրտամկանի ինֆարկտ]]||144900|| ||117
|[[:en:Myocardial infarction]]||132700||[[Սրտամկանի ինֆարկտ]]||144900|| ||
|-
|-
|[[:en:Myopia]]||89700||[[Կարճատեսություն]]||6400|| ||82
|[[:en:Myopia]]||||[[Կարճատեսություն]]||6400|| ||
|-
|-
|[[:en:Obesity]]||179600||[[Ճարպակալում]]||186600|| ||125
|[[:en:Obesity]]||||[[Ճարպակալում]]||186600|| ||
|-
|-
|[[:en:Osteoarthritis]]||133400||[[Օստեոարթրոզ]]||41300|| ||69
|[[:en:Osteoarthritis]]||||[[Օստեոարթրոզ]]||41300|| ||69
|-
|-
|[[:en:Pain]]||100600||[[Ցավ]]||28100|| ||97
|[[:en:Pain]]||||[[Ցավ]]||28100|| ||97
|-
|-
|[[:en:Parkinson's disease]]||169700||[[Պարկինսոնի հիվանդություն]]||118500|| ||102
|[[:en:Parkinson's disease]]||||[[Պարկինսոնի հիվանդություն]]||118500|| ||102
|-
|-
|[[:en:Physician]]||44000||[[Բժիշկ]]||8500|| ||138
|[[:en:Physician]]||44000||[[Բժիշկ]]||8500|| ||
|-
|-
|[[:en:Pneumonia]]||123300||[[Թոքաբորբ]]||55800|| ||132
|[[:en:Pneumonia]]||123300||[[Թոքաբորբ]]||55800|| ||132
|-
|-
|[[:en:Polio]]||125200||[[Պոլիոմիելիտ]]||8000|| ||113
|[[:en:Polio]]||||[[Պոլիոմիելիտ]]||8000|| ||
|-
|-
|[[:en:Pregnancy]]||145100||[[Հղիություն (մարդ)]]||154400|| ||148
|[[:en:Pregnancy]]||145100||[[Հղիություն (մարդ)]]||154400|| ||
|-
|-
|[[:en:Prostate cancer]]||78500||[[Շագանակագեղձի քաղցկեղ]]||74600|| ||77
|[[:en:Prostate cancer]]||||[[Շագանակագեղձի քաղցկեղ]]||74600|| ||77
|-
|-
|[[:en:Refractive error]]||37300|| || || ||32
|[[:en:Refractive error]]||37300|| || || ||32
|-
|-
|[[:en:SARS-CoV-2]]||125200||[[SARS-CoV-2 (կորոնավիրուս)]]||54700|| ||124
|[[:en:SARS-CoV-2]]||||[[SARS-CoV-2 (կորոնավիրուս)]]||54700|| ||124
|-
|-
|[[:en:Sanitation]]||55500|| || || ||46
|[[:en:Sanitation]]|||| || || ||46
|-
|-
|[[:en:Schizophrenia]]||170000||[[Շիզոֆրենիա]]||315500|| ||106
|[[:en:Schizophrenia]]||||[[Շիզոֆրենիա]]|||| ||106
|-
|-
|[[:en:Sepsis]]||127400||[[Սեպսիս]]||5600|| ||76
|[[:en:Sepsis]]||127400||[[Սեպսիս]]||5600|| ||76
|-
|-
|[[:en:Sexually transmitted infection]]||86200||[[Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ]]||91700|| ||116
|[[:en:Sexually transmitted infection]]||||[[Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ]]||91700|| ||
|-
|-
|[[:en:Skin cancer]]||58900||[[Մաշկի քաղցկեղ]]||46500|| ||70
|[[:en:Skin cancer]]||58900||[[Մաշկի քաղցկեղ]]||46500|| ||70
|-
|-
|[[:en:Stomach cancer]]||80800||[[Ստամոքսի քաղցկեղ]]||30500|| ||65
|[[:en:Stomach cancer]]||||[[Ստամոքսի քաղցկեղ]]||30500|| ||65
|-
|-
|[[:en:Stroke]]||188500||[[Կաթված]]||227300|| ||117
|[[:en:Stroke]]||188500||[[Կաթված]]||227300|| ||117
|-
|-
|[[:en:Suicide]]||169500||[[Ինքնասպանություն]]||94300|| ||142
|[[:en:Suicide]]||||[[Ինքնասպանություն]]||94300|| ||142
|-
|-
|[[:en:Surgery]]||102000||[[Վիրաբուժություն]]||17500||այո||109
|[[:en:Surgery]]||||[[Վիրաբուժություն]]||17500||այո||
|-
|-
|[[:en:Tooth decay]]||125800||[[Ատամների ոսկրափուտ]]||22000|| ||83
|[[:en:Tooth decay]]||125800||[[Ատամների ոսկրափուտ]]||22000|| ||
|-
|-
|[[:en:Tuberculosis]]||164500||[[Տուբերկուլոզ]]||33900|| ||164
|[[:en:Tuberculosis]]||||[[Տուբերկուլոզ]]||33900|| ||164
|-
|-
|[[:en:Type 2 diabetes]]||115600||[[Տիպ 2 շաքարային դիաբետ]]||71600|| ||54
|[[:en:Type 2 diabetes]]||||[[Տիպ 2 շաքարային դիաբետ]]||71600|| ||54
|-
|-
|[[:en:Urinary tract infection]]||76700||[[Միզուղիների ինֆեկցիաներ]]||57100|| ||58
|[[:en:Urinary tract infection]]||76700||[[Միզուղիների ինֆեկցիաներ]]||57100|| ||
|-
|-
|[[:en:Vaccination]]||97900||[[Պատվաստումներ]]||6200|| ||93
|[[:en:Vaccination]]||97900||[[Պատվաստումներ]]||6200|| ||93
|-
|-
|[[:en:Vaccine]]||143200||[[Պատվաստանյութ]]||5100|| ||120
|[[:en:Vaccine]]||143200||[[Պատվաստանյութ]]||5100|| ||
|-
|-
|[[:en:Visual impairment]]||91800||[[Տեսողության խանգարում]]||101400|| ||49
|[[:en:Visual impairment]]||||[[Տեսողության խանգարում]]||101400|| ||49
|-
|-
|[[:en:Vitamin]]||69500||[[Վիտամին]]||35100|| ||121
|[[:en:Vitamin]]||69500||[[Վիտամին]]||35100|| ||121
Տող 206. Տող 206.
!Անգլերեն հոդված!!en չափ!!Հայերեն հոդված!!hy չափ!!Անաղբյուր (hy)!!մլ N
!Անգլերեն հոդված!!en չափ!!Հայերեն հոդված!!hy չափ!!Անաղբյուր (hy)!!մլ N
|-
|-
|[[:en:2009 swine flu pandemic by country]]||208800|| || || ||10
|[[:en:2009 swine flu pandemic by country]]|||| || || ||10
|-
|-
|[[:en:2022–2023 mpox outbreak in Spain]]||15600|| || || ||3
|[[:en:2022–2023 mpox outbreak in Spain]]|||| || || ||3
|-
|-
|[[:en:911 (emergency telephone number)]]||35200|| || || ||24
|[[:en:911 (emergency telephone number)]]||35200|| || || ||24
|-
|-
|[[:en:ALS]]||133300||[[Կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ]]||61900|| ||68
|[[:en:ALS]]||||[[Կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ]]||61900|| ||68
|-
|-
|[[:en:Abdominal pain]]||44900||[[Որովայնային ցավ]]||38000|| ||50
|[[:en:Abdominal pain]]||44900||[[Որովայնային ցավ]]||38000|| ||50
|-
|-
|[[:en:Abscess]]||33600||[[Թարախակույտ]]||52600|| ||86
|[[:en:Abscess]]||33600||[[Թարախակույտ]]||52600|| ||
|-
|-
|[[:en:Access to medicines]]||25400||[[Դեղերի հասանելիություն]]||38900|| ||3
|[[:en:Access to medicines]]||25400||[[Դեղերի հասանելիություն]]||38900|| ||3
Տող 224. Տող 224.
|[[:en:Actinic keratosis]]||72700|| || || ||15
|[[:en:Actinic keratosis]]||72700|| || || ||15
|-
|-
|[[:en:Acute coronary syndrome]]||32000||[[Սուր կորոնար համախտանիշ]]||40200|| ||36
|[[:en:Acute coronary syndrome]]||||[[Սուր կորոնար համախտանիշ]]||40200|| ||36
|-
|-
|[[:en:Acute lymphoblastic leukemia]]||78300||[[Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ]]||91100|| ||40
|[[:en:Acute lymphoblastic leukemia]]||||[[Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ]]||91100|| ||40
|-
|-
|[[:en:Acute myeloid leukemia]]||73000||[[Սուր միելոյիդ լեյկեմիա]]||100500|| ||45
|[[:en:Acute myeloid leukemia]]||||[[Սուր միելոյիդ լեյկեմիա]]||100500|| ||45
|-
|-
|[[:en:Adenocarcinoma of the lung]]||45300||[[Թոքի ադենոկարցինոմա]]||45800|| ||11
|[[:en:Adenocarcinoma of the lung]]||45300||[[Թոքի ադենոկարցինոմա]]||45800|| ||11
Տող 236. Տող 236.
|[[:en:Adhesion (medicine)]]||18500||[[Կպում (բժշկություն)]]||24600|| ||13
|[[:en:Adhesion (medicine)]]||18500||[[Կպում (բժշկություն)]]||24600|| ||13
|-
|-
|[[:en:Adrenergic blocking agent]]||39000|| || || ||2
|[[:en:Adrenergic blocking agent]]|||| || || ||2
|-
|-
|[[:en:Advanced airway management]]||32700|| || || ||4
|[[:en:Advanced airway management]]||32700|| || || ||4
Տող 246. Տող 246.
|[[:en:African trypanosomiasis]]||76400||[[Քնախտ]]||3000|| ||75
|[[:en:African trypanosomiasis]]||76400||[[Քնախտ]]||3000|| ||75
|-
|-
|[[:en:Ageing]]||91700||[[Ծերացման գործընթաց]]||150000|| ||65
|[[:en:Ageing]]||||[[Ծերացման գործընթաց]]||150000|| ||65
|-
|-
|[[:en:Air pollution]]||234600||[[Մթնոլորտի աղտոտում]]||12800|| ||91
|[[:en:Air pollution]]||234600||[[Մթնոլորտի աղտոտում]]||12800|| ||91
Տող 252. Տող 252.
|[[:en:Airway management]]||41500|| || || ||10
|[[:en:Airway management]]||41500|| || || ||10
|-
|-
|[[:en:Alcohol abuse]]||76400|| || || ||17
|[[:en:Alcohol abuse]]|||| || || ||17
|-
|-
|[[:en:Alcohol and cancer]]||124200||[[Ալկոհոլ և քաղցկեղ]]||51600|| ||10
|[[:en:Alcohol and cancer]]||||[[Ալկոհոլ և քաղցկեղ]]||51600|| ||10
|-
|-
|[[:en:Alcohol withdrawal syndrome]]||43700||[[Ալկոհոլային զրկանքի համախտանիշ]]||68000|| ||27
|[[:en:Alcohol withdrawal syndrome]]||43700||[[Ալկոհոլային զրկանքի համախտանիշ]]||68000|| ||27
Տող 262. Տող 262.
|[[:en:Allergen]]||33700||[[Ալերգեն]]||30900|| ||55
|[[:en:Allergen]]||33700||[[Ալերգեն]]||30900|| ||55
|-
|-
|[[:en:Allergic rhinitis]]||51000||[[Ալերգիկ ռինիտ]]||44000|| ||53
|[[:en:Allergic rhinitis]]||||[[Ալերգիկ ռինիտ]]||44000|| ||53
|-
|-
|[[:en:Allow natural death]]||14400|| || || ||2
|[[:en:Allow natural death]]||14400|| || || ||2
Տող 270. Տող 270.
|[[:en:Alternate care site]]||14600|| || || ||1
|[[:en:Alternate care site]]||14600|| || || ||1
|-
|-
|[[:en:Amantadine]]||47800||[[Ամանտադին]]||35000|| ||33
|[[:en:Amantadine]]||47800||[[Ամանտադին]]||35000|| ||
|-
|-
|[[:en:Amnesia]]||54800||[[Ամնեզիա]]||5700|| ||74
|[[:en:Amnesia]]||54800||[[Ամնեզիա]]||5700|| ||74
|-
|-
|[[:en:Amphetamine]]||257600||[[Ամֆետամին]]||60000|| ||60
|[[:en:Amphetamine]]||||[[Ամֆետամին]]||60000|| ||60
|-
|-
|[[:en:Anal cancer]]||25100|| || || ||26
|[[:en:Anal cancer]]||25100|| || || ||26
|-
|-
|[[:en:Analgesic]]||111800||[[Ցավազրկող դեղամիջոցներ]]||1900|| ||71
|[[:en:Analgesic]]||||[[Ցավազրկող դեղամիջոցներ]]||1900|| ||71
|-
|-
|[[:en:Anatomy]]||81600||[[Անատոմիա]]||13400|| ||164
|[[:en:Anatomy]]||81600||[[Անատոմիա]]||13400|| ||
|-
|-
|[[:en:Anemia]]||87800||[[Սակավարյունություն]]||93400|| ||104
|[[:en:Anemia]]||87800||[[Սակավարյունություն]]||93400|| ||104
|-
|-
|[[:en:Anesthesia]]||75700||[[Անզգայացում]]||1700|| ||78
|[[:en:Anesthesia]]||75700||[[Անզգայացում]]||1700|| ||
|-
|-
|[[:en:Anesthesiology]]||53300||[[Անեսթեզիոլոգիա]]||8600|| ||49
|[[:en:Anesthesiology]]||53300||[[Անեսթեզիոլոգիա]]||8600|| ||49
|-
|-
|[[:en:Aneuploidy]]||36800||[[Անէուպլոիդիա]]||6900|| ||34
|[[:en:Aneuploidy]]||||[[Անէուպլոիդիա]]||6900|| ||34
|-
|-
|[[:en:Aneurysm]]||49400||[[Անոթալայնանք]]||3200|| ||65
|[[:en:Aneurysm]]||49400||[[Անոթալայնանք]]||3200|| ||65
Տող 296. Տող 296.
|[[:en:Animal testing]]||177400|| || || ||36
|[[:en:Animal testing]]||177400|| || || ||36
|-
|-
|[[:en:Ankylosing spondylitis]]||57000||[[Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ]]||31900|| ||53
|[[:en:Ankylosing spondylitis]]||||[[Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ]]||31900|| ||53
|-
|-
|[[:en:Anomaly scan]]||8800|| || || ||5
|[[:en:Anomaly scan]]||8800|| || || ||5
Տող 308. Տող 308.
|[[:en:Anti-anxiety medication]]||0|| || || ||1
|[[:en:Anti-anxiety medication]]||0|| || || ||1
|-
|-
|[[:en:Antibiotic]]||157600||[[Հակաբիոտիկ]]||169400|| ||124
|[[:en:Antibiotic]]||157600||[[Հակաբիոտիկ]]||169400|| ||
|-
|-
|[[:en:Antibiotic misuse]]||36100||[[Հակաբիոտիկների սխալ օգտագործում]]||37500|| ||9
|[[:en:Antibiotic misuse]]||36100||[[Հակաբիոտիկների սխալ օգտագործում]]||37500|| ||9
Տող 318. Տող 318.
|[[:en:Antidiarrheal]]||2300|| || || ||20
|[[:en:Antidiarrheal]]||2300|| || || ||20
|-
|-
|[[:en:Antidote]]||8100||[[Հակաթույներ]]||4200|| ||49
|[[:en:Antidote]]||8100||[[Հակաթույներ]]||4200|| ||
|-
|-
|[[:en:Antihistamine]]||32400||[[Հակահիստամինային դեղեր]]||36100|| ||45
|[[:en:Antihistamine]]||32400||[[Հակահիստամինային դեղեր]]||36100|| ||45
Տող 324. Տող 324.
|[[:en:Antimicrobial copper-alloy touch surfaces]]||14800|| || || ||5
|[[:en:Antimicrobial copper-alloy touch surfaces]]||14800|| || || ||5
|-
|-
|[[:en:Antimicrobial resistance]]||215400|| || || ||51
|[[:en:Antimicrobial resistance]]|||| || || ||51
|-
|-
|[[:en:Antiparasitic]]||10000||[[Հակապարազիտային դեղեր]]||10800|| ||17
|[[:en:Antiparasitic]]||10000||[[Հակապարազիտային դեղեր]]||10800|| ||17
|-
|-
|[[:en:Antipsychotic]]||212000||[[Հոգեմետ դեղեր]]||19400|| ||53
|[[:en:Antipsychotic]]||||[[Հոգեմետ դեղեր]]||19400|| ||53
|-
|-
|[[:en:Antisocial personality disorder]]||128700||[[Հակասոցիալական անձնային խանգարում]]||24300|| ||47
|[[:en:Antisocial personality disorder]]||||[[Հակասոցիալական անձնային խանգարում]]||24300|| ||47
|-
|-
|[[:en:Antiviral drug]]||58300||[[Հակավիրուսային դեղեր]]||8200|| ||43
|[[:en:Antiviral drug]]||||[[Հակավիրուսային դեղեր]]||8200|| ||43
|-
|-
|[[:en:Anxiety]]||106900||[[Տագնապ]]||12400|| ||81
|[[:en:Anxiety]]||||[[Տագնապ]]||12400|| ||81
|-
|-
|[[:en:Anxiolytic]]||46800|| || || ||37
|[[:en:Anxiolytic]]|||| || || ||37
|-
|-
|[[:en:Appendicitis]]||82100||[[Որդանման ելունի բորբոքում]]||90800|| ||84
|[[:en:Appendicitis]]||||[[Որդանման ելունի բորբոքում]]||90800|| ||84
|-
|-
|[[:en:Arachidonic acid]]||21200||[[Արախիդոնաթթու]]||44900|| ||42
|[[:en:Arachidonic acid]]||||[[Արախիդոնաթթու]]||44900|| ||
|-
|-
