Pāriet uz saturu

Patriks Jūings

Vikipēdijas lapa
(Pāradresēts no Patriks Īvings)
Patriks Jūings
Patrick Ewing
Patriks Jūings
Patriks Jūings 2006. gadā
Personas dati
Dzimis 1962. gada 5. augustā (62 gadi)
Valsts karogs: Jamaika Kingstona, Jamaika
Augums 213 cm
Svars 109 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Centrs
Profesionāļa
karjera
1985—2002
Izglītība
Universitāte Džordžtauna
NBA drafts
1., 1985
Drafta klubs Ņujorkas "Knicks"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
1985–2000 Ņujorkas "Knicks"
2000–2001 Sietlas "SuperSonics"
2001–2002 Orlando "Magic"
Karjeras statistika NBA
Punkti 24 815
Atl. bumbas 11 617
Bloki 2894
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi

Patriks Aloizijs Jūings (angļu: Patrick Aloysius Ewing; dzimis 1962. gada 5. augustā Kingstonā, Jamaikā) ir bijušais jamaikiešu-amerikāņu basketbolists, spēlēja centra pozīcijā, bija ASV basketbola izlases dalībnieks. Profesionāļa karjeru aizvadījis trijos NBA klubos: Ņujorkas "Knicks", Sietlas "SuperSonics" un Orlando "Magic". ESPN vērtējumā P. Jūings tika atzīts par 16. visu laiku labāko universitāšu basketbolu spēlējušo sportistu. 1985. gada NBA draftā viņu "Knicks" izraudzījās ar kopējo pirmo kārtas numuru. Šī kluba sastāvā aizvadījis lielāko karjeras daļu. ASV izlases sastāvā ir izcīnījis divu Olimpisko spēļu zelta medaļas (1984, 1992).

2008. gadā P. Jūings tika uzņemts Basketbola slavas zālē. 1996. gadā viņš tika nosaukts par vienu no 50 izcilākajiem NBA spēlētājiem.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1985—1986 "Knicks" 50 50 35,4 47,4 0 73,9 9 2 1,1 2,1 20,0
1986—1987 "Knicks" 63 63 35,0 50,3 0 71,3 8,8 1,7 1,4 2,3 21,5
1987—1988 "Knicks" 82 82 31,0 55,5 0 71,6 8,2 1,5 1,3 3 23,2
1988—1989 "Knicks" 80 80 36,2 56,7 0 74,6 9,3 2,4 1,5 3,5 22,7
1989—1990 "Knicks" 82 82 38,6 55,1 25,0 77,5 10,9 2,2 1 4 28,6
1990—1991 "Knicks" 81 81 38,3 51,4 0 74,5 11,2 3 1 3,2 26,6
1991—1992 "Knicks" 82 82 38,4 52,2 16,7 73,8 11,2 1,9 1,1 3 24,0
1992—1993 "Knicks" 81 81 37,1 50,3 14,3 71,9 12,1 1,9 0,9 2 24,2
1993—1994 "Knicks" 79 79 37,6 49,6 28,6 76,5 11,2 2,3 1,1 2,7 24,5
1994—1995 "Knicks" 79 79 37,0 50,3 28,6 75,0 11,0 2,7 0,9 2 23,9
1995—1996 "Knicks" 76 76 36,6 46,6 14,3 76,1 10,6 2,1 0,9 2,4 22,5
1996—1997 "Knicks" 78 78 37,0 48,8 22,2 75,4 10,7 2 0,9 2,4 22,4
1997—1998 "Knicks" 26 26 32,6 50,4 0 72,0 10,2 1,1 0,6 2,2 20,8
1998—1999 "Knicks" 38 38 34,2 43,5 0 70,6 9,9 1,1 0,8 2,6 17,3
1999—2000 "Knicks" 62 62 32,8 43,5 0 73,1 9,7 0,9 0,6 1,4 15,0
2000—2001 Seattle SuperSonics 79 79 26,7 43,0 0 68,5 7,4 1,2 0,7 1,2 9,6
2001—2002 "Magic" 65 4 13,9 44,4 0 70,1 4 0,5 0,3 0,7 6
Karjera 1183 1122 34,3 50,4 15,2 74,0 9,8 1,9 1 2,5 21,0
Visu zvaigžņu spēle 9 3 17,8 53,7 0 69,2 6,7 0,8 1,2 1,8 11,8

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1988 "Knicks" 4 4 38,3 49,1 0 86,4 12,8 2,5 1,5 3,3 18,8
1989 "Knicks" 9 9 37,8 48,6 75,0 10,0 2,2 1 2 19,9
1990 "Knicks" 10 10 39,5 52,1 50,0 82,3 10,5 3,1 1,3 2 29,4
1991 "Knicks" 3 3 36,7 40,0 77,8 10,0 2 0,3 1,7 16,7
1992 "Knicks" 12 12 40,2 45,6 0 74,0 11,1 2,3 0,6 2,6 22,7
1993 "Knicks" 15 15 40,3 51,2 100 63,8 10,9 2,4 1,1 2,1 25,5
1994 "Knicks" 25 25 41,3 43,7 36,4 74,0 11,7 2,6 1,3 3 21,9
1995 "Knicks" 11 11 36,3 51,3 33,3 68,6 9,6 2,5 0,5 2,3 19,0
1996 "Knicks" 8 8 41,0 47,4 50,0 65,1 10,6 1,9 0,1 3,1 21,5
1997 "Knicks" 9 9 39,7 52,7 0 64,3 10,6 1,9 0,3 2,4 22,6
1998 "Knicks" 4 4 33,0 35,7 59,3 8 1,3 0,8 1,3 14,0
1999 "Knicks" 11 11 31,5 43,0 59,3 8,7 0,5 0,6 0,7 13,1
2000 "Knicks" 14 14 32,9 41,8 69,7 9,5 0,4 1,1 1,4 14,6
2002 "Magic" 4 0 16,8 32,0 0 58,8 5,5 1 0,3 1 6,5
Karjera 139 135 37,5 46,9 34,8 71,8 10,3 2 0,9 2,2 20,2

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]