Hopp til innhold

Primera División 1994–1995

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Primera División 1994-95 var den 64. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 3. september 1994 og avsluttet 18. juni 1995. Iván Zamorano fra Real Madrid ble toppscorer med 28 ligamål. Real Madrid vant sin 26. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

[rediger | rediger kilde]
Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Real Madrid CF 38 23 9 6 76-29 55
2 Deportivo de La Coruña 38 20 11 7 68-32 51
3 Real Betis Balompié 38 15 16 7 46-25 46
4 FC Barcelona 38 18 10 10 60-45 46
5 RCD Espanyol 38 14 15 9 51-35 43
6 Sevilla FC 38 16 11 11 55-41 43
7 Real Zaragoza 38 18 7 13 56-51 43
8 Athletic Club 38 16 10 12 39-42 42
9 Real Oviedo 38 13 13 12 45-42 39
10 Real Sociedad 38 12 14 12 56-44 38
11 Valencia CF 38 13 12 13 53-48 38
12 Racing de Santander 38 13 10 15 42-47 36
13 Celta de Vigo 38 11 14 13 36-48 36
14 Atlético de Madrid 38 13 9 16 56-54 35
15 CD Tenerife 38 13 9 16 57-57 35
16 SD Compostela 38 11 12 15 44-56 34
17 Albacete Balompié 38 10 14 14 44-61 34
18 Sporting de Gijón 38 8 12 18 42-67 28
19 Real Valladolid CF 38 8 9 21 25-63 25
20 CD Logroñés 38 2 9 27 15-79 13

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

[rediger | rediger kilde]
  Albacete Athletic Atlético Barcelona Betis Celta Compostela Deportivo Espanyol Logroñes Racing R.Madrid R.Oviedo R.Sociedad Sevilla Sporting Tenerife Valencia Valladolid Zaragoza
Albacete   1-2 2-2 2-2 3-1 1-1 1-3 2-8 1-1 0-0 2-0 1-1 1-0 0-1 1-1 1-2 2-1 1-0 1-0 0-3
Athletic 1-2   3-1 0-2 1-0 1-1 1-0 0-2 1-3 1-0 2-0 1-1 1-0 0-0 0-2 2-0 3-2 2-1 1-1 1-0
Atlético 4-0 2-1   2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 3-1 3-0 0-1 0-2 3-3 2-1 2-2 3-2 3-1 2-4 6-0 2-0
Barcelona 0-1 1-0 4-3   1-1 1-1 4-0 1-1 3-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-1 0-1 3-1 1-0 0-0 4-1 3-0
Betis 4-1 0-0 2-0 1-1   1-1 1-0 0-0 3-1 1-0 2-0 0-0 0-0 0-0 2-1 5-0 3-0 1-1 1-2 0-1
Celta 0-0 1-1 1-0 2-4 0-2   1-2 0-2 1-2 0-1 2-1 0-2 0-0 2-1 0-0 2-0 3-2 0-0 1-0 0-0
Compostela 0-0 0-1 2-1 1-2 1-1 2-0   0-1 1-1 2-0 2-1 1-1 1-1 0-2 0-4 3-2 2-0 1-1 1-0 3-2
Deportivo 2-1 0-0 0-1 1-0 2-0 1-2 1-0   1-1 5-0 3-0 0-0 2-2 3-1 5-1 2-1 4-1 3-1 4-0 3-3
Espanyol 5-1 3-1 2-0 0-0 0-0 0-0 2-0 1-0   2-0 2-0 1-2 4-2 0-0 2-2 1-1 0-0 5-0 3-0 2-0
Logroñes 1-1 0-1 0-0 1-4 0-0 0-3 0-4 0-1 1-1   0-1 1-4 0-2 0-4 0-2 1-3 4-2 2-2 0-0 0-0
Racing 2-1 0-2 0-0 5-0 0-0 2-0 2-2 1-2 0-0 3-0   3-1 2-0 0-0 0-3 0-0 2-1 3-2 0-0 0-1
R.Madrid 0-0 4-0 4-2 5-0 0-2 4-0 1-1 2-1 1-0 2-0 3-1   2-0 0-0 2-0 4-0 4-2 3-1 1-0 3-0
R.Oviedo 1-3 1-1 1-0 0-0 0-0 2-2 2-2 2-0 3-0 1-0 3-1 3-2   3-0 1-0 1-0 1-2 1-0 1-0 2-1
R.Sociedad 2-0 5-0 3-1 1-1 1-1 2-3 1-1 1-3 2-0 6-0 0-1 1-1 3-1   0-0 2-2 5-2 0-2 3-0 1-2
Sevilla 0-2 0-0 2-2 4-2 0-1 2-3 3-0 0-0 3-0 1-0 1-3 1-4 1-1 2-0   5-1 1-2 1-1 1-0 2-1
Sporting 3-2 1-1 0-2 2-1 1-1 0-0 1-1 3-1 0-0 2-2 2-3 1-0 1-1 1-2 3-0   1-1 1-0 1-3 1-3
Tenerife 2-2 1-0 1-0 2-1 1-4 3-0 2-0 1-1 1-1 4-0 3-0 0-1 1-1 3-0 0-0 3-0   1-2 0-0 2-0
Valencia 3-3 3-1 0-0 1-2 2-1 1-0 4-1 1-2 0-0 3-0 1-1 1-2 1-0 4-2 0-1 0-0 2-1   3-0 3-0
Valladolid 1-1 0-1 0-1 1-3 0-2 1-1 2-0 0-0 0-4 2-1 1-1 0-5 2-1 1-1 0-4 2-0 1-4 2-0   2-0
Zaragoza 1-0 1-4 3-1 2-1 3-0 4-0 5-3 1-0 1-0 3-0 1-1 3-2 2-1 1-1 0-1 3-2 2-2 2-2 1-0  
Autoritetsdata