Primeira Liga de 2000–01

67ª Edição da Liga de Futebol Profissional de Portugal

A Primeira Liga de 2000–01 foi a 67.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Primeira Liga de 2000–01
Primeira Liga de 2000–01
Primeira Liga de 2000–01
Dados
Participantes 18
Período 20002001
Gol(o)s 807
Partidas 306
Média 2,64 gol(o)s por partida
Campeão Boavista (1.º título)
Vice-campeão FC Porto
3.º colocado Sporting
Melhor marcador Brasil Pena, FC Porto (22 golos)
◄◄ Portugal Primeira Liga 1999-00 Portugal Primeira Liga 2001-02 ►►

Análise

editar

O Boavista foi o campeão nacional pela primeira vez na sua história.

O Boavista, liderado por Jaime Pacheco, conseguiu um feito único ao conseguir ao ser a segunda equipa portuguesa (Belenenses em 1945/1946) a ser campeão sem ser dos "Três Grandes". Os axadrezados conseguiam assim, após vencerem 5 taças e 3 supertaças, o maior troféu nacional. O campeonato do Boavista foi marcado, desde do início, por uma forte aproximação à frente do campeonato e, após venceram o FC Porto no fim de 1.ª volta e chegarem à liderança[1], os axadrezados conseguiram segurar a liderança e sagrarem-se campeões nacionais.

O FC Porto, que mantinha Fernando Santos, não conseguiu recuperar o título nacional, apesar de ter competido pelo título praticamente até ao final. Com este falhanço, os portistas ficavam dois anos seguidos sem ganhar um campeonato, algo que não acontecia desde da década de 80.

O Sporting, campeão em título, nunca conseguiu intrometer-se na luta pelo bicampeonato. A falta de regularidade dos sportinguistas e a mudança constante de treinadores (3 treinadores) não ajudaram para manter o título que havia sido recuperado 18 anos depois.

Por fim, o Benfica foi a grande desilusão ao ficar-se pelo 6.º lugar, a pior classificação da história dos encarnados. Com um plantel de fraca qualidade, a incrível dispensa do capitão João Vieira Pinto, a mudança diretiva e a constante mudança de treinadores em nada ajudaram os benfiquistas que assim viam confirmado o declínio iniciado em 1994 e, pela primeira vez desde da década de 50, ficavam fora das competições europeias.

Equipas

editar

Equipas Participantes

editar
Equipa Treinador Estádio Cidade
Sporting CP   Augusto Inácio Estádio José Alvalade Lisboa
FC Porto   Fernando Santos Estádio das Antas Porto
SL Benfica   Jupp Heynckes Estádio da Luz Lisboa
Boavista   Jaime Pacheco Estádio do Bessa Porto
Gil Vicente   Álvaro Magalhães Estádio Adelino Ribeiro Novo Barcelos
Marítimo   Nelo Vingada Estádio dos Barreiros Funchal
Vitória SC   Paulo Autuori Estádio D. Afonso Henriques Guimarães
Estrela da Amadora   Quinito Estádio José Gomes Amadora
SC Braga   Manuel Cajuda Estádio 1.º de Maio Braga
UD Leiria   Manuel José Estádio Dr. Magalhães Pessoa Leiria
Alverca   Jesualdo Ferreira Complexo Desportivo de Alverca Alverca do Ribatejo
Belenenses   Marinho Peres Estádio do Restelo Lisboa
Campomaiorense   Carlos Manuel Estádio Capitão César Correia Campo Maior
Farense   Manuel Balela Estádio de São Luís Faro
Salgueiros   Vítor Manuel Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro Porto
Paços de Ferreira   José Mota Estádio da Mata Real Paços de Ferreira
Beira-Mar   António Sousa Estádio Mário Duarte Aveiro
Desportivo das Aves   Prof. Neca Estádio do CD Aves Vila das Aves

Mudanças de Treinador durante a época

editar
Equipa Treinador

Despedido

Data de

Saída

Posição Treinador

Contratado

Data de

Entrada

SL Benfica   Jupp Heynckes 18/09/2000 7.º   José Mourinho 20/09/2000
Vitória SC   Paulo Autuori 18/11/2000 12.º   Álvaro Magalhães 19/11/2000
Gil Vicente   Álvaro Magalhães 19/11/2000 17.º   Luis Campos 21/11/2000
Sporting CP   Augusto Inácio 25/11/2000 2.º   Fernando Mendes 26/11/2000
Desportivo das Aves   Prof. Neca 03/12/2000 16.º   Carlos Carvalhal 04/12/2000
SL Benfica   José Mourinho 05/12/2000 5.º   Toni 06/12/2000
Sporting CP   Fernando Mendes 21/01/2001 3.º   Manuel Fernandes 22/01/2001
Estrela da Amadora   Quinito 26/01/2001 18.º   Carlos Brito 27/01/2001
Vitória SC   Álvaro Magalhães 26/02/2001 14.º   Augusto Inácio 27/01/2001
Campomaiorense   Carlos Manuel 11/03/2001 15.º   Diamantino Miranda 12/03/2001

Classificações

editar
Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts Qualificação/Descida
1 Boavista 34 23 8 3 63 22 +41 77 Liga dos Campeões da UEFA
2 FC Porto 34 24 4 6 73 27 +46 76 Liga dos Campeões da UEFA
3 Sporting 34 19 5 10 56 37 +19 62 Taça UEFA
4 Sporting Braga 34 16 9 9 58 48 +10 57
5 União Leiria 34 15 11 8 46 41 +5 56
6 Benfica 34 15 9 10 54 44 +10 54
7 Belenenses 34 14 10 10 43 36 +7 52
8 Beira Mar 34 14 7 13 45 49 -4 49
9 Paços Ferreira 34 12 12 10 47 39 +8 48
10 Salgueiros 34 13 4 17 41 55 -14 43
11 Marítimo 34 12 7 15 34 37 -3 43 Taça UEFA
12 Alverca 34 12 7 15 45 52 -7 43
13 Farense 34 10 9 15 37 47 -10 39
14 Gil Vicente 34 10 7 17 34 41 -7 37
15 Vitória Guimarães 34 9 9 16 41 49 -8 36
16 Campomaiorense 34 7 11 16 29 58 -29 32 Liga de Honra
17 Desportivo Aves 34 4 10 20 31 68 -37 22
18 Estrela Amadora 34 4 7 23 30 57 -27 19

Resultados

editar
2000/

2001

BFC FCP SCP SCB UDL SLB CFB BEM PFE SCS CSM FCA SCF GVC VSC SCC CDA CFE
Boavista 1-0 1-0 1-2 4-0 1-0 2-0 1-0 1-0 5-0 3-1 5-1 1-0 2-0 4-1 3-1 3-0 1-0
FC Porto 4-0 2-2 3-2 3-0 2-0 0-0 2-0 2-1 5-1 1-0 6-0 2-0 2-0 2-0 3-1 4-0 2-1
Sporting 0-0 0-1 1-2 4-0 3-0 2-1 2-1 1-3 2-0 1-0 1-1 1-0 3-1 3-1 2-1 2-0 1-0
SC Braga 1-0 2-1 3-2 3-5 3-1 2-0 3-3 2-2 2-0 2-1 1-1 3-0 3-1 1-0 4-0 2-0 1-1
UD Leiria 0-0 3-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-0 1-4 2-1 1-0 2-0 2-0 1-0 1-1 4-1 1-1 2-0
Benfica 0-0 2-1 3-0 2-2 3-2 1-0 4-1 2-3 1-1 3-0 0-2 2-1 0-0 1-0 2-0 5-1 2-1
Belenenses 2-2 2-0 1-1 2-1 1-1 1-0 0-1 0-0 2-0 1-0 1-0 4-2 1-3 1-0 1-1 5-0 0-3
Beira-Mar 2-4 0-3 0-1 3-0 3-1 1-3 2-2 1-0 3-2 2-0 0-0 0-2 1-0 3-2 0-0 1-0 3-3
Paços de Ferreira 0-2 1-0 0-0 4-2 0-0 0-0 2-2 3-2 1-1 2-1 2-2 1-1 2-0 0-1 0-1 2-0 4-1
Salgueiros 1-5 0-1 2-5 3-4 1-4 1-2 2-0 0-1 1-0 1-0 3-1 0-0 0-1 2-1 0-0 2-1 1-0
Marítimo 1-1 0-1 0-2 2-0 2-1 3-0 1-2 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 1-0 1-0 3-0 2-1 2-0
Alverca 1-2 1-3 3-1 4-1 0-1 2-1 0-3 0-1 2-0 0-3 0-0 0-1 2-0 1-3 2-1 5-1 3-1
Farense 2-2 1-3 2-1 1-0 1-1 2-2 3-1 1-2 2-4 2-1 1-2 2-0 1-1 1-1 1-3 1-0 2-0
Gil Vicente 0-2 2-2 0-2 1-1 2-0 3-0 2-1 3-0 3-1 0-2 2-0 1-2 0-0 4-1 1-1 1-0 0-0
Vitória SC 1-2 2-2 1-4 0-0 0-1 0-4 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 2-2 1-0 3-1 3-0 2-2 4-0
Campomaiorense 0-0 0-5 1-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-2 2-1 2-3 2-2 0-4 1-0 1-0 0-1 0-0 4-1
CD Aves 1-2 0-1 3-4 2-1 1-1 4-4 0-1 2-3 1-1 0-3 1-1 0-0 3-1 1-0 0-3 2-2 3-2
Est. Amadora 0-0 2-3 1-2 0-1 1-2 1-2 0-2 1-1 1-1 1-0 0-1 1-2 1-2 2-1 0-2 4-0 0-0

Líder por jornada

editar
Jornadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
BV SG SB FC Porto Boavista

Classificação por Jornada

editar
Equipa/

Jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Boavista 1 1 3 6 5 7 5 5 4 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FC Porto 2 7 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sporting 4 2 5 5 6 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SC Braga 5 5 2 1 1 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 6 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
UD Leiria 3 10 8 12 12 13 11 11 11 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 10 10 11 11 11 10 9 7 7 7 6 6 7 6 5
Benfica 17 11 7 7 8 9 8 9 7 10 7 6 6 6 6 5 5 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6
Belenenses 7 3 4 4 4 5 7 6 6 6 5 5 5 5 4 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 7 7
Beira-Mar 16 18 18 18 17 16 17 17 17 15 13 13 12 12 12 12 13 13 13 12 12 10 10 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
Paços de Ferreira 13 8 11 10 7 6 6 7 8 7 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 9 8 9 9 8 10 10 9 9 9 9 9 9
Salgueiros 6 4 1 3 3 4 4 2 5 3 6 7 7 7 7 7 8 10 10 8 8 7 7 7 8 10 9 9 10 10 10 11 11 10
Marítimo 10 6 10 8 10 8 10 8 10 8 9 10 10 9 9 9 9 8 11 11 11 13 13 13 11 12 12 12 13 11 12 10 10 11
Alverca 11 14 17 15 14 12 13 12 13 13 14 14 14 13 14 13 12 12 12 13 13 12 12 12 13 13 13 13 12 13 11 12 12 12
Farense 14 9 9 9 9 11 9 10 9 9 10 9 8 10 11 11 11 11 8 9 9 8 9 10 12 11 11 11 11 12 13 13 13 13
Gil Vicente 9 13 14 14 16 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 14 15 14 14 14 16 15 14 14
Vitória SC 12 17 12 11 11 10 12 13 12 11 12 12 13 15 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 15 15 14 14 15 15
Campomaiorense 8 12 13 13 15 15 16 14 15 16 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 15 16 16 16
CD Aves 15 16 15 16 13 14 14 15 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18 17 17 17
Est. Amadora 18 15 16 17 18 18 15 16 16 17 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18 17 18 18 18

Melhores Marcadores

editar
[2]
CI. Jogador Equipa Golos
1   Pena FC Porto 22
2   Pierre van Hooijdonk Benfica 19
3   Rafael Paços de Ferreira 17
  João Tomás Benfica 17
4   Hassan Farense 16
6   Fehér SC Braga 14
  Acosta Sporting 14
8   Marcão Belenenses 13
  Derlei UD Leiria 13
10   Zé Roberto SC Braga 12

Média de Espectadores

editar
Clube Média +/-
Benfica 27.206  1,8%
Sporting 19.000  34,1%
FC Porto 17.776  19,3%
SC Braga 11.941  48,2%
V. Guimarães 7.748  10,3%
Boavista 6.294  13,0%
Marítimo 5.353  27,8%
Beira-Mar 4.765 Novo
Belenenses 4.412  12,0%
Farense 4.059  1,5%
Paços de Ferreira 3.500 Novo
Alverca 3.441  43,7%
Salgueiros 3.382  8,7%
UD Leiria 3.265  37,6%
CD Aves 3.176 Novo
Campomaiorense 3.088  18,6%
Gil Vicente 2.412  31,1%
E. Amadora 2.059  36,4%
TOTAL 7.382  14,5%
Fonte [3]

Campeão

editar

Plantel Campeão

editar
Pos. N Jogador Idade Jogos Golos
GR 1   Ricardo 25 28 -
GR 12   William 32 7 -
GR 24   Khadim 30 - -
D 2   Rui Óscar 25 23 1
D 23   Frechaut 23 21 1
D 6   Erivan 26 27 1
D 15   Quevedo 30 16 1
D 4   Sérgio Carvalho 24 2 -
D 5   Pedro Emanuel 26 27 -
D 7   Jorge Silva 25 20 1
D 17   Litos 27 33 5
D 29   Marçal 26 1 -
M 3   Rui Bento 29 29 -
M 25   Petit 24 26 3
M 13   Emanuel 25 - -
M 14   Geraldo 28 9 1
M 18   Pedro Santos 24 23 2
M 21   Gouveia 28 8 -
M 37   Sánchez 32 33 9
A 8   Duda 27 33 10
A 10   Moreira 22 - -
A 16   Martelinho 26 30 4
A 19   Rogério 26 7 2
A 20   Jorge Couto 30 17 3
A 9   Demétrios 30 6 -
A 11   Silva 25 21 11
A 30   Whelliton 28 28 7
T   Jaime Pacheco 42
Fonte:[4]
Campeão Nacional 2000–01
 
Boavista FC
1.° Título

Referências

  1. «Pacheco emocionado com a liderança». tvi24. 13 de janeiro de 2001. Consultado em 26 de julho de 2019 
  2. «ForaDeJogo.net - I Liga 2000/2001». www.foradejogo.net. Consultado em 26 de julho de 2019 
  3. «EFS Attendances» 
  4. «ForaDeJogo.net - Sporting 1999/2000». ForaDeJogo. Consultado em 18 de maio de 2021