1997-98 FA Premier League

1997-98 FA Premier League veya sponsorluk anlaşması gereğince 1997-98 FA Carling Premiership, Premier League'in 6. sezonudur. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Arsenal; lig tarihindeki ilk, ülkedeki en üst seviye futbol liglerindeki 11. şampiyonluğuna ulaştı. Barnsley, Bolton Wanderers ve Crystal Palace; Football League First Division'a düşen takımlar oldu. Coventry City forması giyen Dion Dublin, Liverpool forması giyen Michael Owen ve Blackburn Rovers forması giyen Chris Sutton, attıkları on sekizer golle sezonu gol kralı olarak tamamladılar.

FA Premier League
Sezon1997-98
Takım sayısı20
ŞampiyonArsenal (4. kez)
Ligden düşenlerBarnsley
Bolton Wanderers
Crystal Palace
UEFA Şampiyonlar LigiArsenal
Manchester United
UEFA Kupa Galipleri KupasıChelsea
Newcastle United
UEFA KupasıAston Villa
Blackburn Rovers
Leeds United
Liverpool
UEFA Intertoto KupasıCrystal Palace
Gol kralıDion Dublin
Michael Owen
Chris Sutton
(18)
En farklı maçManchester United 7-0 Barnsley
(25 Ekim 1997)
En gollü maçBlackburn Rovers 7-2 Sheffield Wednesday
(25 Ağustos 1997)
Oynanan maç sayısı380
Atılan gol sayısı1019 (maç başına 2,68)
En uzun
galibiyet serisi
Arsenal (10 maç)
En uzun
yenilmezlik serisi
Arsenal (18 maç)
En uzun
mağlubiyet serisi
Crystal Palace (8 maç)
En uzun
kazanamama serisi
Crystal Palace (15 maç)
1996-97

Puan durumu

değiştir
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Arsenal 38 23 9 6 68 33 +35 78 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Manchester United 38 23 8 7 73 26 +47 77 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu
3 Liverpool 38 18 11 9 68 42 +26 65 1998-99 UEFA Kupası birinci tur
4 Chelsea 38 20 3 15 71 43 +28 63 1998-99 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
5 Leeds United 38 17 8 13 57 46 +11 59 1998-99 UEFA Kupası birinci tur
6 Blackburn Rovers 38 16 10 12 57 52 +5 58
7 Aston Villa 38 17 6 15 49 48 +1 57
8 West Ham United 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 Derby County 38 16 7 15 52 49 +3 55
10 Leicester City 38 13 14 11 51 41 +10 53
11 Coventry City 38 12 16 10 46 44 +2 52
12 Southampton 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 Newcastle United 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 Tottenham Hotspur 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 Wimbledon 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 Sheffield Wednesday 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 Everton 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 Bolton Wanderers 38 9 13 16 41 61 -20 40 1998-99 Football League First Division
19 Barnsley 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 Crystal Palace[a] 38 8 9 21 37 71 -34 33
1998-99 Football League First Division
1998 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur
Kaynak: Premier League
Sıralama kuralları: 1) puan; 2) gol averajı; 3) atılan gol sayısı.
Notlar:
  1. ^ Premiere League'den başvuran tek takım olarak 1998 UEFA Intertoto Kupası'na katıldı

Sonuçlar

değiştir
İç saha ╲ Dış saha ARS AST BAR BKB BOL CHE COV CRY DER EVE LEE LEI LIV MUN NEW SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 0-0 5-0 1-3 4-1 2-0 2-0 1-0 1-0 4-0 2-1 2-1 0-1 3-2 3-1 1-0 3-0 0-0 4-0 5-0
Aston Villa 1-0 0-1 0-4 1-3 0-2 3-0 3-1 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1 0-2 0-1 2-2 1-1 4-1 2-0 1-2
Barnsley 0-2 0-3 1-1 2-1 0-6 2-0 1-0 1-0 2-2 2-3 0-2 2-3 0-2 2-2 2-1 4-3 1-1 1-2 2-1
Blackburn Rovers 1-4 5-0 2-1 3-1 1-0 0-0 2-2 1-0 3-2 3-4 5-3 1-1 1-3 1-0 7-2 1-0 0-3 3-0 0-0
Bolton Wanderers 0-1 0-1 1-1 2-1 1-0 1-5 5-2 3-3 0-0 2-3 2-0 1-1 0-0 1-0 3-2 0-0 1-1 1-1 1-0
Chelsea 2-3 0-1 2-0 0-1 2-0 3-1 6-2 4-0 2-0 0-0 1-0 4-1 0-1 1-0 1-0 4-2 2-0 2-1 1-1
Coventry City 2-2 1-2 1-0 2-0 2-2 3-2 1-1 1-0 0-0 0-0 0-2 1-1 3-2 2-2 1-0 1-0 4-0 1-1 0-0
Crystal Palace 0-0 1-1 0-1 1-2 2-2 0-3 0-3 3-1 1-3 0-2 0-3 0-3 0-3 1-2 1-0 1-1 1-3 3-3 0-3
Derby County 3-0 0-1 1-0 3-1 4-0 0-1 3-1 0-0 3-1 0-5 0-4 1-0 2-2 1-0 3-0 4-0 2-1 2-0 1-1
Everton 2-2 1-4 4-2 1-0 3-2 3-1 1-1 1-2 1-2 2-0 1-1 2-0 0-2 0-0 1-3 0-2 0-2 2-1 0-0
Leeds United 1-1 1-1 2-1 4-0 2-0 3-1 3-3 0-2 4-3 0-0 0-1 0-2 1-0 4-1 1-2 0-1 1-0 3-1 1-1
Leicester City 3-3 1-0 1-0 1-1 0-0 2-0 1-1 1-1 1-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 3-3 3-0 2-1 0-1
Liverpool 4-0 3-0 0-1 0-0 2-1 4-2 1-0 2-1 4-0 1-1 3-1 1-2 1-3 1-0 2-1 2-3 4-0 5-0 2-0
Manchester United 0-1 1-0 7-0 4-0 1-1 2-2 3-0 2-0 2-0 2-0 3-0 0-1 1-1 1-1 6-1 1-0 2-0 2-1 2-0
Newcastle United 0-1 1-0 2-1 1-1 2-1 3-1 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 3-3 1-2 0-1 2-1 2-1 1-0 0-1 1-3
Sheffield Wednesday 2-0 1-3 2-1 0-0 5-0 1-4 0-0 1-3 2-5 3-1 1-3 1-0 3-3 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1
Southampton 1-3 1-2 4-1 3-0 0-1 1-0 1-2 1-0 0-2 2-1 0-2 2-1 1-1 1-0 2-1 2-3 3-2 3-0 0-1
Tottenham Hotspur 1-1 3-2 3-0 0-0 1-0 1-6 1-1 0-1 1-0 1-1 0-1 1-1 3-3 0-2 2-0 3-2 1-1 1-0 0-0
West Ham United 0-0 2-1 6-0 2-1 3-0 2-1 1-0 4-1 0-0 2-2 3-0 4-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-4 2-1 3-1
Wimbledon 0-1 2-1 4-1 0-1 0-0 0-2 1-2 0-1 0-0 0-0 1-0 2-1 1-1 2-5 0-0 1-1 1-0 2-6 1-2
Kaynak: Premier League
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Gol krallığı

değiştir
Sıra Oyuncu Kulüp Gol
1   Dion Dublin Coventry City 18
  Michael Owen Liverpool 18
  Chris Sutton Blackburn Rovers 18
4   Dennis Bergkamp Arsenal 16
  Kevin Gallacher Blackburn Rovers 16
  Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 16
7   Andrew Cole Manchester United 15
  John Hartson West Ham United 15
9   Darren Huckerby Coventry City 14
10   Paulo Wanchope Derby County 13

Ödüller

değiştir

Aylık ödüller

değiştir
Ay Ayın Teknik Direktörü Ayın Oyuncusu
Teknik direktör Kulüp Oyuncu Kulüp
Ağustos   Roy Hodgson Blackburn Rovers   Dennis Bergkamp Arsenal
Eylül   Martin O'Neill Leicester City   Dennis Bergkamp Arsenal
Ekim   Alex Ferguson Manchester United   Paulo Wanchope Derby County
Kasım   George Graham Leeds United   Andrew Cole
  Kevin Davies
Manchester United
Southampton
Aralık   Roy Hodgson Blackburn Rovers   Steve McManaman Liverpool
Ocak   Howard Kendall Everton   Dion Dublin Coventry City
Şubat   Gordon Strachan Coventry City   Chris Sutton Blackburn Rovers
Mart   Arsène Wenger Arsenal   Alex Manninger Arsenal
Nisan   Arsène Wenger Arsenal   Emmanuel Petit Arsenal

Sezon sonu ödülleri

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir