Preskočiť na obsah

Shrewsbury Town FC

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Shrewsbury Town
Celý názovShrewsbury Town Football Club
PrezývkaSalop, The Shrews
Založený20. máj 1886
ŠtadiónNew Meadow
Kapacita9,875
MajiteľVacant
PredsedaAnglicko Roland Wycherley
TrénerAnglicko Matt Taylor
LigaEFL League One
2023-2419. miesto (z 24)
Domáce farby
Hosťovské farby

Shrewsbury Town FC (celým názvom: Shrewsbury Town Football Club) je anglický futbalový klub, ktorý sídli v meste Shrewsbury v nemetropolitnom grófstve Shropshire. Založený bol v roku 1886. Od sezóny 2015/16 hrá v tretej najvyššej anglickej súťaži EFL League One. Klubové farby sú žltá a modrá.

Svoje domáce zápasy odohráva na štadióne New Meadow s kapacitou 9 875 divákov.

Štvrťfinále - 1979,1982

Semifinále - 1961

Umiestnenie v jednotlivých sezónach

[upraviť | upraviť zdroj]
Stručný prehľad

Zdroj: [1]

  • 1890 – 1895: Shropshire League
  • 1895 – 1937: Birmingham & District League
  • 1937 – 1950: Midland Football League
  • 1950 – 1951: Football League Third Division North
  • 1951 – 1958: Football League Third Division South
  • 1958 – 1959: Football League Fourth Division
  • 1959 – 1974: Football League Third Division
  • 1974 – 1975: Football League Fourth Division
  • 1975 – 1979: Football League Third Division
  • 1979 – 1989: Football League Second Division
  • 1989 – 1994: Football League Third Division
  • 1994 – 1997: Football League Second Division
  • 1997 – 2003: Football League Third Division
  • 2003 – 2004: Conference National
  • 2004 – 2012: Football League Two
  • 2012 – 2014: Football League One
  • 2014 – 2015: Football League Two
  • 2015 – 2016: Football League One
  • 2016 – : English Football League One
Jednotlivé ročníky

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - strelené góly, OG - obdržané góly, +/- - rozdiel skóre, B - body, červené podfarbenie - zostup, zelené podfarbenie - postup, fialové podfarbenie - reorganizácia, zmena skupiny či súťaže

Anglicko Anglicko (1890 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1890/91 Shropshire League 14 9 1 4 42 21 +21 19 2.
1891/92 Shropshire League 16 6 4 6 48 48 0 16 6.
1892/93 Shropshire League 16 7 6 3 45 37 +8 20 4.
1893/94 Shropshire League 17 11 2 4 60 37 +23 24 3.
1894/95 Shropshire League 17 8 4 5 42 28 +14 20 3.
1895/96 Birmingham & District League 30 8 5 17 46 98 -52 21 12.
1896/97 Birmingham & District League 30 11 3 16 58 67 -9 25 12.
1897/98 Birmingham & District League 30 10 3 17 44 65 -21 23 11.
1898/99 Birmingham & District League 34 10 6 18 65 90 -25 26 13.
1899/00 Birmingham & District League 30 9 3 18 40 73 -33 21 14.
1900/01 Birmingham & District League 34 7 3 24 29 96 -67 17 18.
1901/02 Birmingham & District League 34 14 4 16 57 80 -23 32 11.
1902/03 Birmingham & District League 34 13 11 10 60 44 +16 37 6.
1903/04 Birmingham & District League 34 14 6 14 51 48 +3 34 10.
1904/05 Birmingham & District League 34 10 4 20 42 63 -21 24 16.
1905/06 Birmingham & District League 34 15 3 16 57 84 -27 33 10.
1906/07 Birmingham & District League 34 7 5 22 61 106 -45 19 18.
1907/08 Birmingham & District League 34 16 7 11 67 65 +2 39 5.
1908/09 Birmingham & District League 34 11 13 10 51 48 +3 35 6.
1909/10 Birmingham & District League 34 13 5 16 48 63 -15 31 11.
1910/11 Birmingham & District League 34 14 4 16 61 74 -13 32 11.
1911/12 Birmingham & District League 34 9 3 22 44 76 -32 21 17.
1912/13 Birmingham & District League 34 14 5 15 59 50 +9 33 10.
1913/14 Birmingham & District League 34 21 5 8 76 48 +28 47 2.
1914/15 Birmingham & District League 34 12 6 16 62 69 -7 30 12.
V rokoch 1915 až 1918 sa nehrala žiadna pravidelná súťaž.
1919/20 Birmingham & District League 34 14 2 18 59 95 -36 30 14.
1920/21 Birmingham & District League 34 17 4 13 69 55 +14 38 6.
1921/22 Birmingham & District League 34 14 12 8 71 54 +17 40 5.
1922/23 Birmingham & District League 34 23 4 7 82 41 +41 50 1.
1923/24 Birmingham & District League 34 21 3 10 78 43 +35 45 2.
1924/25 Birmingham & District League 34 16 5 13 75 46 +29 37 9.
1925/26 Birmingham & District League 34 17 4 13 76 59 +17 38 5.
1926/27 Birmingham & District League 34 13 4 17 73 79 -6 30 13.
1927/28 Birmingham & District League 34 20 4 10 119 71 +48 44 4.
1928/29 Birmingham & District League 34 19 3 12 97 69 +28 41 5.
1929/30 Birmingham & District League 34 19 4 11 78 55 +23 42 4.
1930/31 Birmingham & District League 34 14 5 15 76 79 -3 33 9.
1931/32 Birmingham & District League 34 13 7 14 64 62 -18 33 10.
1932/33 Birmingham & District League 34 15 6 13 70 62 +8 36 8.
1933/34 Birmingham & District League 38 18 6 14 89 77 +12 42 10.
1934/35 Birmingham & District League 36 21 6 9 81 43 +38 48 4.
1935/36 Birmingham & District League 38 26 1 11 124 70 +54 53 3.
1936/37 Birmingham & District League 36 23 4 9 133 64 +69 50 2.
1937/38 Midland Football League 42 25 9 8 111 50 +61 59 1.
1938/39 Midland Football League 42 25 5 12 125 65 +60 55 3.
V rokoch 1939 až 1945 sa nehrala žiadna pravidelná súťaž.
1945/46 Midland Football League 36 26 6 4 133 43 +90 58 1.
1946/47 Midland Football League 42 25 4 13 117 77 +40 54 6.
1947/48 Midland Football League 42 28 6 8 98 51 +47 62 1.
1948/49 Midland Football League 42 19 7 16 82 70 +12 45 8.
1949/50 Midland Football League 46 19 11 16 96 86 +10 49 10.
1950/51 Third Division North 3 46 15 7 24 43 74 -31 37 20.
1951/52 Third Division South 3 46 13 10 23 62 86 -24 36 20.
1952/53 Third Division South 3 46 12 12 22 68 91 -23 36 23.
1953/54 Third Division South 3 46 14 12 20 65 76 -11 40 21.
1954/55 Third Division South 3 46 16 10 20 70 78 -8 42 16.
1955/56 Third Division South 3 46 17 12 17 69 66 +3 46 13.
1956/57 Third Division South 3 46 15 18 13 72 79 -7 48 9.
1957/58 Third Division South 3 46 15 10 21 49 71 -22 40 17.
1958/59 Fourth Division 4 46 24 10 12 101 63 +38 58 4.
1959/60 Third Division 3 46 18 16 12 97 75 +22 52 3.
1960/61 Third Division 3 46 15 16 15 83 75 +8 46 10.
1961/62 Third Division 3 46 13 12 21 73 84 -11 38 19.
1962/63 Third Division 3 46 16 12 18 83 81 +2 44 15.
1963/64 Third Division 3 46 18 11 17 73 80 -7 47 11.
1964/65 Third Division 3 46 15 12 19 76 84 -8 42 16.
1965/66 Third Division 3 46 19 11 16 73 64 +9 49 10.
1966/67 Third Division 3 46 20 12 14 77 62 +15 52 6.
1967/68 Third Division 3 46 20 15 11 61 49 +12 55 3.
1968/69 Third Division 3 46 16 11 19 51 67 -16 43 17.
1969/70 Third Division 3 46 13 18 15 62 63 -1 44 15.
1970/71 Third Division 3 46 16 13 17 58 62 -4 45 13.
1971/72 Third Division 3 46 17 10 19 73 65 +8 44 12.
1972/73 Third Division 3 46 15 14 17 46 54 -8 44 15.
1973/74 Third Division 3 46 10 11 25 41 62 -21 31 22.
1974/75 Fourth Division 4 46 26 10 10 80 43 +37 62 2.
1975/76 Third Division 3 46 19 10 17 61 59 +2 48 9.
1976/77 Third Division 3 46 18 11 17 65 59 +6 47 10.
1977/78 Third Division 3 46 16 15 15 63 57 +6 47 11.
1978/79 Third Division 3 46 21 19 6 61 41 +20 61 1.
1979/80 Second Division 2 42 18 5 19 60 53 +7 41 13.
1980/81 Second Division 2 42 11 17 14 46 47 -1 39 14.
1981/82 Second Division 2 42 11 13 18 37 57 -20 46 18.
1982/83 Second Division 2 42 15 14 13 48 48 0 59 9.
1983/84 Second Division 2 42 17 10 15 49 53 -4 61 8.
1984/85 Second Division 2 42 18 11 13 66 53 +13 65 8.
1985/86 Second Division 2 42 13 10 19 50 64 -14 49 19.
1986/87 Second Division 2 42 15 6 21 41 53 -12 51 18.
1987/88 Second Division 2 44 11 16 17 42 54 -12 49 18.
1988/89 Second Division 2 46 8 18 20 40 67 -27 42 22.
1989/90 Third Division 3 46 16 15 15 59 54 +5 63 11.
1990/91 Third Division 3 46 14 10 22 61 68 -7 52 18.
1991/92 Third Division 3 46 12 11 23 53 68 -15 47 22.
1992/93 Third Division 4 42 17 11 14 57 52 +5 62 9.
1993/94 Third Division 4 42 22 13 7 63 39 +24 79 1.
1994/95 Second Division 3 46 13 14 19 54 62 -8 53 18.
1995/96 Second Division 3 46 13 14 19 58 70 -12 53 18.
1996/97 Second Division 3 46 11 13 22 49 74 -25 46 22.
1997/98 Third Division 4 46 16 13 17 61 62 -1 61 13.
1998/99 Third Division 4 46 14 14 18 52 63 -11 56 15.
1999/00 Third Division 4 46 9 13 24 40 67 -27 40 22.
2000/01 Third Division 4 46 15 10 21 49 65 -16 55 15.
2001/02 Third Division 4 46 20 10 16 64 53 +11 70 9.
2002/03 Third Division 4 46 9 14 23 62 92 -30 41 24.
2003/04 Conference National 5 42 20 14 8 67 42 +25 74 3.
2004/05 League Two 4 46 11 16 19 48 53 -5 49 21.
2005/06 League Two 4 46 16 13 17 55 55 0 61 10.
2006/07 League Two 4 46 18 17 11 68 46 +22 71 7.
2007/08 League Two 4 46 12 14 20 56 65 -9 50 18.
2008/09 League Two 4 46 17 18 11 61 44 +17 69 7.
2009/10 League Two 4 46 17 12 17 55 54 +1 63 12.
2010/11 League Two 4 46 22 13 11 72 49 +23 79 4.
2011/12 League Two 4 46 26 10 10 66 41 +25 88 2.
2012/13 League One 3 46 13 16 17 54 60 -6 55 16.
2013/14 League One 3 46 9 15 22 44 65 -21 42 23.
2014/15 League Two 4 46 27 8 11 67 31 +36 89 2.
2015/16 League One 3 46 13 11 22 58 79 -21 50 20.
2016/17 EFL League One 3 46 13 12 21 46 63 -17 51 18.
2017/18 EFL League One 3 46 25 12 9 60 39 +21 87 3.
2018/19 EFL League One 3 46

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. "SHREWSBURY TOWN" [online]. . Dostupné online. (po anglicky)

Iné projekty

[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]