1. jugoslawische Fußballliga 1953/54

25. Spielzeit der höchsten nationalen Spielklasse

Die 1. jugoslawische Fußballliga 1953/54 war die 25. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 30. August 1953 und endete am 2. Mai 1954.

1. jugoslawische Fußballliga 1953/54
Meister Dinamo Zagreb (7. Titel)
Pokalsieger FK Partizan Belgrad (3. Titel)
Absteiger NK Odred Ljubljana,
Rabotnički Skopje
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 639 (ø 3,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Stjepan Bobek
(FK Partizan Belgrad, 21 Tore)
1. jugoslawische Fußballliga 1952/53

Dinamo Zagreb wurde zum siebten Mal jugoslawischer Meister.

Die Liga wurde von 12 auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Bearbeiten
 
1. jugoslawische Fußballliga 1953/54 (Jugoslawien)
Spielorte der Vereine 1953/54
Verein Stadt Teilrepublik 1952/53
FK Roter Stern Belgrad Belgrad   SR Serbien Meister
NK Hajduk Split Split   SR Kroatien 2.
FK Partizan Belgrad Belgrad   SR Serbien 3.
FK Vojvodina Novi Sad   SR Serbien 4.
Belgrader SK Belgrad   SR Serbien 5.
FK Sarajevo Sarajevo   SR Bosnien und Herzegowina 6.
NK Dinamo Zagreb Zagreb   SR Kroatien 7.
NK Lokomotiva Zagreb Zagreb   SR Kroatien 8.
FK Vardar Skopje Skopje   SR Mazedonien 9.
FK Spartak Subotica Subotica   SR Serbien 10.
FK Radnički Belgrad Belgrad   SR Serbien Aufsteiger
NK Proleter Osijek Osijek   SR Kroatien Aufsteiger
NK Odred Ljubljana Ljubljana   SR Slowenien Aufsteiger
FK Rabotnički Skopje Skopje   SR Mazedonien Aufsteiger

Statistiken

Bearbeiten

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. NK Dinamo Zagreb  26  19  4  3 072:220 3,27 42:10
 2. FK Partizan Belgrad  26  18  5  3 077:300 2,57 41:11
 3. FK Roter Stern Belgrad (M)  26  17  4  5 051:220 2,32 38:14
 4. NK Hajduk Split  26  16  3  7 055:340 1,62 35:17
 5. FK Vojvodina  26  14  5  7 060:370 1,62 33:19
 6. FK Spartak Subotica  26  12  3  11 051:500 1,02 27:25
 7. FK Sarajevo  26  10  4  12 035:450 0,78 24:28
 8. Belgrader SK (P)  26  8  7  11 038:400 0,95 23:29
 9. Vardar Skopje  26  5  10  11 031:380 0,82 20:32
10. NK Proleter Osijek (N)  26  6  8  12 034:620 0,55 20:32
11. NK Lokomotiva Zagreb  26  7  5  14 038:490 0,78 19:33
12. FK Radnički Belgrad (N)  26  8  3  15 038:510 0,75 19:33
13. NK Odred Ljubljana (N)  26  4  4  18 039:710 0,55 12:40
14. Rabotnički Skopje (N)  26  4  3  19 020:880 0,23 11:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Jugoslawischer Meister
  • Absteiger in die 2. jugoslawische Fußballliga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (P) amtierender jugoslawischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1953/54[1]                   PRO   RAD ODR RAB
    1. NK Dinamo Zagreb 2:0 1:0 3:1 0:2 5:0 5:0 1:1 2:0 6:2 1:0 4:1 5:3 5:0
    2. FK Partizan Belgrad 1:0 7:1 4:2 4:2 2:1 4:1 1:2 1:0 3:3 2:0 1:1 2:0 8:0
    3. FK Roter Stern Belgrad 0:0 0:2 2:1 1:0 2:1 3:1 1:1 1:0 3:0 3:0 1:1 5:1 3:0
    4. NK Hajduk Split 1:0 2:2 1:0 1:2 1:0 0:3 3:1 0:0 8:0 2:1 1:0 4:0 3:1
    5. FK Vojvodina 0:1 1:1 0:3 3:0 3:0 1:2 2:2 2:2 4:0 1:1 4:1 3:1 7:1
    6. FK Spartak Subotica 1:2 2:6 0:3 2:0 4:1 6:1 2:0 0:0 2:4 2:1 4:1 3:2 4:1
    7. FK Sarajevo 1:3 2:1 0:1 0:1 1:6 0:1 1:1 2:0 6:1 2:2 1:0 3:2 3:0
    8. Belgrader SK 0:3 1:1 0:3 3:4 1:2 1:1 2:1 3:1 1:1 3:2 2:0 0:1 8:1
    9. Vardar Skopje 1:1 1:2 0:3 1:2 3:3 3:4 1:1 1:0 0:0 3:1 3:1 4:0 1:1
    10. NK Proleter Osijek 2:5 2:3 0:0 1:4 1:2 2:1 2:0 0:2 3:2 2:2 0:1 1:1 1:1
    11. NK Lokomotiva Zagreb 0:6 0:1 1:3 2:5 3:1 0:1 0:0 3:0 1:1 2:0 2:0 5:2 3:0
    12. FK Radnički Belgrad 0:0 2:4 0:2 2:5 1:3 6:1 2:1 2:3 2:0 1:2 3:1 3:2 2:0
    13. NK Odred Ljubljana 4:6 2:6 4:3 1:1 2:4 1:1 0:1 1:0 0:1 2:2 1:2 4:2 0:1
    14. Rabotnički Skopje 1:5 0:8 0:4 0:2 0:1 2:7 0:1 1:0 2:2 0:2 4:3 0:3 3:2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01.   Stjepan Bobek FK Partizan Belgrad 21
    02.   Dionizije Dvornić NK Dinamo Zagreb 16
    03.   Branko Zebec FK Partizan Belgrad 15
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Saison 1953/54. In: exyufudbal.in.rs. Archiviert vom Original am 5. Juni 2018; abgerufen am 1. September 2019 (serbisch).