Football League Second Division 1993/94

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1993/94
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister FC Reading
Aufsteiger FC Reading
Port Vale
FC Burnley (als Play-off-Gewinner)
Absteiger FC Fulham
Exeter City
Hartlepool United
FC Barnet
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.508 (ø 2,73 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Quinn
(West Bromwich Albion)[1][2]
Football League Second Division 1992/93
Football League First Division 1993/94

Die Football League Second Division 1993/94 war die zweite Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 67. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Reading und daneben stiegen das zweitplatzierte Port Vale sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Plymouth Argyle und Stockport County der FC Burnley in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1994/95 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Birmingham City, Oxford United und Peterborough United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Fulham, Exeter City, Hartlepool United und der FC Barnet. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1994/95 der Viertligameister Shrewsbury Town, die dahinter rangierenden Chester City und Crewe Alexandra sowie der Play-off-Sieger Wycombe Wanderers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Reading  46  26  11  9 081:440 +37 89
 2. Port Vale  46  26  10  10 079:460 +33 88
 3. Plymouth Argyle  46  25  10  11 088:560 +32 85
 4. Stockport County  46  24  13  9 074:440 +30 85
 5. York City (N)  46  21  12  13 064:400 +24 75
 6. FC Burnley  46  21  10  15 079:580 +21 73
 7. Bradford City  46  19  13  14 061:530  +8 70
 8. Bristol Rovers (A)  46  20  10  16 060:590  +1 70
 9. Hull City  46  18  14  14 062:540  +8 68
10. Cambridge United (A)  46  19  9  18 079:730  +6 66
11. Huddersfield Town  46  17  14  15 058:610  −3 65
12. Wales AFC Wrexham (N)  46  17  11  18 066:770 −11 62
13. Wales Swansea City  46  16  12  18 056:580  −2 60
14. Brighton & Hove Albion  46  15  14  17 060:670  −7 59
15. Rotherham United  46  15  13  18 063:600  +3 58
16. FC Brentford (A)  46  13  19  14 057:550  +2 58
17. AFC Bournemouth  46  14  15  17 051:590  −8 57
18. Leyton Orient  46  14  14  18 057:710 −14 56
19. Wales Cardiff City (N)  46  13  15  18 066:790 −13 54
20. FC Blackpool  46  16  5  25 063:750 −12 53
21. FC Fulham  46  14  10  22 050:630 −13 52
22. Exeter City  46  11  12  23 052:830 −31 45
23. Hartlepool United  46  9  9  28 041:870 −46 36
24. FC Barnet (N)  46  5  13  28 041:860 −45 28

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1994/95
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1994/95
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League First Division 1994/95
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Football League First Division 1994/95
  • Abstieg in die Football League Third Division 1994/95
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1992/93
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1992/93

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BAR BLP BOU BRA BRE BRI BRR BNL CAM CAR EXE FUL HPL HUD HUL LEY PLY PVA REA ROT STC SWA WRE YOR
    FC Barnet 0:1 1:2 1:2 0:0 1:1 1:2 1:1 2:3 0:0 2:1 0:2 3:2 0:1 1:2 3:1 0:0 2:3 0:1 2:1 0:0 0:1 1:2 1:3
    FC Blackpool 3:1 2:1 1:3 1:1 2:0 0:1 1:2 2:3 1:0 1:0 2:3 2:1 2:1 6:2 4:1 2:1 1:3 0:4 1:2 2:0 1:1 4:1 0:5
    AFC Bournemouth 1:1 1:0 1:1 0:3 2:1 3:0 1:0 1:2 3:2 1:1 1:3 0:0 1:2 0:2 1:1 0:1 2:1 2:1 0:0 1:1 0:1 1:2 3:1
    Bradford City 2:1 2:1 0:0 1:0 2:0 0:1 0:1 2:0 2:0 6:0 0:0 2:1 3:0 1:1 0:0 1:5 2:1 2:4 2:1 1:2 2:1 1:0 0:0
    FC Brentford 1:0 3:0 1:1 2:0 1:1 3:4 0:0 3:3 1:1 2:1 1:2 1:0 1:2 0:3 0:1 1:1 1:2 1:0 2:2 1:1 1:1 2:1 1:1
    Brighton & Hove Albion 1:0 3:2 3:3 0:1 2:1 0:2 1:1 4:1 3:5 0:0 2:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:1 1:3 0:1 0:2 1:1 4:1 1:1 2:0
    Bristol Rovers 5:2 1:0 0:1 4:3 1:4 1:0 3:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 2:0 1:1 0:2 1:1 1:2 3:1 0:1
    FC Burnley 5:0 3:1 4:0 0:1 4:1 3:0 3:1 3:0 2:0 3:2 3:1 2:0 1:1 3:1 4:1 4:2 2:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 2:1
    Cambridge United 1:1 3:2 3:2 2:1 1:1 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 3:0 1:0 4:5 3:4 3:1 2:0 1:0 0:1 0:1 0:0 2:0 2:2 0:2
    Cardiff City 0:0 0:2 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 2:1 2:7 2:0 1:0 2:2 2:2 3:4 2:0 2:3 1:3 3:0 1:0 3:1 1:0 5:1 0:0
    Exeter City 0:0 1:0 0:2 0:0 2:2 1:1 1:0 4:1 0:5 2:2 6:4 2:1 2:3 0:1 1:0 2:3 1:1 4:6 1:1 1:2 1:0 5:0 1:2
    FC Fulham 3:0 1:0 0:2 1:1 0:0 0:1 0:1 3:2 0:2 1:3 0:2 2:0 1:1 0:1 2:3 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 3:1 0:0 0:1
    Hartlepool United 2:1 2:0 1:1 1:2 0:1 2:2 2:1 4:1 0:2 3:0 1:2 0:1 1:4 0:1 1:1 1:8 1:4 1:4 2:0 1:0 1:0 1:2 0:2
    Huddersfield Town 1:2 2:1 1:1 1:1 1:3 1:3 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:0 1:0 1:1 0:3 2:1 1:1 1:1 3:0 3:2
    Hull City 4:4 0:0 1:1 3:1 1:0 0:0 3:0 1:2 2:0 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:2 4:1 0:1 0:1 0:0 1:1
    Leyton Orient 4:2 2:0 0:0 2:1 1:1 1:3 1:0 3:1 2:1 2:2 1:1 2:2 1:2 1:0 3:1 2:1 2:3 1:1 1:1 0:0 2:1 2:2 2:0
    Plymouth Argyle 1:0 2:1 2:0 3:1 1:1 1:1 3:3 3:2 0:3 1:2 1:0 3:1 2:0 2:0 2:1 3:1 2:0 3:1 4:2 2:3 2:1 1:1 2:1
    Port Vale 6:0 2:0 2:1 0:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:2 2:2 3:0 2:2 1:0 2:2 2:1 2:1 2:1 0:4 2:1 1:1 3:0 3:0 2:1
    FC Reading 4:1 1:1 3:0 1:1 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 1:1 1:0 1:0 4:0 0:0 1:1 2:1 3:2 1:2 0:0 2:0 2:1 0:1 2:1
    Rotherham United 1:1 0:2 1:2 2:1 2:0 0:1 1:1 3:2 3:0 5:2 3:0 1:2 7:0 2:3 1:0 2:1 0:3 0:2 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1
    Stockport County 2:1 1:0 0:2 4:1 3:1 3:0 0:2 2:1 3:1 2:2 4:0 2:4 5:0 3:0 0:0 3:0 2:3 2:1 1:1 2:0 4:0 1:0 1:2
    Swansea City 2:0 4:4 1:1 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 4:2 1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 0:0 1:2 3:1 1:2
    AFC Wrexham 4:0 2:3 2:1 0:3 1:2 1:3 3:2 1:0 1:1 3:1 1:1 2:0 2:0 3:1 3:0 4:2 0:3 2:1 3:2 3:3 0:1 3:2 1:1
    York City 1:1 2:1 2:0 1:1 0:2 3:1 0:1 0:0 2:0 5:0 3:0 2:0 3:0 0:2 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:2 2:1 1:1

    Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    3 Plymouth Argyle 0 1 1
    6 FC Burnley 0 3 3
    6 FC Burnley 2
    4 Stockport County 1
    4 Stockport County 0 1 1
    5 York City 0 0 0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Nordirland Jimmy Quinn FC Reading 35
    2 EnglandEngland Gary Bennett AFC Wrexham 32
    3 EnglandEngland Kevin Francis Stockport County 28
    4 EnglandEngland Paul Barnes York City 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Jack Rollin (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1994-95. Queen Anne Press, London 1994, ISBN 0-7472-7857-1, S. 597.