Aller au contenu

Aire urbaine de Nice

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aire urbaine de Nice
Aire urbaine de Nice
Aire urbaine de Nice
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département(s) Alpes-Maritimes
Arrondissement(s) Nice, Grasse
Unités urbaines Nice
Montauroux
Nombre de communes 129
Code Insee 007
Démographie
Population 1 006 402 hab. (2016)
Densité 393 hab./km2
Variation  +0,24 % (2011)
Géographie
Coordonnées 43° 41′ 45″ nord, 7° 16′ 17″ est
Superficie 2 560,96 km2
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Nice
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Nice

L'aire urbaine de Nice est une aire urbaine française centrée sur la ville de Nice

Caractéristiques

[modifier | modifier le code]

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Nice est composée de 129 communes, situées dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence[1]. Ses 1 006 402 habitants font d'elle la 7e aire urbaine de France en 2016.

51 communes de l'aire urbaine font partie de l'Unité urbaine de Nice ou pôle urbain, et 2 de l'Unité urbaine de Montauroux

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2013) Population (%)
Alpes-Maritimes 122 94,6 2 311,37 90,3 989 835 98,5
Var 5 3,9 210,63 8,2 14 665 1,45
Alpes-de-Haute-Provence 2 1,5 38,96 1,5 326 0,05

Population et société

[modifier | modifier le code]

Démographie

[modifier | modifier le code]

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010[2].

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2017 -
650 179745 845809 262894 160936 288995 9681 003 9471 006 4021 006 201-
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes.
(Source : Insee[3])
Histogramme
(Élaboration graphique par Wikipédia)

Communes de l'aire urbaine

[modifier | modifier le code]

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Nice[1].


Liste des communes
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Nice
(siège)
06088 Métropole Nice Côte d'Azur 71,92 348 085 (2021) 4 840
Les Adrets-de-l'Estérel 83001 CA Estérel Côte d'Azur Agglomération 22,26 2 793 (2021) 125
Aiglun 06001 CC Alpes d'Azur 15,37 93 (2021) 6,1
Amirat 06002 CA du Pays de Grasse 12,95 51 (2021) 3,9
Andon 06003 CA du Pays de Grasse 54,3 640 (2021) 12
Antibes 06004 CA Sophia Antipolis 26,48 75 130 (2021) 2 837
Ascros 06005 CC Alpes d'Azur 17,74 178 (2021) 10
Aspremont 06006 Métropole Nice Côte d'Azur 9,44 2 300 (2021) 244
Auribeau-sur-Siagne 06007 CA du Pays de Grasse 5,48 3 251 (2021) 593
Bairols 06009 Métropole Nice Côte d'Azur 15,24 124 (2021) 8,1
Le Bar-sur-Loup 06010 CA Sophia Antipolis 14,47 2 947 (2021) 204
Beaulieu-sur-Mer 06011 Métropole Nice Côte d'Azur 0,95 3 796 (2021) 3 996
Bendejun 06014 CC du Pays des Paillons 6,35 950 (2021) 150
Berre-les-Alpes 06015 CC du Pays des Paillons 9,58 1 227 (2021) 128
Bézaudun-les-Alpes 06017 CA Sophia Antipolis 21,44 258 (2021) 12
Biot 06018 CA Sophia Antipolis 15,54 9 880 (2021) 636
Blausasc 06019 CC du Pays des Paillons 10,21 1 659 (2021) 162
Bonson 06021 Métropole Nice Côte d'Azur 6,72 716 (2021) 107
Bouyon 06022 CA Sophia Antipolis 12,29 543 (2021) 44
Briançonnet 06024 CA du Pays de Grasse 24,32 184 (2021) 7,6
Le Broc 06025 Métropole Nice Côte d'Azur 18,65 1 422 (2021) 76
Cabris 06026 CA du Pays de Grasse 5,43 1 393 (2021) 257
Cagnes-sur-Mer 06027 Métropole Nice Côte d'Azur 17,95 52 580 (2021) 2 929
Caille 06028 CA du Pays de Grasse 16,96 403 (2021) 24
Callian 83029 CC du Pays de Fayence 25,42 3 646 (2021) 143
Cannes 06029 CA Cannes Pays de Lérins 19,62 73 255 (2021) 3 734
Le Cannet 06030 CA Cannes Pays de Lérins 7,71 41 597 (2021) 5 395
Cantaron 06031 CC du Pays des Paillons 7,38 1 285 (2021) 174
Carros 06033 Métropole Nice Côte d'Azur 15,11 13 277 (2021) 879
Castagniers 06034 Métropole Nice Côte d'Azur 7,52 1 687 (2021) 224
Caussols 06037 CA Sophia Antipolis 27,39 312 (2021) 11
Châteauneuf-Grasse 06038 CA Sophia Antipolis 8,95 3 716 (2021) 415
Châteauneuf-Villevieille 06039 Métropole Nice Côte d'Azur 8,38 971 (2021) 116
Cipières 06041 CA Sophia Antipolis 38,15 400 (2021) 10
Clans 06042 Métropole Nice Côte d'Azur 37,79 673 (2021) 18
Coaraze 06043 CC du Pays des Paillons 17,14 817 (2021) 48
La Colle-sur-Loup 06044 CA Sophia Antipolis 9,82 8 084 (2021) 823
Collongues 06045 CA du Pays de Grasse 10,78 76 (2021) 7,1
Colomars 06046 Métropole Nice Côte d'Azur 6,72 3 487 (2021) 519
Conségudes 06047 CA Sophia Antipolis 12,47 94 (2021) 7,5
Contes 06048 CC du Pays des Paillons 19,47 7 544 (2021) 387
Courmes 06049 CA Sophia Antipolis 15,71 109 (2021) 6,9
Coursegoules 06050 CA Sophia Antipolis 40,98 526 (2021) 13
Cuébris 06052 CC Alpes d'Azur 23,1 148 (2021) 6,4
Drap 06054 Métropole Nice Côte d'Azur 5,54 5 238 (2021) 945
Duranus 06055 Métropole Nice Côte d'Azur 16,1 157 (2021) 9,8
L'Escarène 06057 CC du Pays des Paillons 10,67 2 563 (2021) 240
Escragnolles 06058 CA du Pays de Grasse 25,48 615 (2021) 24
Falicon 06060 Métropole Nice Côte d'Azur 5,17 2 111 (2021) 408
Les Ferres 06061 CA Sophia Antipolis 13,7 92 (2021) 6,7
Gars 06063 CA du Pays de Grasse 15,57 76 (2021) 4,9
Gattières 06064 Métropole Nice Côte d'Azur 10,03 4 287 (2021) 427
La Gaude 06065 Métropole Nice Côte d'Azur 13,1 7 133 (2021) 545
Gilette 06066 Métropole Nice Côte d'Azur 10,18 1 608 (2021) 158
Gourdon 06068 CA Sophia Antipolis 22,53 368 (2021) 16
Grasse 06069 CA du Pays de Grasse 44,44 48 323 (2021) 1 087
Gréolières 06070 CA Sophia Antipolis 52,87 580 (2021) 11
Ilonse 06072 Métropole Nice Côte d'Azur 40,59 142 (2021) 3,5
Lantosque 06074 Métropole Nice Côte d'Azur 44,76 1 200 (2021) 27
Levens 06075 Métropole Nice Côte d'Azur 29,85 5 165 (2021) 173
Lieuche 06076 CC Alpes d'Azur 13,4 50 (2021) 3,7
Lucéram 06077 CC du Pays des Paillons 65,52 1 264 (2021) 19
Malaussène 06078 CC Alpes d'Azur 19,48 324 (2021) 17
Mandelieu-la-Napoule 06079 CA Cannes Pays de Lérins 31,37 21 561 (2021) 687
Marie 06080 Métropole Nice Côte d'Azur 14,77 105 (2021) 7,1
Le Mas 06081 CA du Pays de Grasse 32,15 99 (2021) 3,1
Massoins 06082 CC Alpes d'Azur 12,13 115 (2021) 9,5
Mons 83080 CC du Pays de Fayence 76,63 837 (2021) 11
Montauroux 83081 CC du Pays de Fayence 33,54 6 685 (2021) 199
Mouans-Sartoux 06084 CA du Pays de Grasse 13,52 10 531 (2021) 779
Mougins 06085 CA Cannes Pays de Lérins 25,64 19 677 (2021) 767
Les Mujouls 06087 CA du Pays de Grasse 14,55 40 (2021) 2,7
Opio 06089 CA Sophia Antipolis 9,47 2 393 (2021) 253
Pégomas 06090 CA du Pays de Grasse 11,28 8 045 (2021) 713
Peille 06091 CC du Pays des Paillons 43,16 2 287 (2021) 53
Peillon 06092 CC du Pays des Paillons 8,7 1 445 (2021) 166
La Penne 06093 CC Alpes d'Azur 18,08 239 (2021) 13
Peymeinade 06095 CA du Pays de Grasse 9,76 8 256 (2021) 846
Peyroules 04148 CC Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière 33,34 248 (2021) 7,4
Pierlas 06096 CC Alpes d'Azur 31,31 101 (2021) 3,2
Pierrefeu 06097 CC Alpes d'Azur 22,27 340 (2021) 15
Puget-Rostang 06098 CC Alpes d'Azur 22,46 126 (2021) 5,6
Revest-les-Roches 06100 CC Alpes d'Azur 8,61 233 (2021) 27
Rigaud 06101 CC Alpes d'Azur 32,54 169 (2021) 5,2
Rimplas 06102 Métropole Nice Côte d'Azur 24,95 133 (2021) 5,3
Roquefort-les-Pins 06105 CA Sophia Antipolis 21,53 7 276 (2021) 338
Roquestéron 06106 CC Alpes d'Azur 6,47 561 (2021) 87
La Roque-en-Provence 06107 CA Sophia Antipolis 23,78 65 (2021) 2,7
La Roquette-sur-Siagne 06108 CA du Pays de Grasse 6,31 5 436 (2021) 861
La Roquette-sur-Var 06109 Métropole Nice Côte d'Azur 3,99 945 (2021) 237
Roure 06111 Métropole Nice Côte d'Azur 40,3 113 (2021) 2,8
Le Rouret 06112 CA Sophia Antipolis 7,1 4 157 (2021) 585
Saint-André-de-la-Roche 06114 Métropole Nice Côte d'Azur 2,86 5 782 (2021) 2 022
Saint-Antonin 06115 CC Alpes d'Azur 6,44 85 (2021) 13
Saint-Auban 06116 CA du Pays de Grasse 42,54 213 (2021) 5
Saint-Blaise 06117 Métropole Nice Côte d'Azur 8,04 1 367 (2021) 170
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 CA du Pays de Grasse 30,02 3 924 (2021) 131
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 Métropole Nice Côte d'Azur 2,48 1 471 (2021) 593
Saint-Jeannet 06122 Métropole Nice Côte d'Azur 14,58 4 303 (2021) 295
Saint-Laurent-du-Var 06123 Métropole Nice Côte d'Azur 10,11 30 941 (2021) 3 060
Saint-Martin-du-Var 06126 Métropole Nice Côte d'Azur 5,59 3 375 (2021) 604
Saint-Paul-de-Vence 06128 CA Sophia Antipolis 7,26 3 183 (2021) 438
Saint-Pierre 04194 CC Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière 5,62 96 (2021) 17
Saint-Vallier-de-Thiey 06130 CA du Pays de Grasse 50,68 3 667 (2021) 72
Sallagriffon 06131 CC Alpes d'Azur 9,59 47 (2021) 4,9
Séranon 06134 CA du Pays de Grasse 23,28 535 (2021) 23
Sigale 06135 CC Alpes d'Azur 5,62 199 (2021) 35
Spéracèdes 06137 CA du Pays de Grasse 3,46 1 176 (2021) 340
Tanneron 83133 CC du Pays de Fayence 52,78 1 697 (2021) 32
Théoule-sur-Mer 06138 CA Cannes Pays de Lérins 10,49 1 362 (2021) 130
Thiéry 06139 CC Alpes d'Azur 22,24 103 (2021) 4,6
Le Tignet 06140 CA du Pays de Grasse 11,26 3 105 (2021) 276
Toudon 06141 CC Alpes d'Azur 18,56 351 (2021) 19
Touët-de-l'Escarène 06142 CC du Pays des Paillons 4,57 306 (2021) 67
Touët-sur-Var 06143 CC Alpes d'Azur 14,98 717 (2021) 48
La Tour 06144 Métropole Nice Côte d'Azur 36,7 539 (2021) 15
Tourette-du-Château 06145 CC Alpes d'Azur 9,74 142 (2021) 15
Tournefort 06146 Métropole Nice Côte d'Azur 10,13 149 (2021) 15
Tourrette-Levens 06147 Métropole Nice Côte d'Azur 16,5 4 760 (2021) 288
Tourrettes-sur-Loup 06148 CA Sophia Antipolis 29,28 4 092 (2021) 140
La Trinité 06149 Métropole Nice Côte d'Azur 14,9 10 276 (2021) 690
Utelle 06151 Métropole Nice Côte d'Azur 67,97 844 (2021) 12
Valbonne 06152 CA Sophia Antipolis 18,97 12 754 (2021) 672
Valderoure 06154 CA du Pays de Grasse 25,34 495 (2021) 20
Vallauris 06155 CA Sophia Antipolis 13,04 28 025 (2021) 2 149
Vence 06157 Métropole Nice Côte d'Azur 39,23 19 415 (2021) 495
Villars-sur-Var 06158 CC Alpes d'Azur 25,27 781 (2021) 31
Villefranche-sur-Mer 06159 Métropole Nice Côte d'Azur 4,88 4 989 (2021) 1 022
Villeneuve-Loubet 06161 CA Sophia Antipolis 19,6 16 779 (2021) 856

Notes et références

[modifier | modifier le code]

Articles connexes

[modifier | modifier le code]