Fara í innihald

Lönd eftir landsframleiðslu á mann (nafnvirði)

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu

Lönd eftir landsframleiðslu á mann (nafnvirði) er listi yfir lönd eftir vergri landsframleiðslu, eða verðgildi allrar vöru og þjónustu sem framleidd var í landinu á tilteknu ári, deilt með miðársgildi fólksfjölda sama ár. Þessar tölur taka ekki tillit til ólíks verðlags í mismunandi löndum og niðurstaðan getur verið mjög breytileg frá einu ári til annars eftir sveiflum í gengi gjaldmiðils viðkomandi lands. Slíkar sveiflur geta valdið því að sæti lands á listanum getur breyst mikið frá einu ári til annars, jafnvel þótt svo til enginn munur sé á lífskjörum íbúanna. Því ætti að nota þessar tölur með varúð.

Samanburður á auðlegð þjóðanna er líka oft framkvæmdur á grundvelli kaupmáttarjöfnuðar (KMJ) til að gera ráð fyrir ólíku verðlagi í löndunum (sjá Lönd eftir landsframleiðslu á mann (KMJ)). Með því að nota kaupmáttarjöfnuð er farið framhjá vandamálinu við gengissveiflur, en sú aðferð hefur líka galla. Kaupmáttarjöfnuð landsframleiðsla endurspeglar ekki verðgildi framleiðslunnar á heimsmarkaði og þarfnast auk þess meiri áætlunar en landsframleiðsla að nafnvirði. Almennt séð er dreifing talna miðað við kaupmáttarjöfnuð minni en ef miðað er við nafnvirði.

VLF (í US$) á mann eftir löndum eða yfirráðasvæðum
Land/yfirráðasvæði Heimshluti AGS[1] Sameinuðu þjóðirnar[2] Heimsbankinn[3]
Áætlun Ár Áætlun Ár Áætlun Ár
 Liechtenstein Evrópa n/a 180.227 2020 175.814 2019
 Mónakó Evrópa n/a 173.696 2020 190.513 2019
 Lúxemborg Evrópa 131.302 2021 117.182 2020 115.874 2020
 Bermúda Ameríka n/a 123.945 2020 107.080 2020
 Írland Evrópa 102.394 2021 86.251 2020 85.268 2020
 Caymaneyjar Ameríka n/a 95.191 2020 85.083 2020
 Sviss Evrópa 93.515 2021 86.919 2020 87.097 2020
 Noregur Evrópa 82.244 2021 66.871 2020 67.390 2020
 Bandaríkin Ameríka 69.375 2021 63.123 2020 63.414 2020
 Ísland Evrópa 68.844 2021 63.644 2020 59.270 2020
 Danmörk Evrópa 67.920 2021 61.477 2020 61.063 2020
 Singapúr Asía 66.263 2021 58.114 2020 59.798 2020
 Ástralía Eyjaálfa 62.619 2021 55.823 2020 51.693 2020
 Katar Asía 61.791 2021 50.815 2020 50.124 2020
 Svíþjóð Evrópa 58.639 2021 53.575 2020 52.274 2020
 Holland Evrópa 57.715 2021 53.334 2020 52.397 2020
 Grænland Ameríka n/a 55.139 2020 53.041 2019
 Austurríki Evrópa 53.793 2021 48.106 2020 48.587 2020
 Finnland Evrópa 53.523 2021 48.685 2020 48.773 2020
 Kanada Ameríka 52.791 2021 43.560 2020 43.258 2020
 San Marínó Evrópa 50.934 2021 45.832 2020 47.731 2019
 Þýskaland Evrópa 50.788 2021 45.909 2020 46.208 2020
 Belgía Evrópa 50.413 2021 45.028 2020 45.159 2020
 Ísrael Asía 49.840 2021 47.034 2020 44.169 2020
 Hong Kong Asía 49.485 2021 46.611 2020 46.324 2020
 Bresku Jómfrúaeyjar Ameríka n/a 49.357 2020 n/a
 Nýja-Sjáland Eyjaálfa 48.349 2021 43.972 2020 41.442 2020
 Bretland Evrópa 46.200 2021 40.718 2020 41.125 2020
 Frakkland Evrópa 45.028 2021 38.959 2020 39.030 2020
 Sameinuðu arabísku furstadæmin Asía 43.538 2021 36.285 2020 36.285 2020
 Makaó Asía 42.107 2021 37.474 2020 39.403 2020
 Japan Asía 40.704 2021 39.990 2020 40.193 2020
 Andorra Evrópa 40.417 2021 37.072 2020 40.897 2019
 Ítalía Evrópa 35.585 2021 31.238 2020 31.714 2020
 Suður-Kórea Asía 35.196 2021 31.947 2020 31.632 2020
 Gvam Eyjaálfa n/a n/a 34.624 2020
 Púertó Ríkó Ameríka 34.143 2021 36.052 2020 32.291 2020
 Nýja-Kaledónía Eyjaálfa n/a 34.006 2020 34.789 2019
 Brúnei Asía 33.979 2021 27.437 2020 27.443 2020
 Taívan Asía 33.402 2021 28.383 [4][5]2020 n/a
 Malta Evrópa 31.997 2021 33.771 2020 27.885 2020
 Spánn Evrópa 30.537 2021 27.409 2020 27.063 2020
 Kýpur Asía 29.486 2021 28.133 2020 26.624 2020
 Slóvenía Evrópa 28.939 2021 25.777 2020 25.517 2020
 Kúveit Asía 27.927 2021 24.809 2020 24.812 2020
 Bahamaeyjar Ameríka 27.437 2021 25.194 2020 25.194 2020
 Eistland Evrópa 27.101 2021 23.106 2020 23.027 2020
 Barein Asía 26.294 2021 19.925 2020 20.410 2020
 Tékkland Evrópa 25.806 2021 22.911 2020 22.932 2020
 Arúba Ameríka 25.701 2021 23.386 2020 30.253 2018
 Portúgal Evrópa 24.457 2021 22.413 2020 22.176 2020
 Turks- og Caicoseyjar Ameríka n/a 23.881 2020 23.880 2020
 Sádi-Arabía Asía 23.762 2021 20.110 2020 20.110 2020
 Litáen Evrópa 22.412 2021 20.772 2020 20.234 2020
 Slóvakía Evrópa 21.383 2021 19.264 2020 19.267 2020
 Franska Pólýnesía Eyjaálfa n/a 20.707 2020 14.324 2000
 Norður-Maríanaeyjar Eyjaálfa n/a n/a 20.660 2019
 Sint Maarten Ameríka n/a 20.000 2020 29.160 2018
 Grikkland Evrópa 19.827 2021 18.117 2020 17.623 2020
 Lettland Evrópa 19.539 2021 17.871 2020 17.726 2020
 Ungverjaland Evrópa 18.528 2021 16.129 2020 15.981 2020
 Óman Asía 17.633 2021 12.409 2020 12.660 2020
 Pólland Evrópa 17.318 2021 15.764 2020 15.721 2020
 Angvilla Ameríka n/a 17.226 2020 n/a
 Úrúgvæ Ameríka 16.965 2021 15.438 2020 15.438 2020
 Sankti Kristófer og Nevis Ameríka 16.917 2021 17.434 2020 18.438 2020
 Chile Ameríka 16.799 2021 13.232 2020 13.232 2020
 Cookseyjar Eyjaálfa n/a 16.135 2020 n/a
 Barbados Ameríka 16.105 2021 15.449 2020 15.374 2020
 Curaçao Ameríka n/a 15.819 2020 16.746 2020
 Króatía Evrópa 15.808 2021 13.934 2020 14.134 2020
 Trínidad og Tóbagó Ameríka 15.353 2021 15.286 2020 15.426 2020
 Rúmenía Evrópa 14.864 2021 12.929 2020 12.896 2020
 Antígva og Barbúda Ameríka 14.118 2021 13.993 2020 13.993 2020
 Panama Ameríka 13.861 2021 12.269 2020 12.510 2020
 Montserrat Ameríka n/a 13.523 2020 n/a
 Seychelleseyjar Afríka 13.140 2021 10.767 2020 10.764 2020
 Bandaríska Samóa Eyjaálfa n/a n/a 12.845 2020
 Íran Asía 12.725 2021 11.183 2020 2.423 2020
 Maldívur Asía 11.899 2021 6.924 2020 6.924 2020
 Kína Asía 11.891 2021 10.229 2020 10.435 2020
 Kosta Ríka Ameríka 11.860 2021 12.077 2020 12.141 2020
 Palá Eyjaálfa 11.835 2021 14.567 2020 14.244 2020
 Búlgaría Evrópa 11.332 2021 10.058 2020 10.079 2020
 Rússland Evrópa 11.273 2021 10.166 2020 10.127 2020
 Malasía Asía 11.125 2021 10.402 2020 10.412 2020
Heimurinn n/a 10.949 2020 10.926 2020
 Kasakstan Asía 10.145 2021 9.111 2020 9.122 2020
 Naúrú Eyjaálfa 10.138 2021 12.510 2020 10.580 2020
 Mexíkó Ameríka 9.967 2021 8.326 2020 8.329 2020
 Argentína Ameríka 9.929 2021 8.476 2020 8.579 2020
 Grenada Ameríka 9.575 2021 9.273 2020 9.262 2020
 Kúba Ameríka n/a 9.478 2020 9.478 2020
 Sankti Lúsía Ameríka 9.419 2021 8.805 2020 8.805 2020
 Tyrkland Asía 9.407 2021 8.538 2020 8.536 2020
 Gvæjana Ameríka 9.369 2021 6.956 2020 6.956 2020
 Líbanon Asía 2.785 2020 9.310 2020 4.650 2020
 Túrkmenistan Asía 8.844 2021 7.104 2020 7.612 2019
 Svartfjallaland Evrópa 8.838 2021 7.626 2020 7.677 2020
 Serbía Evrópa 8.794 2021 7.656 2020 7.721 2020
 Máritíus Afríka 8.682 2021 8.587 2020 8.628 2020
 Miðbaugs-Gínea Afríka 8.626 2021 7.143 2020 7.143 2020
 Gabon Afríka 8.569 2021 6.789 2020 7.006 2020
 Dóminíska lýðveldið Ameríka 8.492 2021 7.268 2020 7.268 2020
 Taíland Asía 7.809 2021 7.189 2020 7.189 2020
 Dóminíka Ameríka 7.777 2021 7.038 2020 7.268 2020
 Brasilía Ameríka 7.741 2021 6.797 2020 6.797 2020
 Botsvana Afríka 7.350 2021 6.711 2020 6.711 2020
 Hvíta-Rússland Evrópa 7.032 2021 6.377 2020 6.411 2020
 Sankti Vinsent og Grenadínur Ameríka 6.952 2021 7.298 2020 7.298 2020
 Suður-Afríka Afríka 6.861 2021 5.094 2020 5.091 2020
 Norður-Makedónía Evrópa 6.712 2021 5.886 2020 5.888 2020
 Perú Ameríka 6.677 2021 6.163 2020 6.127 2020
 Bosnía og Hersegóvína Evrópa 6.648 2021 6.035 2020 6.032 2020
 Túvalú Eyjaálfa 6.004 2021 4.648 2020 4.143 2020
 Kólumbía Ameríka 5.892 2021 5.333 2020 5.333 2020
 Ekvador Ameríka 5.884 2021 5.600 2020 5.600 2020
 Albanía Evrópa 5.837 2021 5.181 2020 5.215 2020
 Jamaíka Ameríka 5.422 2021 4.665 2020 4.665 2020
 Aserbaísjan Asía 5.167 2021 4.202 2020 4.214 2020
 Fídjieyjar Eyjaálfa 5.127 2021 5.013 2020 4.882 2020
 Paragvæ Ameríka 5.028 2021 4.950 2020 4.950 2020
 Tonga Eyjaálfa 5.010 2021 4.646 2020 4.903 2019
 Kósovó Evrópa 4.986 2021 4.368 2020 4.287 2020
 Írak Asía 4.893 2021 4.146 2020 4.158 2020
 Georgía Asía 4.808 2021 3.984 2020 4.279 2020
 Moldóva Evrópa 4.792 2021 2.954 2020 4.551 2020
 Namibía Afríka 4.694 2021 4.215 2020 4.211 2020
 Súrínam Ameríka 4.620 2021 7.023 2020 6.491 2020
 Armenía Asía 4.595 2021 4.266 2020 4.268 2020
 Gvatemala Ameríka 4.542 2021 4.332 2020 4.603 2020
 Belís Ameríka 4.458 2021 3.988 2020 4.436 2020
 Jórdanía Asía 4.394 2021 4.283 2020 4.283 2020
 Úkraína Evrópa 4.384 2021 3.557 2020 3.727 2020
 Marshalleyjar Eyjaálfa 4.338 2021 4.130 2020 4.073 2019
 El Salvador Ameríka 4.244 2021 3.799 2020 3.799 2020
 Indónesía Asía 4.225 2021 3.870 2020 3.870 2020
 Mongólía Asía 4.186 2021 4.007 2020 4.007 2020
 Líbía Afríka 4.069 2021 4.243 2020 3.699 2020
 Esvatíní Afríka 3.965 2021 3.306 2020 3.416 2020
 Samóa Eyjaálfa 3.906 2021 3.890 2020 4.068 2020
 Míkrónesía Eyjaálfa 3.855 2021 3.500 2020 3.585 2019
 Egyptaland Afríka 3.852 2021 3.609 2020 3.548 2020
 Víetnam Asía 3.743 2021 2.786 2020 2.786 2020
 Srí Lanka Asía 3.666 2021 3.768 2020 3.682 2020
 Djibútí Afríka 3.646 2021 3.465 2020 3.426 2020
 Alsír Afríka 3.638 2021 3.368 2020 3.310 2020
 Túnis Afríka 3.556 2021 3.318 2020 3.320 2020
 Filippseyjar Asía 3.492 2021 3.299 2020 3.299 2020
 Marokkó Afríka 3.471 2021 3.108 2020 3.009 2020
 Grænhöfðaeyjar Afríka 3.347 2021 3.064 2020 3.064 2020
 Palestína Asía 3.321 2021 3.050 2020 3.240 2020
 Bútan Asía 3.296 2021 3.218 2020 3.122 2020
 Bólivía Ameríka 3.267 2021 3.133 2020 3.143 2020
 Vanúatú Eyjaálfa 3.235 2021 2.783 2020 2.783 2020
 Papúa Nýja-Gínea Eyjaálfa 2.952 2021 2.640 2020 2.637 2020
 Lýðveldið Kongó Afríka 2.656 2021 1.830 2020 1.973 2020
 Laos Asía 2.626 2021 2.623 2020 2.630 2020
 Hondúras Ameríka 2.602 2021 2.406 2020 2.406 2020
 Fílabeinsströndin Afríka 2.489 2021 2.318 2020 2.326 2020
 Gana Afríka 2.413 2021 2.206 2020 2.329 2020
 Saó Tóme og Prinsípe Afríka 2.393 2021 2.174 2020 2.158 2020
 Salómonseyjar Eyjaálfa 2.357 2021 2.251 2020 2.258 2020
 Nígería Afríka 2.273 2021 2.085 2020 2.097 2020
 Angóla Afríka 2.201 2021 1.896 2020 1.896 2020
 Kenía Afríka 2.199 2021 1.879 2020 1.838 2020
 Máritanía Afríka 2.161 2021 1.702 2020 1.673 2020
 Bangladess Asía 2.139 2021 2.001 2020 1.969 2020
 Indland Asía 2.116 2021 1.931 2020 1.901 2020
 Níkaragva Ameríka 2.047 2021 1.905 2020 1.905 2020
 Kíribatí Eyjaálfa 1.927 2021 1.515 2020 1.671 2020
 Úsbekistan Asía 1.901 2021 1.724 2020 1.686 2020
 Haítí Ameríka 1.692 2021 1.360 2020 1.177 2020
 Simbabve Afríka 1.665 2021 1.466 2020 1.128 2020
 Kambódía Asía 1.647 2021 1.513 2020 1.513 2020
 Kamerún Afríka 1.646 2021 1.502 2020 1.499 2020
 Venesúela Ameríka 1.627 2021 3.740 2020 16.056 2014
 Senegal Afríka 1.603 2021 1.458 2020 1.488 2020
 Benín Afríka 1.447 2021 1.254 2020 1.291 2020
 Kómoreyjar Afríka 1.390 2021 1.421 2020 1.403 2020
 Austur-Tímor Asía 1.263 2021 1.443 2020 1.381 2020
 Pakistan Asía 1.255 2020 1.167 2020 1.194 2020
 Mjanmar Asía 1.246 2021 1.292 2020 1.400 2020
 Kirgistan Asía 1.225 2021 1.186 2020 1.174 2020
 Lesótó Afríka 1.188 2021 1.061 2020 861 2020
 Nepal Asía 1.173 2021 1.135 2020 1.155 2020
 Gínea Afríka 1.168 2021 1.179 2020 1.194 2020
 Tansanía Afríka 1.159 2021 1.115 2020 1.077 2020
 Sambía Afríka 1.115 2021 985 2020 1.051 2020
 Sansibar Afríka n/a 1.031 2020 n/a
 Úganda Afríka 1.018 2021 846 2020 817 2020
 Tógó Afríka 1.000 2021 863 2020 915 2020
 Malí Afríka 966 2021 856 2020 859 2020
 Eþíópía Afríka 940 2021 840 2020 936 2020
 Búrkína Fasó Afríka 926 2021 831 2020 831 2020
 Sýrland Asía 2.807 2010 890 2020 2.033 2007
 Gínea-Bissá Afríka 858 2021 668 2020 728 2020
 Tadsíkistan Asía 839 2021 838 2020 859 2020
 Gambía Afríka 819 2021 757 2020 787 2020
 Rúanda Afríka 802 2021 798 2020 798 2020
 Súdan Afríka 789 2021 1.415 2020 596 2020
 Tjad Afríka 730 2021 679 2020 615 2020
 Líbería Afríka 703 2021 491 2020 583 2020
 Eritrea Afríka 626 2021 588 2020 643 2011
 Níger Afríka 622 2021 568 2020 2.097 2020
 Norður-Kórea Asía n/a 618 2020 n/a
 Lýðstjórnarlýðveldið Kongó Afríka 594 2021 506 2020 557 2020
 Afganistan Asía 592 2021 508 2020 509 2020
 Jemen Asía 585 2021 937 2020 824 2018
 Malaví Afríka 566 2021 615 2020 625 2020
 Síerra Leóne Afríka 541 2021 475 2020 485 2020
 Mið-Afríkulýðveldið Afríka 526 2021 481 2020 477 2020
 Madagaskar Afríka 499 2021 470 2020 496 2020
 Mósambík Afríka 492 2021 449 2020 449 2020
 Sómalía Afríka 350 2021 118 2020 309 2020
 Búrúndí Afríka 261 2021 286 2020 274 2020
 Suður-Súdan Afríka 230 2021 1.421 2020 1.120 2015

Ath: Ekki eru til gögn fyrir Falklandseyjar, Færeyjar, Gíbraltar, Guernsey, Vatíkanið, Mön, Jersey, Niue, Pitcairn, Sankti Helena, Ascension og Tristan da Cunha, Tókelá, Bandarísku Jómfrúaeyjar og Vestur-Sahara.

Tilvísanir

[breyta | breyta frumkóða]
  1. „World Economic Outlook Database. October 2021“. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. 15. október 2021. Sótt 10. janúar 2022.
  2. [1]. (Select all countries. "GDP. Per Capita GDP - US Dollars". and "2020" to generate the table). United Nations Statistics Division. Access date: 29 January 2022.
  3. „GDP per capita (current US$)“. World Development Indicators. Heimsbankinn. Sótt 28. júní 2021.
  4. „GDP: Preliminary estimate for 2021 Q1 and outlook for 2021“ (PDF). eng.stat.gov.tw. Sótt 2. júlí 2021.
  5. „????????“ (PDF). eng.stat.gov.tw (Chinese (Taiwan)). Sótt 2. júlí 2021.