Šis raksts ir par 1780. gadu. Par citām jēdziena 1780 nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

1780. (MDCCLXXX) bija garais gads, kas sākās sestdienā.

Tūkstošgades:
Gadsimti:
Desmitgades:
Gadi:
1780. gads citos kalendāros
Gregora kalendārs1780
MDCCLXXX
Ab urbe condita2533
Armēņu kalendārs1229
ԹՎ ՌՄԻԹ
Asīriešu kalendārs6530
Bahāju kalendārs−64 — −63
Bengāliešu kalendārs1187
Berberu kalendārs2730
Budistu kalendārs2324
Birmiešu kalendārs1142
Bizantiešu kalendārs7288—7289
Ķīniešu kalendārs己亥年 (Zemes cūka)
4476 vai 4416
    — līdz —
庚子年 (Metāla žurka)
4477 vai 4417
Koptu kalendārs1496—1497
Etiopu kalendārs1772—1773
Ebreju kalendārs5540—5541
Hindu kalendāri
 - Vikram Samvat1836—1837
 - Shaka Samvat1702—1703
 - Kali Juga4881—4882
Holocēna kalendārs11780
Igbo kalendārs780—781
Irānas kalendārs1158—1159
Islāma kalendārs1193—1195
Jūlija kalendārsGregora kalendārs mīnus 11 dienas
Korejas kalendārs4113
Janvāris
P O T C P S Sv
52 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
40 24 25 26 27 28 29 30
50 31
Februāris
P O T C P S Sv
.
50 1 2 3 4 5 6
60 7 8 9 10 11 12 13
70 14 15 16 17 18 19 20
80 21 22 23 24 25 26 27
90 28 29
Marts
P O T C P S Sv
.
90 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
Aprīlis
P O T C P S Sv
.
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Maijs
P O T C P S Sv
.
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Jūnijs
P O T C P S Sv
.
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
Jūlijs
P O T C P S Sv
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
Augusts
P O T C P S Sv
.
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Septembris
P O T C P S Sv
.
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Oktobris
P O T C P S Sv
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Novembris
P O T C P S Sv
.
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Decembris
P O T C P S Sv
.
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31