Naar inhoud springen

Eerste divisie 1974/75

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Eerste divisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoensdetails
Seizoen 1974/75
Kampioen N.E.C.
Topscorer(s) Vlag van Nederland Herman Heskamp (21)
Aantal clubs 19
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd N.E.C.
Eindhoven
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6×)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eerste divisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1974/75 van de Nederlandse Eerste divisie had N.E.C. als kampioen. De club uit Nijmegen promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte Eindhoven de tweede plek in de Eredivisie.

Eerste divisie

[bewerken | brontekst bewerken]

Deelnemende teams

[bewerken | brontekst bewerken]
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
Eindhoven Vlag Noord-Brabant Eindhoven Aalsterweg 27.000 Vlag van Nederland Rinus Gosens
FC Den Bosch '67 Vlag Noord-Brabant 's-Hertogenbosch De Vliert 25.000 Vlag van Nederland Nol de Ruiter
FC Dordrecht Vlag Zuid-Holland Dordrecht Krommedijk 12.000 Vlag van Nederland Hans Alleman
Vlag van Nederland Cor van der Gijp
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 17.500 Vlag van Nederland Ron Groenewoud
FC Vlaardingen '74 Vlag Zuid-Holland Vlaardingen Floreslaan 12.000 Vlag van Nederland Jan van Baaren
FC VVV Vlag Limburg Venlo De Koel 20.000 Vlag van Nederland Rob Baan
FSC Vlag Limburg Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland Cor Brom
Heerenveen Vlag Friesland Heerenveen Gemeentelijk Sportpark 15.000 Vlag van Hongarije Lászlo Zalai
Helmond Sport Vlag Noord-Brabant Helmond De Braak 12.000 Vlag van Nederland Evert Mur
Heracles '74 Vlag Overijssel Almelo Bornsestraat 20.000 Vlag van Engeland Ron Dellow
N.E.C. Vlag Gelderland Nijmegen Goffertstadion 29.000 Vlag van Nederland Piet de Visser
PEC Zwolle Vlag Overijssel Zwolle Oosterenkstadion 15.000 Vlag van Oostenrijk Friedrich Donenfeld en Vlag van Nederland Jan Verhaert
SC Amersfoort Vlag Utrecht (provincie) Amersfoort Birkhoven 10.000 Vlag van Nederland Nico van Miltenburg
SC Cambuur Vlag Friesland Leeuwarden Cambuurstadion 16.000 Vlag van Nederland Leo Beenhakker
SC Veendam Vlag Groningen (provincie) Veendam De Langeleegte 13.000 Vlag van Nederland Arie Stehouwer
SVV Vlag Zuid-Holland Schiedam Harga 10.000 Vlag van Nederland Bob Maaskant
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 18.000 Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Ned Bulatović
Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Julianastraat 15.000 Vlag van Nederland Bruin Steur
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Gemeentelijk Sportpark 20.000 Vlag van Nederland Jan Brouwer
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. N.E.C. 36 15 18 3 48 50 23 27
2. FC Groningen 36 21 6 9 48 63 40 23
3. Vitesse 36 18 9 9 45 64 40 24
4. PEC Zwolle 36 17 11 8 45 50 35 15
5. FC VVV 36 15 13 8 43 59 30 29
6. Eindhoven 36 16 11 9 43 59 37 22
7. Heerenveen 36 17 8 11 42 47 34 13
8. Volendam 36 15 8 13 38 56 46 10
9. Fortuna SC 36 15 8 13 38 44 35 9
10. FC Den Bosch '67 36 11 14 11 36 41 48 -7
11. SC Heracles '74 36 11 13 12 35 49 56 -7
12. SC Amersfoort 36 9 12 15 30 37 46 -9
13. SC Cambuur 36 10 10 16 30 43 57 -14
14. Willem II 36 12 5 19 29 42 51 -9
15. SVV 36 9 10 17 28 34 52 -18
16. FC Vlaardingen '74 36 10 8 18 28 34 56 -22
17. FC Dordrecht 36 9 9 18 27 40 60 -20
18. Helmond Sport 36 9 9 18 27 28 49 -21
19. Veendam 36 9 6 21 24 31 76 -45
Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie
AME DBO CAM DOR EVV FOR GRO HEE HSP HER NEC PEC SVV VEE VIT VLA VOL VVV WIL
SC Amersfoort 0 – 0 1 – 1 2 – 0 1 – 4 1 – 2 0 – 0 2 – 1 1 – 2 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 0 3 – 1 1 – 2 0 – 1 4 – 2 2 – 1 0 – 1
FC Den Bosch '67 1 – 0 2 – 1 2 – 1 2 – 2 1 – 2 0 – 0 0 – 2 2 – 1 2 – 2 1 – 1 3 – 1 1 – 0 2 – 2 1 – 1 2 – 0 2 – 3 0 – 0 1 – 0
SC Cambuur 1 – 1 0 – 0 3 – 0 0 – 3 2 – 3 1 – 4 1 – 0 1 – 3 2 – 0 0 – 0 1 – 3 3 – 1 4 – 0 3 – 2 3 – 1 0 – 0 2 – 1 2 – 2
FC Dordrecht 2 – 1 0 – 1 2 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 2 1 – 0 2 – 2 1 – 1 1 – 2 1 – 2 2 – 1 6 – 0 0 – 4 4 – 1 0 – 2 1 – 1 2 – 1
Eindhoven 2 – 1 1 – 1 0 – 1 3 – 0 1 – 0 4 – 1 1 – 1 3 – 0 8 – 0 1 – 2 5 – 3 1 – 0 1 – 0 1 – 1 3 – 0 3 – 2 0 – 0 0 – 1
Fortuna SC 2 – 0 1 – 1 2 – 2 0 – 0 2 – 2 1 – 2 0 – 1 1 – 0 2 – 0 0 – 1 0 – 2 0 – 0 1 – 1 2 – 0 1 – 2 5 – 0 1 – 1 4 – 0
FC Groningen 3 – 1 3 – 0 3 – 0 4 – 1 0 – 0 1 – 0 2 – 0 1 – 0 5 – 0 2 – 1 2 – 1 6 – 1 5 – 1 0 – 0 3 – 0 0 – 1 2 – 0 2 – 1
Heerenveen 2 – 4 0 – 2 1 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 0 4 – 1 0 – 0 2 – 0 2 – 1 0 – 1 3 – 2 2 – 0 0 – 1 3 – 1 1 – 1 3 – 1 0 – 0
Helmond Sport 0 – 2 0 – 2 3 – 2 1 – 1 0 – 1 0 – 3 1 – 1 0 – 1 0 – 0 2 – 2 2 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 3 0 – 1 2 – 1 1 – 1 3 – 0
SC Heracles '74 1 – 0 4 – 1 1 – 1 2 – 2 3 – 1 0 – 1 3 – 1 3 – 3 1 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 4 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 1 3 – 2 5 – 1
N.E.C. 0 – 1 3 – 1 1 – 0 4 – 0 2 – 2 2 – 0 2 – 0 0 – 0 0 – 0 2 – 2 3 – 0 4 – 0 0 – 0 2 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 0
PEC Zwolle 1 – 1 1 – 1 1 – 0 2 – 1 2 – 1 3 – 1 0 – 1 1 – 1 2 – 0 3 – 1 0 – 0 0 – 0 6 – 0 3 – 1 2 – 2 2 – 0 0 – 0 1 – 0
SVV 1 – 1 1 – 1 4 – 1 0 – 0 1 – 1 3 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 3 – 1 1 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 0 1 – 1 0 – 4 2 – 3 2 – 1
Veendam 2 – 1 2 – 0 0 – 1 1 – 1 1 – 2 2 – 1 0 – 1 0 – 3 3 – 0 2 – 1 0 – 4 0 – 1 2 – 1 2 – 1 1 – 2 1 – 0 0 – 3 3 – 1
Vitesse 2 – 0 4 – 1 3 – 1 1 – 4 1 – 0 2 – 1 6 – 2 2 – 1 0 – 0 4 – 3 3 – 3 2 – 0 3 – 0 1 – 1 4 – 0 0 – 0 1 – 1 1 – 0
FC Vlaardingen '74 4 – 0 3 – 1 1 – 1 2 – 2 1 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 1 2 – 0 1 – 0 0 – 0 0 – 1 1 – 3 1 – 1 1 – 4 2 – 4 0 – 3 1 – 2
Volendam 1 – 1 5 – 3 1 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 1 0 – 1 3 – 2 2 – 0 2 – 3 1 – 1 0 – 1 2 – 1 4 – 0 2 – 1 3 – 1 3 – 2 1 – 2
FC VVV 0 – 0 0 – 0 4 – 0 5 – 0 5 – 0 1 – 2 4 – 0 2 – 1 4 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 1 2 – 0 4 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 0 2 – 0
Willem II 0 – 0 1 – 0 3 – 1 4 – 0 0 – 1 0 – 1 4 – 2 0 – 2 1 – 2 1 – 1 0 – 1 3 – 1 3 – 0 5 – 1 1 – 3 0 – 1 0 – 4 3 – 0
# Naam Club Goal
1. Vlag van Nederland Herman Heskamp PEC Zwolle 21
2. Vlag van Nederland Ab Gritter FC Groningen 20
3. Vlag van Nederland Johan Toonstra Heerenveen 19
4. Vlag van Nederland Henk Bosveld Vitesse 16
5. Vlag van Nederland Dick Hoogmoed FC Dordrecht 15
6. Vlag van Duitsland Peter Prauser Fortuna SC 14
7. Vlag van Nederland Anton Jacobs Eindhoven 13
Vlag van Nederland Jan Hoogendoorn N.E.C. 13
Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Boško Bursać Vitesse 13
Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Mikan Jovanovic FC VVV 13
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Eindhoven 6 5 0 1 10 16 5 11
2. FC Groningen 6 3 0 3 6 10 9 1
3. Vitesse 6 2 0 4 4 12 13 -1
4. PEC Zwolle 6 2 0 4 4 3 14 -11
Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Zie Eerste divisie 1974/75 (nacompetitie)/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
EVV GRO PEC VIT
Eindhoven 4 – 1 1 – 0 2 – 1
FC Groningen 1 – 0 0 – 1 5 – 2
PEC Zwolle 0 – 4 1 – 3 1 – 0
Vitesse 2 – 5 1 – 0 6 – 0