Hopp til innhold

Bergenhus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bergenhus

Kart over Bergenhus

LandNorges flagg Norge
FylkeVestland
ByBergen
StatusBydel
Areal25,41 km²
Befolkning42 804 (2021)
Bef.tetthet1684,5 innb./km²
Kart
Bergenhus
60°24′00″N 5°20′00″Ø

Bergenhus er både en bydel og et strøk i Bergen.

Bydelen Bergenhus omfatter strøkene Ytre Sandviken, Sandviken, Ladegården, Skuteviken, Bergenhus, Bryggen, Stølen, Eidemarken, Skansen, Fjellet, Vågsbunnen, Marken, Sentrum, Strandsiden, Nordnes, Verftet, Nøstet, Engen, Sydnes, Møhlenpris, Nygård, Kalfaret og Årstad, og er med unntak av sistnevnte identisk med Bergen by før byutvidelsen i 1915.

Den strekker seg fra Haukeland universitetssykehus i sør til Lønborg i nord, og omfatter hele Fjellsiden og halvøyen som avgrenses av Store Lungegårdsvann, Puddefjorden og Byfjorden som utgjør byens sentrum. Bergenhus er omgitt av bydelene Åsane i nord, Arna i øst, Årstad i sør og Laksevåg i vest, og av Askøy kommune i nordvest.

Selve bydelen har et landareal på 8,79 km², men dersom man legger til de tilhørende ubebodde deler av Byfjellene: Sandviksfjellet, Fløyfjellet og Ulriken (16,62 km²) og ferskvann (1,21 km²), er det totale arealet 26,62 km².

Bydelen hadde 42 804 innbyggere 1. januar 2021, og en befolkningstetthet på 4 870 innbyggere per km² landareal. Til sammenligning var folketallet 76 867 i 1915 (da uten strøket Årstad), og 31 530 i 2001 (med Årstad). Strøket Årstad må her ikke forveksles med Årstad bydel som det grenser til i sør og vest.

Strøket Bergenhus omfatter Bontelabo med Norges Fiskerimuseum, Skoltegrunnskaien, Festningskaien, Bergenhus festning med Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, Koengen som er et populært konsertområde, Underoffisersskolen og Sverresborg festning. Området ligger lengst nord på Vågens østside, nord for strøket Bryggen og vest for strøket Skuteviken. Grensene for strøket går fra Skutevikens grense mot Bontelabo, rundt Festningspynten, langs Vågens østside til Bradbenken, opp langs festningsvollene til Øvre Dreggsalmenning, langs denne og opp Sandbrogaten til Underoffisersskolen og tilbake til Skutevikens grense. Strøket utgjør totalt 0,15 km² i grunnkretsene Skoltegrunnskaien og Bergenhus, og har ingen boligbebyggelse.[trenger referanse] Strøket Bergenhus utgjør en liten del av bydelen med samme navn.

Biskopshavn kirke

Utdanning

[rediger | rediger kilde]
Christi Krybbe skole ved Øvregaten.

Kommunale grunnskoler

[rediger | rediger kilde]

Elevene fra Haukeland skole hører til Gimle skole i Årstad bydel på ungdomstrinnet.

Private grunnskoler

[rediger | rediger kilde]

Spesialskoler

[rediger | rediger kilde]
  • Alrekstad skole (spesial- og internatskole på ungdomstrinnet)
  • Nygård skole (grunnskole for fremmedspråklige og voksne)
  • Ulriken skolesenter (undervisningstilbud til elever i sosiale og medisinske institusjoner)

Fylkeskommunale videregående skoler

[rediger | rediger kilde]
Bergen katedralskole

Private videregående skoler

[rediger | rediger kilde]

Fagskoler

[rediger | rediger kilde]

Høyskoler

[rediger | rediger kilde]
Studentsenteret ved Universitetet i Bergen

Universitet

[rediger | rediger kilde]

Grunnkretser

[rediger | rediger kilde]

Bydelen Bergenhus består av 99 grunnkretser som omfatter delområdene Sandviken, Bergen sentrum og Årstad. Bydelen ble opprettet i året 2000 ved sammenslåing av de tidligere bydelene Sandviken og Sentrum.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[1] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[2]
12 010 601 Lønborg 1 347 0,36 0 Sandviken Hellen
12 010 602 Helleneset 493 0,20 0 Sandviken Hellen
12 010 603 Hellefjellet 81 0,10 0 Sandviken Hellen
12 010 604 Øyjordsåsen 332 0,12 0 Sandviken Hellen
12 010 605 Eikeviken 508 0,17 0 Sandviken Hellen
12 010 606 Solbakken 538 0,13 0 Sandviken Hellen
12 010 607 Øyjorden 366 0,16 0 Sandviken Hellen
12 010 608 Biskopshavn 909 0,24 0 Sandviken Hellen
12 010 609 Stemmemyren 347 0,13 0 Sandviken Hellen
12 010 610 Sølvberget 501 0,15 0 Sandviken Hellen
12 010 611 Hatleberget 295 0,07 0 Sandviken Hellen
12 010 612 Handelshøyskolen 5 0,08 0 Sandviken Hellen
12 010 613 Hegreneset 257 0,10 0 Sandviken Hellen
12 010 614 Nyhavn 609 0,15 0 Sandviken Hellen
12 010 615 Neevengården 1 0,16 0 Sandviken Hellen
12 010 616 Munkebotn 286 0,13 0 Sandviken Sandviken
12 010 617 Måseskjæret 817 0,18 0 Sandviken Sandviken
12 010 618 Wilhelmineborg 442 0,14 0 Sandviken Sandviken
12 010 619 Sandvikstorget 372 0,08 0 Sandviken Sandviken
12 010 620 Christinegården 603 0,23 0 Sandviken Sandviken
12 010 621 Rosegrenden 697 0,08 0 Sandviken Sandviken
12 010 622 Kirkegaten 616 0,03 0 Sandviken Sandviken
12 010 623 Mulen 367 0,03 0 Sandviken Sandviken
12 010 624 Sandvikskirken 462 0,06 0 Sandviken Sandviken
12 010 625 Rothaugen 478 0,03 0 Sandviken Vågen
12 010 626 Absalon Beyers gate 501 0,03 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 627 Mathismarken 578 0,04 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 628 Breistølen 269 0,06 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 629 Krohnengen 544 0,10 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 630 Ladegården 518 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 631 Baglergaten 575 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 632 Skuteviken 462 0,04 0 Sandviken Vågen
12 010 633 Stølen 505 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord
12 010 634 Dreggen 255 0,05 0 Sandviken Vågen
12 010 635 Bergenhus 0 0,09 0 Sandviken Vågen
12 010 636 Skoltegrunnskaien 0 0,06 0 Sandviken Vågen
12 010 637 Sandviksfjellet 0 5,19 0,32 Sandviken
12 010 101 Nordnes 503 0,10 0 Sentrum Vågen
12 010 102 Sliberget 571 0,04 0 Sentrum Vågen
12 010 103 Tollbuen 831 0,05 0 Sentrum Vågen
12 010 104 Fredriksberg 579 0,08 0 Sentrum Vågen
12 010 105 Nykirken 498 0,06 0 Sentrum Vågen
12 010 106 Klosteret 525 0,07 0 Sentrum Vågen
12 010 107 Knøsesmauet 478 0,02 0 Sentrum Vågen
12 010 108 Nøstet 473 0,03 0 Sentrum Vågen
12 010 109 Jonsvollen 309 0,03 0 Sentrum Sentrum
12 010 110 Sydnes 462 0,10 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 111 Dokken 574 0,21 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 112 Sydneshaugen 387 0,03 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 113 Rosenbergsgaten 480 0,02 0 Sentrum Sentrum
12 010 114 Engen 468 0,05 0 Sentrum Sentrum
12 010 115 Strandkaien 231 0,05 0 Sentrum Sentrum
12 010 116 Torget 699 0,08 0 Sentrum Vågen
12 010 117 Vetrlidsalmenningen 543 0,06 0 Sentrum Vågen
12 010 118 Bryggen 418 0,05 0 Sentrum Vågen
12 010 119 Steinkjelleren 415 0,02 0 Sentrum Fjellsiden nord
12 010 120 Wesselengen 318 0,02 0 Sentrum Fjellsiden nord
12 010 121 Skanselien 310 0,06 0 Sentrum Fjellsiden nord
12 010 122 Skansen 334 0,12 0 Sentrum Fjellsiden nord
12 010 123 Skansemyren 233 0,12 0 Sentrum Fjellsiden sør
12 010 124 Endregården 176 0,05 0 Sentrum Fjellsiden sør
12 010 125 Domkirken 562 0,09 0 Sentrum Sentrum
12 010 126 Dankert Krohn 562 0,03 0 Sentrum Sentrum
12 010 127 Betanien 84 0,02 0 Sentrum Fjellsiden sør
12 010 128 Marken 429 0,10 0,01 Sentrum Sentrum
12 010 129 Torgallmenningen 221 0,07 0 Sentrum Sentrum
12 010 130 Vakserelven 413 0,05 0 Sentrum Sentrum
12 010 131 Vestre Torvgate 455 0,04 0 Sentrum Sentrum
12 010 132 Museet 0 0,06 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 133 Møhlenpris 788 0,04 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 134 Tullingsgate 324 0,02 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 135 Nygårdshøyden 501 0,07 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 136 Grieghallen 390 0,10 0,01 Sentrum Sentrum
12 010 137 Jernbanen 123 0,28 0 Sentrum Sentrum
12 010 138 Nygårdstangen 501 0,06 0 Sentrum Sentrum
12 010 139 Jonas Reins gate 836 0,03 0 Sentrum Sentrum
12 010 140 Fredrik Meltzers gate 581 0,03 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 141 Nygårdsparken 699 0,16 0,01 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 142 Stormsgate 713 0,02 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 143 Marineholmen 10 0,07 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris
12 010 144 Johannes Bruns gate 227 0,04 0 Sentrum Sentrum
12 010 145 Florida 138 0,14 0 Sentrum Sentrum
12 010 146 Fløyfjellet 2 0,75 0 Sentrum Fjellsiden sør
12 010 147 Kalmaren 413 0,02 0 Sentrum Sentrum
12 010 501 Starefossen 324 0,18 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 502 Kalfarlien 441 0,11 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 503 Seiersbjerget 555 0,13 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 504 Bellevue 477 0,10 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 505 Ole Irgens vei 360 0,07 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 506 Nystuen 323 0,14 0 Årstad Fjellsiden sør
12 010 507 Kalvedalen 534 0,10 0 Årstad1 Fjellsiden sør
12 010 508 Fløen 460 0,13 0 Årstad1 Kronstad
12 010 509 Årstadvollen 0 0,02 0 Årstad1 Fjellsiden sør
12 010 510 Statsarkivet 585 0,13 0 Årstad1 Fjellsiden sør
12 010 511 Møllendal 765 0,31 0 Årstad1 Kronstad
12 010 512 Alrek 97 0,01 0 Årstad1 Fjellsiden sør
12 010 513 Haraldsplass 445 0,18 0 Årstad1 Fjellsiden sør
12 010 514 Haukeland sykehus 240 0,28 0 Årstad1 Landås
12 010 515 Svartediket 0 10,68 0,86 Årstad1
Bergenhus bydel 41 329 25,41 1,21

1Utgjør strøket Årstad og tilhørte Årstad kommune frem til innlemmelsen av denne i Bergen 1. juli 1915. Resterende deler av gamle Årstad kommune er lagt til bydelen Årstad, sammen med mindre deler av de tidligere kommunene Laksevåg og Fana. Bydelene Bergenhus og Årstad ble opprettet i året 2000.

Demografi og levekår

[rediger | rediger kilde]

Bydelen Bergenhus er inndelt i syv levekårsoner, med unntak for 3 grunnkretser som inngår i soner i bydelen Årstad (Fløen, Møllendal og Haukeland sykehus). For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Bergenhus bydel i 2011, folketall i 2011 og 2015 og prosentvis befolkningsendring, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårsindeksen indikerer gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[3]

Levekårsone Levekårindeks1 Folketall 2011 Folketall 20152 +/- 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Hellen 5,0 6 266 6 589 5,2 6,1 8,6 3,7 38,2 23,3 20,2 7,3
Sandviken 6,7 4 464 4 662 4,4 6,3 6,7 3,5 43,3 24,8 15,5 5,0
Fjellsiden nord 6,1 4 655 4 867 4,6 5,8 6,9 3,7 51,0 23,1 9,5 5,5
Vågen 6,5 6 931 7 313 5,5 4,7 5,3 3,1 56,6 20,7 9,6 9,4
Nygårdshøyden/Møhlenpris 7,0 4 629 5 039 8,9 5,2 6,0 3,2 58,2 19,1 8,5 12,8
Sentrum 7,0 5 934 6 758 13,9 4,0 2,6 2,0 65,1 16,2 10,0 10,9
Fjellsiden sør 3,0 4 370 4 634 6,0 6,9 8,0 4,8 37,9 26,8 15,6 4,3
Bergenhus bydel3 37 249 39 862 7,0 5,5 6,2 3,3 50,6 21,7 12,7 8,1
Bergen kommune 260 392 275 112 5,7 7,6 11,7 5,0 37,9 25,4 12,3 7,3
  • 1Jo lavere verdi sonen har på indeksen, jo bedre er levekårene.
  • 2Alle tall i tabellen er for 2011, med unntak av kolonnen Folketall 2015, som viser oppdatert folketall og befolkningsutviklingen i hver sone de siste 4 år sammenlignet med kolonnen Folketall 2011.
  • 3Ikke medregnet grunnkretsene Fløen, Møllendal og Haukeland sykehus.

Bergenhus har 15,9 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune, og 14,3 % av den totale folkemengden i kommunen, ikke medregnet grunnkretsene Fløen, Møllendal og Haukeland sykehus (2011).

Bergenhus' andel av kommunens befolkning etter alder (2011):

Alder Antall Andel %
0-5 år 2 035 10,3
6-15 år 2 308 7,6
16-19 år 1 245 9,5
20-44 år 18 838 19,1
45-66 år 8 089 12,2
67+ år 4 734 14,8
Totalt 37 249 14,3

Levekårsonenes andel av Bergenhus' befolkning etter alder, og levekårsonenes andel av Bergenhus' ikke-vestlige innvandrerbefolkning (2011):

Levekårsone 0-5 år % 6-15 år % 16-19 år % 20-44 år % 45-66 år % 67+ år % Totalt % Innvandrere %1
Hellen 382 18,8 538 23,3 230 18,5 2 391 12,7 1 461 18,1 1 264 26,7 6 266 16,8 457 15,2
Sandviken 280 13,8 298 12,9 156 12,5 1 932 10,3 1 106 13,7 692 14,6 4 464 12,0 223 7,4
Fjellsiden nord 271 13,3 319 13,8 170 13,7 2 375 12,6 1 077 13,3 443 9,4 4 655 12,5 256 8,5
Vågen 323 15,9 370 16,0 212 17,0 3 925 20,8 1 435 17,7 666 14,1 6 931 18,6 652 21,6
Nygårdshøyden/Møhlenpris 239 11,7 277 12,0 146 11,7 2 692 14,3 882 10,9 393 8,3 4 629 12,4 593 19,7
Sentrum 239 11,7 155 6,7 121 9,7 3 865 20,5 959 11,9 595 12,6 5 934 15,9 647 21,5
Fjellsiden sør 301 14,8 351 15,2 210 16,9 1 658 8,8 1 169 14,5 681 14,4 4 370 11,7 188 6,2
Bergenhus totalt 2 035 100 2 308 100 1 245 100 18 838 100 8 089 100 4 734 100 37 249 100 3 016 100

1Leses som at 15,2 % av innvandrerne i Bergenhus bor i Hellen, 7,4 % i Sandviken, osv.

Kommunestyrevalget i 2011 ga følgende resultat for kretsene i Bergenhus bydel (stemmetall # og velgerandel %):[4]

Valgkrets Ap Sp SV R MDG Sum Høyre Frp KrF Venstre Sum Andre Totalt
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
Haukeland 572 19,7 38 1,3 156 5,4 103 3,6 76 2,6 945 32,6 1 235 42,6 151 5,2 184 6,3 307 10,6 1 877 64,7 76 2,6 2 898 100
Hellen 943 28,4 31 0,9 144 4,3 115 3,5 83 2,5 1 316 39,6 1 257 37,8 276 8,3 157 4,7 239 7,2 1 929 58,0 79 2,4 3 324 100
Møhlenpris 660 28,1 21 0,9 235 10,0 188 8,0 117 5,0 1 221 52,0 502 21,4 133 5,7 54 2,3 305 13,0 994 42,3 134 5,7 2 349 100
Nordnes 667 26,4 27 1,1 201 7,9 197 7,8 92 3,6 1 184 46,8 687 27,2 191 7,6 68 2,7 305 12,1 1 251 49,5 94 3,7 2 529 100
Rothaugen 1 313 28,1 48 1,0 380 8,1 301 6,4 211 4,5 2 253 48,1 1 359 29,0 326 7,0 146 3,1 436 9,3 2 267 48,4 160 3,4 4 680 100
Rådhuset 1 002 24,5 46 1,1 311 7,6 288 7,1 197 4,8 1 844 45,2 1 153 28,2 278 6,8 166 4,1 473 11,6 2 070 50,7 169 4,1 4 083 100
Bergenhus 5 157 26,0 211 1,1 1 427 7,2 1 192 6,0 776 3,9 8 763 44,1 6 193 31,2 1 355 6,8 775 3,9 2 065 10,4 10 388 52,3 712 3,6 19 863 100
Bergen 37 408 28,7 1 777 1,4 5 691 4,4 4 139 3,2 2 550 2,0 51 565 39,6 45 783 35,2 13 477 10,3 7 262 5,6 9 110 7,0 75 632 58,1 3 032 2,3 130 229 100

Det var 34 610 stemmeberettigede velgere i Bergenhus bydel, som utgjør 17,2 % av Bergen kommunes totale velgermasse. Det ble avgitt 19 863 godkjente stemmer som gir en valgdeltagelse på 57,4 %. Dette inkluderer ikke blanke og forkastede stemmer (totalt 920 stemmer i Bergen kommune samlet) og stemmer som ikke ble kretsfordelt (totalt 4 682 stemmer i Bergen kommune samlet). Om man anslagsvis legger til 17,2 % av disse var den reelle valgdeltagelsen i Bergenhus bydel 60,2 %.

Høyre ble det største partiet i bydelen med en oppslutning på 31,2 %, Arbeiderpartiet nest størst med 26,0 % og Venstre tredje størst med 10,4 %. Bydelen hadde en borgerlig overvekt på 8,2 prosentpoeng. I Bergen kommune samlet var den borgerlige overvekten 18,5 prosentpoeng.

H, Frp, KrF og V gikk alle til valg for et borgerlig byråd. V ble ikke med etter valget da de ønsket et byråd uten Frp, så H, Frp og KrF fortsatte i flertallsbyråd som sist.

Valgkrets Stemmeberettigede Godkjente stemmer Valgdeltagelse %
Haukeland 4 164 2 898 69,6
Hellen 4 969 3 324 66,9
Møhlenpris 4 120 2 349 57,0
Nordnes 4 088 2 529 61,9
Rothaugen 7 678 4 680 61,0
Rådhuset 9 591 4 083 42,6
Bergenhus 34 610 19 863 57,4
Bergen 201 050 130 229 64,8

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Strøk og boligområder i Bergen kommune