Joakim Eriksson, född 22 juni 1976, är en svensk före detta ishockeyspelare från Södertälje som sedan den 9 april 2015 är strategisk sportchef i Djurgården Hockey.[1] Han avslutade karriären i Djurgården Hockey i SHL 2015 där han var lagkapten, och spelade även i SPAIF, Södertälje SK, Linköpings HC, Esbo Blues och HIFK. Eriksson kombinerade tidigare spel i Södertälje och Djurgården med studier på Handelshögskolan i Stockholm och är utbildad civilekonom.

Joakim Eriksson
Joakim_Eriksson.jpg
NationalitetSverige Sverige
Född22 juni 1976 (48 år),
Södertälje, Sverige
Spelardata
PositionForward
SkjuterVänster
Längd182 cm
Vikt83 kg
Klubbar
Spelade för
Övrigt
Proffsår1993–2015

Statistik

redigera
    Grundserie   Slutspel/kval
Säsong Klubb Liga Matcher Mål Assist Poäng Utv. Matcher Mål Assist Poäng Utv.
1993–94 Södertälje SK Div. I 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1994–95 Södertälje SK Div. I 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1995–96 Södertälje SK Div. I 28 5 7 12 10 4 1 0 1 4
1996–97 Södertälje SK Elitserien 50 4 9 13 12 10 2 3 5 2
1997–98 Södertälje SK Elitserien 46 4 14 18 18 10 3 5 8 2
1998–99 Södertälje SK Div. I 42 31 33 64 36 10 2 4 6 4
1999–00 Djurgårdens IF Elitserien 50 8 9 17 32 13 1 3 4 12
2000–01 Djurgårdens IF Elitserien 49 7 17 24 32 15 2 5 7 8
2001–02 Djurgårdens IF Elitserien 50 6 15 21 24 5 0 0 0 2
2002–03 Djurgårdens IF Elitserien 50 8 14 22 22 12 2 1 3 6
2003–04 Södertälje SK Elitserien 50 15 29 44 24
2004–05 Södertälje SK Elitserien 48 11 21 32 26 10 2 6 8 6
2005–06 Esbo Blues Liiga 56 16 33 49 34 9 1 3 4 27
2006–07 Linköping HC Elitserien 55 12 25 37 42 15 3 8 11 4
2007–08 Linköping HC Elitserien 55 11 22 33 64 16 2 6 8 18
2008–09 Linköping HC Elitserien 55 6 32 38 14 7 2 5 7 0
2009–10 Linköping HC Elitserien 53 6 13 19 20 12 1 3 4 10
2010–11 Södertälje SK Elitserien 53 8 20 28 46 10 0 2 2 4
2011–12 Linköping HC Elitserien 12 0 1 1 10
2011–12 Esbo Blues Liiga 47 12 25 37 30 16 2 7 9 28
2012–13 HIFK Liiga 60 14 23 37 39 8 1 1 2 6
2013–14 Djurgårdens IF HA 51 10 27 37 38 10 1 8 9 14
2014–15 Djurgårdens IF SHL 53 7 18 25 32 2 0 1 1 2
Elitserien/SHL totalt 729 113 259 372 418 137 20 48 68 76
Liiga totalt 163 42 81 123 94 33 4 11 15 61

Referenser

redigera