National Hockey League 2015/2016

98:e säsongen av National Hockey League

National Hockey League 2015/2016 var den 98:e säsongen av National Hockey League och bestod av totalt 30 lag. Grundserien spelades från den 7 oktober 2015 till och med den 10 april 2016. Den 13 april inleddes slutspelet där 16 lag gjorde upp om Stanley Cup.

National Hockey League
Säsong2015/2016
Tidsperiod7 oktober 2015 - 12 juni 2016
Antal lag30
Deltagande länderUSA USA (23 lag)
Kanada Kanada (7 lag)
GrundserievinnareWashington Capitals
SlutspelsvinnarePittsburgh Penguins
Vinnare av poängliganPatrick Kane

Den 31 mars 2016 stod det klart att inget av de sju kanadensiska lagen skulle komma att kvalificera sig för slutspelet. Det var andra gången någonsin som NHL-slutspelet saknade lag från Kanada, första gången var säsongen 1969/1970.[1]

Grundserien

redigera

Grundserien spelades från den 7 oktober 2015 till och med den 10 april 2016 och bestod av 82 matcher för varje lag.[2] De tre bästa i de fyra divisionerna avancerade vidare till slutspelet. Utöver dessa 12 lag gick de två bästa lagen i båda sammanlagda tabellerna för respektive conference vidare till slutspel, dessa fyra lag benämndes som wild card.[3]

Eastern Conference

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V ÖF F GM IM MS P
1   Washington Capitals 82 56 8 18 252 193 +59 120
2   Pittsburgh Penguins   82 48 8 26 245 203 +42 104
3   Florida Panthers 82 47 9 26 239 203 +36 103
4   New York Rangers 82 46 9 27 236 217 +19 101
5   New York Islanders 82 45 10 27 232 216 +16 100
6   Tampa Bay Lightning 82 46 5 31 227 201 +26 97
7   Philadelphia Flyers 82 41 14 27 214 218 −4 96
8   Detroit Red Wings 82 41 11 30 211 224 −13 93
9   Boston Bruins 82 42 9 31 240 230 +10 93
10   Carolina Hurricanes 82 35 16 31 198 226 −28 86
11   Ottawa Senators 82 38 9 35 236 247 −11 85
12   New Jersey Devils 82 38 8 36 184 208 −24 84
13   Montreal Canadiens 82 38 6 38 221 236 −15 82
14   Buffalo Sabres 82 35 11 36 201 222 −21 81
15   Columbus Blue Jackets 82 34 8 40 219 252 −33 76
16   Toronto Maple Leafs 82 29 11 42 198 246 −48 69

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Metropolitan Division S V ÖF F GM IM MS P
1   Washington Capitals 82 56 8 18 252 193 +59 120
2   Pittsburgh Penguins   82 48 8 26 245 203 +42 104
3   New York Rangers 82 46 9 27 236 217 +19 101
4   New York Islanders 82 45 10 27 232 216 +16 100
5   Philadelphia Flyers 82 41 14 27 214 218 −4 96
6   Carolina Hurricanes 82 35 16 31 198 226 −28 86
7   New Jersey Devils 82 38 8 36 184 208 −24 84
8   Columbus Blue Jackets 82 34 8 40 219 252 −33 76

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Atlantic Division S V ÖF F GM IM MS P
1   Florida Panthers 82 47 9 26 239 203 +36 103
2   Tampa Bay Lightning 82 46 5 31 227 201 +26 97
3   Detroit Red Wings 82 41 11 30 211 224 −13 93
4   Boston Bruins 82 42 9 31 240 230 +10 93
5   Ottawa Senators 82 38 9 35 236 247 −11 85
6   Montreal Canadiens 82 38 6 38 221 236 −15 82
7   Buffalo Sabres 82 35 11 36 201 222 −21 81
8   Toronto Maple Leafs 82 29 11 42 198 246 −48 69

Western Conference

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V ÖF F GM IM MS P
1   Dallas Stars 82 50 9 23 267 230 +37 109
2   St. Louis Blues 82 49 9 24 224 201 +23 107
3   Chicago Blackhawks 82 47 9 26 235 209 +26 103
4   Anaheim Ducks 82 46 11 25 218 192 +26 103
5   Los Angeles Kings 82 48 6 28 225 195 +30 102
6   San Jose Sharks 82 46 6 30 241 210 +31 98
7   Nashville Predators 82 41 14 27 228 215 +13 96
8   Minnesota Wild 82 38 11 33 216 206 +10 87
9   Colorado Avalanche 82 39 4 39 216 240 −24 82
10   Arizona Coyotes 82 35 8 39 209 245 −36 78
11   Winnipeg Jets 82 35 8 39 215 239 −24 78
12   Calgary Flames 82 35 7 40 231 260 −29 77
13   Vancouver Canucks 82 31 13 38 191 243 −52 75
14   Edmonton Oilers 82 31 8 43 203 245 −42 70

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Central Division S V ÖF F GM IM MS P
1   Dallas Stars 82 50 9 23 267 230 +37 109
2   St. Louis Blues 82 49 9 24 224 201 +23 107
3   Chicago Blackhawks 82 47 9 26 235 209 +26 103
4   Nashville Predators 82 41 14 27 228 215 +13 96
5   Minnesota Wild 82 38 11 33 216 206 +10 87
6   Colorado Avalanche 82 39 4 39 216 240 −24 82
7   Winnipeg Jets 82 35 8 39 215 239 −24 78

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Pacific Division S V ÖF F GM IM MS P
1   Anaheim Ducks 82 46 11 25 218 192 +26 103
2   Los Angeles Kings 82 48 6 28 225 195 +30 102
3   San Jose Sharks 82 46 6 30 241 210 +31 98
4   Arizona Coyotes 82 35 8 39 209 245 −36 78
5   Calgary Flames 82 35 7 40 231 260 −29 77
6   Vancouver Canucks 82 31 13 38 191 243 −52 75
7   Edmonton Oilers 82 31 8 43 203 245 −42 70

Sammanlagd tabell

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V ÖF F GM IM MS P
1   Washington Capitals 82 56 8 18 252 193 +59 120
2   Dallas Stars 82 50 9 23 267 230 +37 109
3   St. Louis Blues 82 49 9 24 224 201 +23 107
4   Pittsburgh Penguins   82 48 8 26 245 203 +42 104
5   Florida Panthers 82 47 9 26 239 203 +36 103
6   Chicago Blackhawks 82 47 9 26 235 209 +26 103
7   Anaheim Ducks 82 46 11 25 218 192 +26 103
8   Los Angeles Kings 82 48 6 28 225 195 +30 102
9   New York Rangers 82 46 9 27 236 217 +19 101
10   New York Islanders 82 45 10 27 232 216 +16 100
11   San Jose Sharks 82 46 6 30 241 210 +31 98
12   Tampa Bay Lightning 82 46 5 31 227 201 +26 97
13   Philadelphia Flyers 82 41 14 27 214 218 −4 96
14   Nashville Predators 82 41 14 27 228 215 +13 96
15   Detroit Red Wings 82 41 11 30 211 224 −13 93
16   Boston Bruins 82 42 9 31 240 230 +10 93
17   Minnesota Wild 82 38 11 33 216 206 +10 87
18   Carolina Hurricanes 82 35 16 31 198 226 −28 86
19   Ottawa Senators 82 38 9 35 236 247 −11 85
20   New Jersey Devils 82 38 8 36 184 208 −24 84
21   Montreal Canadiens 82 38 6 38 221 236 −15 82
22   Colorado Avalanche 82 39 4 39 216 240 −24 82
23   Buffalo Sabres 82 35 11 36 201 222 −21 81
24   Arizona Coyotes 82 35 8 39 209 245 −36 78
25   Winnipeg Jets 82 35 8 39 215 239 −24 78
26   Calgary Flames 82 35 7 40 231 260 −29 77
27   Columbus Blue Jackets 82 34 8 40 219 252 −33 76
28   Vancouver Canucks 82 31 13 38 191 243 −52 75
29   Edmonton Oilers 82 31 8 43 203 245 −42 70
30   Toronto Maple Leafs 82 29 11 42 198 246 −48 69

Slutspel

redigera

Slutspelsträd[4]

redigera
  Conference-kvartsfinaler Conference-semifinaler Conference-finaler Stanley Cup-final
 
  A1 Florida Panthers 2
 
  WC New York Islanders 4
  WC New York Islanders 1
 
  A2 Tampa Bay Lightning 4
  A2 Tampa Bay Lightning 4
 
  A3 Detroit Red Wings 1
  A2 Tampa Bay Lightning 3
 
  M2 Pittsburgh Penguins 4
  M1 Washington Capitals 4
 
  WC Philadelphia Flyers 2
  M1 Washington Capitals 2
 
  M2 Pittsburgh Penguins 4
  M2 Pittsburgh Penguins 4
 
  M3 New York Rangers 1
  M2 Pittsburgh Penguins 4
 
  P3 San Jose Sharks 2
  C1 Dallas Stars 4
  000 Eastern Conference
000 Western Conference
  WC Minnesota Wild 2
  C1 Dallas Stars 3
 
  C2 St. Louis Blues 4
  C2 St. Louis Blues 4
 
  C3 Chicago Blackhawks 3
  C2 St. Louis Blues 2
 
  P3 San Jose Sharks 4
  P1 Anaheim Ducks 3
 
  WC Nashville Predators 4
  WC Nashville Predators 3
 
  P3 San Jose Sharks 4
  P2 Los Angeles Kings 1
 
  P3 San Jose Sharks 4
 

Spelarstatistik

redigera

Grundserien

redigera

Poängligan

redigera
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng +/– Utv
Kane, PatrickPatrick Kane Chicago Blackhawks 82 46 60 106 +17 30
Benn, JamieJamie Benn Dallas Stars 82 41 48 89 +7 64
Crosby, SidneySidney Crosby Pittsburgh Penguins 80 36 49 85 +19 42
Thornton, JoeJoe Thornton San Jose Sharks 82 19 63 82 +25 54
Karlsson, ErikErik Karlsson Ottawa Senators 82 16 66 82 –2 50
Pavelski, JoeJoe Pavelski San Jose Sharks 82 38 40 78 +25 30
Gaudreau, JohnnyJohnny Gaudreau Calgary Flames 79 30 48 78 +4 20
Wheeler, BlakeBlake Wheeler Winnipeg Jets 82 26 52 78 +8 49
Panarin, ArtemiArtemi Panarin Chicago Blackhawks 80 30 47 77 +8 32
Kuznetsov, EvgenyEvgeny Kuznetsov Washington Capitals 82 20 57 77 +27 32

Målvaktsligan

redigera
Namn Lag Matcher Speltid V F OTL GA SO R% GAA
Bishop, BenBen Bishop Tampa Bay Lightning 61 3584:38 35 21 4 123 6 .926 2.06
Elliott, BrianBrian Elliott St. Louis Blues 42 2263:00 23 8 6 78 4 .930 2.07
Gibson, JohnJohn Gibson Anaheim Ducks 40 2294:40 21 13 4 79 4 .920 2.07
Schneider, CoryCory Schneider New Jersey Devils 58 3412:26 27 25 6 122 4 .924 2.15
Holtby, BradenBraden Holtby Washington Capitals 66 3841:11 48 9 7 141 3 .922 2.20
Quick, JonathanJonathan Quick Los Angeles Kings 68 4034:29 40 23 5 149 5 .918 2.22
Neuvirth, MichalMichal Neuvirth Philadelphia Flyers 32 1825:29 18 8 4 69 3 .924 2.27
Jones, MartinMartin Jones San Jose Sharks 65 3785:52 37 23 4 143 6 .918 2.27
Fleury, Marc-AndreMarc-Andre Fleury Pittsburgh Penguins 58 3462:33 35 17 6 132 5 .921 2.29
Andersen, FrederikFrederik Andersen Anaheim Ducks 43 2297:56 22 9 7 88 3 .919 2.30
Halak, JaroslavJaroslav Halak New York Islanders 36 2091:11 18 13 4 80 3 .919 2.30

Slutspelet

redigera

Poängligan

redigera
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng +/– Utv
Couture, LoganLogan Couture San Jose Sharks 24 10 20 30 +5 8
Burns, BrentBrent Burns San Jose Sharks 24 7 17 24 +11 12
Pavelski, JoeJoe Pavelski San Jose Sharks 24 14 9 23 +1 4
Kessel, PhilPhil Kessel Pittsburgh Penguins 24 10 12 22 +5 4
Thornton, JoeJoe Thornton San Jose Sharks 24 3 18 21 +2 10
Kucherov, NikitaNikita Kucherov Tampa Bay Lightning 17 11 8 19 +13 8
Crosby, SidneySidney Crosby Pittsburgh Penguins 24 6 13 19 –2 4
Malkin, EvgeniEvgeni Malkin Pittsburgh Penguins 23 6 12 18 +1 18
Bonino, NickNick Bonino Pittsburgh Penguins 24 4 14 18 +9 12
Johnson, TylerTyler Johnson Tampa Bay Lightning 17 7 10 17 +9 12

Målvaktsligan

redigera
Namn Lag Matcher V F Skott GA GAA R% Nollor Speltid
Holtby, BradenBraden Holtby Washington Capitals 12 6 6 363 21 1.72 .942 2 731:32
Bishop, BenBen Bishop Tampa Bay Lightning 11 8 2 297 18 1.85 .939 2 582:26
Luongo, RobertoRoberto Luongo Florida Panthers 6 2 4 227 15 2.05 .934 0 438:20
Murray, MattMatt Murray Pittsburgh Penguins 21 15 6 575 44 2.08 .923 1 1267:16
Jones, MartinMartin Jones San Jose Sharks 24 14 10 684 53 2.16 .923 3 1473:18
Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning 8 3 4 267 20 2.76 .925 0 434:25

Källor

redigera