跳转到内容

土井正博

维基百科,自由的百科全书
土井 正博
埼玉西武獅 – 背号71
教練
出生: (1943-12-08) 1943年12月8日80歲)
打擊: 投球:
首秀
1962年4月8日
球队

球員

教練

土井 正博 (どい まさひろ,1943年12月8日大阪府柏原市出身的前日本職棒近鐵猛牛太平洋俱樂部獅皇冠打火機獅隊球員(外野手一壘手),西武獅韓國職棒三星獅打擊教練。擔任過埼玉電視台評論員等職務。

經歷

[编辑]

詳細情報

[编辑]

年度別打撃成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1962 近鉄 129 500 477 33 110 21 1 5 148 43 16 8 3 2 16 0 2 60 15 .231 .259 .310 .569
1963 150 600 566 59 156 33 2 13 232 74 6 7 3 5 24 1 2 74 15 .276 .307 .410 .717
1964 147 616 567 75 168 29 4 28 289 98 4 6 4 5 38 1 2 52 12 .296 .342 .510 .852
1965 133 539 499 62 135 15 0 24 222 61 3 5 1 2 28 1 9 50 14 .271 .321 .445 .766
1966 130 515 469 58 129 27 0 21 219 58 3 6 0 4 40 3 2 48 10 .275 .335 .467 .802
1967 125 510 455 62 147 23 2 28 258 93 3 4 0 5 46 12 4 41 5 .323 .390 .567 .957
1968 131 542 456 54 141 23 0 20 224 80 7 7 0 7 75 27 4 35 7 .309 .411 .491 .902
1969 129 534 463 76 139 22 0 27 242 72 6 5 0 6 59 7 6 31 12 .300 .386 .523 .909
1970 73 296 264 29 74 5 0 11 112 41 2 4 0 0 28 5 4 22 7 .280 .486 .424 .910
1971 127 520 443 72 137 10 0 40 267 113 2 10 1 8 65 15 3 45 11 .309 .401 .603 1.004
1972 118 496 426 66 128 18 0 30 236 84 5 1 0 3 64 6 3 34 16 .300 .396 .554 .950
1973 122 492 414 60 131 15 0 29 233 76 2 2 0 4 66 10 8 24 15 .316 .420 .563 .983
1974 130 516 429 60 119 8 0 29 214 67 5 2 0 4 74 3 9 35 18 .277 .406 .517 .923
1975 太平洋
皇冠
西武
130 554 481 74 125 9 0 34 236 82 2 0 0 3 64 4 6 45 13 .260 .354 .491 .845
1976 121 491 429 53 111 7 0 25 193 73 3 4 0 6 51 1 5 38 10 .259 .344 .445 .789
1977 123 495 428 45 106 8 0 24 186 67 3 4 1 4 57 4 5 35 10 .248 .343 .436 .779
1978 126 497 433 54 131 13 0 26 222 75 2 5 0 6 53 5 5 35 8 .303 .385 .513 .898
1979 128 540 470 56 127 12 1 27 222 70 2 5 1 2 61 0 6 42 15 .270 .361 .472 .833
1980 116 455 395 48 112 8 1 23 191 65 1 1 0 2 51 1 7 22 14 .284 .375 .484 .859
1981 61 145 130 9 26 3 0 1 32 8 1 1 0 0 12 0 3 9 8 .200 .283 .246 .529
通算:20年 2449 9853 8694 1105 2452 309 11 465 4178 1400 78 87 14 78 972 106 95 777 235 .282 .361 .481 .842
  • 各年度粗體字為該聯盟最高

球衣背號

[编辑]
  • 51 (1961年 - 1967年)
  • 3 (1968年 - 1981年)
  • 87 (1985年 - 1989年)
  • 71 (1996年 - 1999年、2004年 - 2007年、2011年 - )

奬項・表揚・記錄

[编辑]
  • 本壘打王:1回 (1975年)
  • 最多安打:2回 (1964年、1967年)
  • 6試合連續本壘打 (1978年5月14日 - 5月22日)
  • 5試合連續本壘打 (1973年7月29日 - 8月3日)
  • 25試合連續安打 (1967年9月7日 - 10月17日)

外部連結

[编辑]