跳转到内容

李宰元

维基百科,自由的百科全书
李宰元
韓華鷹 – 背号32
捕手
出生: (1988-02-24) 1988年2月24日36歲)
 韩国仁川廣域市
打擊: 投球:
首秀
2006年5月13日,代表SK飛龍
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.278
全壘打108
打點612
盜壘12
球队

李宰元韓語:이재원,1988年2月24日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒韓華鷹隊,守備位置為捕手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2006 SK飛龍 23 48 15 0 4 0 9 1 15 2 0.313 0.327 0.313 0.640
2007 SK飛龍 66 108 36 3 21 1 13 7 53 4 0.333 0.387 0.491 0.878
2008 SK飛龍 82 146 46 3 25 2 24 20 70 8 0.315 0.398 0.479 0.877
2009 SK飛龍 24 32 11 0 5 0 4 6 13 1 0.344 0.462 0.406 0.868
2010 SK飛龍 54 70 18 1 7 0 8 5 26 4 0.257 0.321 0.371 0.692
2012 SK飛龍 16 28 9 2 7 0 4 4 15 1 0.321 0.424 0.536 0.960
2013 SK飛龍 69 226 57 8 41 2 32 17 93 8 0.252 0.313 0.412 0.725
2014 SK飛龍 120 412 139 12 83 3 66 49 209 14 0.337 0.413 0.507 0.920
2015 SK飛龍 140 489 138 17 100 1 85 54 209 22 0.282 0.363 0.427 0.790
2016 SK飛龍 130 411 119 15 64 1 76 43 179 15 0.290 0.364 0.436 0.800
2017 SK飛龍 114 314 76 9 42 0 55 16 118 9 0.242 0.292 0.376 0.668
2018 SK飛龍 130 407 134 17 57 0 65 43 209 13 0.329 0.405 0.514 0.919
2019 SK飛龍 139 451 121 12 75 1 59 34 176 16 0.268 0.327 0.390 0.717
2020 SK飛龍 80 222 41 2 21 0 24 19 55 12 0.185 0.266 0.248 0.514
2021 SSG登陸者 107 271 76 3 30 0 47 29 98 14 0.280 0.358 0.362 0.720
2022 SSG登陸者 105 234 47 4 28 1 44 25 65 13 0.201 0.296 0.278 0.574
2023 SSG登陸者 27 44 4 0 2 0 8 2 5 4 0.091 0.128 0.114 0.241
2024 韓華鷹
合計 18年 1426 3913 1087 108 612 12 623 374 1608 160 0.280 0.351 0.411 0.762

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]