Idi na sadržaj

Spisak okruga i statutarnih gradova u Austriji

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Lista političkih okruga i statutarnih gradova u Austriji prikazuje podjelu austrijskih pokrajina na okruge i statutarne gradove. U Vorarlbergu i Donjoj Austriji, politički okrug njem. (politischer Bezirk) naziva se Upravni okrug (Verwaltungsbezirk). U upravama okruga, za razliku od pokrajinske i općinske uprave u Austriji, nisu politički birani predstavnici.

Podjela

[uredi | uredi izvor]

Austrija je teritorijalno podijeljena na:

Okruzi se dalje dijele na općine, kao najniži stupanj vlasti u Austriji. Iz organizacijskih razloga, općine se dalje dijele na naselja, iz katastarskih razloga na katastarske općine, iz statističkih razloga na izborne jedinice. Neki se gradovi dijele na okruge, gradske četvrti ili izborne jedinice.

Karta okruga i statutarnih gradova

[uredi | uredi izvor]
94 austrijskih okruga;  Statutarni grad; plavo: Politička ekspozitura
BKZ Okrug Pokrajina Registarske
oznake
Površina
in km2
Broj
stanovnika
Gustoća-
stanovnika/km2
Broj
općina
Ime regiona
305 Amstetten Donja Austrija AM 1187,73 33
Bad Aussee
(Politička ekspozitura u Okrugu Liezen)
Štajerska BA 470,00 5 Ausseerland
306 Baden Donja Austrija BN 753,64 30
801 Bludenz Vorarlberg BZ 1287,64 29
404 Braunau Gornja Austrija BR 1040,84 46
802 Bregenz Vorarlberg B 863,36 40
307 Bruck an der Leitha Donja Austrija BL, SW 703,11 33
602 Bruck an der Mur Štajerska BM 1306,96 21
621 Bruck-Mürzzuschlag Štajerska BM 2156,93 19
603 Deutschlandsberg Štajerska DL 863,47 15
803 Dornbirn Vorarlberg DO 172,36 3
405 Eferding Gornja Austrija EF 259,72 12
101 Eisenstadt Gradišće E 42,88 1
103 Eisenstadt-Umgebung Gradišće EU 453,14 23
604 Feldbach Štajerska FB 727,26 55
804 Feldkirch Vorarlberg FK 278,31 24
210 Feldkirchen Koruška FE 558,49 10
406 Freistadt Gornja Austrija FR 993,96 27
605 Fürstenfeld Štajerska FF 263,82 14
308 Gänserndorf Donja Austrija GF 1271,40 44
309 Gmünd Donja Austrija GD 786,39 21
407 Gmunden Gornja Austrija GM 1431,58 20
601 Graz Štajerska G 127,57 1
606 Graz-Umgebung Štajerska GU 1084,55 36
408 Grieskirchen Gornja Austrija GR 57,09 33
Gröbming
(Politička ekspozitura u Okrugu Liezen)
Štajerska GB 954,85 9
104 Güssing Gradišće GS 485,34 28
502 Hallein Salzburg HA 668,35 13 Tennengau
607 Hartberg Štajerska HB 955,70 50
622 Hartberg-Fürstenfeld Štajerska HF 1224,28 36
203 Hermagor Koruška HE 808,13 7
310 Hollabrunn Donja Austrija HL 1010,88 24
311 Horn Donja Austrija HO 784,00 20
702 Imst Tirol IM 1724,96 24
701 Innsbruck Tirol I 104,91 1
703 Innsbruck-Land Tirol IL 1990,17 63
105 Jennersdorf Gradišće JE 253,34 12
608 Judenburg Štajerska JU 1097,36 24
409 Kirchdorf Gornja Austrija KI 1240,01 23
704 Kitzbühel Tirol KB 1163,30 20
201 Klagenfurt am Wörthersee Koruška K 120,12 1
204 Klagenfurt Land Koruška KL 765,64 19
609 Knittelfeld Štajerska KF 578,02 14
312 Korneuburg Donja Austrija KO 661,84 20
301 Krems an der Donau Donja Austrija KS 51,66 1
313 Krems Donja Austrija KR 923,92 30
705 Kufstein Tirol KU 969,97 30
706 Landeck Tirol LA 1595,14 30
610 Leibnitz Štajerska LB 749,97 29
611 Leoben Štajerska LE, LN 1053,49 16
707 Lienz Tirol LZ 2020,08 33 Osttirol
612 Liezen Štajerska LI 3318,72 29
314 Lilienfeld Donja Austrija LF 931,65 14
401 Linz Gornja Austrija L 95,99 1
410 Linz-Land Gornja Austrija LL 460,41 22
106 Mattersburg Gradišće MA 237,83 19
315 Melk Donja Austrija ME 1013,56 40
316 Mistelbach Donja Austrija MI 1291,72 36
317 Mödling Donja Austrija MD 276,99 20
614 Murau Štajerska MU 1385,48 14
620 Murtal Štajerska MT 1675,81 20
613 Mürzzuschlag Štajerska MZ 848,86 16
318 Neunkirchen Donja Austrija NK 1146,92 44
107 Neusiedl am See Gradišće ND 1038,64 27
108 Oberpullendorf Gradišće OP 701,44 28
109 Oberwart Gradišće OW 732,58 32
411 Perg Gornja Austrija PE 613,52 26
615 Radkersburg Štajerska RA 336,96 19
708 Reutte Tirol RE 1236,67 37 Außerfern
412 Ried Gornja Austrija RI 584,96 36
413 Rohrbach Gornja Austrija RO 817,58 37
102 Rust Gradišće E 20,01 1
501 Salzburg Salzburg S 65,65 1
503 Salzburg-Umgebung Salzburg SL 1004,47 37 Flachgau
504 St. Johann im Pongau Salzburg JO 1755,37 26 Pongau
302 St. Pölten Donja Austrija P 108,44 1
319 St. Pölten Donja Austrija PL 1286,88 45
205 St. Veit an der Glan Koruška SV 1493,58 20
414 Schärding Gornja Austrija SD 618,44 30
320 Scheibbs Donja Austrija SB 1023,46 18
709 Schwaz Tirol SZ 1843,18 39
206 Spittal an der Drau Koruška SP 2764,99 33
402 Steyr Gornja Austrija SR 26,56 1
415 Steyr-Land Gornja Austrija SE 971,73 20
623 Südoststeiermark Štajerska SO 982,96 25
505 Tamsweg Salzburg TA 1019,65 15 Lungau
321 Tulln Donja Austrija TU, KG 734,42 22
416 Urfahr-Umgebung Gornja Austrija UU 659,67 27
207 Villach Koruška VI 134,99 1
202 Villach Land Koruška VL 1009,29 19
616 Voitsberg Štajerska VO 678,18 15
417 Vöcklabruck Gornja Austrija VB 1084,85 52
208 Völkermarkt Koruška VK 907,61 13
322 Waidhofen an der Thaya Donja Austrija WT 669,03 15
303 Waidhofen an der Ybbs Donja Austrija WY 131,56 1
617 Weiz Štajerska WZ 1097,94 31
403 Wels Gornja Austrija WE 45,92 1
418 Wels-Land Gornja Austrija WL 457,71 24
900 Beč Beč W 414,82 1
324 Wien-Umgebung Donja Austrija WU 484,48 21
304 Wiener Neustadt Donja Austrija WN 60,94 1
323 Wiener Neustadt Donja Austrija WB 969,84 35
209 Wolfsberg Koruška WO 973,65 9
506 Zell am See Salzburg ZE 2641,07 28 Pinzgau
325 Zwettl Donja Austrija ZT 1399,90 24

Reference

[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]