Idi na sadržaj

Velika nagrada Belgije 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Belgija Velika nagrada Belgije 2011
Utrka 12 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaSpa-Francorchamps
Broj krugova44
Dužina kruga7.004 km
Dužina trke308.052 km
Rekordni krug1:45.108 (2004)
Finska Kimi Räikkönen
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:48.298
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 26m 44.893s (213,066 km/h)
2. Australija Mark Webber
Red Bull-Renault
+3.741s
3. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+9.669s
Najbrži krugAustralija Mark Webber
Red Bull-Renault
1:49.883

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:54.355 13
2. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:54.829 +0.474 15
3. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:02.740 +8.385 8
4. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 2:03.752 +9.397 10
5. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:04.301 +9.946 7
6. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 2:04.663 +10.308 18
7. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 2:04.728 +10.373 10
8. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:05.391 +11.036 12
9. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 2:06.583 +12.228 16
10. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 2:06.886 +12.531 15
11. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 2:07.055 +12.700 12
12. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 2:07.481 +13.126 15
13. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 2:08.233 +13.878 14
14. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 2:08.239 +13.884 14
15. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:08.918 +14.563 10
16. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 2:09.792 +15.437 8
17. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 2:12.278 +17.923 13
18. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 2:12.389 +18.034 10
19. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 2:12.772 +18.417 13
20. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 2:13058 +18.703 8
21. 20 Indija Karun Chandhok Malezija Lotus-Renault 2:13.090 +18.735 11
22. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:13.601 +19.246 10
23. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:14.340 +19.985 7
24. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 2:14.933 +20.578 11

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:50.321 22
2. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:50.461 +0.140 19
3. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:50.770 +0.449 9
4. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:50.838 +0.517 9
5. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:51.218 +0.897 15
6. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:51.242 +0.921 23
7. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:51.655 +1.334 21
8. 14 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:51.725 +1.404 18
9. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:51.751 +1.430 9
10. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:51.790 +1.469 13
11. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:51.922 +1.601 23
12. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:52.750 +2.429 20
13. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:52.780 +2.459 26
14. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:52.911 +2.590 25
15. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:53.009 +2.688 25
16. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:53.156 +2.835 17
17. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:53.835 +3.514 21
18. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:55.051 +4.730 20
19. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:55.494 +5.173 23
20. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:56.202 +5.881 15
21. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:56.816 +6.495 21
22. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:57.450 +7.129 19
23. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:57.612 +7.291 24
24. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:02.234 +11.913 12

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 2:08.988 7
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:09.046 +0.058 8
3. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 2:09.931 +0.943 16
4. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:10.257 +1.269 7
5. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 2:10.402 +1.414 9
6. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 2:10.580 +1.592 15
7. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 2:10.837 +1.849 12
8. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 2:11.437 +2.449 13
9. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:11.664 +2.676 14
10. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 2:11.667 +2.679 10
11. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 2:11.874 +2.886 13
12. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 2:13.036 +4.048 15
13. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:13.074 +4.086 12
14. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 2:13.182 +4.194 12
15. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:13.290 +4.302 15
16. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:13.778 +4.790 12
17. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 2:14.334 +5.346 14
18. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 2:14.682 +5.694 11
19. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 2:17.159 +8.171 12
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 2:18.039 +9.051 10
21. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 2:19.001 +10.013 12
22. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 2:19.597 +10.609 14
23. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 2:22.454 +13.466 7
24. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari Bez vremena 5

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 2:03.029 2:03.317 1:48.298 1
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:03.008 2:02.823 1:48.730 2
3. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 2:02.827 2:03.302 1:49.376 3
4. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 2:05.834 2:04.507 1:50.256 4
5. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 2:05.091 2:03.723 1:50.552 5
6. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 2:05.419 2:04.561 1:50.773 6
7. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:05.047 2:04.452 1:51.121 7
8. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 2:04.450 2:02.768 1:51.251 8
9. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 2:06.284 2:04.625 1:51.374 9
10. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 2:05.292 2:03.466 1:52.303 10
11. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 2:04.744 2:04.692 11
12. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 2:07.194 2:04.757 12
13. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:01.813 2:05.150 13
14. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:05.720 2:07.349 14
15. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 2:06.000 2:07.777 15
16. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 2:05.621 2:08.106 211
17. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 2:06.780 2:08.354 16
18. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 2:07.758 17
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 2:08.773 18
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 2:09.566 192
107% vrijeme: 2:10.339
DNQ 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 2:11.601 202
DNQ 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 2:11.616 222
DNQ 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 2:13.077 232
DNQ 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP Bez vremena 242
1.^ Pastor Maldonado kažnjen s pet mjesta gorim startom nakon sudara na subotnjemu kvalifikacijskom treningu sjednici s Lewisom Hamiltonom.
2.^ Jérôme d'Ambrosio, Vitantonio Liuzzi, Daniel Ricciardo i Michael Schumacher nisu zadovoljili 107% kvalificirani uvjet, ali može sudjelovati u utrci prema nahođenju povjerenici.

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 44 1:26:44.893 1 25
2. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 44 +3.741 3 18
3. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 44 +9.669 13 15
4. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 44 +13.022 8 12
5. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 44 +47.464 24 10
6. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 44 +48.674 5 8
7. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 44 +59.713 15 6
8. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 44 +1:06.706 4 4
9. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 44 +1:11.917 10 2
10. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 44 +1:17.615 21 1
11. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 44 +1:23.994 17
12. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 44 +1:31.976 12
13. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 44 +1:32.985 7
14. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 43 +1 Kruga 18
15. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 43 +1 Kruga 16
16. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 43 +1 Kruga 14
17. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 43 +1 Kruga 20
18. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 43 +1 Kruga 19
19. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 43 +1 Kruga 22
Ret 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 27 Stražnje osovine 9
Ret 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 13 Mehanički 23
Ret 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 12 Nesreća 2
Ret 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 6 Nesreća 11
Ret 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 0 Nesreća 6