Idi na sadržaj

Velika nagrada Brazila 2010.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Brazil Velika nagrada Brazila 2010
Utrka 18 od 19 u Formula 1 – sezona 2010.
Detalji trke
LokacijaAutódromo José Carlos Pace
Broj krugova71
Dužina kruga4.309 km
Dužina trke305.909 km
Rekordni krug1:11.473 (2004)
Kolumbija Juan Pablo Montoya
Posljednja trka (2010)
Pol pozicijaNjemačka Nico Hülkenberg
Williams-Cosworth
1:14.470
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 33m 11.803s (196,944 Km/h)
2. Australija Mark Webber
Red Bull-Renault
+4.243s
3. Španija Fernando Alonso
Ferrari
+6.807s
Najbrži krugUjedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1:13.851

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:12.328 23
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:12.810 +0.482 28
3 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:12.845 +0.517 24
4 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:13.267 +0.939 24
5 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:13.370 +1.042 24
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:13.516 +1.188 26
7 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:13.546 +1.218 26
8 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:13.643 +1.315 25
9 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:13.918 +1.590 26
10 22 Njemačka Nick Heidfeld Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:14.000 +1.672 23
11 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:14.004 +1.676 23
12 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:14.155 +1.827 29
13 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:14.246 +1.918 20
14 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:14.267 +1.939 26
15 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:14.370 +2.042 23
16 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:14.487 +2.159 26
17 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:14.618 +2.290 30
18 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:14.734 +2.406 29
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:15.603 +3.275 25
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:15.860 +3.532 20
21 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:16.057 +3.729 26
22 0 Belgija Jérôme d'Ambrosio Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:16.707 +4.379 28
23 20 Austrija Christian Klien Španija HRT-Cosworth 1:16.839 +4.511 18
24 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:17.360 +5.032 30

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:11.968 28
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:12.072 +0.104 34
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:12.328 +0.360 36
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:12.656 +0.688 33
5 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:12.677 +0.709 19
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:12.882 +0.914 37
7 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:13.206 +1.238 33
8 22 Njemačka Nick Heidfeld Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:13.222 +1.254 40
9 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:13.333 +1.365 34
10 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:13.346 +1.378 36
11 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:13.520 +1.552 37
12 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:13.610 +1.642 41
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:13.725 +1.757 39
14 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:13.741 +1.773 32
15 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:13.818 +1.850 26
16 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:14.045 +2.077 37
17 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:14.304 +2.336 33
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:14.578 +2.610 37
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:14.984 +3.016 47
20 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:15.101 +3.133 43
21 25 Brazil Lucas di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:15.433 +3.465 35
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:16.070 +4.102 42
23 20 Austrija Christian Klien Španija HRT-Cosworth 1:16.082 +4.114 38
24 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:16.150 +4.128 35

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:19.191 16
2 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:19.500 +0.309 17
3 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:19.536 +0.345 19
4 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:19.735 +0.544 9
5 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:19.791 +0.600 9
6 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:19.887 +0.696 22
7 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.009 +0.818 24
8 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:20.056 +0.865 13
9 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:20.164 +0.973 24
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:20.320 +1.129 13
11 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:20.337 +1.146 6
12 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:20.421 +1.230 18
13 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:20.452 +1.261 22
14 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:20.535 +1.344 12
15 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 +1.350 27
16 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:20.546 +1.355 20
17 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:20.613 +1.422 20
18 22 Njemačka Nick Heidfeld Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:20.985 +1.794 25
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:22.326 +3.135 18
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:22.449 +3.258 27
21 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:22.874 +3.683 20
22 25 Brazil Lucas di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:23.194 +4.003 22
23 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:23.358 +4.167 20
24 20 Austrija Christian Klien Španija HRT-Cosworth 1:23.650 +4.459 19

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:20.050 1:19.144 1:14.470 1
2 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:19.160 1:18.691 1:15.519 2
3 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:19.025 1:18.516 1:15.637 3
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:19.931 1:18.921 1:15.747 4
5 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:18.987 1:19.010 1:15.989 5
6 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:19.799 1:18.925 1:16.203 6
7 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:19.249 1:18.877 1:16.552 7
8 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:19.879 1:18.923 1:16.925 8
9 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:19.778 1:19.200 1:17.101 9
10 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:20.189 1:19.153 1:17.656 10
11 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:19.905 1:19.288 11
12 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:19.741 1:19.385 12
13 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:20.153 1:19.486 13
14 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.158 1:19.581 14
15 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.096 1:19.847 19*
16 22 Njemačka Nick Heidfeld Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:20.174 1:19.899 15
17 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:20.592 1:20.357 16
18 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:20.830 22*
19 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:22.130 17
20 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:22.250 18
21 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:22.378 20
22 25 Brazil Lucas di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:22.810 21
23 20 Austrija Christian Klien Španija HRT-Cosworth 1:23.083 23
24 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:23.796 24

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 71 1:33:11.803 2 25
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 71 +4.243 3 18
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 71 +6.807 5 15
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 71 +14.634 4 12
5 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 71 +15.593 11 10
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 71 +35.320 13 8
7 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 71 +43.456 8 6
8 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 70 +1 Kruga 1 4
9 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 70 +1 Kruga 7 2
10 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 70 +1 Kruga 12 1
11 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 70 +1 Kruga 14
12 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 70 +1 Kruga 22
13 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 70 +1 Kruga 19
14 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 70 +1 Kruga 6
15 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 70 +1 Kruga 9
16 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 70 +1 Kruga 10
17 22 Njemačka Nick Heidfeld Švicarska BMW Sauber-Ferrari 70 +1 Kruga 15
18 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 69 +2 Krugova 20
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 69 +2 Krugova 18
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 69 +2 Krugova 17
21 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 69 +2 Krugova 24
22 20 Austrija Christian Klien Španija HRT-Cosworth 65 +6 Krugova 23
NK 25 Brazil Lucas di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 62 +9 Krugova 21
Ret 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 49 Nesreća 16