Vés al contingut

Usuari:TronaBot/log:Els 1000C/llista temàtica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

taula

[modifica]

Darrera actualització: 12:40, 15/09/10.

id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 TV3 24992.0 22720 22856 23191
2 La Traca 7367.8 6698 6698 6813
3 La Veu de Catalunya 6611.0 6010 6120 6237
4 Avui 5893.8 5358 5417 5507
5 L'Esquella de la Torratxa 5173.3 4703 4735 4856
6 Cavall Fort 3675.1 3341 3359 3426
7 ¡Cu-cut! 3059.1 2781 2838 2898
8 En Patufet 2768.7 2517 2534 2586
9 Gran Enciclopèdia Catalana 2282.5 2075 2142 2189
10 El Temps 1843.6 1676 1787 1828
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Gos d'atura 12669.8 11518 11937 12215
2 Fil·loxera 10853.7 9867 10270 10573
3 Gos de Muntanya dels Pirineus 4064.5 3695 4189 4355
4 Ruc català 3666.3 3333 3560 3654
5 Ferreret (amfibi) 2723.6 2476 2750 2789
6 Races autòctones de les Illes Balears 1694.0 1540 1570 1594
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Eleccions al País Valencià 7774.8 7068 7068 7165
2 Economia del País Valencià 7064.2 6422 6464 6619
3 Clima del País Valencià 0.0 0 0 0
3 Transport al País Valencià 0.0 0 0 0
3 Demografia del País Valencià 0.0 0 0 0
3 Turisme al País Valencià 0.0 0 0 0
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Independentisme català 26175.6 23796 24047 24490
2 Parlament de Catalunya 22914.1 20831 20980 21263
3 Esquerra Republicana de Catalunya 21113.4 19194 19978 20378
4 Estat Català 20948.4 19044 19149 19541
5 Generalitat de Catalunya 17485.6 15896 16783 17135
6 Iniciativa per Catalunya 15353.8 13958 14352 14653
7 Front Nacional de Catalunya 14795.0 13450 13554 13806
8 PSUC 14773.0 13430 13754 14026
9 Corts Catalanes 11415.8 10378 10424 10572
10 Partit Socialista de Mallorca 11049.5 10045 10254 10430
11 República Catalana 10993.4 9994 10168 10369
12 Consell insular 10942.8 9948 10000 10201
13 Unió Mallorquina 10907.6 9916 10047 10228
14 Govern de les Illes Balears 10221.2 9292 9428 9546
15 Partit Socialista de Catalunya 10187.1 9261 9810 10014
16 Lliga Regionalista 9568.9 8699 8802 8965
17 Corts Valencianes 9083.8 8258 8457 8612
18 Partit Socialista del País Valencià 8692.2 7902 8142 8297
19 Bloc Nacionalista Valencià 7690.1 6991 7247 7417
20 Consell de Cent 7363.4 6694 6811 6904
21 Parlament de les Illes Balears 7095.0 6450 6564 6651
22 Unió Valenciana 7077.4 6434 6527 6641
23 Convergència i Unió 5146.9 4679 5112 5266
24 Solidaritat Catalana 4733.3 4303 4386 4438
25 Gran i General Consell 4534.2 4122 4181 4275
26 Consell General dels Pirineus Orientals 3872.0 3520 3666 3742
27 Generalitat Valenciana 3032.7 2757 3001 3053
28 Corts d'Aragó 2266.0 2060 2128 2178
29 Partit Socialista de Menorca 2237.4 2034 2069 2096
30 Partit Socialista de les Illes Balears 2230.8 2028 2249 2276
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Mandíbula de Banyoles 24058.1 21871 21871 22351
2 Maixerina 11975.7 10887 10887 11092
3 Volta catalana 10242.1 9311 9406 9614
4 Pierolapithecus catalaunicus 9337.9 8489 8788 9000
5 .cat 6134.7 5577 6034 6129
6 Sincrotró de Cerdanyola del Vallès 6026.9 5479 5529 5662
7 Myotragus balearicus 5534.1 5031 5183 5315
8 Minipimer 3674.0 3340 3512 3575
9 Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 3659.7 3327 3422 3493
10 Farga catalana 3650.9 3319 3386 3442
11 Contribucions catalanes a la ciència 2961.2 2692 2692 2751
12 Ictíneo II 2723.6 2476 2600 2660
13 Anoiapithecus brevirostris 2509.1 2281 2476 2529
14 Dryopithecus crusafonti 1857.9 1689 1719 1745
15 Dryopithecus laietanus 1216.6 1106 1135 1153
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Festes populars als Països Catalans 39509.8 35918 35948 36439
2 Geografia dels Països Catalans 35627.9 32389 32389 33072
3 Fauna als Països Catalans 11683.1 10621 10621 10871
4 Període romà als Països Catalans 8866.0 8060 8060 8281
5 Prehistòria als Països Catalans 8017.9 7289 7289 7496
6 Paleontologia als Països Catalans 3867.6 3516 3516 3581
7 Flora als Països Catalans 3294.5 2995 3025 3081
8 Història dels Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Període Visigot als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Període Pre-romà als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Conquesta Musulmana als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Edat Mitjana als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Edat Moderna als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Art als Països Catalans 0.0 0 0 0
8 Música als Països Catalans 0.0 0 0 0
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Clima d'Andorra 10435.7 9487 9517 9609
2 Economia d'Andorra 2140.6 1946 2213 2306
3 Transport a Andorra 0.0 0 0 0
3 Demografia d'Andorra 0.0 0 0 0
3 Turisme a Andorra 0.0 0 0 0
3 Eleccions a Andorra 0.0 0 0 0
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Gastronomia dels Països Catalans 46822.6 42566 43015 43908
2 Formatge de Maó 31956.1 29051 29179 29780
3 Gastronomia de les Illes Balears 22641.3 20583 20636 20962
4 Coca (pastís) 20702.0 18820 18924 19283
5 Paella 20067.3 18243 18664 19038
6 Llibre de Sent Soví 14962.2 13602 13658 13918
7 El Bulli 14716.9 13379 13503 13768
8 Gastronomia del País Valencià 12904.1 11731 11862 12084
9 Maionesa 12755.6 11596 12259 12554
10 Bunyol (gastronomia) 11051.7 10047 10243 10433
11 Pa amb tomàquet 9472.1 8611 8906 9123
12 Botifarra 9414.9 8559 8687 8793
13 Cava (beguda) 9065.1 8241 8490 8703
14 Escudella 8665.8 7878 7928 8040
15 Neula 8341.3 7583 7623 7750
16 Samfaina 8053.1 7321 7336 7444
17 Ratafia 6727.6 6116 6266 6396
18 Torró 6633.0 6030 6219 6377
19 Crema catalana 6287.6 5716 6060 6199
20 Xató 6283.2 5712 5747 5853
21 Romesco 6074.2 5522 5602 5682
22 Orxata 5780.5 5255 5381 5492
23 Allioli 5432.9 4939 5224 5372
24 Sobrassada 4873.0 4430 4553 4620
25 Ensaïmada 4392.3 3993 4152 4239
26 Caldereta de llagosta 4251.5 3865 3893 3947
27 Picada 4083.2 3712 3773 3839
28 Panellet 3943.5 3585 3652 3702
29 Xuixo 3791.7 3447 3471 3521
30 Calçotada 3697.1 3361 3445 3519
31 Mató 3109.7 2827 2892 2957
32 Mistela 2960.1 2691 2836 2896
33 Arròs al forn 2776.4 2524 2647 2709
34 Sofregit 2657.6 2416 2509 2555
35 Paltruc 2534.4 2304 2318 2352
36 Fuet 2424.4 2204 2296 2330
37 Esqueixada 2272.6 2066 2135 2168
38 Escalivada 2186.8 1988 2095 2126
39 Caragolada 2126.3 1933 1949 1980
40 Fideuada 1712.7 1557 1645 1669
41 Frit 1686.3 1533 1563 1582
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Història del Dret català 29035.6 26396 26396 26822
2 Pau i Treva de Déu 20838.4 18944 19129 19487
3 Consolat de Mar 16300.9 14819 14944 15212
4 Tractat dels Pirineus 14302.2 13002 13542 13919
5 Constitucions catalanes 13808.3 12553 12644 12841
6 Decrets de Nova Planta 13619.1 12381 12668 12973
7 Furs de València 8597.6 7816 7944 8086
8 Usatges de Barcelona 8472.2 7702 7783 7881
9 Furs d'Aragó 2690.6 2446 2568 2615
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Universitat de Barcelona 30237.9 27489 28183 28857
2 Rabasa-Derbi 19290.7 17537 17717 17996
3 Universitat de València 18137.9 16489 16726 17066
4 Universitat de les Illes Balears 18056.5 16415 16692 16942
5 PortAventura 12558.7 11417 11687 11883
6 Borsa de Barcelona 10767.9 9789 9844 10036
7 Casals Catalans 10120.0 9200 9200 9373
8 Acció Cultural del País Valencià 9561.2 8692 8731 8890
9 Universitat Miguel Hernández 8731.8 7938 8153 8330
10 Kelme 7940.9 7219 7282 7396
11 Universitat Rovira Virgili 7570.2 6882 7046 7173
12 La Caixa 7021.3 6383 6558 6708
13 Universitat Pompeu Fabra 6723.2 6112 6306 6466
14 Universitat Oberta de Catalunya 6413.0 5830 5985 6102
15 Universitat Autònoma de Barcelona 6285.4 5714 6045 6154
16 Obra Cultural Balear 6270.0 5700 5700 5805
17 Spanair 6073.1 5521 5977 6088
18 Munich (empresa) 5780.5 5255 5316 5401
19 Òmnium Cultural 5727.7 5207 5316 5409
20 Nutrexpa 5634.2 5122 5175 5250
21 Institut Ramon Llull 5025.9 4569 4704 4804
22 Air Europa 4470.4 4064 4467 4570
23 Universitat Politècnica de València 4352.7 3957 4170 4271
24 Universitat Politècnica de Catalunya 4116.2 3742 4113 4233
25 Mercadona 3963.3 3603 3721 3774
26 Universitat Jaume I 3815.9 3469 3560 3633
27 Chupa-Chups 2832.5 2575 2867 2942
28 Projecte Home 2801.7 2547 2590 2645
29 Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa 2395.8 2178 2271 2307
30 Porcelanosa 2373.8 2158 2220 2258
31 Universitat de Perpinyà 2217.6 2016 2192 2247
32 Universitat Catalana d'Estiu 2196.7 1997 2034 2055
33 Sol Melià 2134.0 1940 2029 2052
34 Grup Barceló 2120.8 1928 1992 2037
35 Riu Hotels 1812.8 1648 1765 1796
36 Iberostar 1790.8 1628 1644 1676
37 Danone 1541.1 1401 1779 1838
38 Lladró 1163.8 1058 1139 1178
39 Pamesa ceràmica 0.0 0 0 0
39 TAULELL SA 0.0 0 0 0
39 Pikolinos 0.0 0 0 0
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Clima de Catalunya 50975.1 46341 46371 47349
2 Demografia de Catalunya 22082.5 20075 20104 20428
3 Economia de Catalunya 16810.2 15282 15309 15553
4 Transport a Catalunya 15824.6 14386 14386 14621
5 Turisme a Catalunya 0.0 0 0 0
5 Eleccions a Catalunya 0.0 0 0 0
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Fossar de les Moreres 2985.4 2714 2860 2906
2 Monestir del Puig 2494.8 2268 2309 2340
id article índex
meta
caràcters
nets
caràcters
totals
octets
1 Joaquim Raspall 136852.1 124411 124432 126065
2 Mercè Rodoreda i Gurguí 111492.7 101357 101645 103731
3 Jaume el Conqueridor 103853.2 94412 95119 96990
4 Josep Puig i Cadafalch 91303.3 83003 83332 84550
5 Antoni Gaudí i Cornet 83618.7 76017 77355 79064
6 Guifré el Pilós 78144.0 71040 71345 73035
7 Antoni Tàpies 70885.1 64441 64752 66215
8 Guillem de Berguedà 61719.9 56109 56251 57152
9 Lluís Llach 60079.8 54618 54959 56063
10 Lluís Domènech i Montaner 59909.3 54463 54947 55982
11 Pere el Gran 57069.1 51881 52498 53646
12 Enric Sagnier i Villavecchia 56772.1 51611 51688 52602
13 Josep Maria Jujol i Gibert 56530.1 51391 51627 52422
14 Ramon Berenguer IV 55997.7 50907 51522 52455
15 Joan Miró i Ferrà 55226.6 50206 50800 51895
16 Ramon Llull 52582.2 47802 48344 49439
17 Joan Manuel Serrat i Teresa 48160.2 43782 44406 45428
18 Isaac Albéniz i Pascual 46774.2 42522 43389 44180
19 Cèsar Martinell i Brunet 45581.8 41438 41538 42027
20 Catalans 44620.4 40564 41003 41839
21 Rafa Nadal 44502.7 40457 41852 42664
22 Josep Carreras i Coll 39056.6 35506 36248 36953
23 Enric Granados i Campiña 37584.8 34168 34731 35230
24 Joan Prim i Prats 36703.7 33367 33660 34232
25 Margarida Xirgu i Subirà 34975.6 31796 31910 32489
26 Narcís Oller 34586.2 31442 31561 32310
27 Salvador Dalí 34511.4 31374 33471 34650
28 Pau Gasol 33828.3 30753 31251 31835
29 Francesc Aragó 33227.7 30207 30972 31788
30 Pep Guardiola 31586.5 28715 29464 30017
31 Josep Pla i Casadevall 30782.4 27984 28149 28716
32 Ildefons Cerdà i Sunyer 30608.6 27826 28074 28744
33 Raimon 29991.5 27265 27384 27993
34 Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau 29615.3 26923 27042 27447
35 Ausiàs March 27079.8 24618 24857 25420
36 Joan Brossa i Cuervo 26809.2 24372 24599 24969
37 Joan Salvat-Papasseit 26121.7 23747 23833 24234
38 Francesc Salvà i Campillo 24857.8 22598 22663 23186
39 Salvador Espriu i Castelló 22526.9 20479 20766 21106
40 Pere el Cerimoniós 22419.1 20381 20851 21327
41 Fructuós Gelabert i Badiella 21993.4 19994 20018 20452
42 Mateu Orfila i Rotger 21952.7 19957 20151 20630
43 Abat Oliba 21351.0 19410 19610 20007
44 Rafael Casanova i Comes 20704.2 18822 18867 19149
45 Lluís Companys 20677.8 18798 19277 19711
46 Xavier Montsalvatge i Bassols 20190.5 18355 18582 18971
47 Roger de Flor 20050.8 18228 18546 18899
48 Ferran d'Antequera 19411.7 17647 18121 18535
49 Lluís Maria Xirinacs 18976.1 17251 17456 17754
50 L'Encobert 18608.7 16917 16955 17277
51 Josep Maria Sert i Badia 18511.9 16829 16922 17251
52 Joan Fuster 18434.9 16759 16928 17269
53 Ferran el catòlic 18293.0 16630 18149 18751
54 Maria del Mar Bonet Verdaguer 18245.7 16587 17153 17428
55 Eudald Carbonell i Roura 18212.7 16557 16652 17016
56 Pere Martínez de la Rosa 17668.2 16062 16865 17151
57 Alexandre VI 17575.8 15978 17251 17908
58 Felip V d'Espanya 17431.7 15847 16924 17485
59 Pau Casals i Defilló 17175.4 15614 16158 16495
60 Pau Claris i Casademunt 16448.3 14953 15050 15330
61 Carles Riba i Bracons 16410.9 14919 15033 15310
62 Josep de Ribera 16209.6 14736 15226 15562
63 Apel·les Mestres 16163.4 14694 14717 15025
64 Mestre de Cabestany 16027.0 14570 14794 15044
65 Àngel Guimerà 15972.0 14520 14624 14895
66 Antoni Maria Alcover 15694.8 14268 14388 14671
67 Joan Antoni Samaranch 15592.5 14175 15550 16063
68 Fortunio Bonanova 15496.8 14088 14212 14344
69 Josep Comas i Solà 15068.9 13699 13963 14318
70 Jacint Verdaguer 14946.8 13588 13952 14246
71 Pascal Comelade 14913.8 13558 13673 13905
72 Josep Maria Flotats 14392.4 13084 13163 13419
73 Jordi Tarrés 14306.6 13006 13065 13281
74 Alexandre Deulofeu 14001.9 12729 13014 13337
75 Montserrat Caballé 13968.9 12699 13512 13910
76 Jordi Sabater Pi 13942.5 12675 12794 12999
77 Josep Anselm Clavé i Camps 13923.8 12658 12678 12951
78 Arantxa Sánchez Vicario 13884.2 12622 13660 14111
79 Joan Lluís Vives i March 13547.6 12316 12735 13041
80 Pere el Catòlic 13543.2 12312 12850 13137
81 Sergi Bruguera 13076.8 11888 12428 12635
82 Pere Calders i Rossinyol 12960.2 11782 11881 12110
83 Vicent Blasco Ibáñez 12630.2 11482 12301 12733
84 Caterina Albert i Paradís 12565.3 11423 11571 11910
85 Narcís Monturiol 12456.4 11324 11571 11836
86 Agustí Centelles 12443.2 11312 11359 11507
87 Domènec Badia i Leblich 12388.2 11262 11502 11711
88 Raimon Casellas i Dou 12370.6 11246 11268 11454
89 Santiago Rusiñol i Prats 12295.8 11178 11493 11759
90 Juníper Serra 12190.2 11082 11272 11518
91 Isidre Nonell i Monturiol 12115.4 11014 11076 11292
92 Ferran Torrent 12112.1 11011 11032 11260
93 Francesc Macià i Llussà 12057.1 10961 11270 11521
94 Ramon Casas 11919.6 10836 10988 11145
95 Enric Valor 11819.5 10745 11126 11517
96 Josep Maria Espinàs 11812.9 10739 10792 10973
97 Ignasi Barraquer 11805.2 10732 10805 11153
98 Joan Coromines 11535.7 10487 10750 10923
99 Salvador Seguí Rubinat 11299.2 10272 10377 10579
100 Néstor Almendros 11132.0 10120 10383 10546
101 Tomeu Penya 11086.9 10079 10135 10337
102 Manuel Sanchis Guarner 10991.2 9992 10115 10343
103 Madorell 10967.0 9970 9997 10204
104 Carles Santos Ventura 10930.7 9937 10044 10217
105 Francisco Ibáñez 10918.6 9926 10102 10318
106 Gemma Mengual 10850.4 9864 10012 10089
106 Jordi Pujol i Soley 10850.4 9864 10151 10344
107 Calixt III 10843.8 9858 10926 11390
108 Pompeu Fabra 10612.8 9648 9914 10127
109 Roger de Llúria 10520.4 9564 9784 9984
110 Joan Pujol García 10432.4 9484 9663 9836
111 Andreu Nin 10250.9 9319 9570 9803
112 Tete Montoliu 10197.0 9270 9374 9470
113 Francesc Tàrrega 10183.8 9258 9855 10163
114 Jaume II de Mallorca 9986.9 9079 9393 9565
115 Joaquín Rodrigo 9796.6 8906 9628 9904
116 Josep Llimona i Bruguera 9610.7 8737 8757 8899
117 Sant Vicent Ferrer 9577.7 8707 9226 9485
118 Ermessenda de Carcassona 9423.7 8567 8661 8799
119 Gabriel Vallseca 9169.6 8336 8336 8479
120 Josep Lluís Sert i López 9135.5 8305 8533 8689
121 Baltasar Porcel 9017.8 8198 8289 8386
122 Sergi López i Ayats 8727.4 7934 8203 8371
123 Xavier Sala i Martín 8567.9 7789 7956 8075
124 Juli Garreta i Arboix 8554.7 7777 7777 7920
125 Josep Clarà i Ayats 8466.7 7697 7752 7867
126 Ramon Muntaner (cronista) 8442.5 7675 7851 8037
127 Joaquín Sorolla 8384.2 7622 8043 8224
128 Francesc Ferrer i Guàrdia 8228.0 7480 7887 8062
129 Gaspar de Portolà 8191.7 7447 7706 7868
130 Josep Maria Subirachs i Sitjar 8086.1 7351 7524 7676
131 Josep Vicenç Foix i Mas 7986.0 7260 7366 7510
132 Enric Morera i Viura 7912.3 7193 7316 7459
132 Anselm Turmeda 7912.3 7193 7339 7601
133 Francesc Pujols 7871.6 7156 7247 7424
134 Alícia de Larrocha 7859.5 7145 7541 7706
135 Vicent Andrés Estellés 7825.4 7114 7210 7355
136 Sant Francesc de Borja 7808.9 7099 7480 7639
137 Victòria dels Àngels 7723.1 7021 7531 7786
138 Antoni Clavé i Sanmartí 7684.6 6986 7086 7267
139 Miquel Llor 7653.8 6958 6995 7096
140 Miquel Barceló Artigues 7565.8 6878 7054 7200
141 Maria Mercè Marçal 7557.0 6870 6974 7083
142 Antoni Maura i Montaner 7554.8 6868 7063 7180
143 Teodor Llorente 7497.6 6816 6871 7000
144 David Meca 7487.7 6807 6932 7109
145 Joanot Martorell 7356.8 6688 7050 7229
146 Jordi Savall 7332.6 6666 7026 7188
147 Joan Oliver i Sallarès 7322.7 6657 6693 6837
148 Romà Perpinyà Grau 7320.5 6655 6680 6870
149 Valentí Almirall 7217.1 6561 6642 6815
150 Joan Puig i Ferreter 7166.5 6515 6531 6639
151 Miquel Martí Pol 7126.9 6479 6554 6665
152 Jorge Lorenzo Guerrero 7124.7 6477 6935 7111
153 Miquel Dolç Dolç 7097.2 6452 6470 6581
154 Ricard Viñes i Roda 7096.1 6451 6658 6848
155 Josep Tarradellas i Joan 7088.4 6444 6632 6718
156 Jaume Roig 7037.8 6398 6469 6576
157 Arnau de Vilanova 7018.0 6380 6774 6925
158 Isabel-Clara Simó 7015.8 6378 6487 6604
159 Pere Gimferrer 6859.6 6236 6302 6401
160 Francesc Ribalta 6844.2 6222 6447 6566
161 Eduard Escalante 6756.2 6142 6434 6544
162 Alfons el Magnànim 6745.2 6132 6766 7065
163 Miquel Batllori i Munné 6702.3 6093 6115 6214
164 Joan Baptista Basset i Ramos 6677.0 6070 6105 6197
165 Gabriel Janer Manila 6638.5 6035 6083 6168
166 Santiago Calatrava i Valls 6628.6 6026 7133 7525
167 Pep Gimeno Botifarra 6607.7 6007 6126 6225
168 Federico Mayor Zaragoza 6596.7 5997 6248 6379
169 Josep Escobar i Saliente 6562.6 5966 6072 6157
170 Rafael Guastavino i Moreno 6552.7 5957 6031 6103
171 Francesc de Borja Moll 6538.4 5944 6063 6162
172 Maria Àngels Anglada i d'Abadal 6514.2 5922 6005 6114
172 Luis García Berlanga 6514.2 5922 6145 6263
173 Lluís Estasen i Pla 6449.3 5863 5863 5976
174 Llorenç Villalonga i Pons 6358.0 5780 5831 5974
175 Manel Estiarte 6327.2 5752 5912 6023
176 Pere Bosch i Gimpera 6256.8 5688 5811 5936
177 Vicent Martín i Soler 6174.3 5613 5986 6183
178 Àlex Crivillé 6153.4 5594 5864 6003
179 Santi Santamaria 6139.1 5581 5676 5755
180 Joan Sala i Ferrer 6127.0 5570 5621 5700
181 Ricard Zamora 6110.5 5555 6081 6253
182 Bigas Luna 6103.9 5549 5763 5895
183 Emili Darder i Cànaves 6097.3 5543 5562 5664
184 Salvador Puig Antich 6054.4 5504 5859 6011
185 Joan Cererols 5991.7 5447 5591 5709
186 Santa Catalina Tomàs 5953.2 5412 5522 5608
187 Jesús Blasco 5859.7 5327 5415 5530
188 Vicente Ferrer i Moncho 5846.5 5315 5534 5635
189 Joan Maragall i Gorina 5828.9 5299 5445 5527
190 Joan Amades i Gelats 5821.2 5292 5393 5469
191 Francesc Santponç 5797.0 5270 5270 5417
192 Aristides Maillol 5743.1 5221 5623 5827
193 Ramallets 5739.8 5218 5526 5624
194 Jaume Ferran i Clua 5727.7 5207 5260 5348
195 Eduard Punset i Casals 5670.5 5155 5240 5320
196 Félix Pons Irazazábal 5666.1 5151 5258 5349
197 Simón Andreu 5634.2 5122 5201 5304
198 Paco Cabanes "El Genovés" 5585.8 5078 5104 5185
199 Joan Francesc Mira i Casterà 5533.0 5030 5081 5170
200 Ramon Margalef i López 5446.1 4951 5060 5126
201 Isabel Coixet 5425.2 4932 5265 5377
202 Joan Pons Álvarez 5270.1 4791 4926 4995
203 Ovidi Montllor 5240.4 4764 4939 5012
204 Joan Oró 5152.4 4684 4747 4830
205 Mary Santpere 5148.0 4680 4700 4788
206 Prudenci Bertrana i Comte 5107.3 4643 4692 4762
207 Bernat Desclot 5073.2 4612 4678 4783
208 Josep Carner i Ribalta 5072.1 4611 4611 4700
209 Francesc Cambó 4999.5 4545 4765 4846
210 Enric Prat de la Riba 4922.5 4475 4648 4730
211 Joan Capri 4862.0 4420 4437 4501
212 Javier Mariscal 4809.2 4372 4555 4613
213 Joan Vinyoli i Pladevall 4781.7 4347 4427 4514
214 Frederic Marès i Deulovol 4733.3 4303 4346 4441
215 Araceli Segarra 4650.8 4228 4273 4320
216 Federica Montseny i Mañé 4649.7 4227 4376 4436
217 Francesc Colom 4602.4 4184 4184 4252
218 Lola Anglada 4583.7 4167 4246 4319
219 Eugeni d'Ors i Rovira 4567.2 4152 4295 4385
219 Joan Sales 4567.2 4152 4178 4262
220 Gabriel Alomar i Villalonga 4550.7 4137 4237 4307
221 Pep Ventura 4512.2 4102 4191 4252
222 Marc Coma 4511.1 4101 4270 4368
223 Antoni Roig Muntaner 4444.0 4040 4040 4134
224 Joan Massagué Solé 4362.6 3966 4017 4132
225 Jaume Aragall i Garriga 4358.2 3962 4137 4189
226 Manuel Boix 4320.8 3928 3965 4040
227 Xavier Rubert de Ventós 4318.6 3926 4018 4111
228 Ricardo Tormo Blaya 4288.9 3899 4019 4081
229 Ferran Sor i Muntades 4269.1 3881 4299 4443
230 Miquel Costa i Llobera 4235.0 3850 3982 4058
231 Bac de Roda 4229.5 3845 3875 3930
232 Eduard Fontserè i Riba 4224.0 3840 3840 3936
233 Gervasi Deferr 4207.5 3825 3986 4059
234 Joan Llaneras 4144.8 3768 4061 4173
235 Emili Pujol 4090.9 3719 3909 4015
236 Joaquim Ruyra i Oms 4084.3 3713 3733 3792
237 Pierre Vilar 4059.0 3690 3799 3866
238 Bernat Metge 4053.5 3685 3764 3839
239 Rudy Fernández 4018.3 3653 4101 4241
240 Montserrat Roig 3988.6 3626 3648 3708
241 David Barrufet 3961.1 3601 3776 3813
242 Joan de Joanes 3930.3 3573 3765 3837
243 Pol Amat i Escudé 3907.2 3552 3583 3644
244 Joan March i Ordinas 3898.4 3544 3657 3712
245 Nani Roma 3896.2 3542 3677 3730
246 Josep Ferrater Mora 3815.9 3469 3547 3609
247 Pau Gargallo 3785.1 3441 3718 3788
248 Francesc Eiximenis 3769.7 3427 3504 3571
249 Guillem Sagrera 3753.2 3412 3526 3604
250 Josep Trueta i Raspall 3726.8 3388 3447 3504
251 Josep Joffre 3698.2 3362 3966 4150
252 Pere Casaldàliga i Pla 3688.3 3353 3577 3636
253 Berenguer de Cruïlles 3660.8 3328 3414 3470
254 Ferran Adrià 3656.4 3324 3619 3721
255 Francesc Candel Tortajada 3645.4 3314 3403 3443
256 Pius Font i Quer 3636.6 3306 3401 3485
257 Pere Portabella 3625.6 3296 3364 3413
258 Carme Riera 3613.5 3285 3422 3460
259 Sito Pons 3584.9 3259 3401 3478
260 Eugenio (humorista) 3527.7 3207 3263 3316
261 Vicente Aranda Ezquerra 3526.6 3206 3398 3471
262 Joan Rebull Torroja 3517.8 3198 3262 3291
263 Xesco Boix 3513.4 3194 3211 3255
264 Tomàs Garcés 3506.8 3188 3245 3302
265 Ramon Turró i Darder 3349.5 3045 3045 3110
266 Nadal Batle i Nicolau 3341.8 3038 3038 3084
267 Borja 3292.3 2993 3332 3474
268 Regino Más i Marí 3271.4 2974 2974 3027
269 Rosa Sensat 3182.3 2893 2911 2957
270 Xavier Cugat i Mingall 3154.8 2868 3451 3509
270 Carme Ruscalleda 3154.8 2868 2939 2975
271 Enric Masip 3130.6 2846 2902 2933
272 Lluís del Milà 3124.0 2840 3066 3171
273 Josep Renau 3036.0 2760 2846 2903
274 Marià Villangómez 3031.6 2756 2787 2833
275 Ricard Opisso i Sala 3025.0 2750 2791 2831
276 Joan Cabanilles 2987.6 2716 2981 3045
277 Llorenç Presas i Puig 2977.7 2707 2707 2768
278 Miquel Crusafont i Pairó 2967.8 2698 2745 2803
279 Benejam 2954.6 2686 2700 2753
280 Jaume Plensa 2920.5 2655 2754 2794
281 Jesús Moncada 2899.6 2636 2782 2841
282 Jordi Villacampa 2882.0 2620 2739 2786
283 Lluís Millet i Pagès 2853.4 2594 2662 2733
284 Josep Maria Llompart 2839.1 2581 2645 2693
285 Josep Maria Folch i Torres 2818.2 2562 2586 2625
286 Joaquim Blume i Carreras 2796.2 2542 2604 2652
286 Gabriel Cañellas 2796.2 2542 2565 2600
287 Frederic Mompou 2789.6 2536 2758 2842
288 Maria Barbal 2712.6 2466 2525 2568
289 Òscar Cadiach 2702.7 2457 2457 2502
290 Diego Ramírez de Arellano 2685.1 2441 2473 2536
291 Jaume Fuster 2669.7 2427 2446 2493
292 Joaquim Rubió i Ors 2664.2 2422 2448 2492
293 Abraham Bar Hiyya 2658.7 2417 2706 2815
293 Joanot Colom 2658.7 2417 2436 2483
294 Narcís Comadira 2649.9 2409 2431 2467
295 Joan Alcover 2609.2 2372 2521 2572
296 Josep Maria Terricabras 2565.2 2332 2332 2379
297 Junceda 2564.1 2331 2370 2405
298 Ignasi Villalonga 2563.0 2330 2355 2411
299 Marta Estrada i Miyares 2560.8 2328 2328 2365
300 Juli González i Pellicer 2543.2 2312 2586 2658
301 Bartomeu Rosselló-Pòrcel 2536.6 2306 2401 2456
302 Valentí Fuster Carulla 2516.8 2288 2370 2441
303 Albert Sánchez Piñol 2479.4 2254 2508 2578
304 Charlie Rivel 2468.4 2244 2433 2465
305 Facund Bacardí i Massó 2394.7 2177 2291 2353
306 Llorenç Riber 2369.4 2154 2154 2198
