Fußball-Regionalliga 2004/05

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Regionalliga 2004/05
Meister Eintracht Braunschweig (Nord)
Kickers Offenbach (Süd)
Aufsteiger Eintracht Braunschweig, SC Paderborn 07, Kickers Offenbach, Sportfreunde Siegen
Absteiger Borussia Dortmund Amateure, VfL Wolfsburg Amateure, Arminia Bielefeld Amateure, 1. FC Union Berlin, KFC Uerdingen 05 (Nord)
1. SC Feucht, 1. FSV Mainz 05 Amateure, FC Nöttingen (Süd)
Mannschaften 19 (Nord), 18 (Süd)
Spiele 342 (Nord), 306 (Süd)
Tore 1.803 (ø 2,78 pro Spiel)
Zuschauer 2.245.681 (ø 3465 pro Spiel)
Torschützenkönig Ahmet Kuru (Eintracht Braunschweig) (Nord)
Patrick Helmes (Sportfreunde Siegen) (Süd)
Regionalliga 2003/04
2. Bundesliga 2004/05

Die Saison 2004/05 der Regionalliga war die elfte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – gespielt. In der Staffel Nord spielten 19 Mannschaften, die Süd-Staffel hatte eine Mannschaftsstärke von 18.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Vereine der Regionalliga 2004/05

Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2004/05 mit 19 Mannschaften. Eintracht Braunschweig gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der SC Paderborn 07.

Die Amateurmannschaften von Borussia Dortmund, des VfL Wolfsburg und von Arminia Bielefeld sowie der 1. FC Union Berlin stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Dem KFC Uerdingen 05 wurde die Lizenz für die folgende Spielzeit entzogen, woraufhin der Klub zwangsabsteigen musste.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Eintracht Braunschweig  36  20  10  6 059:350 +24 70
 2. SC Paderborn 07  36  20  10  6 063:400 +23 70
 3. VfB Lübeck (A)  36  20  9  7 062:400 +22 69
 4. VfL Osnabrück (A)  36  18  13  5 067:440 +23 67
 5. Wuppertaler SV Borussia  36  15  9  12 046:480  −2 54
 6. Hamburger SV Amateure  36  16  5  15 049:480  +1 53
 7. FC St. Pauli  36  13  13  10 043:390  +4 52
 8. Fortuna Düsseldorf (N)  36  12  13  11 046:420  +4 49
 9. Holstein Kiel  36  14  6  16 054:460  +8 48
10. Preußen Münster  36  12  10  14 052:580  −6 46
11. 1. FC Köln Amateure  36  12  10  14 058:650  −7 46
12. Hertha BSC Amateure (N)  36  11  11  14 061:550  +6 44
13. Werder Bremen Amateure  36  11  9  16 048:570  −9 42
14. Chemnitzer FC  36  10  10  16 033:380  −5 40
15. Borussia Dortmund Amateure  36  10  10  16 057:640  −7 40
16. VfL Wolfsburg Amateure 1 (N)  36  7  13  16 037:580 −21 33
17. Arminia Bielefeld Amateure (N)  36  7  8  21 050:830 −33 29
18. 1. FC Union Berlin (A)  36  6  9  21 032:500 −18 27
19. KFC Uerdingen 05 2  36  13  10  13 043:500  −7 49
  • Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2005/06
  • Absteiger in die Oberliga 2005/06
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga 2003/04
    (N) Aufsteiger aus der Oberliga 2003/04
    1 
    Den Amateuren des VfL Wolfsburg wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs ein Punkt abgezogen.
    2 
    Dem KFC Uerdingen 05 wurde die Lizenz entzogen, wodurch der Verein am Saisonende auf den letzten Tabellenplatz gesetzt wurde. Alle Partien blieben in der Wertung.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2004/05 Eintracht Braunschweig SC Paderborn 07 VfB Lübeck VfL Osnabrück Hamburger SV Amateure Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel Preußen Münster Hertha BSC Amateure Werder Bremen Amateure Chemnitzer FC Borussia Dortmund Amateure VfL Wolfsburg Amateure Arminia Bielefeld KFC Uerdingen 05
    Eintracht Braunschweig 1:1 6:2 1:1 0:0 3:1 1:0 0:2 1:0 3:1 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 3:1 3:2 1:0 2:0
    SC Paderborn 07 1:3 4:1 2:1 1:0 0:2 0:3 4:3 5:1 3:2 3:1 4:2 3:1 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 3:0
    VfB Lübeck 2:2 1:1 0:1 3:1 3:1 2:0 0:1 1:0 3:0 5:0 2:0 2:1 2:0 3:2 4:0 3:2 2:0 2:0
    VfL Osnabrück 3:2 1:0 0:2 4:3 1:1 2:2 4:0 3:2 0:0 4:0 1:1 2:1 2:3 1:1 2:2 2:2 1:0 1:3
    Wuppertaler SV Borussia 1:0 1:1 1:1 0:2 4:3 0:1 0:0 4:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 0:4 1:0 0:1 1:0 1:2
    Hamburger SV Amateure 1:2 0:1 0:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 2:0 0:4 0:1 2:0 3:1 0:1 0:2 3:2 3:0
    FC St. Pauli 2:1 1:0 1:1 2:3 1:1 1:0 2:1 1:1 3:2 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:2
    Fortuna Düsseldorf 3:1 1:1 2:2 2:2 2:0 2:3 3:0 0:2 2:0 0:2 0:0 1:3 1:0 1:1 0:0 3:1 2:0 0:1
    Holstein Kiel 3:0 0:1 1:1 0:1 1:2 0:2 0:2 2:1 3:1 2:1 1:2 3:2 3:1 3:1 1:1 4:0 2:0 5:0
    Preußen Münster 0:5 3:3 1:2 2:2 4:1 1:4 2:0 1:0 1:0 4:1 2:5 0:0 1:0 5:5 3:0 2:0 0:0 1:2
    1. FC Köln Amateure 1:1 0:0 3:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 3:2 1:2 4:1 2:3 2:2 5:3 1:4 1:1 2:0 1:1
    Hertha BSC Amateure 0:1 2:4 1:2 1:1 4:1 2:2 1:1 0:2 2:2 1:1 4:3 2:0 2:1 1:1 3:0 6:03 1:1 1:0
    Werder Bremen Amateure 1:1 0:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:2 1:1 1:4 1:1 2:2 4:2 0:0 2:4 2:0 3:1 2:1 0:0
    Chemnitzer FC 0:1 0:0 0:1 0:2 0:2 0:1 2:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:0 3:1 2:0 5:1 1:0 0:0
    Borussia Dortmund Amateure 0:2 6:0 0:2 2:1 0:2 1:2 1:1 1:1 0:2 1:2 0:2 4:2 2:4 1:1 3:1 1:1 1:0 1:0
    VfL Wolfsburg Amateure 0:0 0:4 5:1 2:3 1:3 0:0 2:2 1:1 1:0 1:1 1:6 0:0 0:1 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2
    Arminia Bielefeld Amateure 0:1 2:3 1:1 1:3 2:2 3:4 1:4 2:2 1:2 2:3 4:1 0:1 3:1 4:3 1:4 1:1 2:1 4:1
    1. FC Union Berlin 1:2 0:2 0:0 1:1 4:2 1:2 0:0 1:2 0:0 1:0 3:1 3:4 2:1 1:1 1:3 2:2 2:0 1:1
    KFC Uerdingen 05 2:2 0:0 0:0 1:4 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0 1:3 2:3 2:1 2:1 0:3 6:1 1:0 4:0 0:2
    3 
    Die Partie zwischen den Amateuren von Hertha BSC und den Amateuren von Arminia Bielefeld (3. Spieltag; Ergebnis: 2:1) wurde am 3. März 2005 vom DFB-Sportgericht annulliert und neu angesetzt. Beim Wiederholungsspiel (Ergebnis: 6:0) setzte Hertha BSC vier statt der erlaubten drei Ü23-Lizenzspieler ein, weshalb die Partie vom DFB-Sportgericht mit null Punkten und 0:2 Toren gegen Hertha BSC gewertet wurde. Für Bielefeld blieb die Spielwertung unberührt.

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Turkei Ahmet Kuru Eintracht Braunschweig 24
    2 ItalienItalien Giovanni Federico 1. FC Köln Amateure 20
    Deutschland Thomas Reichenberger VfL Osnabrück
    4 Deutschland Alexander Löbe SC Paderborn 07 17
    5 Deutschland Markus Feldhoff VfL Osnabrück 16
    6 Bosnien und Herzegowina Mustafa Kučuković Hamburger SV Amateure 14
    Deutschland Markus Kullig VfB Lübeck
    Bosnien und Herzegowina Sejad Salihović Hertha BSC Amateure
    9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ryan Coiner 1. FC Union Berlin 12
    Deutschland Dustin Heun KFC Uerdingen 05
    Turkei Mahir Sağlık Borussia Dortmund Amateure

    Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2004/05 mit 18 Mannschaften. Kickers Offenbach gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherten sich die Sportfreunde Siegen.

    Die Amateure des 1. FSV Mainz 05 und der FC Nöttingen stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Die Amateure des TSV 1860 München schafften den Klassenerhalt, da mit Eintracht Trier nur ein Verein aus dem Gebiet der Süd-Staffel aus der 2. Bundesliga abstieg, um die Sollstärke von 18 Mannschaften zu erreichen. Da der 1. SC Feucht keine Lizenz für die folgende Spielzeit beantragte, verblieb der sportlich abgestiegene SC Pfullendorf in der Regionalliga.

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Tabellenführer
    Tabellenletzter
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Kickers Offenbach  34  21  4  9 062:360 +26 67
     2. Sportfreunde Siegen  34  18  10  6 052:290 +23 64
     3. SV Wehen  34  19  6  9 055:380 +17 63
     4. FC Augsburg  34  17  10  7 062:360 +26 61
     5. SV Darmstadt 98 (N)  34  16  6  12 050:330 +17 54
     6. FC Bayern München Amateure  34  14  10  10 051:380 +13 52
     7. TSG Hoffenheim  34  14  8  12 057:490  +8 50
     8. SSV Jahn Regensburg (A)  34  13  9  12 047:460  +1 48
     9. Stuttgarter Kickers  34  12  11  11 048:430  +5 47
    10. SV Elversberg  34  11  11  12 045:550 −10 44
    11. TuS Koblenz (N)  34  10  13  11 043:380  +5 43
    12. VfR Aalen  34  12  7  15 041:590 −18 43
    13. VfB Stuttgart Amateure  34  11  9  14 055:570  −2 42
    14. 1. SC Feucht 4  34  12  6  16 042:490  −7 42
    15. TSV 1860 München Amateure (N)  34  11  7  16 039:440  −5 40
    16. SC Pfullendorf  34  11  3  20 036:640 −28 36
    17. 1. FSV Mainz 05 Amateure  34  8  9  17 029:460 −17 33
    18. FC Nöttingen (N)  34  3  7  24 029:830 −54 16
  • Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2005/06
  • Absteiger in die Oberligen 2005/06
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga 2003/04
    (N) Aufsteiger aus der Oberligen 2003/04
    4 
    Der 1. SC Feucht beantragte keine Lizenz für die folgende Spielzeit und stieg daher ab.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2004/05 Kickers Offenbach Sportfreunde Siegen SV Wehen SV Darmstadt 98 FC Bayern München Amateure TSG Hoffenheim SSV Jahn Regensburg Stuttgarter Kickers SV Elversberg TuS Koblenz VfR Aalen VfB Stuttgart Amateure 1. SC Feucht TSV 1860 München Amateure SC Pfullendorf FSV Mainz 05 Amateure FC Nöttingen
    Kickers Offenbach 1:1 1:2 3:1 0:1 3:1 6:2 1:2 2:0 2:3 0:0 2:1 1:1 3:1 2:0 5:0 0:1 3:1
    Sportfreunde Siegen 2:1 2:0 0:0 1:0 2:1 0:1 1:1 0:0 2:0 2:1 3:3 3:0 2:0 0:0 4:1 1:1 4:0
    SV Wehen 2:3 0:25 1:1 1:2 4:0 2:2 3:2 0:1 4:1 2:1 2:1 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 3:1
    FC Augsburg 1:1 0:0 6:1 1:1 3:2 3:1 1:2 2:2 2:2 2:0 2:0 2:0 0:0 1:2 1:2 1:0 3:0
    SV Darmstadt 98 0:2 2:3 2:1 1:2 0:0 3:2 1:1 0:1 1:2 2:0 4:1 2:0 0:1 1:2 3:0 3:0 0:0
    FC Bayern München Amateure 2:0 3:0 0:0 0:1 1:1 2:0 1:1 2:4 4:0 0:0 2:0 2:1 2:1 4:2 1:0 0:0 2:2
    TSG Hoffenheim 0:1 3:0 0:2 2:0 1:0 3:3 5:1 2:1 5:1 1:3 5:1 4:3 2:4 1:1 2:1 1:0 1:1
    SSV Jahn Regensburg 1:2 1:0 1:0 2:2 0:1 2:0 1:1 0:0 1:2 2:1 3:0 0:2 1:0 0:2 2:4 1:1 4:1
    Stuttgarter Kickers 1:2 0:0 0:1 3:3 1:3 2:1 2:1 2:1 2:2 3:3 0:1 2:0 1:2 0:0 2:1 0:2 3:1
    SV Elversberg 1:3 1:1 1:3 0:1 0:0 0:1 0:0 3:2 2:2 2:0 1:1 1:0 1:2 1:0 0:0 3:0 2:0
    TuS Koblenz 2:1 0:1 0:1 1:0 2:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1 1:3 3:3 1:2 1:1 4:0 0:0 2:0
    VfR Aalen 1:2 1:3 1:0 3:0 0:4 0:1 0:2 1:1 0:0 2:2 0:6 3:2 0:2 3:2 1:0 1:1 5:2
    VfB Stuttgart Amateure 1:2 1:0 0:1 1:3 3:1 2:1 2:1 4:0 3:2 5:2 3:3 0:1 1:1 2:2 4:1 3:2 1:0
    1. SC Feucht 2:3 0:2 0:1 1:3 0:3 0:3 2:0 1:2 1:3 4:3 1:2 1:3 1:1 2:0 0:1 2:0 2:1
    TSV 1860 München Amateure 1:0 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1 2:0 0:2 2:0 2:3 3:0 0:1 2:0 1:1 1:0 3:2 4:0
    SC Pfullendorf 0:1 1:3 3:3 0:4 0:2 0:3 0:2 2:1 1:4 0:1 0:0 3:1 4:2 2:1 2:1 1:0 2:0
    1. FSV Mainz 05 Amateure 0:1 2:1 1:3 1:2 2:1 1:1 1:1 1:3 2:1 1:0 0:2 0:0 1:1 0:3 2:0 3:1 0:1
    FC Nöttingen 1:2 3:4 2:3 0:6 2:3 0:4 0:3 0:3 0:3 1:1 1:1 0:1 3:3 0:0 3:1 0:3 2:1
    5 
    Die Partie zwischen dem SV Wehen und den Sportfreunden Siegen (5. Spieltag; Ergebnis: 1:1) wurde nachträglich mit drei Punkten und 2:0 Toren für Siegen gewertet, da Wehen einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzte.

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Deutschland Patrick Helmes Sportfreunde Siegen 21
    2 Deutschland Mark Römer FC Augsburg 17
    3 Deutschland Vitus Nagorny SV Elversberg 16
    Turkei Suat Türker Kickers Offenbach
    5 Deutschland Mario Gómez VfB Stuttgart Amateure 15
    Deutschland Sascha Maier SC Pfullendorf
    7 Deutschland Suad Rahmanović Stuttgarter Kickers 14
    8 Nigeria Christian Okpala FC Augsburg 13
    9 Deutschland Nicky Adler TSV 1860 München Amateure 12
    Serbien und Montenegro Danko Bosković SV Wehen
    Nordmazedonien Saša Ćirić Kickers Offenbach
    Ungarn László Kanyuk Kickers Offenbach