Aller au contenu

Alain Reist

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Alain Reist
Description de l'image Alain Reist - Lausanne HC.jpg.
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Péry (Suisse)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
SC Rapperswil-Jona
Kloten Flyers
HC Fribourg-Gottéron
ZSC Lions
Lausanne HC
LNB
HC Bienne
Lausanne HC
Carrière pro. 1996-2014

Alain Reist, né le à Péry, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace[1].

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1996-1997 HC Bienne LNB 14 0 1 1 2 5 1 0 1 6
1997-1998 HC Bienne LNB 34 2 4 6 26 12 0 1 1 0
1998-1999 HC Bienne LNB 23 0 2 2 17 8 0 0 0 0
CP Berne Elite Jr. A 6 1 1 2 4 5 0 2 2 0
1999-2000 SC Rapperswil-Jona LNA 45 0 1 1 20 9 0 0 0 0[Note 1]
2000-2001 SC Rapperswil-Jona LNA 44 1 17 18 28 4 0 1 1 8
2001-2002 SC Rapperswil-Jona LNA 44 5 5 10 47 5 0 0 0 4[Note 1]
2002-2003 Kloten Flyers LNA 44 2 5 7 49 5 0 0 0 0
2003-2004 Kloten Flyers LNA 48 2 7 9 32 5 0 2 2 6[Note 1]
2004-2005 Lausanne HC LNA 43 1 10 11 51 12 1 4 5 12[Note 1]
2005-2006 Lausanne HC LNB 42 8 10 18 53 12 1 3 4 18
2006-2007 HC Fribourg-Gottéron LNA 43 1 1 2 71 4 0 0 0 2[Note 1]
2007-2008 HC Fribourg-Gottéron LNA 50 0 4 4 34 11 0 1 1 6
2008-2009 HC Fribourg-Gottéron LNA 48 3 6 9 30 11 0 0 0 6
2009-2010 ZSC Lions LNA 38 3 3 6 22 7 0 0 0 20
2010-2011 Lausanne HC LNB 44 3 7 10 50 17 0 2 2 4
2011-2012 Lausanne HC LNB 43 2 8 10 53 14 0 1 1 28
2012-2013 Lausanne HC LNB 43 1 9 10 16 21 0 1 1 31
2013-2014 Lausanne HC LNA 34 0 0 0 31 3 0 0 0 0
Totaux LNA 481 18 59 77 415 76 1 8 9 64
Totaux LNB 243 16 41 57 217 89 2 8 10 87
Statistiques internationales[1]
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1997 CE -18 ans 6 0 0 0 2 Médaille de bronze Médaille de bronze
1998 CM -20 ans 7 0 1 1 2 Médaille de bronze Médaille de bronze
1999 CM -20 ans 6 0 0 0 0 9e place

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. a b c d et e Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

Références

[modifier | modifier le code]
  1. a b et c (en) « Alain Reist profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).