Aller au contenu

Grand Prix moto d'Italie 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto d'Italie 2008
Image illustrative de l’article Grand Prix moto d'Italie 2008
Détails de course
Course no 6/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2008
Date 1er juin 2008
Lieu Florence
Circuit Circuit du Mugello
Distance 3,259 mi / 5,245 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1 min 48 s 130
Tour le plus rapide Casey Stoner
1 min 50 s 003

Vainqueur Valentino Rossi
Second Casey Stoner
Troisième Daniel Pedrosa
250 cm3
Pole position Héctor Barberá
1 min 52 s 675
Tour le plus rapide Alvaro Bautista
1 min 53 s 669

Vainqueur Marco Simoncelli
Second Alex Debón
Troisième Thomas Lüthi
125 cm3
Pole position Raffaele de Rosa
1 min 58 s 302
Tour le plus rapide Mike Di Meglio
1 min 58 s 570

Vainqueur Simone Corsi
Second Gábor Talmácsi
Troisième Pol Espargaró

Le Grand Prix moto d'Italie 2008 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 30 mai au 1er juin 2008 sur le circuit du Mugello.

C'est la 60e édition du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 23 42 min 31 s 153 1 25
2 1 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 23 +2 s 201 4 20
3 2 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 23 +4 s 867 2 16
4 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Honda 23 +6 s 313 10 13
5 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 23 +12 s 530 5 11
6 52 Drapeau du Royaume-Uni James Toseland Yamaha 23 +13 s 806 8 10
7 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki 23 +14 s 447 3 9
8 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 23 +15 s 319 13 8
9 56 Drapeau du Japon Shinya Nakano Honda 23 +15 s 327 9 7
10 7 Drapeau de l'Australie Chris Vermeulen Suzuki 23 +30 s 785 11 6
11 50 Drapeau de la France Sylvain Guintoli Ducati 23 +39 s 621 17 5
12 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elias Ducati 23 +50 s 021 16 4
13 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Honda 23 +50 s 440 6 3
14 8 Drapeau du Japon Tadayuki Okada Honda 23 +58 s 849 15 2
15 13 Drapeau de l'Australie Anthony West Kawasaki 23 +1 min 00 s 736 19 1
Ab 48 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 6 Accident 7
Ab 21 Drapeau des États-Unis John Hopkins Kawasaki 6 Accident 14
Ab 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 5 Accident 12
Ab 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Ducati 5 Accident 18

Résultats des 250 cm³

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Gilera 21 40 min 19 s 910 3 25
2 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debon Aprilia 21 +0 s 499 7 20
3 12 Drapeau de la Suisse Thomas Luthi Aprilia 21 +0 s 712 8 16
4 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio KTM 21 +7 s 403 4 13
5 75 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Aprilia 21 +12 s 542 9 11
6 15 Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Gilera 21 +12 s 790 18 10
7 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham Aprilia 21 +16 s 114 16 9
8 4 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama KTM 21 +17 s 316 10 8
9 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaro Aprilia 21 +19 s 642 14 7
10 14 Ratthapark Wilairot Honda 21 +19 s 704 17 6
11 60 Drapeau de l'Espagne Julian Simon KTM 21 +19 s 751 13 5
12 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Aprilia 21 +47 s 360 21 4
13 50 Drapeau de l'Irlande Eugene Laverty Aprilia 21 +47 s 422 20 3
14 32 Drapeau de l'Italie Fabrizio Lai Gilera 21 +1 min 13 s 423 15 2
15 10 Drapeau de la Hongrie Imre Toth Aprilia 21 +1 min 25 s 891 19 1
16 7 Drapeau de l'Espagne Russell Gomez Aprilia 21 +1 min 36 s 557 22
17 45 Doni Tata Pradita Yamaha 21 +1 min 48 s 224 23
Ab 21 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Aprilia 19 Accident 1
Ab 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Honda 17 Accident 11
Ab 52 Drapeau de la Tchéquie Lukas Pesek Aprilia 9 Accident 5
Ab 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Aprilia 9 Accident 12
Ab 54 Drapeau de Saint-Marin Manuel Poggiali Gilera 9 Accident 6
Ab 19 Drapeau de l'Espagne Alvaro Bautista Aprilia 6 Accident 2

Résultats des 125 cm³

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 24 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Aprilia 20 39 min 59 s 020 8 25
2 1 Drapeau de la Hongrie Gabor Talmacsi Aprilia 20 +0 s 019 2 20
3 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaro Derbi 20 +0 s 036 4 16
4 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Derbi 20 +0 s 135 3 13
5 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 20 +0 s 178 7 11
6 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Aprilia 20 +0 s 490 5 10
7 18 Drapeau de l'Espagne Nicolas Terol Aprilia 20 +0 s 832 9 9
8 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Aprilia 20 +3 s 865 6 8
9 6 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Derbi 20 +3 s 928 14 7
10 17 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Aprilia 20 +5 s 439 11 6
11 51 Drapeau des États-Unis Steve Bonsey Aprilia 20 +10 s 244 13 5
12 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Aprilia 20 +10 s 447 12 4
13 35 Drapeau de l'Italie Raffaele De Rosa KTM 20 +18 s 366 1 3
14 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Aprilia 20 +23 s 201 16 2
15 60 Drapeau de l'Autriche Michael Ranseder Aprilia 20 +24 s 440 18 1
16 73 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Aprilia 20 +26 s 631 15
17 34 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher KTM 20 +30 s 629 19
18 7 Drapeau de l'Espagne Efren Vazquez Aprilia 20 +30 s 730 25
19 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez KTM 20 +33 s 868 23
20 8 Drapeau de l'Italie Lorenzo Zanetti KTM 20 +36 s 928 31
21 30 Drapeau de l'Espagne Pere Tutusaus Aprilia 20 +49 s 951 32
22 40 Drapeau de l'Italie Lorenzo Salvadori Aprilia 20 +50 s 038 22
23 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Loncin 20 +50 s 040 24
24 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Derbi 20 +50 s 052 26
25 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat KTM 20 +56 s 360 20
26 47 Drapeau de l'Italie Riccardo MoAbti Honda 20 +1 min 06 s 247 35
27 5 Drapeau de la France Alexis Masbou Loncin 20 +1 min 06 s 566 38
28 21 Drapeau de l'Allemagne Robin Lasser Aprilia 20 +1 min 06 s 982 33
29 55 Drapeau des Pays-Bas Hugo Van Den Berg Aprilia 20 +1 min 09 s 266 28
30 42 Drapeau de l'Italie Luca Vitali Aprilia 20 +1 min 10 s 551 38
31 43 Drapeau de l'Italie Gabriele Ferro Honda 20 +1 min 10 s 567 34
32 69 Drapeau de la France Louis Rossi Honda 20 +1 min 36 s 451 37
33 39 Drapeau de l'Italie Ferruccio Lamborghini Aprilia 20 +1 min 39 s 883 36
34 95 Drapeau de la Roumanie Robert Muresan Aprilia 18 +2 tours 30
Ab 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 19 Accident 17
Ab 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama KTM 16 Abandon 10
Ab 19 Drapeau de l'Italie Roberto Lacalendola Aprilia 11 Abandon 29
Ab 22 Drapeau de l'Espagne Pablo Nieto KTM 8 Abandon 27
Ab 27 Drapeau de l'Italie Stefano Bianco Aprilia 2 Accident 21

Liens externes

[modifier | modifier le code]