Aller au contenu

Grand Prix moto du Qatar 2013

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto du Qatar 2013
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Qatar 2013
Détails de course
Course no 1/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2013
Date 7 avril 2013
Lieu Doha
Circuit Circuit international de Losail
Distance 3,343 mi / 5,380 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 54 s 714
Tour le plus rapide Marc Márquez
1 min 55 s 445

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Valentino Rossi
Troisième Marc Márquez
Moto2
Pole position Pol Espargaro
2 min 0 s 882
Tour le plus rapide Pol Espargaro
2 min 0 s 931

Vainqueur Pol Espargaro
Second Scott Redding
Troisième Takaaki Nakagami
Moto3
Pole position Luis Salom
2 min 7 s 229
Tour le plus rapide Jonas Folger
2 min 6 s 839

Vainqueur Luis Salom
Second Maverick Viñales
Troisième Álex Rins

Première course du championnat du monde de vitesse moto 2013, la dixième édition du Grand Prix moto du Qatar, celle-ci a lieu sur le circuit international de Losail, du 4 au .

Classement des MotoGP

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 22 42 min 39 s 802 1 25
2 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 22 +5 s 990 7 20
3 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Honda 22 +6 s 201 6 16
4 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 22 +9 s 473 3 13
5 35 Drapeau du Royaume-Uni Cal Crutchlow Yamaha 22 +18 s 764 2 11
6 19 Drapeau de l'Espagne Alvaro Bautista Honda 22 +22 s 148 8 10
7 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Ducati 22 +24 s 355 4 9
8 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 22 +24 s 920 11 8
9 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Ducati 22 +37 s 124 10 7
10 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Ducati 22 +44 s 908 13 6
11 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaro ART 22 +49 s 809 12 5
12 14 Drapeau de la France Randy de Puniet ART 22 +56 s 495 14 4
13 8 Drapeau de l'Espagne Hector Barbera FTR 22 +1 min 9 s 599 22 3
14 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernandez ART 22 +1 min 10 s 742 16 2
15 7 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama FTR 22 +1 min 13 s 600 17 1
16 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti FTR Kawasaki 22 +1 min 29 s 444 21
17 70 Drapeau du Royaume-Uni Michael Laverty PBM 22 +1 min 34 s 341 24
18 52 Drapeau de la Tchéquie Lukas Pesek Ioda-Suter 22 +1 min 34 s 683 15
Ab 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards FTR Kawasaki 15 +7 tours 19
Ab 9 Drapeau de l'Italie Danilo Petrucci Ioda-Suter 12 +10 tours 20
Ab 6 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Honda 8 +14 tours 5
Ab 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Yamaha 4 +18 tours 9
Ab 67 Drapeau de l'Australie Bryan Staring FTR Honda 1 +21 tours 23
Ab 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham ART 0 +22 tours 18
Résultat officiel MOTOGP

Classement Moto2

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 40 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaro Kalex 20 40 min 31 s 782 1 25
2 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Kalex 20 +0 s 844 4 20
3 30 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Kalex 20 +12 s 098 2 16
4 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 20 +18 s 910 5 13
5 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Kalex 20 +18 s 933 3 11
6 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Kalex 20 +19 s 018 6 10
7 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Speed Up 20 +19 s 230 11 9
8 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Speed Up 20 +19 s 452 12 8
9 80 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Kalex 20 +20 s 219 8 7
10 19 Drapeau de la Belgique Xavier Simeon Kalex 20 +20 s 972 17 6
11 81 Drapeau de l'Espagne Jordi Torres Suter 20 +21 s 674 16 5
12 5 Drapeau de la France Johann Zarco Suter 20 +22 s 084 14 4
13 23 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrötter Kalex 20 +22 s 093 9 3
14 18 Drapeau de l'Espagne Nicolas Terol Suter 20 +22 s 496 7 2
15 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elias Kalex 20 +36 s 677 20 1
16 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Motobi 20 +36 s 697 10
17 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Kalex 20 +41 s 857 13
18 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent Tech 3 20 +45 s 295 26
19 4 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Suter 20 +47 s 673 24
20 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Suter 20 +54 s 197 32
21 9 Drapeau du Royaume-Uni Kyle Smith Kalex 20 +59 s 245 28
22 44 Drapeau d'Afrique du Sud Steven Odendaal Speed Up 20 +1 min 2 s 713 29
23 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Moriwaki 20 +1 min 4 s 294 23
24 7 Drapeau de l'Indonésie Doni Tata Pradita Suter 20 +1 min 14 s 017 27
25 17 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Speed Up 20 +1 min 37 s 009 31
26 97 Drapeau de l'Indonésie Rafid Topan Sucipto Speed Up 20 +1 tour 30
Ab 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Suter 15 +5 tours 19
Ab 88 Drapeau de l'Espagne Ricard Cardus Speed Up 8 +12 tours 18
Ab 54 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Speed Up 8 +12 tours 25
Ab 95 Drapeau de l'Australie Anthony West Speed Up 7 +13 tours 15
Ab 49 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Kalex 3 +17 tours 21
Ab 96 Drapeau de la France Louis Rossi Tech 3 3 +17 tours 22
Résultat officiel Moto2

Classement Moto3

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom KTM 18 38 min 26 s 859 1 25
2 25 Drapeau de l'Espagne Maverick Viñales KTM 18 +0 s 417 2 20
3 42 Drapeau de l'Espagne Álex Rins KTM 18 +0 s 423 3 16
4 12 Drapeau de l'Espagne Álex Márquez KTM 18 +0 s 701 9 13
5 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Kalex KTM 18 +0 s 916 4 11
6 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin KTM 18 +17 s 489 11 10
7 44 Drapeau du Portugal Miguel Oliveira Mahindra 18 +17 s 566 5 9
8 61 Drapeau de l'Australie Arthur Sissis KTM 18 +19 s 355 10 8
9 31 Drapeau de la Finlande Niklas Ajo KTM 18 +28 s 966 16 7
10 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Mahindra 18 +28 s 995 8 6
11 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Suter Honda 18 +29 s 440 15 5
12 41 Drapeau d'Afrique du Sud Brad Binder Suter Honda 18 +29 s 499 17 4
13 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Kalex KTM 18 +39 s 216 18 3
14 10 Drapeau de la France Alexis Masbou FTR Honda 18 +39 s 415 19 2
15 5 Drapeau de l'Italie Romano Fenati FTR Honda 18 +39 s 451 12 1
16 8 Drapeau de l'Australie Jack Miller FTR Honda 18 +39 s 797 21
17 65 Drapeau de l'Allemagne Philipp Öttl Kalex KTM 18 +50 s 846 27
18 19 Drapeau de l'Italie Alessandro Tonucci Honda 18 +51 s 093 26
19 9 Drapeau de l'Allemagne Toni Finsterbusch Kalex KTM 18 +51 s 218 24
20 22 Drapeau de l'Espagne Ana Carrasco KTM 18 +51 s 266 23
21 58 Drapeau de l'Espagne Juan Francisco Guevara TSR Honda 18 +51 s 329 22
22 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Kalex KTM 18 +53 s 745 7
23 4 Drapeau de l'Italie Francesco Bagnaia FTR Honda 18 +54 s 691 29
24 3 Drapeau de l'Italie Matteo Ferrari FTR Honda 18 +54 s 948 31
25 66 Drapeau de l'Allemagne Florian Alt Kalex KTM 18 +55 s 236 28
26 57 Drapeau du Brésil Eric Granado Kalex KTM 18 +1 min 3 s 601 25
27 29 Drapeau du Japon Hyuga Watanabe Honda 18 +1 min 23 s 040 32
28 77 Drapeau de l'Italie Lorenzo Baldassarri FTR Honda 18 +1 min 23 s 178 30
Abd 17 Drapeau du Royaume-Uni John McPhee FTR Honda 16 Accident 20
Abd 32 Drapeau de l'Espagne Isaac Viñales FTR Honda 7 Abandon 13
Abd 89 Drapeau de la France Alan Techer TSR Honda 2 Accident 6
Abd 23 Drapeau de l'Italie Niccolò Antonelli FTR Honda 0 Accident 14
Resultat officiel Moto3

Liens externes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]