Saltar ao contido

Modelo:CBaleiro

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Indicacións de uso do modelo

Obxectivo

[editar a fonte]

Os marcadores desta serie están deseñados para o seu uso nunha táboa para crear unha cela con texto e fondo predeterminados.

En caso de precisar o uso doutros atributos para as celas da táboa, como colspan ou rowspan, estes teñen que indicarse antes da chamada do modelo e sen barra vertical entre eles:

Si Non
Si/Non
...
!{{Si}} ||{{Non}} ||rowspan=2 {{n/d}}
|-
|colspan=2 {{Si-non}}
...


Clase[1] Sintaxe por defecto Resultado Sintaxe personalizada Resultado
table-rh {{rh}} | Cabeceira[2] Cabeceira {{rh|align=right}} | Cabeceira Cabeceira
{{rh2}} | Cabeceira[2] Cabeceira {{rh2|align=right}} | Cabeceira Cabeceira
table-yes {{si}} Si {{si|texto personalizado}} texto personalizado
{{si C}} Si {{si C|}}
{{si O}} Si {{si O|}}
table-maybe {{posible}} Posible {{posible|texto personalizado}} texto personalizado
table-no {{non}} Non {{non|texto personalizado}} texto personalizado
{{non O}} Non {{non O|}}
{{non X}} Non {{non X|}}
{{eliminado}} Eliminado {{eliminado|Abandono}} Abandono
{{perdido}} Perdido {{perdido|Faltante}} Faltante
{{seguro}} Seguro {{seguro|protexido}} protexido
table-active {{activo}} Activo {{activo|conectado}} conectado
table-siteactive {{sitio activo}} Activo {{sitio activo|arriba}} arriba
{{pronto}} Pronto {{pronto|segunda metade do ano}} segunda metade do ano
table-siteinactive {{sitio inactivo}} Inactivo {{sitio inactivo|abaixo}} abaixo
table-yes2 {{válido}} Válido {{válido|A}} A
{{si2}} {{si2|texto}} texto
{{y}} Si {{y|texto=Y}} Si
{{y|Y}} Si {{y|texto|link=WP:LA}} texto
{{gañ}} Gañador {{gañ|text=white|color=darkblue|gañador}} gañador
{{gañ|place=1}} 1 {{gañ|place=ouro}} ouro
{{gañ|place=2}} 2 {{gañ|place=prata}} prata
{{gañ|place=3}} 3 {{gañ|place=bronce}} bronce
{{VED}} V {{VED|vitoria}} vitoria
{{VED|res=E}} E {{VED|res=empate}} empate
{{VED|res=D}} D {{VED|res=derrota}} derrota
table-no2 {{non2}} {{non2|texto}} texto
{{n}} Non {{n|text=n}} n
{{n|N}} N {{n|texto|link=WP:LA}} texto
{{nom}} Nomeado {{nom|5}} 5
{{preseleccionado}} Preseleccionado {{preseleccionado|proposto}} proposto
{{posible candidato}} Posible candidato {{posible candidato|rexeitado}} rexeitado
{{Non anunciado}} Non anunciado {{Non anunciado|Non anunciado aínda}} Non anunciado aínda
table-success {{éxito}} Éxito {{éxito|misión completa}} misión completa
{{operativo}} Operativo {{operativo|devolvendo datos}} devolvendo datos
table-failure {{fallo}} Fallo {{fallo|órbita incorrecta}} órbita incorrecta
table-partial {{parcial}} Parcial {{parcial|case feito}} case feito
{{rexional}} Rexional {{rexional|Uigur}} Uigur
{{PosibleCheck}} Posible {{PosibleCheck|text=posible}} posible
{{PosibleCheck|posible}} posible {{PosibleCheck|texto|link=WP:LA}} texto
{{éxito parcial}} Éxito parcial {{éxito parcial|chegou á órbita}} chegou á órbita
{{fallo parcial}} Fallo parcial {{fallo parcial|Cubesat non despregado}} Cubesat non despregado
{{neutral}} Neutral {{neutral|C}} C
{{Si-Non}} Si/Non {{Si-Non|Si condicional, non pero}} Si condicional, non pero
{{algún}} Algún {{algún|moitos}} moitos
{{sen opinión}} Sen opinión {{sen opinión|imparcial}} imparcial
{{pendente}} Pendente {{pendente|agardando}} agardando
{{non oficial}} Non oficial {{non oficial|''de facto''}} de facto
{{non oficial2}} Non oficial {{non oficial2|''de facto''}} de facto
{{habitualmente}} Habitualmente {{habitualmente|comunmente}} comunmente
{{poucas veces}} Poucas veces {{poucas veces|case nunca}} case nunca
{{en ocasións}} En ocasións {{en ocasións|algunhas veces}} algunhas veces
table-any {{calquera}} Calquera {{calquera|calquera persoa}} calquera persoa
table-na {{n/d}} {{n/d|non dispoñible}} non dispoñible
{{variable}} Variable {{variable|diferente}} diferente
{{sdash}} {{sdash|[[File:Dash.svg|13px|link=]]}}
{{BLACK}} N/D {{BLACK|prohibido}} prohibido
{{sen álbum}} Sen álbum {{sen álbum|EP}} EP
{{non publicado}} Non publicado {{non publicado|descartado}} descartado
table-unknown {{descoñecido}} Descoñecido {{descoñecido|?}} ?
table-automatic {{quizais}} Quizais {{quizais|pode ser}} pode ser
table-depends {{dependente}} Dependente {{dependente|definido por provedor}} definido por provedor
table-included {{incluído}} Incluído {{incluído|incorporado}} incorporado
table-dropped {{descartado}} Descartado {{descartado|descontinuado}} descontinuado
{{rescindido}} Rescindido {{rescindido|despedido}} despedido
table-beta {{beta}} Beta {{beta|vista previa}} vista previa
table-experimental {{experimental táboa}} Experimental {{experimental táboa|laboratorio}} laboratorio
table-free {{libre}} Libre {{libre|baleiro}} baleiro
table-proprietary {{privativo}} Privativo {{privativo|extensión personalizada}} extensión personalizada
table-nonfree {{non libre}} Non libre {{non libre|de pago}} de pago
table-needs {{requisitos}} Requisitos {{requisitos|req.}} req.
table-nightly {{nocturna}} Nocturna {{nocturna|des.}} des.
table-release-candidate {{candidato}} Candidata {{candidato|RC}} RC
table-draw {{empate}} {{empate|1:1}} 1:1
table-planned {{planeado}} Planeado {{planeado|Xullo de 2028}} Xullo de 2028
table-scheduled {{programado}} Programado {{programado|3 de marzo de 2027}} 3 de marzo de 2027
incorrect {{incorrecto}} Incorrecto {{incorrecto|erro}} erro
noresult {{sen resultado}} Sen resultado {{sen resultado|NR}} NR
table-debate {{D-P}} P {{D-P|presente}} presente
{{D-A}} A {{D-A|ausente}} ausente
{{D-I}} I {{D-I|invitado}} invitado
{{D-O}} O {{D-O|noutro debate}} noutro debate
{{D-N}} N {{D-N|non invitado}} non invitado
{{D-Nv}} NV {{D-Nv|non votante}} non votante
{{D-R}} R {{D-R|retirado}} retirado
{{D-Fóra}} Fóra {{D-Fóra|Fóra da carreira}} Fóra da carreira
table-cast {{CProtagonista}} Protagonista {{CProtagonista|texto}} texto
{{CCoprotagonista}} Coprotagonista {{CCoprotagonista|outro}} outro
{{CRecorrente}} Recorrente {{CRecorrente|Personaxe recorrente}} Personaxe recorrente
{{CConvidado}} Convidado {{CConvidado|vítima}} vítima
{{COutro}} Non aparece {{COutro|elenco}} elenco
{{CNingún}} Non apaarece {{CNingún|elenco}} elenco
{{CBaleiro}}
{{CEliminado}} Eliminado {{CEliminado|editado}} editado
{{CFinalista}} Finalista {{CFinalista|text=white|color=darkblue|contendente}} contendente
{{CFinalista|place=Terceiro lugar}} Terceiro lugar {{CFinalista|place=3º}}
{{exento}} exento {{exento black}} exento
{{non celebrado}} {{non celebrado|posposto}} posposto
{{segundo}} segundo {{segundo|2ª praza}} 2ª praza
{{renuncia}} renuncia {{renuncia|saíu}} saíu
table-enroute {{En ruta}} en ruta {{En ruta|vía}} vía
no class {{non aínda}} Non aínda {{non aínda|NA}} NA
{{opcional}} Opcional {{opcional|non obrigatorio}} non obrigatorio
{{sombreado|25}}% 25% {{sombreado|75}}% 75%
  1. A clase HTML pode referenciarse nunha folla de estilo de usuario para cambiar a aparencia.
  2. 2,0 2,1 Non usa parámetro. O contido debe colocarse trala chamada do modelo, separado por unha barra vertical (|).
Este recadro non aparecerá no artigo.
Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:CBaleiro/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.