Pāriet uz saturu

Gērijs Peitons

Vikipēdijas lapa
Gērijs Peitons
Gary Payton
Gērijs Peitons
Gērijs Peitons 2007. gadā
Personas dati
Dzimis 1968. gada 23. jūlijā (56 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Oklenda, Kalifornija, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 193 cm
Svars 82 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija saspēles vadītājs
Profesionāļa
karjera
1990—2007
NBA drafts
2., pirmajā kārtā, 1990
Drafta klubs Sietlas "SuperSonics"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
19902003 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Sietlas "SuperSonics"
2003 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Milvoki "Bucks"
2003—2004 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Losandželosas "Lakers"
2004—2005 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Bostonas "Celtics"
20052007 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Maiami "Heat"
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi
Basketbola slavas zāle (2013)

Gērijs Dveins Peitons (angļu: Gary Dwayne Payton; dzimis 1968. gada 23. jūlijā) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis saspēles vadītāja pozīcijā, ASV basketbola izlases dalībnieks.

Viņa dēls Gērijs Peitons II arī ir profesionāls basketbolists, NBA čempions.

1990. gada NBA draftā viņu Sietlas "SuperSonics" izraudzījās ar kopējo otro kārtas numuru. "SuperSonics" sastāvā viņš aizvadīja 13 sezonas, vēlāk spēlējis arī Milvoki "Bucks", Losandželosas "Lakers", Bostonas "Celtics" un Maiami "Heat" klubu sastāvā. Karjeras laikā izcīnījis vienu NBA čempiontitulu (kopā ar "Heat" 2006. gadā), 1996. gadā tika atzīts par sezonas labāko spēlētāju aizsardzībā (viņš ir pirmais saspēles vadītājs, kas saņēmis šo apbalvojumu). Piedalījies deviņās NBA Visu zvaigžņu spēlēs, deviņas reizes ticis iekļauts kādā no NBA simboliskajām izlasēm (divas reizes — pirmā izlase).

ASV izlases sastāvā izcīnījis divas olimpisko spēļu zelta medaļas (1996, 2000).

Ticis uzņemts Basketbola slavas zālē.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls  *  Līgas līderis

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1990—1991 Seattle SuperSonics 82 82 27,4 45,0 07,7 71,1 3 6,4 2 0,2 7,2
1991—1992 Seattle SuperSonics 81 79 31,5 45,1 13,0 66,9 3,6 6,2 1,8 0,3 9,4
1992—1993 Seattle SuperSonics 82 82 31,1 49,4 20,6 77,0 3,4 4,9 2,2 0,3 13,5
1993—1994 Seattle SuperSonics 82 82 35,1 50,4 27,8 59,5 3,3 6 2,3 0,2 16,5
1994—1995 Seattle SuperSonics 82 82 36,8 50,9 30,2 71,6 3,4 7,1 2,5 0,2 20,6
1995—1996 Seattle SuperSonics 81 81 39,0 48,4 32,8 74,8 4,2 7,5 2,9* 0,2 19,3
1996—1997 Seattle SuperSonics 82 82 39,2 47,6 31,3 71,5 4,6 7,1 2,4 0,2 21,8
1997—1998 Seattle SuperSonics 82 82 38,4 45,3 33,8 74,4 4,6 8,3 2,3 0,2 19,2
1998—1999 Seattle SuperSonics 50 50 40,2 43,4 29,5 72,1 4,9 8,7 2,2 0,2 21,7
1999—2000 Seattle SuperSonics 82 82 41,8 44,8 34,0 73,5 6,5 8,9 1,9 0,2 24,2
2000—2001 Seattle SuperSonics 79 79 41,1 45,6 37,5 76,6 4,6 8,1 1,6 0,3 23,1
2001—2002 Seattle SuperSonics 82 82 40,3 46,7 31,4 79,7 4,8 9 1,6 0,3 22,1
2002—2003 Seattle SuperSonics 52 52 40,8 44,8 29,8 69,2 4,8 8,8 1,8 0,2 20,8
2002—2003 "Bucks" 28 28 38,8 46,6 29,4 74,6 3,1 7,4 1,4 0,3 19,6
2003—2004 "Lakers" 82 82 34,5 47,1 33,3 71,4 4,2 5,5 1,2 0,2 14,6
2004—2005 "Celtics" 77 77 33,0 46,8 32,6 76,1 3,1 6,1 1,1 0,2 11,3
2005—2006 "Heat" 81 25 28,5 42,0 28,7 79,4 2,9 3,2 0,9 0,1 7,7
2006—2007 "Heat" 68 28 22,1 39,3 26,0 66,7 1,9 3 0,6 0 5,3
Karjera 1335 1233 35,3 46,6 31,7 72,9 3,9 6,7 1,8 0,2 16,3
Visu zvaigžņu spēle 9 2 20,8 43,6 27,3 100 3,3 8,1 2,1 0 9,4

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991 Seattle SuperSonics 5 5 27,0 40,7 0 100 2,6 6,4 1,6 0,2 4,8
1992 Seattle SuperSonics 8 8 27,6 46,6 0 58,3 2,6 4,8 1 0,3 7,6
1993 Seattle SuperSonics 19 19 31,8 44,3 16,7 67,6 3,3 3,7 1,8 0,2 12,3
1994 Seattle SuperSonics 5 5 36,2 49,3 33,3 42,1 3,4 5,6 1,6 0,4 15,8
1995 Seattle SuperSonics 4 4 43,0 47,8 20,0 41,7 2,5 5,3 1,3 0 17,8
1996 Seattle SuperSonics 21 21 43,4 48,5 41,0 63,3 5,1 6,8 1,8 0,3 20,7
1997 Seattle SuperSonics 12 12 45,5 41,2 33,3 82,0 5,4 8,7 2,2 0,3 23,8
1998 Seattle SuperSonics 10 10 42,8 47,5 38,0 94,0 3,4 7 1,8 0,1 24,0
2000 Seattle SuperSonics 5 5 44,2 44,2 39,1 76,9 7,6 7,4 1,8 0,2 25,8
2002 Seattle SuperSonics 5 5 41,4 42,5 26,7 58,6 8,6 5,8 0,6 0,4 22,2
2003 "Bucks" 6 6 41,8 42,9 06,7 70,0 3 8,7 1,3 0,2 18,5
2004 "Lakers" 22 22 35,1 36,6 25,0 75,0 3,3 5,3 1 0,2 7,8
2005 "Celtics" 7 7 34,1 44,6 07,1 83,3 4,1 4,6 0,9 0,1 10,3
2006 "Heat" 23 0 24,3 42,2 29,3 72,0 1,7 1,6 1 0,1 5,8
2007 "Heat" 2 0 16,0 0 0 2 1,5 0 0 0
Karjera 154 129 35,6 44,1 31,5 70,6 3,7 5,3 1,4 0,2 14,0

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]