Pāriet uz saturu

Ukrainas administratīvais iedalījums

Vikipēdijas lapa
Ukrainas novietojums

Ukrainas administratīvo iedalījumu veido 27 reģioni:[1] 24 apgabali (ukraiņu: область), 1 autonomā republika (ukraiņu: Автономна Республіка) un 2 pilsētas ar speciālu statusu (ukraiņu: місто зі спеціальним статусом). Kopš 2014. gada Krievija ir okupējusi Krimas Autonomo Republiku un Sevastopoli, taču de iure tās vēl joprojām ir Ukrainas sastāvdaļa. Apgabali un autonomā republika sīkāk iedalās 136 rajonos (район) un 1469 pašpārvaldes teritoriālās kopienās (територіальна громада).

Administratīvo līmeņu shēma

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Augstākais līmenis Vidējais līmenis Primārais līmenis
24 apgabali,
1 autonomā republika,
2 pilsētas ar speciālu statusu
136 rajoni 409 pilsētu kopienas,
435 ciematu kopienas,
625 lauku kopienas

Pirmā līmeņa administratīvais iedalījums

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pilsētas ar speciālu statusu

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Karte Karogs Ģerbonis Pilsēta Nosaukums
ukraiņu valodā
Platība Iedzīvotāju skaits
(2021)
ISO 3166-2
Kijiva Київ &0000000000000839000000839 &00000000029621800000002 962 180 UA-30
Sevastopole Севастополь &0000000000000864000000864 &0000000000509992000000509 992 UA-40

† — Sevastopole ir Ukrainas sastāvdaļa, kuru 2014. gadā okupēja Krievija.

Autonomā Republika

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Karte Karogs Ģerbonis Autonomā Republika Nosaukums
ukraiņu valodā
Administratīvais
centrs
Platība Iedzīvotāju skaits
(2014)[2]
Rajoni Teritoriālās kopienas ISO 3166-2
Krimas Autonomā Republika Автономна Республіка Крим Simferopole &000000000002608100000026 081 &00000000019578010000001 957 801 10 (14) - UA-43

† — Krimas Autonomā Republika ir Ukrainas daļa, kuru 2014. gadā okupēja Krievija.

Karte Karogs Ģerbonis Apgabals Nosaukums
ukraiņu valodā
Administratīvais
centrs
Platība Iedzīvotāju skaits
(2021)
Rajoni Teritoriālās kopienas ISO 3166-2
Aizkarpatu apgabals Закарпатська область Užhoroda &000000000001277700000012 777 1 250 129 6 64 UA-21
Čerkasu apgabals Черкаська область Čerkasi &000000000002090000000020 900 &00000000011782660000001 178 266 4 66 UA-71
Čerņihivas apgabals Чернігівська область Čerņihiva &000000000003186500000031 865 &0000000000976701000000976 701 5 57 UA-74
Čerņivcu apgabals Чернівецька область Čerņivci &00000000000080970000008 097 &0000000000896566000000896 566 3 52 UA-77
Dņipropetrovskas apgabals Дніпропетровська область Dņipro &000000000003191400000031 914 &00000000031420350000003 142 035 7 86 UA-12
Doneckas apgabals* Донецька область Donecka &000000000002651700000026 517 &00000000041002800000004 100 280 8 66 UA-14
Harkivas apgabals Харківська область Harkiva &000000000003141500000031 415 &00000000026338340000002 633 834 7 56 UA-63
Hersonas apgabals Херсонська область Hersona &000000000002846100000028 461 &00000000010167070000001 016 707 5 49 UA-65
Hmeļnickas apgabals Хмельницька область Hmeļnicka &000000000002062900000020 629 &00000000012437870000001 243 787 3 60 UA-68
Ivanofrankivskas apgabals Івано-Франківська область Ivanofrankivska &000000000001392800000013 928 &00000000013611090000001 361 109 6 62 UA-26
Kijivas apgabals Київська область Kijiva &000000000002813100000028 131 &00000000017885300000001 788 530 7 69 UA-32
Kirovohradas apgabals Кіровоградська область Kropivnicka &000000000002458800000024 588 &0000000000920128000000920 128 4 49 UA-35
Luhanskas apgabals* Луганська область Luhanska &000000000002668400000026 684 &00000000021213220000002 121 322 8 37 UA-09
Ļvivas apgabals Львівська область Ļviva &000000000002183300000021 833 &00000000024977500000002 497 750 7 73 UA-46
Mikolajivas apgabals Миколаївська область Mikolajiva &000000000002459800000024 598 &00000000011083940000001 108 394 4 52 UA-48
Odesas apgabals Одеська область Odesa &000000000003331000000033 310 &00000000023681070000002 368 107 7 91 UA-51
Poltavas apgabals Полтавська область Poltava &000000000002874800000028 748 &00000000013715290000001 371 529 4 61 UA-53
Rivnes apgabals Рівненська область Rivne &000000000002004700000020 047 &00000000011484560000001 148 456 4 64 UA-56
Sumu apgabals Сумська область Sumi &000000000002383400000023 834 &00000000010534520000001 053 452 5 51 UA-59
Ternopiļas apgabals Тернопільська область Ternopiļa &000000000001382300000013 823 &00000000010305620000001 030 562 3 55 UA-61
Vinnicas apgabals Вінницька область Vinnica &000000000002651300000026 513 &00000000015291230000001 529 123 6 63 UA-05
Volīnijas apgabals Волинська область Lucka &000000000002014300000020 143 &00000000010273970000001 027 397 4 54 UA-07
Zaporižjas apgabals Запорізька область Zaporižja &000000000002718000000027 180 &00000000016665150000001 666 515 5 67 UA-23
Žitomiras apgabals Житомирська область Žitomira &000000000002983200000029 832 &00000000011954950000001 195 495 4 65 UA-18
  • Daļu no Doneckas, Hersonas, Luhanskas uz Zaporižjas apgabaliem okupēja un anektēja Krievija.