Naar inhoud springen

Europese kampioenschappen turnen 2019

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Europese kampioenschappen turnen 2019
Gehouden in Vlag van Polen Szczecin
Jaar 2019
Data 10 t/m 14 april
Sport Turnen
Deelnemers 307 atleten uit 40 landen
Officiële website
Navigatie
2018     2020
Portaal  Portaalicoon   Sport

De Europese kampioenschappen turnen 2019 werden gehouden in de Szczecin arena in Szczecin, Polen van 10 tot 14 april. Er werden geen teamcompetities gehouden.[1]

Onderdeel Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons
Meerkamp Vlag van Frankrijk FRA Mélanie de Jesus dos Santos Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Ellie Downie Vlag van Rusland RUS Angelina Melnikova
Sprong Vlag van Rusland RUS Maria Paseka Vlag van Frankrijk FRA Coline Devillard Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Ellie Downie
Brug ongelijk Vlag van Rusland RUS Anastasia Ilyankova Vlag van Rusland RUS Angelina Melnikova Vlag van Italië ITA Alice D'Amato
Balk Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Alice Kinsella Vlag van Frankrijk FRA Mélanie de Jesus dos Santos Vlag van Frankrijk FRA Lorette Charpy
Vloer[N 1] Vlag van Frankrijk FRA Mélanie de Jesus dos Santos Vlag van Nederland NED Eythora Thorsdottir Vlag van Rusland RUS Angelina Melnikova
Onderdeel Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons
Meerkamp Vlag van Rusland RUS Nikita Nagorny Vlag van Rusland RUS Artoer Dalalojan Vlag van Cyprus CYP Marios Georgiou
Vloer Vlag van Rusland RUS Artoer Dalalojan Vlag van Israël ISR Artem Dolgopyat Vlag van Rusland RUS Dmitrii Lankin
Paard (voltige) Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Max Whitlock Vlag van Frankrijk FRA Cyril Tommasone Vlag van Rusland RUS Vladislav Polyashov
Ringen Vlag van Rusland RUS Denis Abljazin Vlag van Italië ITA Marco Lodadio Vlag van Armenië ARM Vahagn Davtyan
Sprong Vlag van Rusland RUS Denis Abljazin Vlag van Israël ISR Andrey Medvedev Vlag van Rusland RUS Artoer Dalalojan
Brug Vlag van Rusland RUS Nikita Nagorny Vlag van Oekraïne UKR Petro Pakhnyuk Vlag van Turkije TUR Ferhat Arican
Rekstok Vlag van Nederland NED Epke Zonderland Vlag van Kroatië CRO Tin Srbic Vlag van Rusland RUS Artoer Dalalojan

Medaillespiegel

[bewerken | brontekst bewerken]
 Plaats  Land Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Frankrijk Frankrijk 2 2 1 5
2 Vlag van Rusland Rusland 2 1 2 5
3 Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 1 1 1 3
4 Vlag van Nederland Nederland 0 1 0 1
5 Vlag van Italië Italië 0 0 1 1
 Plaats  Land Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Rusland Rusland 5 1 4 10
2 Vlag van Nederland Nederland 1 0 0 1
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 1 0 0 1
4 Vlag van Israël Israël 0 2 0 2
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk 0 1 0 1
Vlag van Italië Italië 0 1 0 1
Vlag van Kroatië Kroatië 0 1 0 1
Vlag van Oekraïne Oekraïne 0 1 0 1
9 Vlag van Armenië Armenië 0 0 1 1
Vlag van Cyprus Cyprus 0 0 1 1
Vlag van Turkije Turkije 0 0 1 1
Rang Gymnast Totaal
Goud Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 14.100 14.000 13.733 13.600 55.433
Zilver Vlag van Verenigd Koninkrijk Ellie Downie 14.500 14.066 13.333 13.466 55.365
Brons Vlag van Rusland Angelina Melnikova 14.333 14.266 12.900 13.566 55.065
4 Vlag van Italië Alice D'Amato 14.233 14.200 12.300 12.500 53.233
5 Vlag van Oekraïne Anastasia Bachynska 13.600 13.300 13.533 12.700 53.133
6 Vlag van Italië Giorgia Villa 14.300 13.533 12.633 12.533 52.999
7 Vlag van Oekraïne Diana Varinska 13.400 13.833 12.866 12.900 52.999
8 Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 13.600 13.933 12.500 12.400 52.433
9 Vlag van Rusland Angelina Simakova 13.300 13.866 13.466 10.833 51.465
10 Vlag van Portugal Ana Filipa Martins 13.433 12.666 12.733 12.566 51.398
11 Vlag van Nederland Eythora Thorsdottir 13.466 11.833 12.666 13.400 51.365
12 Vlag van België Maellyse Brassart 13.400 12.766 12.900 12.100 51.166
13 Vlag van Nederland Tisha Volleman 14.000 12.900 11.566 12.433 50.899
14 Vlag van Zweden Jessica Castles 13.400 11.633 12.833 12.866 50.732
15 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 14.200 12.600 13.033 10.833 50.666
16 Vlag van Spanje Laura Bechdejú 13.266 13.100 12.033 12.200 50.599
17 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 14.266 11.800 11.700 12.733 50.499
18 Vlag van Zwitserland Ilaria Käslin 13.366 12.000 13.200 11.933 50.499
19 Vlag van Hongarije Nóra Fehér 12.933 13.133 11.333 12.366 49.765
20 Vlag van België Jade Vansteenkiste 13.366 11.966 10.933 12.533 48.798
21 Vlag van Spanje Cintia Rodríguez 13.300 11.100 12.500 11.866 48.766
22 Vlag van Tsjechië Aneta Holasová 13.600 12.166 10.800 12.166 48.732
23 Vlag van Azerbeidzjan Marina Nekrasova 13.500 10.166 12.666 12.133 48.465
24 Vlag van Duitsland Lisa Zimmermann 13.300 12.366 10.400 11.733 47.799
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2 Totaal
Goud Vlag van Rusland Maria Paseka 6.000 8.500 0.300 14.200 5.800 9.033 5.800 14.833 14.516
Zilver Vlag van Frankrijk Coline Devillard 5.800 9.000 14.800 5.400 8.800 0.100 14.100 14.450
Brons Vlag van Verenigd Koninkrijk Ellie Downie 5.400 9.000 14.400 5.200 9.033 14.233 14.316
4 Vlag van Italië Asia D'Amato 5.400 8.900 14.300 5.200 8.966 14.166 14.233
5 Vlag van Rusland Angelina Melnikova 5.400 8.933 14.333 5.200 8.733 13.933 14.133
6 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.400 9.100 14.500 4.800 8.933 13.733 14.116
7 Vlag van Hongarije Sára Péter 5.400 9.133 14.533 4.600 9.000 13.600 14.066
8 Vlag van Slovenië Teja Belak 5.400 8.533 13.933 5.000 7.566 12.566 13.249

Brug ongelijke leggers

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Rusland Anastasia Ilyankova 6.300 8.533 14.833
Zilver Vlag van Rusland Angelina Melnikova 6.100 8.433 14.533
Brons Vlag van Italië Alice D'Amato 6.000 8.400 14.400
4 Vlag van Wit-Rusland Anastasiya Alistratava 5.800 8.566 14.366
5 Vlag van Zweden Jonna Adlerteg 6.000 8.300 14.300
6 Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 5.700 8.400 14.100
7 Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.600 8.166 13.766
8 Vlag van Nederland Sanna Veerman 5.500 6.866 12.366

Evenwichtsbalk

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 5.500 8.066 13.566
Zilver Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.500 7.966 13.466
Brons Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 5.400 7.500 12.900
4 Vlag van Zwitserland Ilaria Käslin 4.900 7.933 12.833
5 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.400 6.766 12.166
6 Vlag van Duitsland Pauline Schäfer 5.300 6.500 0.100 11.700
7 Vlag van Oekraïne Anastasia Bachynska 4.900 6.733 11.633
8 Vlag van Italië Giorgia Villa 5.300 5.900 11.200
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.700 8.233 0.100 13.833
Zilver Vlag van Nederland Eythora Thorsdottir 5.500 8.166 13.666
Brons Vlag van Rusland Angelina Melnikova 5.900 7.866 0.300 13.466
4 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.700 7.766 0.100 13.366
5 Vlag van Verenigd Koninkrijk Claudia Fragapane 5.700 7.666 13.366
6 Vlag van België Jade Vansteenkiste 5.200 8.033 13.233
7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 5.100 8.000 13.100
8 Vlag van Frankrijk Marine Boyer 5.000 7.933 12.933

Andrey Likhovitskiy van Wit-Rusland en Alexander Shatilov van Israël trokken zich terug en werden vervangen door de eerste en tweede reserve, Yevgen Yudenkov van Oekraïne en Joel Plata van Spanje.

Rang Gymnast Totaal
Goud Vlag van Rusland Nikita Nagorny 14.766 14.333 14.733 14.900 15.400 14.533 88.665
Zilver Vlag van Rusland Artoer Dalalojan 14.800 13.966 14.600 14.533 15.200 14.733 87.832
Brons Vlag van Cyprus Marios Georgiou 13.833 14.166 13.500 14.000 14.733 14.166 84.398
4 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joe Fraser 13.866 13.933 13.833 14.200 14.833 13.700 84.365
5 Vlag van Turkije Ahmet Önder 13.933 12.833 14.000 14.600 15.000 13.933 84.299
6 Vlag van Oekraïne Petro Pakhniuk 13.233 13.700 13.433 14.433 14.933 13.566 83.298
7 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Hall 12.766 13.833 13.833 14.266 14.466 13.933 83.097
8 Vlag van Argentinië Artur Davtyan 13.566 13.666 14.166 14.633 13.700 13.366 83.097
9 Vlag van Frankrijk Loris Frasca 13.966 13.366 13.333 15.033 13.566 13.333 82.597
10 Vlag van Turkije Ferhat Arıcan 13.766 14.100 12.633 14.333 14.633 12.800 82.265
11 Vlag van Duitsland Andreas Toba 13.266 13.466 13.833 14.433 13.700 13.533 82.231
12 Vlag van Nederland Casimir Schmidt 14.133 13.366 13.633 14.433 13.600 12.933 82.098
13 Vlag van Italië Nicolò Mozzato 14.000 12.966 12.800 14.300 13.600 13.933 81.599
14 Vlag van Zwitserland Eddy Yusof 13.800 12.233 13.533 13.000 14.633 13.833 81.032
15 Vlag van Italië Ludovico Edalli 13.666 13.300 12.400 13.400 14.366 13.733 80.865
16 Vlag van Litouwen Robert Tvorogal 13.533 12.900 12.200 13.833 14.166 13.866 80.498
17 Vlag van Zwitserland Christian Baumann 13.600 11.666 14.100 13.733 13.366 13.633 80.098
18 Vlag van Spanje Joel Plata 13.766 11.833 13.366 13.566 13.566 13.800 79.897
19 Vlag van Oekraïne Yevhen Yudenkov 13.200 13.266 13.100 13.800 13.533 12.900 79.799
20 Vlag van Finland Oskar Kirmes 13.900 12.966 12.733 13.800 13.700 12.100 79.199
21 Vlag van Azerbeidzjan Ivan Tikhonov 13.700 12.633 13.466 14.333 13.000 11.533 78.665
22 Vlag van België Jimmy Verbaeys 13.133 12.300 12.700 13.766 14.000 12.466 78.365
23 Vlag van Finland Elias Koski 13.200 12.200 13.000 13.500 12.900 13.333 78.133
24 Vlag van Frankrijk Paul Degouy 13.166 9.900 12.833 13.100 12.900 13.633 75.532

Door een blessure in de kwalificaties moest Dominick Cunningham van Groot-Brittannië zich afmelden. Hij werd vervangen door Nicola Bartolini van Italië.

Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Rusland Artoer Dalalojan 6.200 8.900 15.100
Zilver Vlag van Israël Artem Dolgopyat 6.400 8.600 0.100 14.900
Brons Vlag van Rusland Dmitrii Lankin 6.500 8.400 0.100 14.800
4 Vlag van Zwitserland Benjamin Gischard 6.000 8.500 14.500
5 Vlag van Israël Alexander Shatilov 5.800 8.666 14.466
6 Vlag van Spanje Rayderley Zapata 6.100 8.366 14.466
7 Vlag van Turkije Ahmet Önder 5.900 8.200 14.100
8 Vlag van Italië Nicola Bartolini 5.800 8.266 14.066

Paard met bogen

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Verenigd Koninkrijk Max Whitlock 6.900 8.633 15.533
Zilver Vlag van Frankrijk Cyril Tommasone 6.200 8.600 14.800
Brons Vlag van Rusland Vladislav Polyashov 6.000 8.6000 14.600
4 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 5.900 8.566 14.466
5 Vlag van Turkije Ferhat Arıcan 5.600 8.266 13.866
6 Vlag van Verenigd Koninkrijk Brinn Bevan 5.500 7.900 13.400
7 Vlag van Oekraïne Oleg Vernjajev 6.200 7.000 13.200
8 Vlag van Cyprus Marios Georgiou 5.600 7.400 13.000
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Rusland Denis Abljazin 6.100 8.866 14.966
Zilver Vlag van Italië Marco Lodadio 6.300 8.666 14.966
Brons Vlag van Argentinië Vahagn Davtyan 6.100 8.833 14.933
4 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 6.000 8.900 14.900
5 Vlag van Verenigd Koninkrijk Courtney Tulloch 6.500 8.266 14.766
6 Vlag van Frankrijk Samir Aït Saïd 6.100 8.633 14.733
6 Vlag van Argentinië Artur Tovmasyan 6.100 8.600 14.700
8 Vlag van Oekraïne Igor Radivilov 6.300 7.633 13.933
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2 Totaal
Goud Vlag van Rusland Denis Ablyazin 5.600 9.400 15.000 5.600 9.300 14.900 14.950
Zilver Vlag van Israël Andrey Medvedev 5.600 8.733 14.333 5.600 9.466 15.066 14.699
Brons Vlag van Rusland Artur Dalaloyan 5.600 9.333 14.933 6.000 8.133 14.133 14.533
4 Vlag van Wit-Rusland Yahor Sharamkou 5.200 9.066 14.266 5.600 9.166 14.766 14.516
5 Vlag van Zwitserland Benjamin Gischard 5.200 9.300 14.500 5.200 9.266 14.466 14.483
6 Vlag van Italië Nicola Bartolini 5.200 9.466 14.666 4.800 9.533 0.100 14.233 14.449
7 Vlag van Oekraïne Igor Radivilov 5.600 9.400 15.000 5.600 8.166 0.300 13.466 14.233
8 Vlag van Verenigd Koninkrijk Courtney Tulloch 5.600 7.933 0.300 13.233 5.600 7.933 13.533 13.383

Brug met gelijke leggers

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Rusland Nikita Nagornyy 6.400 9.066 15.466
Zilver Vlag van Oekraïne Petro Pakhniuk 6.200 9.133 15.333
Brons Vlag van Turkije Ferhat Arıcan 6.300 8.733 15.033
4 Vlag van Rusland Artur Dalaloyan 6.400 8.566 14.966
5 Vlag van Turkije Ahmet Önder 6.200 8.633 14.833
6 Vlag van Zwitserland Christian Baumann 6.100 8.466 14.566
7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Brinn Bevan 5.900 8.633 14.533
8 Vlag van Oekraïne Oleg Verniaiev 5.400 7.733 7.733
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal
Goud Vlag van Nederland Epke Zonderland 6.800 8.466 15.266
Zilver Vlag van Kroatië Tin Srbić 6.200 8.700 14.900
Brons Vlag van Rusland Artur Dalaloyan 6.100 8.700 14.800
4 Vlag van Italië Carlo Macchini 5.700 8.366 14.066
5 Vlag van Italië Ludovico Edalli 5.600 7.833 13.433
6 Vlag van Rusland Ivan Stretovich 5.700 6.833 12.533
7 Vlag van Turkije Ahmet Önder 5.200 7.266 12.466
8 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Hall 0.700 8.800 8.000 1.500

Kwalificaties

[bewerken | brontekst bewerken]

Resultaten vrouwen

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast Totaal Qual.
1 Vlag van Rusland Angelina Melnikova 14.233 14.600 12.800 13.533 55.166 Q
2 Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 14.433 14.033 13.233 13.333 55.032 Q
3 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 14.000 13.800 13.566 13.066 54.432 Q
4 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ellie Downie 14.466 13.833 12.966 12.700 53.965 Q
5 Vlag van Verenigd Koninkrijk Amelie Morgan 14.100 13.900 13.033 12.666 53.699
6 Vlag van Oekraïne Anastasia Bachynska 14.000 13.566 13.533 12.400 53.499 Q
7 Vlag van Italië Alice D'Amato 14.366 14.000 12.466 12.533 53.365 Q
8 Vlag van Italië Giorgia Villa 14.233 12.700 13.766 12.666 53.365 Q
9 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 14.366 12.700 13.200 13.033 53.299 Q
10 Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 13.533 13.933 13.266 12.433 53.165 Q
11 Vlag van Italië Asia D'Amato 14.300 13.866 11.433 12.900 52.499
12 Vlag van Oekraïne Diana Varinska 13.500 13.733 12.166 12.966 52.365 Q
13 Vlag van Nederland Eythora Thorsdottir 13.433 13.866 11.633 13.300 52.232 Q
14 Vlag van Italië Elisa Iorio 13.233 13.266 13.000 12.633 52.132
15 Vlag van Nederland Tisha Volleman 13.933 13.000 12.366 12.733 52.032 Q
16 Vlag van Rusland Angelina Simakova 13.300 13.666 13.066 11.933 51.965 Q
17 Vlag van Hongarije Nora Feher 12.966 13.400 12.800 12.466 51.632 Q
18 Vlag van Spanje Cintia Rodriguez 13.333 12.333 13.033 12.733 51.432 Q
19 Vlag van Tsjechië Aneta Holasová 13.566 12.566 12.600 12.533 51.265 Q
20 Vlag van Duitsland Lisa Zimmermann 13.366 12.900 12.433 12.066 50.765 Q
21 Vlag van Zwitserland Ilaria Käslin 13.400 11.333 13.266 12.433 50.432 Q
22 Vlag van Portugal Ana Filipa Martins 13.366 13.100 11.500 12.366 50.332 Q
23 Vlag van België Maellyse Brassart 13.400 13.300 11.366 12.233 50.299 Q
24 Vlag van Azerbeidzjan Marina Nekrasova 13.666 11.900 12.500 12.033 50.099 Q
25 Vlag van Spanje Laura Bechdeju 13.400 13.000 11.266 12.366 50.032 Q
26 Vlag van Zweden Jessica Castles 13.100 12.133 11.833 12.833 49.899 Q
27 Vlag van België Jade Vansteenkiste 13.500 12.733 10.366 13.133 49.732 Q
28 Vlag van Roemenië Nica Ivănuș 13.400 11.333 12.733 12.000 49.466 R1
29 Vlag van Nederland Sanna Veerman 13.800 14.133 9.666 11.833 49.432
30 Vlag van Polen Gabriela Janik 13.566 11.800 12.800 11.133 49.299 R2
31 Vlag van Letland Elina Vihrova 13.366 11.933 10.800 12.966 49.065 R3
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2 Totaal Qual.
Sprong 1 Sprong 2
1 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ellie Downie 5.400 9.066 14.466 5.200 9.066 14.266 14.366 Q
2 Vlag van Slovenië Teja Belak 5.400 8.966 14.366 5.400 8.866 14.266 14.316 Q
3 Vlag van Frankrijk Coline Devillard 5.800 9.166 14.966 4.600 8.966 0.100 13.466 14.216 Q
4 Vlag van Italië Asia D'Amato 5.400 8.900 14.300 5.200 8.833 14.033 14.166 Q
5 Vlag van Rusland Maria Paseka 6.000 7.500 13.500 5.800 8.966 14.766 14.133 Q
6 Vlag van Rusland Angelina Melnikova 5.400 8.833 14.233 5.200 8.766 13.966 14.099 Q
7 Vlag van Hongarije Sára Péter 5.400 8.933 14.333 4.600 9.033 13.633 13.983 Q
8 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.400 8.966 14.366 4.800 8.700 13.500 13.933 Q
9 Vlag van Azerbeidzjan Marina Nekrasova 5.000 8.666 13.666 5.200 8.800 14.000 13.833 R1
10 Vlag van Hongarije Csenge Bácskay 5.400 8.800 0.100 14.100 4.800 8.733 13.533 13.816 R2
11 Vlag van Slovenië Tjasa Kysselef 4.800 8.866 13.666 5.000 8.766 13.766 13.716 R3

Brug ongelijke leggers

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Zweden Jonna Adlerteg 6.200 8.466 14.666 Q
2 Vlag van Rusland Angelina Melnikova 6.100 8.500 14.600 Q
3 Vlag van Wit-Rusland Anastasiya Alistratava 5.800 8.366 14.166 Q
4 Vlag van Rusland Anastasia Ilyankova 6.100 8.033 14.133 Q
Vlag van Nederland Sanna Veerman 6.100 8.033 14.133 Q
6 Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.700 8.333 14.033 Q
7 Vlag van Italië Alice D'Amato 5.800 8.200 14.000 Q
8 Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 5.700 8.233 13.933 Q
9 Vlag van België Fien Enghels 5.800 8.133 13.933 R1
10 Vlag van Verenigd Koninkrijk Amelie Morgan 5.700 8.200 13.900 R2
11 Vlag van Nederland Eythora Thorsdottir 5.500 8.366 13.866 R3

Evenwichtsbalk

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Italië Giorgia Villa 5.700 8.066 13.766 Q
2 Vlag van Duitsland Pauline Schäfer 5.300 8.366 13.666 Q
3 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 5.500 8.066 13.566 Q
4 Vlag van Oekraïne Anastasia Bachynska 5.600 7.933 13.533 Q
5 Vlag van Zwitserland Ilaria Käslin 5.300 7.966 13.266 Q
6 Vlag van Frankrijk Lorette Charpy 5.700 7.566 13.266 Q
7 Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.700 7.533 13.233 Q
8 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.100 8.100 13.200 Q
9 Vlag van Rusland Angelina Simakova 5.400 7.666 13.066 R1
10 Vlag van Spanje Cintia Rodriguez 4.900 8.133 13.033 R2
11 Vlag van Verenigd Koninkrijk Amelie Morgan 5.300 7.733 13.033 R3
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Verenigd Koninkrijk Claudia Fragapane 5.600 8.000 13.600 Q
2 Vlag van Rusland Angelina Melnikova 5.900 7.733 0.100 13.533 Q
3 Vlag van Frankrijk Mélanie de Jesus dos Santos 5.600 7.833 0.100 13.333 Q
4 Vlag van Nederland Eythora Thorsdottir 5.300 8.000 13.300 Q
5 Vlag van België Jade Vansteenkiste 5.100 8.033 13.133 Q
Vlag van Frankrijk Marine Boyer 5.100 8.033 13.133 Q
7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alice Kinsella 5.400 7.666 13.066 Q
8 Vlag van Roemenië Denisa Golgotă 5.500 7.533 13.033 Q
9 Vlag van Oekraïne Diana Varinska 4.900 8.066 12.966 R1
10 Vlag van Letland Elina Vihrova 5.100 7.866 12.966 R2
11 Vlag van Oekraïne Angelina Radivilova 5.200 7.766 12.966 R3

Resultaten Mannen

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast Totaal Qual.
1 Vlag van Rusland Artoer Dalalojan 14.966 14.066 14.566 14.800 14.866 14.666 87.930 Q
2 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 14.566 14.100 14.600 14.833 15.133 13.933 87.165 Q
3 Vlag van Turkije Ahmet Önder 14.500 13.466 13.200 14.600 14.866 14.166 84.798 Q
4 Vlag van Cyprus Marios Georgiou 14.100 14.100 12.800 14.300 14.266 14.066 83.632 Q
5 Vlag van Turkije Ferhat Arıcan 13.500 14.133 12.966 14.266 15.033 13.400 83.298 Q
6 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joe Fraser 14.000 13.533 13.666 14.166 14.066 13.666 83.097 Q
7 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Hall 12.966 14.133 13.600 14.366 13.533 14.200 82.798 Q
8 Vlag van Armenië Artur Davtyan 13.733 13.666 14.000 14.600 13.633 12.833 82.465 Q
9 Vlag van Frankrijk Loris Frasca 14.066 13.566 13.033 14.633 13.600 13.400 82.298 Q
10 Vlag van Israël Alexander Shatilov 14.566 13.466 12.900 14.000 13.633 13.700 82.265 Q
11 Vlag van Duitsland Andreas Toba 13.233 13.466 13.900 14.400 13.933 13.333 82.265 Q
12 Vlag van Zwitserland Eddy Yusof 13.966 11.866 13.666 14.700 13.666 13.833 81.697 Q
13 Vlag van Zwitserland Christian Baumann 13.700 11.966 13.466 13.766 14.666 14.133 81.697 Q
14 Vlag van Italië Nicolò Mozzato 14.000 12.866 12.666 14.300 13.600 14.133 81.565 Q
15 Vlag van Italië Ludovico Edalli 13.466 13.366 13.466 13.333 13.633 14.166 81.430 Q
16 Vlag van Wit-Rusland Andrey Likhovitskiy 13.000 13.866 12.200 13.600 14.366 13.733 80.765 Q
17 Vlag van Nederland Casimir Schmidt 14.233 12.333 13.166 14.400 13.366 12.933 80.431 Q
18 Vlag van Finland Oskar Kirmes 13.500 13.166 12.633 14.000 13.666 13.233 80.198 Q
19 Vlag van België Jimmy Verbaeys 13.566 13.300 12.766 13.633 13.733 13.200 80.198 Q
20 Vlag van Italië Nicola Bartolini 14.466 13.333 12.466 14.433 12.500 12.700 79.898
21 Vlag van Oekraïne Petro Pakhniuk 12.733 13.100 12.366 12.833 15.000 13.666 79.698 Q
22 Vlag van Litouwen Robert Tvorogal 13.633 12.800 12.800 13.833 12.633 13.33 79.632 Q
23 Vlag van Azerbeidzjan Ivan Tikhonov 14.033 11.133 13.333 14.333 13.233 13.133 79.198 Q
24 Vlag van Finland Elias Koski 13.733 13.266 12.933 13.633 12.233 13.133 78.931 Q
25 Vlag van Frankrijk Paul Degouy 13.833 11.600 12.533 13.333 14.066 13.500 78.865 Q
26 Vlag van Oekraïne Yevgen Yudenkov 13.133 13.266 12.633 13.866 13.000 12.900 78.798 R1
27 Vlag van Spanje Joel Plata 13.733 11.500 13.233 13.500 13.100 13.533 78.599 R2
28 Vlag van Wit-Rusland Raman Antropau 13.400 12.700 12.533 13.533 13.466 12.733 78.365 R3
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Israël Artem Dolgopyat 6.400 8.966 15.366 Q
2 Vlag van Rusland Artoer Dalalojan 6.300 8.666 14.966 Q
3 Vlag van Zwitserland Benjamin Gischard 6.000 8.800 14.800 Q
4 Vlag van Verenigd Koninkrijk Dominick Cunningham 6.100 8.600 14.700 Q
Vlag van Spanje Rayderley Zapata 6.100 8.600 14.700 Q
6 Vlag van Rusland Dmitrii Lankin 6.500 8.100 14.600 Q
7 Vlag van Israël Alexander Shatilov 5.900 8.666 14.566 Q
8 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 6.600 8.166 0.200 14.566
9 Vlag van Turkije Ahmet Önder 5.900 8.600 14.500 Q
10 Vlag van Italië Nicola Bartolini 5.800 8.666 14.466 R1
11 Vlag van Rusland Ivan Stretovitsj 5.800 8.633 14.433
12 Vlag van Finland Emil Soravuo 5.500 8.866 14.366 R2
13 Vlag van Spanje Nicolau Mir 6.000 8.333 14.333 R3

Paard met bogen

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Verenigd Koninkrijk Max Whitlock 6.800 8.233 15.033 Q
2 Vlag van Rusland Vladislav Polyashov 6.100 8.466 14.566 Q
3 Vlag van Verenigd Koninkrijk Brinn Bevan 6.100 8.133 14.233 Q
4 Vlag van Turkije Ferhat Arıcan 5.600 8.533 14.133 Q
5 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Hall 5.900 8.233 14.133
6 Vlag van Cyprus Marios Georgiou 5.800 8.300 14.100 Q
7 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 5.900 8.200 14.100 Q
8 Vlag van Oekraïne Oleg Vernjajev 6.100 8.000 14.100 Q
9 Vlag van Rusland Artoer Dalalojan 5.600 8.466 14.066
10 Vlag van Frankrijk Cyril Tommasone 6.200 7.866 14.066 Q
11 Vlag van Wit-Rusland Vasili Mikhalitsyn 6.000 8.033 14.033 R1
12 Vlag van Israël Artem Dolgopyat 5.600 8.400 14.000 R2
13 Vlag van Kroatië Robert Seligman 5.900 8.066 13.966 R3
Rang Gymnast D Score E Score Pen. Totaal Qual.
1 Vlag van Oekraïne Igor Radivilov 6.000 8.833 14.833 Q
2 Vlag van Armenië Vahagn Davtyan 6.100 8.666 14.766 Q
3 Vlag van Italië Marco Lodadio 6.300 8.433 14.733 Q
4 Vlag van Armenië Artur Tovmasyan 6.100 8.600 14.700 Q
5 Vlag van Rusland Denis Abljazin 6.100 8.533 14.633 Q
6 Vlag van Rusland Nikita Nagorny 6.000 8.600 14.600 Q
Vlag van Frankrijk Samir Aït Saïd 6.000 8.600 14.600 Q
8 Vlag van Verenigd Koninkrijk Courtney Tulloch 6.400 8.200 14.600 Q
