Naar inhoud springen

Primera División 1975/76

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1975/76
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Quini (21)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Oviedo
Granada CF
Sporting Gijón
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1975/76 was de 45e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 6 september 1975 en eindigde op 16 mei 1976. Real Madrid werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Real Madrid 34 20 8 6 54 26 28 48
2 FC Barcelona 34 18 7 9 61 41 20 43
3 Atlético Madrid 34 18 6 10 60 38 22 42
4 Espanyol Barcelona 34 18 4 12 48 45 3 40
5 Athletic Bilbao 34 14 11 9 43 38 5 39
6 Hércules Alicante 34 12 12 10 33 37 -4 36
7 Betis Sevilla 34 15 5 14 34 50 -16 35
8 Real Sociedad 34 12 10 12 45 45 0 34
9 UD Salamanca 34 12 10 12 31 33 -2 34
10 Valencia CF 34 12 8 14 43 41 2 32
11 FC Sevilla 34 13 6 15 35 39 -4 32
12 Racing Santander 34 14 4 16 45 56 -11 32
13 UD Las Palmas 34 12 6 16 39 43 -4 30
14 Real Zaragoza 34 11 8 15 45 43 2 30
15 Elche CF 34 8 12 14 38 49 -11 28
16 Real Oviedo 34 11 5 18 41 45 -4 27
17 Granada CF 34 8 10 16 29 50 -21 26
18 Sporting Gijón 34 7 10 17 41 46 -5 24

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM ELC FBA GRC HEC RDS RES RBE RMD ROV RSO RZA SEF SDG ULP USA VAC
Athletic de Bilbao 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 5 - 4
Atlético de Madrid 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 1 - 1 3 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 4 - 1 1 - 0
Elche CF 3 - 1 3 - 1 2 - 3 0 - 0 1 - 1 5 - 2 2 - 1 2 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0
FC Barcelona 2 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 1 5 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 5 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 1
Granada CF 2 - 1 3 - 4 3 - 2 0 - 2 0 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1
Hércules CF 2 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0
Racing de Santander 1 - 1 4 - 3 2 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 1
RCD Español 3 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 0
Real Betis 0 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 0 4 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1
Real Madrid 1 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 2 4 - 1 4 - 0 2 - 0 3 - 1 5 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0
Real Oviedo 4 - 1 0 - 2 4 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 2 3 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 2 0 - 1 2 - 1
Real Sociedad 3 - 2 1 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 0 3 - 0 3 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1
Real Zaragoza 1 - 1 2 - 1 2 - 0 4 - 4 2 - 0 1 - 0 2 - 0 4 - 0 1 - 2 3 - 1 5 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 1 3 - 0 0 - 2
Sevilla FC 0 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 1
Sporting de Gijón 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 3 1 - 2 6 - 1 5 - 0 0 - 2 3 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 1
UD Las Palmas 2 - 2 2 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 2 2 - 1 5 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 1 3 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 4
UD Salamanca 2 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0
Valencia CF 0 - 0 0 - 1 2 - 0 3 - 2 2 - 1 2 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Quini
21
Sporting de Gijón
Vlag van Brazilië Leivinha
18
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Dani
14
Atlético Bilbao
Vlag van Spanje Pirri
13
Real Madrid
Vlag van Argentinië Rubén Ayala
13
Atlético Madrid