Hopp til innhold

Football League 3. divisjon 1969–1970

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ligatabell

[rediger | rediger kilde]
Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Orient FC 46 25 12 9 67-36 62
2 Luton Town 46 23 14 9 77-43 60
3 Bristol Rovers 46 20 16 10 80-59 56
4 Fulham FC 46 20 15 11 81-55 55
5 Brighton & Hove Albion 46 23 9 14 57-43 55
6 Mansfield Town 46 21 11 14 70-49 53
7 Reading FC 46 21 11 14 87-77 53
8 Barnsley FC 46 19 15 12 68-59 53
9 Rochdale AFC 46 18 10 18 69-60 46
10 Bradford City 46 17 12 17 57-50 46
11 Doncaster Rovers 46 17 12 17 52-54 46
12 Walsall FC 46 17 12 17 54-67 46
13 Torquay United 46 14 17 15 62-59 45
14 Rotherham United 46 15 14 17 62-54 44
15 Shrewsbury Town 46 13 18 15 62-63 44
16 Tranmere Rovers 46 14 16 16 56-72 44
17 Plymouth Argyle 46 16 11 19 56-64 43
18 Halifax Town 46 14 15 17 47-63 43
19 Bury FC 46 15 11 20 75-80 41
20 Gillingham FC 46 13 13 20 52-64 39
21 Bournemouth & Boscombe 46 12 15 19 48-71 39
22 Southport FC 46 14 10 22 48-66 38
23 Barrow AFC 46 8 14 24 46-81 30
24 Stockport County 46 6 11 29 27-71 23

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Autoritetsdata