Hopp til innhold

Mike Dean

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mike Dean
Født2. juni 1968Rediger på Wikidata (56 år)
Wirral
BeskjeftigelseFotballdommer Rediger på Wikidata
Utdannet vedPensby Sports College
NasjonalitetStorbritannia

Michael Leslie Dean (født 2. juni 1968) er en engelsk fotballdommer i FA Premier League. Han dømmer for Heswall, Wirral.

Dean skulle egentlig ha dømt FA-cup-finalen mellom Liverpool og West Ham i 2006, men fikk ikke lov fordi han bodde for nær Merseyside (hvor Liverpool ligger). Alan Wiley dømte finalen i stedet. Wiley dømte også Ligacupfinalen dette året.

Mike Dean har dømt playoff-finalen i The Championship en gang. Det var i 2006 da Watford og Leeds møttes. Watford vant kampen og rykka opp til Premier League. Tre år etter, 25. mai 2009, skal han igjen dømme playoff-finalen. Lagene som møtes er Burnley og Sheffield United.

Og i 2004 dømte han FA Community Shield-kampen mellom Arsenal og Manchester United hvor Arsenal vant 3–1.

17. mai 2008 dømte Dean FA-cupfinalen mellom Cardiff og PortsmouthWembley. Assistentdommerne i denne kampen var Martin Yerby og Trevor Massey. Chris Foy var fjerdedommer.

Dean har dømt 504 kamper i Premier League per 21. mars 2020.

Dato Hjemmelag Bortelag Gule kort Røde kort
15. august 2009 Blackburn Manchester City 3 0
29. august 2009 Manchester United Arsenal 9 0
12. september 2009 Stoke Chelsea 6 0
26. september 2009 Tottenham Burnley 2 0
5. oktober 2009 Aston Villa Manchester City 3 0
1. november 2009 Birmingham Manchester City 5 1
8. november 2009 Hull Stoke 5 1
22. november 2009 Bolton Blackburn 4 0
28. november 2009 Portsmouth Manchester United 7 0
6. desember 2009 Fulham Sunderland 3 0
12. desember 2009 Stoke Wigan 6 0
16. desember 2009 Burnley Arsenal 2 0
20. desember 2009 West Ham Chelsea 7 0
28. desember 2009 Blackburn Sunderland 5 0
26. januar 2010 Tottenham Fulham 2 0
30. januar 2010 Hull Wolverhampton 2 0
7. februar 2010 Chelsea Arsenal 4 0
10. februar 2010 West Ham Birmingham 3 0
20. februar 2010 Portsmouth Stoke 3 1
27. februar 2010 Chelsea Manchester City 4 2
13. mars 2010 Bolton Wigan 3 0
20. mars 2010 Stoke Tottenham 4 1
24. mars 2010 Aston Villa Sunderland 0 0
28. mars 2010 Burnley Blackburn 5 0
3. april 2010 Manchester United Chelsea 5 0
14. april 2010 Wigan Portsmouth 3 0
17. april 2010 Fulham Wolverhampton 1 0
21. april 2010 Hull Aston Villa 4 0
24. april 2010 Arsenal Manchester City 6 0
9. mai 2010 Burnley Tottenham 0 0
Dato Hjemmelag Bortelag Gule kort Røde kort
17. august 2008 Chelsea Portsmouth 1 0
23. august 2008 Tottenham Sunderland 3 0
30. august 2008 Middlesbrough Stoke 6 1
13. september 2008 Blackburn Arsenal 2 0
21. september 2008 West Bromwich Aston Villa 6 0
28. september 2008 Portsmouth Tottenham 7 1
5. oktober 2008 West Ham Bolton 7 0
25. oktober 2008 Blackburn Middlesbrough 4 0
28. oktober 2008 Newcastle West Bromwich 4 0
1. november 2008 Manchester United Hull 4 0
9. november 2008 Manchester City Tottenham 3 3
23. november 2008 Sunderland West Ham 3 0
30. november 2008 Chelsea Arsenal 2 0
7. desember 2008 West Bromwich Portsmouth 3 0
13. desember 2008 Tottenham Manchester United 2 0
26. desember 2008 Wigan Newcastle 5 1
17. januar 2009 Sunderland Aston Villa 6 1
28. januar 2009 Blackburn Bolton 7 0
7. februar 2009 Tottenham Arsenal 3 1
21. februar 2009 Middlesbrough Wigan 6 0
1. mars 2009 West Ham Manchester City 4 0
4. mars 2009 Stoke Bolton 3 0
14. mars 2009 Sunderland Wigan 1 0
21. mars 2009 Tottenham Chelsea 4 0
11. april 2009 Portsmouth West Bromwich 4 0
18. april 2009 Sunderland Hull 5 0
25. april 2009 West Ham Chelsea 1 0
2. mai 2009 Manchester City Blackburn 5 0
4. mai 2009 Aston Villa Hull 2 0
11. mai 2009 Newcastle Middlesbrough 4 0
16. mai 2009 Manchester United Arsenal 5 0
Dato Hjemmelag Bortelag Gule kort Røde kort
11. august 2007 Derby Portsmouth 3 0
15. august 2007 Reading Chelsea 9 1
26. august 2007 Middlesbrough Newcastle 9 0
2. september 2007 Blackburn Manchester City 6 2
23. september 2007 Manchester United Chelsea 4 1
1. oktober 2007 Tottenham Aston Villa 4 0
20. oktober 2007 Manchester City Birmingham 5 0
27. oktober 2007 Portsmouth West Ham 6 0
3. november 2007 Middlesbrough Tottenham 1 0
25. november 2007 Fulham Blackburn 3 0
5. desember 2007 Newcastle Arsenal 5 0
26. desember 2007 Wigan Newcastle 5 0
29. desember 2007 West Ham Manchester United 2 0
1. januar 2008 Reading Portsmouth 4 1
13. januar 2008 Bolton Blackburn 3 0
19. januar 2008 Portsmouth Derby 3 0
30. januar 2008 Chelsea Reading 0 0
3. februar 2008 Newcastle Middlesbrough 5 0
9. februar 2008 Sunderland Wigan 1 0
23. februar 2008 Birmingham Arsenal 2 1
1. mars 2008 Fulham Manchester United 0 0
15. mars 2008 Sunderland Chelsea 3 0
22. mars 2008 Blackburn Wigan 4 2
29. mars 2008 Derby Fulham 6 0
5. april 2008 Wigan Birmingham 3 1
20. april 2008 Newcastle Sunderland 5 0
26. april 2008 Manchester City Fulham 1 0
11. mai 2008 West Ham Aston Villa 4 0
Dato Hjemmelag Bortelag Gule kort Røde kort
26. august 2006 Charlton Bolton 5 2
9. september 2006 Sheffield United Blackburn 4 0
16. september 2006 Watford Aston Villa 1 0
1. oktober 2006 Manchester United Newcastle 4 0
14. oktober 2006 Manchester City Sheffield United 1 0
22. oktober 2006 Blackburn Bolton 4 1
28. oktober 2006 Newcastle Charlton 2 0
4. november 2006 Manchester United Portsmouth 1 0
18. november 2006 Chelsea West Ham 5 0
25. november 2006 Bolton Arsenal 7 0
29. november 2006 Aston Villa Manchester City 1 0
9. desember 2006 Tottenham Charlton 6 0
18. desember 2006 Fulham Middlesbrough 0 0
23. desember 2006 Wigan Chelsea 5 0
26. desember 2006 Watford Arsenal 1 0
30. desember 2006 Manchester United Reading 3 1
13. januar 2007 Charlton Middlesbrough 4 0
20. januar 2007 Fulham Tottenham 5 1
31. januar 2007 Manchester United Watford 4 0
10. februar 2007 Portsmouth Manchester City 6 0
4. mars 2007 West Ham Tottenham 7 0
18. april 2007 West Ham Chelsea 7 0
21. april 2007 Tottenham Arsenal 4 0
28. april 2007 Blackburn Charlton 2 1
13. mai 2007 Sheffield United Wigan 8 1
Dato Hjemmelag Bortelag Gule kort Røde kort
28. august 2005 Middlesbrough Charlton 3 0
10. september 2005 Chelsea Sunderland 1 0
18. september 2005 Manchester City Bolton 2 0
24. september 2005 West Ham Arsenal 2 0
2. oktober 2005 Aston Villa Middlesbrough 5 0
23. oktober 2005 Bolton West Bromwich 4 0
5. november 2005 Newcastle Birmingham 5 0
10. desember 2005 West Bromwich Manchester City 5 1
17. desember 2005 Aston Villa Manchester United 1 0
31. desember 2005 Chelsea Birmingham 1 0
2. januar 2006 Blackburn Portsmouth 5 0
31. januar 2006 Wigan Everton FC 2 2
12. februar 2006 Manchester City Charlton 0 0
26. februar 2006 West Bromwich Middlesbrough 2 1
4. mars 2006 Aston Villa Portsmouth 2 0
11. mars 2006 Bolton West Ham 6 0
19. mars 2006 Fulham Chelsea 5 1
16. mars 2006 Manchester United Birmingham 3 0
1. april 2006 Newcastle Tottenham 5 1
15. april 2006 Arsenal West Bromwich 3 0
22. april 2006 Portsmouth Sunderland 5 0
29. april 2006 Chelsea Manchester United 6 0
7. mai 2006 Aston Villa Sunderland 5 0

Premier League-karriere

[rediger | rediger kilde]
Sesong Kamper Gule kort Røde kort
2009/10 30 116 6
2008/09 31 122 8
2007/08 28 106 9
2006/07 25 99 7
2005/06 23 78 6
2004/05 11 26 4
2003/04 21 57 2
2002/03 21 86 5
2001/02 15 44 2
2000/01 18 57 1
Til sammen 500 785 100

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata