Hopp til innhold

Modul:Statsledere/Italia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


return {
	["monarker"] = {
		{493,526,"[[Teoderik den store]]"},
		{526,534,"[[Atalarik]]"},
		{534,535,"[[Amalasuintha]]", ["tittelvariant"] = "dronning av Italia"},
		{535,536,"[[Teodahad]]"},
		{536,540,"[[Witiges]]"},
		{540,541,"[[Hildebad]]"},
		{541,541,"[[Erarik]]"},
		{541,552,"[[Totila]]"},
		{552,553,"[[Teias]]"},
		{590,616,"[[Agilulf]]"},
		{616,626,"[[Adaloald]]"},
		{626,636,"[[Arioald]]"},
		{636,652,"[[Rothari]]"},
		{652,653,"[[Rodoald]]"},
		{653,661,"[[Aripert I]]"},
		{661,662,"[[Perctarit]] og [[Godepert]]"},
		{662,671,"[[Grimuald]]"},
		{671,671,"[[Garibald]]"},
		{672,688,"[[Perctarit]]"},
		{688,689,"[[Alahis]]"},
		{689,700,"[[Cunincpert]]"},
		{700,701,"[[Liutpert]]"},
		{701,701,"[[Raginpert]]"},
		{701,712,"[[Aripert II]]"},
		{712,712,"[[Ansprand]]"},
		{712,744,"[[Liutprand]]"},
		{735,744,"[[Hildeprand]]", ["tittelvariant"] = "medkonge"},
		{744,749,"[[Ratchis]]"},
		{749,756,"[[Aistulf]]"},
		{756,774,"[[Desiderius]]"},
		{888,914,"[[Berengar av Friuli|Berengar]]"},
		{889,890,"[[Guido III av Spoleto|Guido]]", ["tittelvariant"] = "pretendent, hertug av Spoleto"},
		{896,896,"Ratold", ["tittelvariant"] = "pretendent"},
		{924,947,"[[Hugo av Italia|Hugo]]"},
		{948,950,"[[Lothar II av Italia|Lothar II]]"},
		{950,961,"[[Berengar II av Italia|Berengar II]]"},
		{1861,1878,"[[Viktor Emmanuel II av Italia|Viktor Emmanuel II]]"},
		{1878,1900,"[[Umberto I av Italia|Umberto I]]"},
		{1900,1946,"[[Viktor Emmanuel III av Italia|Viktor Emmanuel III]]"},
		{1946,1946,"[[Umberto II av Italia|Umberto II]]"},
		},
	["regenter"] = {
		{526,534,"[[Amalasuintha]]"},
		},
	["presidenter"] = {
		{1946,1948,"[[Enrico De Nicola]]"},
		{1948,1955,"[[Luigi Einaudi]]"},
		{1955,1962,"[[Giovanni Gronchi]]"},
		{1962,1964,"[[Antonio Segni]]"},
		{1964,1971,"[[Giuseppe Saragat]]"},
		{1971,1978,"[[Giovanni Leone]]"},
		{1978,1985,"[[Alessandro Pertini]]"},
		{1985,1992,"[[Francesco Cossiga]]"},
		{1992,1999,"[[Oscar Luigi Scalfaro]]"},
		{1999,2006,"[[Carlo Azeglio Ciampi]]"},
		{2006,2015,"[[Giorgio Napolitano]]"},
		{2015,0,"[[Sergio Mattarella]]"},
		},
	["statsministre"] = {
		{1861,1861,"[[Camillo Benso di Cavour]]"},
		{1861,1862,"[[Bettino Ricasoli]]"},
		{1862,1862,"[[Urbano Rattazzi]]"},
		{1862,1863,"[[Luigi Carlo Farini]]"},
		{1863,1864,"[[Marco Minghetti]]"},
		{1864,1866,"[[Alfonso La Marmora]]"},
		{1866,1867,"[[Bettino Ricasoli]]"},
		{1867,1867,"[[Urbano Rattazzi]]"},
		{1867,1869,"[[Luigi Federico Menabrea]]"},
		{1869,1873,"[[Giovanni Lanza]]"},
		{1873,1876,"[[Marco Minghetti]]"},
		{1876,1878,"[[Agostino Depretis]]"},
		{1878,1878,"[[Benedetto Cairoli]]"},
		{1878,1879,"[[Agostino Depretis]]"},
		{1879,1881,"[[Benedetto Cairoli]]"},
		{1881,1887,"[[Agostino Depretis]]"},
		{1887,1891,"[[Francesco Crispi]]"},
		{1891,1892,"[[Antonio Starabba di Rudini|Antonio Starabba]]"},
		{1892,1893,"[[Giovanni Giolitti]]"},
		{1893,1896,"[[Francesco Crispi]]"},
		{1896,1898,"[[Antonio Starabba, marchese di Rudinì|Antonio Starabba]]"},
		{1898,1900,"[[Luigi Pelloux]]"},
		{1900,1901,"[[Giuseppe Saracco]]"},
		{1901,1903,"[[Giuseppe Zanardelli]]"},
		{1903,1905,"[[Giovanni Giolitti]]"},
		{1905,1905,"[[Tommaso Tittoni]]"},
		{1905,1906,"[[Alessandro Fortis]]"},
		{1906,1906,"[[Sidney Sonnino]]"},
		{1906,1909,"[[Giovanni Giolitti]]"},
		{1909,1910,"[[Sidney Sonnino]]"},
		{1910,1911,"[[Luigi Luzzatti]]"},
		{1911,1914,"[[Giovanni Giolitti]]"},
		{1914,1916,"[[Antonio Salandra]]"},
		{1916,1917,"[[Paolo Boselli]]"},
		{1917,1919,"[[Vittorio Emanuele Orlando]]"},
		{1919,1920,"[[Francesco Saverio Nitti]]"},
		{1920,1921,"[[Giovanni Giolitti]]"},
		{1921,1922,"[[Ivanoe Bonomi]]"},
		{1922,1922,"[[Luigi Facta]]"},
		{1922,1943,"[[Benito Mussolini]]"},
		{1943,1944,"[[Pietro Badoglio]]"},
		{1944,1945,"[[Ivanoe Bonomi]]"},
		{1945,1945,"[[Ferriccio Parri]]"},
		{1945,1953,"[[Alcide De Gasperi]]"},
		{1953,1954,"[[Giuseppe Pella]]"},
		{1954,1954,"[[Amintore Fanfani]]"},
		{1954,1955,"[[Mario Scelba]]"},
		{1955,1957,"[[Antonio Segni]]"},
		{1957,1958,"[[Adone Zoli]]"},
		{1958,1959,"[[Amintore Fanfani]]"},
		{1959,1960,"[[Antonio Segni]]"},
		{1960,1960,"[[Fernando Tambroni]]"},
		{1960,1963,"[[Amintore Fanfani]]"},
		{1963,1963,"[[Giovanni Leone]]"},
		{1963,1968,"[[Aldo Moro]]"},
		{1968,1968,"[[Giovanni Leone]]"},
		{1968,1970,"[[Mariano Rumor]]"},
		{1970,1972,"[[Emilio Colombo]]"},
		{1972,1973,"[[Giulio Andreotti]]"},
		{1973,1974,"[[Mariano Rumor]]"},
		{1974,1976,"[[Aldo Moro]]"},
		{1976,1979,"[[Giulio Andreotti]]"},
		{1979,1980,"[[Francesco Cossiga]]"},
		{1980,1981,"[[Arnaldo Forlani]]"},
		{1981,1982,"[[Giovanni Spadolini]]"},
		{1982,1983,"[[Amintore Fanfani]]"},
		{1983,1987,"[[Bettino Craxi]]"},
		{1987,1987,"[[Amintore Fanfani]]"}, 
		{1987,1988,"[[Giovanni Goria]]"},
		{1988,1989,"[[Ciriaco De Mita]]"},
		{1989,1992,"[[Giulio Andreotti]]"},
		{1992,1993,"[[Giuliano Amato]]"},
		{1993,1994,"[[Carlo Azeglio Ciampi]]"},
		{1994,1995,"[[Silvio Berlusconi]]"},
		{1995,1996,"[[Lamberto Dini]]"},
		{1996,1998,"[[Romano Prodi]]"},
		{1998,2000,"[[Massimo D'Alema]]"},
		{2000,2001,"[[Giuliano Amato]]"},
		{2001,2006,"[[Silvio Berlusconi]]"},
		{2006,2008,"[[Romano Prodi]]"},
		{2008,2011,"[[Silvio Berlusconi]]"},
		{2011,2013,"[[Mario Monti]]"},
		{2013,2014,"[[Enrico Letta]]"},
		{2014,2016,"[[Matteo Renzi]]"},
		{2016,2018,"[[Paolo Gentiloni]]"},
		{2018,2021,"[[Giuseppe Conte]]"},
		{2021,2022,"[[Mario Draghi]]"},
		{2022,0,"[[Giorgia Meloni]]"},
		},
	["notiser"] = {
		[553] = "kongedømmet ble erobret av Østromerriket",
		[774] = "kongeriket ble erobret av Karl den store",
		},
	["definisjoner"] = {
		["land"] = "Italia",
		["brukflagg"] = true,
		["eksisterte"] = {
			{493,553},
			{604,774},
			{888,914},
			{924,961},
			{1861,0},
			},
		["ledertyper"] = {
			{493,553,"monark","Monark","Østgotere","østgoternes konge og konge av Italia","monarker"},
			{604,774,"monark","Monark","Liste over konger i Det langobardiske kongerike","langobardenes konge og konge av Italia","monarker"},
			{888,961,"monark","Monark","Det italienske kongeriket (Det tysk-romerske riket)","Konge av Italia","monarker"},
			{1861,1946,"monark","Monark","Liste over Italias monarker","Konge av Italia","monarker"},
			{526,534,"regent","Regent","regent","regent for den mindreårige sønnen","regenter"},
			{1946,0,"president","President","Liste over Italias presidenter","Italias president","presidenter"},
			{1861,0,"statsminister","Statsminister","Liste over Italias statsministre","Italias statsminister","statsministre"},
			},
		["territorier"] = {
			{1939,1943,"Albania"},
			{604,774,"Benevento"},
			{606,635,"Brescia"},
			{1912,1943,"Dodekanesene"},
			{604,774,"Friuli"},
			{510,536,"Gallia"},
			{888,949,"Ivrea"},
			{940,961,"Milano"},
			{604,752,"Spoleto"},
			{757,773,"Spoleto"},
			{900,914,"Spoleto"},
			{930,942,"Spoleto"},
			{947,989,"Spoleto"},
			{604,774,"Toscana"},
			{931,961,"Toscana"},
			{604,613,"Trento"},
			{680,687,"Trento"},
			{932,961,"Tusculum"},
			},
		},
	}