Hoppa till innehållet

Flying Dutchman i segling vid olympiska sommarspelen 1980

Från Wikipedia
Segling vid
olympiska sommarspelen 1980
Flying Dutchman       öppen
Tornado       öppen
Finnjolle       öppen
470       öppen
Starbåt       öppen
Soling       öppen

Flying Dutchman i segling vid Moskva-OS 1980 avgjordes 21-29 juli 1980 i Tallinn.[1]

Event Guld Silver Brons
Flying Dutchman  Spanien
Alejandro Abascal
Miguel Noguer
 Irland
David Wilkins
James Wilkinson
 Ungern
Szabolcs Detre
Zsolt Detre

Plac.
Styrman (Land) Besättning Lopp I Lopp II Lopp III Lopp IV Lopp V Lopp VI Lopp VII Totalt-
poäng
Totalt
-1
[2]
Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng
1  Alejandro Abascal  (ESP) Miguel Noguer 4 8,0 1 0,0 2 3,0 4 8,0 1 0,0 1 0,0 DNS 22,0 41,0 19,0
2  David Wilkins  (IRL) James Wilkinson 2 3,0 11 17,0 4 8,0 5 10,0 2 3,0 2 3,0 2 3,0 47,0 30,0
3  Szabolcs Detre  (HUN) Zsolt Detre 1 0,0 9 15,0 5 10,0 3 5,7 11 17,0 9 15,0 1 0,0 62,7 45,7
4  Wolfgang Haase  (GDR) Wolfgang Wenzel 5 10,0 4 8,0 3 5,7 9 15,0 4 8,0 3 5,7 8 14,0 66,4 51,4
5  Vladimir Leontiev  (URS) Valeri Zubanov 6 11,7 7 13,0 1 0,0 1 0,0 8 14,0 7 13,0 9 15,0 66,7 51,7
6  Jørgen Bojsen-Møller  (DEN) Jacob Bojsen Moller DSQ 22,0 3 5,7 6 11,7 6 11,7 6 11,7 4 8,0 3 5,7 76,5 54,5
7  Erik Vollebregt  (NED) Sjoerd Vollebregt 8 14,0 2 3,0 8 14,0 8 14,0 3 5,7 5 10,0 4 8,0 68,7 54,7
8  Reinaldo Conrad  (BRA) Manfred Kaufmann 3 5,7 5 10,0 9 15,0 7 13,0 5 10,0 6 11,7 7 13,0 78,4 63,4
9  Danko Mandic  (YUG) Zoran Kelebic 9 15,0 8 14,0 11 17,0 2 3,0 10 16,0 10 16,0 5 10,0 91,0 74,0
10  Marco Savelli  (ITA) Roberto Gazzei 7 13,0 6 11,7 10 16,0 RET 22,0 7 13,0 8 14,0 6 11,7 101,4 79,4
11  Andrzej Iwinski  (POL) Ludwik Raczynski 11 17,0 DSQ 22,0 7 13,0 10 16,0 9 15,0 11 17,0 12 18,0 118,0 96,0
12  Václav Brandejs  (TCH) Ivan Brandejs 10 16,0 10 16,0 12 18,0 12 18,0 12 18,0 12 18,0 11 17,0 121,0 103,0
13  Mircea Carp  (ROM) Adrian Arendt 12 18,0 12 18,0 13 19,0 11 17,0 13 19,0 14 20,0 13 19,0 130,0 110,0
14  Mitko Kabakov  (BUL) Dimitr Georgiev 13 19,0 13 19,0 14 20,0 13 19,0 14 20,0 13 19,0 10 16,0 132,0 112,0
15  Marios Karapatakis  (CYP) Demetrios Karapatakis 14 20,0 RET 22,0 15 21,0 14 20,0 15 21,0 15 21,0 14 20,0 145,0 123,0

Daglig ställning

[redigera | redigera wikitext]
En graf som visar de dagliga ställningarna i Flying Dutchman vid olympiska sommarspelen 1980.
  1. ^ https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1980/SAI/mixed-two-person-heavyweight-dinghy.html Arkiverad 6 april 2011 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
  2. ^ Totalt efter discard.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]