Hoppa till innehållet

Korruptionsindex

Från Wikipedia
Världskarta över 2019 års korruptionsindex av Transparency International. Höga nummer visas i gult där korruptionen är liten, och låga nummer visas i visas i rött där korruptionen är hög.

Transparency International (TI) har sedan 1995 årligen publicerat ett Korruptionsindex (CPI - Corruption Perception Index) där länder rankas efter "deras upplevda nivåer av korruption, som bestäms av expertbedömningar och opinionsundersökningar." Detta definieras generellt som "missbruk av offentlig makt för privat nytta."

I första studien år 1995 rankades 41 länder[1], och året därefter 54 på en skala från 10.0 (bäst) ner till 0.0 (sämst). År 1998 ingick 85 länder, och året därpå 99. År 2003 utökades rankingen kraftigt till 133 länder, följt av 146 och 159 följande två år. Sedan 2007 rankas ca 180 länder.[2] Skalans intervall ändrades 2012 från 100 (minst korrupt) ner till 0 (mest korrupt).[3]

Länders ranking

[redigera | redigera wikitext]
Poäng
Ranking Land 2022[4] 2020[5] 2015[6] 2012[7]
1 Danmark Danmark 90 88 91 90
2 Finland Finland 87 85 90 90
2 Nya Zeeland Nya Zeeland 87 88 88 90
4 Norge Norge 84 84 87 85
5 Singapore Singapore 83 85 85 87
5 Sverige Sverige 83 85 89 88
7 Schweiz Schweiz 82 85 86 86
8 Nederländerna Nederländerna 80 82 87 84
9 Tyskland Tyskland 79 80 81 79
10 Irland Irland 77 72 75 69
10 Luxemburg Luxemburg 77 80 81 80
12 Hongkong Hongkong 76 77 75 77
13 Australien Australien 75 77 79 85
14 Kanada Kanada 74 77 83 84
14 Estland Estland 74 75 70 64
14 Island Island 74 75 79 82
14 Uruguay Uruguay 74 71 74 72
18 Belgien Belgien 73 76 77 75
18 Japan Japan 73 74 75 74
18 Storbritannien Storbritannien 73 77 81 74
21 Frankrike Frankrike 72 69 70 71
22 Österrike Österrike 71 76 76 69
23 Seychellerna Seychellerna 70 66 55 52
24 USA USA 69 67 76 73
25 Bhutan Bhutan 68 68 65 63
25 Taiwan Taiwan 68 65 62 61
27 Chile Chile 67 67 70 72
27 Förenade arabemiraten Förenade Arabemiraten 67 71 70 68
29 Barbados Barbados 65 64 - -
30 Bahamas Bahamas 64 63 - -
31 Israel Israel 63 60 61 60
31 Sydkorea Sydkorea 63 61 56 56
33 Litauen Litauen 62 60 61 54
33 Portugal Portugal 62 61 63 63
35 Botswana Botswana 60 60 63 65
35 Kap Verde Kap Verde 60 58 55 60
35 Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 60 59 - -
35 Spanien Spanien 60 62 58 65
39 Lettland Lettland 59 57 55 49
40 Qatar Qatar 58 63 71 68
41 Tjeckien Tjeckien 56 54 56 49
41 Georgien Georgien 56 56 52 52
41 Italien Italien 56 53 44 42
41 Slovenien Slovenien 56 60 60 61
45 Dominica Dominica 55 55 - -
45 Polen Polen 55 56 62 58
45 Saint Lucia Saint Lucia 55 56 - -
48 Costa Rica Costa Rica 54 57 55 54
49 Fiji Fiji 53 - - -
49 Slovakien Slovakien 53 49 51 46
51 Cypern Cypern 52 57 61 66
51 Grekland Grekland 52 50 46 36
51 Grenada Grenada 52 53 - -
54 Malta Malta 51 53 56 57
54 Rwanda Rwanda 51 54 54 53
54 Saudiarabien Saudiarabien 51 53 52 44
57 Kroatien Kroatien 50 47 51 46
57 Mauritius Mauritius 50 53 53 57
59 Namibia Namibia 49 51 53 48
60 Vanuatu Vanuatu 48 43 - -
61 Jordanien Jordanien 47 49 53 48
61 Malaysia Malaysia 47 51 50 49
63 Armenien Armenien 46 49 35 34
63 Rumänien Rumänien 46 44 46 44
65 Kina Kina 45 42 37 39
65 Kuba Kuba 45 47 47 48
65 Montenegro Montenegro 45 45 44 41
65 São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 45 47 42 42
69 Bahrain Bahrain 44 42 51 51
69 Jamaica Jamaica 44 44 41 38
69 Oman Oman 44 54 45 47
72 Benin Benin 43 41 37 36
71 Bulgarien Bulgarien 43 44 41 41
72 Ghana Ghana 43 43 47 45
72 Senegal Senegal 43 45 44 36
72 Sydafrika Sydafrika 43 44 44 43
77 Burkina Faso Burkina Faso 42 40 38 38
77 Ungern Ungern 42 44 51 55
77 Kuwait Kuwait 42 42 49 44
77 Salomonöarna Salomonöarna 42 42 - -
77 Östtimor Östtimor 42 40 28 33
77 Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 42 40 39 39
77 Vietnam Vietnam 42 36 31 31
84 Kosovo Kosovo 41 36 33 34
85 Guyana Guyana 40 41 29 28
85 Indien Indien 40 40 38 36
85 Maldiverna Maldiverna 40 43 - -
85 Nordmakedonien Nordmakedonien 40 35 42 43
85 Surinam Surinam 40 38 36 37
85 Tunisien Tunisien 40 44 38 41
91 Belarus Belarus 39 47 32 31
91 Colombia Colombia 39 39 37 36
91 Moldavien Moldavien 39 34 33 36
94 Argentina Argentina 38 42 32 35
94 Brasilien Brasilien 38 38 38 43
94 Etiopien Etiopien 38 38 33 33
94 Marocko Marocko 38 40 36 37
94 Tanzania Tanzania 38 38 30 35
99 Elfenbenskusten Elfenbenskusten 37 36 32 29
99 Lesotho Lesotho 37 41 44 45
101 Albanien Albanien 36 36 36 33
101 Ecuador Ecuador 36 39 32 32
101 Kazakstan Kazakstan 36 38 28 28
101 Panama Panama 36 35 39 38
101 Peru Peru 36 38 36 38
101 Serbien Serbien 36 38 40 39
101 Sri Lanka Sri Lanka 36 38 37 40
101 Thailand Thailand 36 36 38 37
101 Turkiet Turkiet 36 40 42 49
110 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 34 35 38 42
110 Gambia Gambia 34 37 28 34
110 Indonesien Indonesien 34 37 36 32
110 Malawi Malawi 34 30 31 37
110 Nepal Nepal 34 33 27 27
110 Sierra Leone Sierra Leone 34 33 29 31
116 Algeriet Algeriet 33 36 36 34
116 Angola Angola 33 27 15 22
116 El Salvador El Salvador 33 36 39 38
116 Mongoliet Mongoliet 33 35 39 36
116 Filippinerna Filippinerna 33 34 35 34
116 Ukraina Ukraina 33 33 27 26
116 Zambia Zambia 33 33 38 37
123 Dominikanska republiken Dominikanska republiken 32 28 33 32
123 Kenya Kenya 32 31 25 27
123 Niger Niger 32 32 34 33
126 Bolivia Bolivia 31 31 34 34
126 Laos Laos 31 29 25 21
126 Mexiko Mexiko 31 31 35 34
126 Uzbekistan Uzbekistan 31 26 19 17
130 Djibouti Djibouti 30 27 34 36
130 Egypten Egypten 30 33 36 32
130 Swaziland Swaziland 30 33 - -
130 Mauretanien Mauretanien 30 29 31 31
130 Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 30 27 25 25
130 Togo Togo 30 29 32 30
136 Gabon Gabon 29 30 34 35
137 Mali Mali 28 30 35 34
137 Paraguay Paraguay 28 28 27 25
137 Ryssland Ryssland 28 30 29 28
140 Kirgizistan Kirgizistan 27 31 28 24
140 Pakistan Pakistan 27 31 30 27
142 Kamerun Kamerun 26 25 27 26
142 Liberia Liberia 26 28 37 41
142 Madagaskar Madagaskar 26 25 28 32
142 Moçambique Moçambique 26 25 31 31
142 Uganda Uganda 26 27 25 29
147 Bangladesh Bangladesh 25 26 38 36
147 Guinea Guinea 25 28 25 24
147 Iran Iran 25 25 27 28
150 Afghanistan Afghanistan 24 19 11 8
150 Kambodja Kambodja 24 21 21 22
150 Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 24 26 24 26
150 Guatemala Guatemala 24 25 28 33
150 Libanon Libanon 24 25 28 30
150 Nigeria Nigeria 24 25 26 27
150 Tadzjikistan Tadzjikistan 24 25 26 22
157 Azerbajdzjan Azerbajdzjan 23 30 29 27
157 Honduras Honduras 23 24 31 28
157 Irak Irak 23 21 16 18
157 Myanmar Myanmar 23 28 22 15
157 Zimbabwe Zimbabwe 23 24 21 20
162 Eritrea Eritrea 22 21 18 25
162 Sudan Sudan 22 16 12 13
164 Kongo-Brazzaville Republiken Kongo 21 18 22 21
164 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 21 19 17 25
166 Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 20 19 25 26
167 Tchad Tchad 19 21 22 19
167 Komorerna Komorerna 19 21 26 28
167 Nicaragua Nicaragua 19 22 27 29
167 Turkmenistan Turkmenistan 19 19 18 17
171 Burundi Burundi 17 19 21 19
171 Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 17 16 - -
171 Haiti Haiti 17 18 17 19
171 Nordkorea Nordkorea 17 18 8 8
171 Libyen Libyen 17 17 16 21
176 Jemen Jemen 16 15 18 23
177 Venezuela Venezuela 14 15 17 19
178 Sydsudan Sydsudan 13 12 15 -
178 Syrien Syrien 13 14 18 26
180 Somalia Somalia 12 12 8 8
- Brunei Brunei Darussalam - 60 - -

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]