Hoppa till innehållet

Major League Soccer 2015

Från Wikipedia
MLS
Säsong2015
Supporters' ShieldNew York Red Bulls (2:a shield)
MLS CupPortland Timbers (1:a titeln)
Statistik
Spelade matcher340
Totalt antal mål937 (2,8 per match)
Åskådarantal i snitt21 574
2014
2016

Major League Soccer 2015 var den tjugonde säsongen av MLS. New York Red Bulls vann Supporters' Shield medan Portland Timbers vann MLS Cup.

Poängtabeller

[redigera | redigera wikitext]
Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för slutspelets playoff
Kvalificerad för gruppspelet i Champions League 2016/2017

Eastern Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V O F GM IM MS P
1 New York Red Bulls 34 18 6 10 62 43 +19 60
2 Columbus Crew 34 15 8 11 58 53 +5 53
3 Kanada Montreal Impact 34 15 6 13 48 44 +4 51
4 DC United 34 15 6 13 43 45 −2 51
5 New England Revolution 34 14 8 12 48 47 +1 50
6 Kanada Toronto 34 15 4 15 58 58 0 49
7 Orlando City 34 12 8 14 46 56 −10 44
8 New York City 34 10 7 17 49 58 −9 37
9 Philadelphia Union 34 10 7 17 42 55 −13 37
10 Chicago Fire 34 8 6 20 43 58 −15 30

Western Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V O F GM IM MS P
1 Dallas 34 18 6 10 52 39 +13 60
2 Kanada Vancouver Whitecaps 34 16 5 13 45 36 +9 53
3 Portland Timbers Mästare efter slutspel 34 15 8 11 41 39 +2 53
4 Seattle Sounders 34 15 6 13 44 36 +8 51
5 Los Angeles Galaxy 34 14 9 11 56 46 +10 51
6 Sporting Kansas City 34 14 9 11 48 45 +3 51
7 San Jose Earthquakes 34 13 8 13 41 39 +2 47
8 Houston Dynamo 34 11 9 14 42 49 −7 42
9 Real Salt Lake 34 11 8 15 38 48 −10 41
10 Colorado Rapids 34 9 10 15 33 43 −10 37

Sammanlagd tabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Sammanlagd tabell S V O F GM IM MS P
1 New York Red Bulls (E1) 34 18 6 10 62 43 +19 60
2 Dallas (W1) 34 18 6 10 52 39 +13 60
3 Kanada Vancouver Whitecaps 34 16 5 13 45 36 +9 53
4 Columbus Crew 34 15 8 11 58 53 +5 53
5 Portland Timbers Mästare efter slutspel 34 15 8 11 41 39 +2 53
6 Seattle Sounders 34 15 6 13 44 36 +8 51
7 Kanada Montreal Impact 34 15 6 13 48 44 +4 51
8 DC United 34 15 6 13 43 45 −2 51
9 Los Angeles Galaxy 34 14 9 11 56 46 +10 51
10 Sporting Kansas City 34 14 9 11 48 45 +3 51
11 New England Revolution 34 14 8 12 48 47 +1 50
12 Kanada Toronto 34 15 4 15 58 58 0 49
13 San Jose Earthquakes 34 13 8 13 41 39 +2 47
14 Orlando City (NY) 34 12 8 14 46 56 −10 44
15 Houston Dynamo 34 11 9 14 42 49 −7 42
16 Real Salt Lake 34 11 8 15 38 48 −10 41
17 New York City (NY) 34 10 7 17 49 58 −9 37
18 Philadelphia Union 34 10 7 17 42 55 −13 37
19 Colorado Rapids 34 9 10 15 33 43 −10 37
20 Chicago Fire 34 8 6 20 43 58 −15 30

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta CHI COL CLB DAL DCU HOU LAX MON NEW NYC NYR ORL PHI POR RSL SJE SEA SKC TOR VAN EM1 EM2 EM3
Chicago Fire 0–1 0–1 2–0 0–1 3–0 2–2 1–0 3–2 2–3 1–0 1–2 1–0 3–2 0–1 0–1 3–1 1–2
Colorado Rapids 1–2 1–1 1–1 2–1 1–3 0–1 0–2 0–0 1–2 3–1 1–1 1–3 2–1 1–0 1–1 2–1 1–2
Columbus Crew 2–2 0–3 5–0 1–1 1–2 2–1 2–2 1–2 3–0 4–1 1–2 3–2 3–2 2–0 2–1 3–1 3–3
Dallas 0–4 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 0–0 4–1 2–0 1–0 0–0 3–1 3–2 2–0 1–2 4–1 2–1
DC United 3–1 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1 2–1 2–2 2–1 2–1 6–4 0–2 1–1 1–2 3–2 1–2 4–0
Houston Dynamo 1–1 0–0 1–0 1–4 3–0 3–0 4–2 0–1 3–1 1–3 0–1 1–1 4–4 2–0 2–1 1–0 3–2
Los Angeles Galaxy 2–0 1–1 3–2 1–1 0–0 5–1 5–1 5–0 1–0 5–2 1–0 2–1 4–0 0–1 1–0 3–1 2–5
Montréal Impact Kanada 4–3 3–0 2–1 0–1 3–0 1–2 1–1 2–2 0–1 1–2 4–1 1–0 2–1 2–1 2–0 2–1 2–0
New England Revolution 2–0 0–0 1–1 2–0 2–2 0–0 1–0 2–1 3–0 1–1 4–0 2–1 1–1 1–2 3–1 2–1 0–1
New York City 2–2 1–2 3–1 1–1 3–1 2–0 1–3 5–3 1–1 0–1 3–2 1–3 0–1 4–4 2–3 2–0 1–3
New York Red Bulls 3–2 1–1 2–1 2–0 1–1 2–1 4–1 2–1 2–5 0–2 1–0 2–0 3–0 1–2 2–0 3–0 4–1
Orlando City 1–1 2–0 2–2 0–2 0–1 4–0 2–1 2–2 1–1 0–2 0–0 3–1 0–2 0–1 1–0 5–2 2–1
Philadelphia Union 3–3 0–0 3–0 0–2 1–0 2–0 2–2 1–2 2–1 1–3 1–0 3–0 1–0 0–1 1–2 0–1 1–2
Portland Timbers 1–0 4–1 3–1 1–0 2–0 2–2 2–0 0–2 0–2 0–0 1–0 4–1 0–0 0–0 1–1 2–2 0–1
Real Salt Lake 0–0 2–2 0–1 2–0 0–0 2–0 1–1 3–3 0–1 1–1 2–0 2–1 2–1 0–1 2–1 3–0 0–1
San Jose Earthquakes 2–1 1–0 2–0 0–0 0–2 3–1 1–1 1–1 1–2 0–0 0–1 1–1 1–0 1–0 1–0 1–0 1–1
Seattle Sounders 1–0 3–0 1–0 1–0 1–1 3–0 2–1 4–0 1–0 3–1 2–3 0–0 2–1 0–3 0–2 0–1 2–1
Sporting Kansas City 1–0 2–0 4–0 1–1 2–1 2–1 4–2 1–1 3–2 0–0 0–0 0–5 1–0 4–3 3–1 1–1 0–2
Toronto Kanada 3–2 3–1 0–2 0–0 1–2 3–1 1–3 0–2 2–1 4–1 2–1 1–0 3–1 1–3 5–0 2–1 3–1
Vancouver Whitecaps Kanada 2–0 2–2 1–0 1–2 3–0 2–0 1–2 3–0 2–1 2–1 3–1 0–2 0–1 1–3 4–0 0–3 0–0
PlayoffKonferens-semifinalerKonferens-finalerFinal
                      
 
E3
Kanada Montréal Impact
3
Eastern Conference
E6
Kanada Toronto
0
E3
Kanada Montréal Impact
213
E2
Columbus Crew (e.f.)
134
 
E2
Columbus Crew
202
 
E1
New York Red Bulls
011
E4
DC United
2
 
Ö8
New England Revolution
1
E4
DC United
000
E1
New York Red Bulls
112
 
E2
Columbus Crew
1
 
W3
Portland Timbers
2
W3
Portland Timbers (str.)
2 (7)
Western Conference
W6
Sporting Kansas City
2 (6)
W3
Portland Timbers
022
W2
Kanada Vancouver Whitecaps
000
 
W3
Portland Timbers
325
 
W1
Dallas
123
W4
Seattle Sounders
3
 
W5
Los Angeles Galaxy
2
W4
Seattle Sounders
213 (2)
W1
Dallas (str.)
123 (4)