Hoppa till innehållet

Uefa Europa League 2014/2015

Från Wikipedia
Uefa Europa League 2014/2015
Evenemangsfakta
ArrangörUefa
FinalarenaPolen Polens Nationalstadion
Deltagare
Antal lag32 i huvudturneringen
Statistik
Matcher205
Mål548 (2,7 per match)
Publik4 066 128 (19 835 per match)
Flest målBrasilien Alan
Belgien Romelu Lukaku
(8 mål var)
0
MästareSpanien Sevilla (4:e titeln)
FinalistUkraina Dnipro Dnipropetrovsk
 Föregående Följande 
2013/14 2015/16

Uefa Europa League 2014/2015 är den sjätte säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen. Turneringen inleddes den 1 juli 2014 med de första matcherna i den första kvalrundan och avslutas med sista matchen i turneringen som spelas den 27 maj 2015 på Nationalstadion i Warszawa i Polen.

Kvalomgångar

[redigera | redigera wikitext]

Första kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Sioni Bolnisi Georgien 00004–4 (BM) Albanien Flamurtari Vlorë 2–3 2–1
Tiraspol Moldavien 3–6 Azerbajdzjan Inter Baku 2–3 1–3
Hibernians Malta 2–9 Slovakien Spartak Trnava 2–4 0–5
Čukarički Stankom Serbien 4–0 Andorra Sant Julià 4–0 0–0
Čelik Nikšić Montenegro 0–9 Slovenien Koper 0–5 0–4
Turnovo Nordmakedonien 1–4 Georgien Tjichura Satjchere 0–1 1–3
Shirak Armenien 1–6 Kazakstan Sjachtar Qaraghandy 1–2 0–4
Gabala Azerbajdzjan 0–5 Bosnien och Hercegovina Široki Brijeg 0–2 0–3
Diósgyőri Ungern 6–2 Malta Birkirkara 2–1 4–1
Vaduz Liechtenstein 4–0 Gibraltar College Europa 3–0 1–0
Veris Chișinău Moldavien 0–3 Bulgarien Litex Lovech 0–0 0–3
UE Santa Coloma Andorra 0–5 Nordmakedonien Metalurg Skopje 0–3 0–2
Kajrat Kazakstan 1–0 Albanien Kukësi 1–0 0–0
Folgore San Marino 1–5 Montenegro Budućnost Podgorica 1–2 0–3
RNK Split Kroatien 3–1 Armenien Mika 2–0 1–1
Botev Plovdiv Bulgarien 6–0 San Marino Libertas 4–0 2–0
Željezničar Sarajevo Bosnien och Hercegovina 1–0 Montenegro Lovćen 0–0 1–0
Shkëndija Nordmakedonien 2–3 Moldavien Zimbru Chișinău 2–1 0–2
Sliema Wanderers Malta 2–3 Ungern Ferencváros 1–1 1–2
Pjunik Armenien 1–6 Kazakstan Astana 1–4 0–2
Rudar Velenje Slovenien 2–2
(2–3 str.)
Albanien Laçi 1–1 1–1 (e.f.))
Differdange 03 Luxemburg 2–3 Litauen Atlantas 1–0 1–3
VPS Vasa Finland 2–3 Sverige Brommapojkarna 2–1 0–2
B36 Tórshavn Färöarna 2–3 Nordirland Linfield 1–2 1–1
Fram Reykjavik Island 2–3 Estland Nõmme Kalju 0–1 2–2
Rosenborg BK Norge 6–0 Lettland Jelgava 4–0 2–0
Derry City Irland 9–0 Wales Aberystwyth Town 4–0 5–0
Aberdeen Skottland 8–0 Lettland Daugava Riga 5–0 3–0
Santos Tartu Estland 01–13 Norge Tromsø IL 0–7 1–6
Crusaders Nordirland 5–2 Litauen Ekranas 3–1 2–1
Stjarnan Island 8–0 Wales Bangor City 4–0 4–0
Jeunesse Esch Luxemburg 1–5 Irland Dundalk FC 0–2 1–3
Mypa Finland 5–2 Färöarna ÍF Fuglafjørður 1–0 0–0
FH Island 6–2 Nordirland Glenavon 3–0 3–2
Sillamäe Kalev Estland 00004–4 (BM) Finland Honka 2–1 2–3 (e.fl)
Banga Gargždai Litauen 0–4 Irland Sligo Rovers 0–0 0–4
Víkingur Gøta Färöarna 3–2 Lettland Daugava Daugavpils 2–1 1–1
IFK Göteborg Sverige 2–0 Luxemburg Fola Esch 0–0 2–0
Airbus UK Broughton Wales 2–3 Norge FK Haugesund 1–1 1–2

Andra kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Győri Ungern 1–3 Sverige IFK Göteborg 0–3 1–0
Molde FK Norge 5–2 Slovenien Gorica 4–1 1–1
Metalurg Skopje Nordmakedonien 00002–2 (BM) Bosnien och Hercegovina Željezničar Sarajevo 0–0 2–2
Nõmme Kalju Estland 1–3 Polen Lech Poznań 1–0 0–3
Dinamo Minsk Belarus 3–0 Finland MyPa 3–0 0–0
Neman Grodno Belarus 1–3 Island FH 1–1 0–2
RNK Split Kroatien 2–1 Israel Hapoel Be'er Sheva 2–1 0–0
Košice Slovakien 0–4 Tjeckien Slovan Liberec 0–1 0–3
Víkingur Gøta Färöarna 2–1 Norge Tromsø IL 0–0 2–1
Petrolul Ploiești Rumänien 5–1 Albanien Flamurtari Vlorë 2–0 3–1
Čukarički Stankom Kroatien 2–5 Österrike Grödig 0–4 2–1
CFR Cluj Rumänien 1–0 Kroatien Jagodina 0–0 1–0
Motherwell Skottland 4–5 Island Stjarnan 2–2 2–3 (e.f.)
Zestaponi Georgien 0–3 Slovakien Spartak Trnava 0–0 0–3
Brommapojkarna Sverige 5–1 Nordirland Crusaders 4–0 1–1
Aberdeen Skottland 2–1 Nederländerna FC Groningen 0–0 2–1
Bursaspor Turkiet 0 – 0
(1–4 str.)
Georgien Tjichura Satjchere 0–0 0–0 (e.f.)
Nefttji Baku Azerbajdzjan 3–2 Slovenien FC Koper 1–2 2–0
Linfield Nordirland 1–2 Sverige AIK 1–0 1–1
Rijeka Kroatien 2–1 Ungern Ferencváros 1–0 2–1
Budućnost Podgorica Montenegro 0–2 Cypern Omonia 0–2 0–0
Mladá Boleslav Tjeckien 6–1 Bosnien och Hercegovina Široki Brijeg 2–1 4–0
Luzern Schweiz 2–2
(4–5 str.)
Skottland St. Johnstone 1–1 1–1 (e.f.)
Laçi Albanien 1–5 Ukraina Zorja Luhansk 0–3 1–2
Rosenborg BK Norge 4–3 Irland Sligo Rovers 1–2 3–1
FK Atlantas Litauen 0–3 Kazakstan Sjachtar Qaraghandy 0–0 0–3
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 3–2 Norge FK Haugesund 0–1 3–1
Zulte Waregem Belgien 5–2 Polen Zawisza Bydgoszcz 2–1 3–1
Sillamäe Kalev Estland 0–9 Ryssland Krasnodar 0–4 0–5
CSKA Sofia Bulgarien 00001–1 (BM) Moldavien Zimbru Chișinău 1–1 0–0
Derry City Irland 1–6 Belarus Shakhtyor Salihorsk 0–1 1–5
Ruch Chorzów Polen 3–2 Liechtenstein Vaduz 3–2 0–0
Astana Kazakstan 3–1 Israel Hapoel Tel Aviv 3–0 0–1
Trenčín Slovakien 4–3 Serbien Vojvodina 4–0 0–3
Litex Lovech Belarus 2–3 Ungern Diósgyőri 0–2 2–1
Botev Plovdiv Belarus 2–3 Österrike St. Pölten 2–1 0–2
RoPs Finland 3–5 Grekland Asteras Tripoli 1–1 2–4
Dundalk Irland 2–3 Kroatien Hajduk Split 0–2 2–1
Kajrat Kazakstan 1–2 Danmark Esbjerg fB 1–1 0–1
IF Elfsborg Sverige 1–1
(4–3 str.)
Azerbajdzjan Inter Baku 0–1 1–0 (e.f.)

Tredje kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Karabükspor Turkiet 00001–1 (BM) Norge Rosenborg BK 0–0 1–1
RNK Split Kroatien 2–1 Ukraina Tjornomorets Odessa 2–0 0–0
St. Johnstone Skottland 2–3 Slovakien Spartak Trnava 1–2 1–1
Mainz 05 Tyskland 2–3 Grekland Asteras Tripoli 1–0 1–3
Diósgyőri Ungern 1–8 Ryssland Krasnodar 1–5 0–3
Mladá Boleslav Tjeckien 2–6 Frankrike Lyon 1–4 1–2
Trenčín Slovakien 1–2 England Hull City 0–0 1–2
Omonia Cypern 4–0 Nordmakedonien Metalurg Skopje 3–0 1–0
Brommapojkarna Sverige 0–7 Italien Torino 0–3 0–4
PSV Eindhoven Nederländerna 4–2 Österrike St. Pölten 1–0 3–2
Stjarnan Island 1–0 Polen Lech Poznań 1–0 0–0
Zorja Luhansk Ukraina 3–2 Norge Molde FK 1–1 2–1
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 4–3 Grekland Atromitos 1–2 3–1 (e.f.)
Real Sociedad Spanien 5–2 Skottland Aberdeen 2–0 3–2
Astana Kazakstan 4–1 Sverige AIK 1–1 3–0
Zulte Waregem Belgien 4–7 Belarus Shakhtyor Salihorsk 2–5 2–2
Grödig Österrike 00002–2 (BM) Moldavien Zimbru Chișinău 1–2 1–0
Astra Giurgiu Rumänien 6–2 Tjeckien Slovan Liberec 3–0 3–2
Ruch Chorzów Polen 00002–2 (BM) Danmark Esbjerg fB 0–0 2–2
Dynamo Moskva Ryssland 3–2 Israel Ironi Kiryat Shmona 1–1 2–1
Young Boys Schweiz 3–0 Cypern Ermis Aradippou 1–0 2–0
IF Elfsborg Sverige 5–3 Island FH 4–1 1–2
Petrolul Ploiești Rumänien 5–2 Tjeckien Viktoria Plzeň 1–1 4–1
Víkingur Gøta Färöarna 1–9 Kroatien Rijeka 1–5 0–4
Dinamo Minsk Belarus 3–0 Rumänien CFR Cluj 1–0 2–0
Nefttji Baku Azerbajdzjan 3–2 Georgien Tjichura Satjchere 0–0 3–2
IFK Göteborg Sverige 0–1 Portugal Rio Ave 0–1 0–0
Club Brugge Belgien 5–0 Danmark Brøndby IF 3–0 2–0
Sjachtar Qaraghandy Kazakstan 4–5 Kroatien Hajduk Split 4–2 0–3
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 02–10 Tyskland Borussia Mönchengladbach 2–3 0–7
Apollon Limassol Cypern 5–2 Ryssland Lokomotiv Moskva 1–1 4–1
Astana Kazakstan 0–7 Spanien Villareal 0–3 0–4
Young Boys Schweiz 3–1 Ungern Debreceni 3–1 0–0
PEC Zwolle Nederländerna 2–4 Tjeckien Sparta Prag 1–1 1–3
Spartak Trnava Slovakien 2–4 Schweiz Zürich 1–3 1–1
Asteras Tripoli Grekland 00003–3 (BM) Israel Maccabi Tel Aviv 2–0 1–3
AEL Limassol Cypern 1–5 England Tottenham Hotspur 1–2 0–3
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 2–1 Kroatien Hajduk Split 2–1 0–0
Dinamo Minsk Belarus 5–2 Portugal Nacional 2–0 3–2
Qarabağ Azerbajdzjan 00001–1 (BM) Nederländerna Twente 0–0 1–1
Petrolul Ploiești Bosnien och Hercegovina 2–5 Kroatien Dinamo Zagreb 1–3 1–2
HJK Helsingfors Finland 5–4 Österrike Rapid Wien 2–1 3–3
Trabzonspor Turkiet 2–0 Ryssland Rostov 2–0 0–0
Zimbru Chișinău Moldavien 1–4 Grekland PAOK 1–0 0–4
RNK Split Kroatien 0–1 Italien Torino 0–0 0–1
Dynamo Moskva Ryssland 4–3 Cypern Omonia 2–2 2–1
Aktobe Kazakstan 0–3 Polen Legia Warszawa 0–1 0–2
Lyon Frankrike 00002–2 (BM) Rumänien Astra Giurgiu 1–2 1–0
Lokeren Belgien 00002–2 (BM) England Hull City 1–0 1–2
Partizan Belgrad Serbien 5–3 Azerbajdzjan Nefttji Baku 3–2 2–1
Ruch Chorzów Polen 0–1 Ukraina Metalist Charkiv 0–0 0–1 (e.f.)
IF Elfsborg Sverige 00002–2 (BM) Portugal Rio Ave 2–1 0–1
PSV Eindhoven Nederländerna 3–0 Belarus Shakhtyor Salihorsk 1–0 2–0
Karabükspor Turkiet 1–1
(3–4 str.)
Frankrike Saint-Étienne 1–0 0–1 (e.f.)
Stjarnan Island 0–9 Italien Inter 0–3 0–6
Panathinaikos Grekland 6–2 Danmark FC Midtjylland 4–1 2–1
Zorja Luhansk Ukraina 4–5 Nederländerna Feyenoord 1–1 3–4
Grasshopper Schweiz 1–3 Belgien Club Brugge 1–2 0–1
Real Sociedad Spanien 1–3 Ryssland Krasnodar 1–0 0–3
Rijeka Kroatien 4–0 Moldavien Sheriff Tiraspol 1–0 3–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Tyskland Borussia Mönchengladbach 6 3 3 0 14 4 +10 12
2 Spanien Villareal 6 3 2 1 15 7 +8 11
3 Schweiz Zürich 6 2 1 3 10 14 −4 7
4 Cypern Apollon Limassol 6 1 0 5 4 18 −14 3
Hemma \ Borta Cypern Tyskland Spanien Schweiz
Apollon Limassol Cypern 0–2 0–2 3–2
Borussia Mönchengladbach Tyskland 5–1 1–1 3–0
Villareal Spanien 4–0 2–2 4–1
Zürich Schweiz 3–1 1–1 3–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Belgien Club Brugge 6 3 3 0 10 2 +8 12
2 Italien Torino 6 3 2 1 9 3 +6 11
3 Finland HJK 6 2 0 4 5 11 −6 6
4 Danmark FC Köpenhamn 6 1 1 4 5 13 −8 4
Hemma \ Borta Belgien Danmark Finland Italien
Club Brugge Belgien 1–1 2–1 0–0
FC Köpenhamn Danmark 0–4 2–0 1–5
HJK Finland 0–3 2–1 2–1
Torino Italien 0–0 1–0 2–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Turkiet Beşiktaş 6 3 3 0 11 5 +6 12
2 England Tottenham Hotspur 6 3 2 1 9 4 +5 11
3 Grekland Asteras Tripoli 6 1 3 2 7 10 −3 6
4 Serbien Partizan 6 0 2 4 1 9 −8 2
Hemma \ Borta Grekland Turkiet Serbien England
Asteras Tripoli Grekland 2–2 2–0 1–2
Beşiktaş Turkiet 1–1 2–1 1–0
Partizan Serbien 0–0 0–4 0–0
Tottenham Hotspur England 5–1 1–1 1–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Österrike Red Bull Salzburg 6 5 1 0 21 8 +13 16
2 Skottland Celtic 6 2 2 2 10 11 −1 8
3 Kroatien Dinamo Zagreb 6 2 0 4 12 15 −3 6
4 Rumänien Astra Giurgiu 6 1 1 4 6 15 −9 4
Hemma \ Borta Rumänien Skottland Kroatien Österrike
Astra Giurgiu Rumänien 1–1 1–0 1–2
Celtic Skottland 2–1 1–0 1–3
Dinamo Zagreb Kroatien 5–1 4–3 1–5
Red Bull Salzburg Österrike 5–1 2–2 4–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Ryssland Dynamo Moskva 6 6 0 0 9 3 +6 18
2 Nederländerna PSV 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Portugal Estoril 6 1 2 3 7 8 −1 5
4 Grekland Panathinaikos 6 0 2 4 6 11 −5 2
Hemma \ Borta Ryssland Portugal Grekland Nederländerna
Dynamo Moskva Ryssland 1–0 2–1 1–0
Estoril Portugal 1–2 2–0 3–3
Panathinaikos Grekland 1–2 1–1 2–3
PSV Nederländerna 0–1 1–0 1–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Italien Inter 6 3 3 0 6 2 +4 12
2 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 6 2 1 3 4 5 −1 7
3 Azerbajdzjan Qarabağ 6 1 3 2 3 5 −2 6
4 Frankrike Saint-Étienne 6 0 5 1 2 3 −1 5
Hemma \ Borta Ukraina Italien Azerbajdzjan Frankrike
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 0–1 0–1 1–0
Inter Italien 2–1 2–0 0–0
Qarabağ Azerbajdzjan 1–2 0–0 0–0
Saint-Étienne Frankrike 0–0 1–1 1–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Nederländerna Feyenoord 6 4 0 2 10 6 +4 12
2 Spanien Sevilla 6 3 2 1 8 5 +3 11
3 Kroatien Rijeka 6 2 1 3 7 8 −1 7
4 Belgien Standard Liège 6 1 1 4 4 10 −6 4
Hemma \ Borta Nederländerna Kroatien Spanien Belgien
Feyenoord Nederländerna 2–0 2–0 2–1
Rijeka Kroatien 3–1 2–2 2–0
Sevilla Spanien 2–0 1–0 3–1
Standard Liège Belgien 0–3 2–0 0–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 England Everton 6 3 2 1 10 3 +7 11
2 Tyskland Wolfsburg 6 3 1 2 14 10 +4 10
3 Ryssland Krasnodar 6 1 3 2 7 12 −5 6
4 Frankrike Lille 6 0 4 2 3 9 −6 4
Hemma \ Borta England Ryssland Frankrike Tyskland
Everton England 0–1 3–0 4–1
Krasnodar Ryssland 1–1 1–1 2–4
Lille Frankrike 0–0 1–1 0–3
Wolfsburg Tyskland 0–2 5–1 1–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Italien Napoli 6 4 1 1 11 3 +8 13
2 Schweiz Young Boys 6 4 0 2 13 7 +6 12
3 Tjeckien Sparta Prag 6 3 1 2 11 6 +5 10
4 Slovakien Slovan Bratislava 6 0 0 6 1 20 −19 0
Hemma \ Borta Italien Slovakien Tjeckien Schweiz
Napoli Italien 3–0 3–1 3–0
Slovan Bratislava Slovakien 0–2 0–2 1–3
Sparta Prag Tjeckien 0–0 4–0 3–1
Young Boys Schweiz 2–0 5–0 2–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Ukraina Dynamo Kiev 6 5 0 1 12 4 +8 15
2 Danmark AaB 6 3 0 3 5 10 −5 9
3 Rumänien Steaua București 6 2 1 3 11 9 +2 7
4 Portugal Rio Ave 6 1 1 4 5 10 −5 4
Hemma \ Borta Ukraina Portugal Rumänien Danmark
Dynamo Kiev Ukraina 2–0 3–1 2–0
Rio Ave Portugal 0–3 2–2 2–0
Steaua București Rumänien 0–2 2–1 6–0
AaB Danmark 3–0 1–0 1–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Italien Fiorentina 6 4 1 1 11 4 +7 13
2 Frankrike Guingamp 6 3 1 2 7 6 +1 10
3 Grekland PAOK 6 2 1 3 10 7 +3 7
4 Belarus Dinamo Minsk 6 1 1 4 3 14 −11 4
Hemma \ Borta Belarus Italien Frankrike Grekland
Dynamo Minsk Belarus 0–3 0–0 0–2
Fiorentina Italien 1–2 3–0 1–1
Guingamp Frankrike 2–0 1–2 2–0
PAOK Grekland 6–1 0–1 1–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Polen Legia Warszawa 6 5 0 1 7 2 +5 15
2 Turkiet Trabzonspor 6 3 1 2 8 6 +2 10
3 Belgien Lokeren 6 3 1 2 4 4 0 10
4 Ukraina Metalist Charkiv 6 0 0 6 3 10 −7 0
Hemma \ Borta Polen Belgien Ukraina Turkiet
Legia Warszawa Polen 1–0 2–1 2–0
Lokeren Belgien 1–0 1–0 1–1
Metalist Charkiv Ukraina 0–1 0–1 1–2
Trabzonspor Turkiet 0–1 2–0 3–1

Slutspelsträd

[redigera | redigera wikitext]
 
SextondelsfinalerÅttondelsfinalerKvartsfinalerSemifinalerFinal ( v  r )
 
                            
 
 
 
 
Tyskland Wolfsburg202
 
 
 
Portugal Sporting Lissabon000
 
Tyskland Wolfsburg325
 
 
 
Italien Inter112
 
Skottland Celtic303
 
 
 
Italien Inter314
 
Tyskland Wolfsburg123
 
 
 
Italien Napoli426
 
Turkiet Trabzonspor000
 
 
 
Italien Napoli415
 
Italien Napoli303
 
 
 
Ryssland Dynamo Moskva101
 
Belgien Anderlecht011
 
 
 
Ryssland Dynamo Moskva033
 
Italien Napoli101
 
 
 
Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk112
 
Danmark AaB101
 
 
 
Belgien Club Brugge336
 
Belgien Club Brugge235
 
 
 
Turkiet Beşiktaş112
 
England Liverpool101 (4)
 
 
 
Turkiet Beşiktaş (str.)011 (5)
 
Belgien Club Brugge000
 
 
 
Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk011
 
Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk224
 
 
 
Grekland Olympiakos024
 
Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk (e.f.; BM)112
 
 
 
Nederländerna Ajax022
 
Nederländerna Ajax134
 
 
 
Polen Legia Warszawa000
 
Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk2
 
 
 
Spanien Sevilla3
 
Spanien Villarreal235
 
 
 
Österrike Red Bull Salzburg112
 
Spanien Villarreal112
 
 
 
Spanien Sevilla325
 
Spanien Sevilla134
 
 
 
Tyskland Borussia Mönchengladbach022
 
Spanien Sevilla224
 
 
 
Ryssland Zenit Sankt Petersburg123
 
Nederländerna PSV000
 
 
 
Ryssland Zenit Sankt Petersburg134
 
Ryssland Zenit Sankt Petersburg202
 
 
 
Italien Torino011
 
Italien Torino235
 
 
 
Spanien Athletic Bilbao224
 
Spanien Sevilla325
 
 
 
Italien Fiorentina000
 
Schweiz Young Boys112
 
 
 
England Everton437
 
England Everton224
 
 
 
Ukraina Dynamo Kiev156
 
Frankrike Guingamp213
 
 
 
Ukraina Dynamo Kiev134
 
Ukraina Dynamo Kiev101
 
 
 
Italien Fiorentina123
 
England Tottenham Hotspur101
 
 
 
Italien Fiorentina123
 
Italien Fiorentina134
 
 
 
Italien Roma101
 
Italien Roma123
 
 
Nederländerna Feyenoord112
 

Sextondelsfinaler

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Young Boys Schweiz 2–7 England Everton 1–4 1–3
Torino Italien 5–4 Spanien Athletic Bilbao 2–2 3–2
Sevilla Spanien 4–2 Tyskland Borussia Mönchengladbach 1–0 3–2
Wolfsburg Tyskland 2–0 Portugal Sporting Lissabon 2–0 0–0
Ajax Nederländerna 4–0 Polen Legia Warszawa 1–0 3–0
Ålborg BK Danmark 1–6 Belgien Club Brugge 1–3 0–3
Anderlecht Belgien 1–3 Ryssland Dynamo Moskva 0–0 1–3
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 4–2 Grekland Olympiakos 2–0 2–2
Trabzonspor Turkiet 0–5 Italien Napoli 0–4 0–1
Guingamp Frankrike 3–4 Ukraina Dynamo Kiev 2–1 1–3
Villareal Spanien 5–2 Österrike Red Bull Salzburg 2–1 3–1
Roma Italien 3–2 Nederländerna Feyenoord 1–1 2–1
PSV Eindhoven Nederländerna 0–4 Ryssland Zenit Sankt Petersburg 0–1 0–3
Liverpool England 1–1
(4–5 str.)
Turkiet Beşiktaş 1–0 0–1 (e.f.)
Tottenham Hotspur England 1–3 Italien Fiorentina 1–1 0–2
Celtic Skottland 3–4 Italien Inter 3–3 0–1

Åttondelsfinaler

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Everton England 4–6 Ukraina Dynamo Kiev 2–1 2–5
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 00002–2 (BM) Nederländerna Ajax 1–0 1–2 (e.f.)
Zenit Sankt Petersburg Ryssland 2–1 Italien Torino 2–0 0–1
Wolfsburg Tyskland 5–2 Italien Inter 3–1 1–2
Villareal Spanien 2–5 Spanien Sevilla 1–3 1–2
Napoli Italien 3–1 Ryssland Dynamo Moskva 3–1 0–0
Club Brugge Belgien 5–2 Turkiet Beşiktaş 2–1 3–1
Fiorentina Italien 4–1 Italien Roma 1–1 3–0

Kvartsfinaler

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Sevilla Spanien 4–3 Ryssland Zenit Sankt Petersburg 2–1 2–2
Club Brugge Belgien 0–1 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 0–0 0–1
Dynamo Kiev Ukraina 1–3 Italien Fiorentina 1–1 0–2
Wolfsburg Tyskland 3–6 Italien Napoli 1–4 2–2
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Napoli Italien 1–2 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 1–1 0–1
Sevilla Spanien 5–0 Italien Fiorentina 3–0 2–0
27 maj 2015 Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 2 – 3 Spanien Sevilla Stadion Narodowy w Warszawie
20:45 UTC+2
Kalinić Mål 7′
Rotan Mål 44′
(2 – 2)
Rapport
Krychowiak Mål 28′
Bacca Mål 31′73′
Warszawa, Polen
Publik: 45 000
Domare: Martin Atkinson (England)