Італійська Серія A 2004–2005

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Серія A
Сезон2004–05
Чемпіоничемпіон не визначений[1]
Вибули«Болонья»
«Брешія»
«Аталанта»
Ліга чемпіонів УЄФА«Ювентус»
«Мілан»
«Інтернаціонале»
«Удінезе»
Кубок УЄФА«Сампдорія»
«Палермо»
«Рома»[2]
Зіграно матчів380
Забито голів960 (2.53 за гру)
Найкращий
бомбардир
Крістіано Лукареллі
(24 голи)
Найбільша перемога
вдома
«Мілан» 7-0 «Фіорентина»
Найрезультативніша гра«Парма» 6-4 «Ліворно»

Сезон 2004–05 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 11 вересня 2004 та 29 травня 2005 року. Став 73-м турніром з моменту заснування Серії A та першим сезоном з 1952 року, участь у якому узяли відразу 20 команд. За результатами попереднього сезону Серію A залишили 4 команди і на їх місце прийшли 6 найкращих команд з Серії B, таким чином число учасників елітного дивізіону чемпіонату Італії підвищилося до 20.

Переможцем сезону став туринський «Ювентус», для якого цей «скудетто» мав стати 28-м в історії. Втім, влітку 2006 року за результатами розслідування корупційного скандалу в італійському футболі, одним з головних фігурантів якого був саме туринський клуб, команду було покарано за участь у корупційних схемах, і однією зі складових вироку у цій справі стало скасування чемпіонства «Ювентуса» сезону 2004-05. Оскільки команда, що зайняла у сезоні друге місце, «Мілан», також була серед обвинувачуваних сторін, то чемпіонський титул їй передано не було. Наразі чемпіон Італії сезону 2004-05 лишається офіційно не визначеним.

Команди

[ред. | ред. код]

Участь у турнірі брали 20 команд:

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
Турнірна таблиця 2004-2005 О І В Н П М+ М-
Чемпіонський титул скасовано. Вийшов до Ліги Чемпіонів 1. «Ювентус» 86 38 26 8 4 67 27
Вийшов до Ліги Чемпіонів 2. «Мілан» 79 38 23 10 5 63 28
Володар Кубка Італії Вийшов до Ліги Чемпіонів 3. «Інтернаціонале» 72 38 18 18 2 65 37
Вийшов до Ліги Чемпіонів 4. «Удінезе» 62 38 17 11 10 56 40
5. «Сампдорія» 61 38 17 10 11 42 29
6. «Палермо» 53 38 12 17 9 48 44
7. «Мессіна» 48 38 12 12 14 44 52
[2] 8. «Рома» 45 38 11 12 15 55 58
9. «Ліворно» 45 38 11 12 15 49 60
10. «Реджина» 44 38 10 14 14 36 45
11. «Лечче» 44 38 10 14 14 66 73
12. «Кальярі» 44 38 10 14 14 51 60
13. «Лаціо» 44 38 11 11 16 48 53
14. «Сієна» 43 38 9 16 13 44 55
15. «К'єво» 43 38 11 10 17 32 49
16. «Фіорентина» 42 38 9 15 14 42 50
17. «Парма» 42 38 10 12 16 48 65
Вибув до Серії B 18. «Болонья» 42 38 9 15 14 33 36
Вибув до Серії B 19. «Брешія» 41 38 11 8 19 37 54
Вибув до Серії B 20. «Аталанта» 35 38 8 11 19 34 45

Результати

[ред. | ред. код]
2004/05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Ювентус 0:0 0:1 2:1 0:1 1:1 2:1 2:0 4:2 2:1 5:2 4:2 1:0 3:0 3:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2:0
2. Мілан 0:1 0:0 3:1 1:0 3:3 1:2 1:1 2:2 2:1 5:2 1:0 3:1 2:1 1:0 6:0 0:1 3:0 1:1 3:0
3. Інтернаціонале 2:2 0:1 3:1 3:2 1:1 5:0 2:0 1:0 1:1 2:1 2:0 0:0 2:0 1:1 3:2 2:2 2:2 1:0 1:0
4. Удінезе 0:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:3 1:1 3:0 2:1 2:0 0:2 1:0 3:0 2:2 0:1 4:0 1:2 2:1
5. Сампдорія 0:3 0:1 0:1 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 0:1 3:0 0:0 3:2 1:1 1:0 3:0 0:0 1:0 0:1 1:2
6. Палермо 1:0 0:0 0:2 1:5 2:0 2:1 2:0 1:2 3:3 3:2 3:0 1:1 1:0 2:2 0:0 1:0 1:1 3:3 1:0
7. Мессіна 0:0 1:4 2:1 1:0 2:2 0:0 4:3 1:1 1:0 1:4 2:1 2:1 4:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0*
8. Рома 1:2 0:2 3:3 0:3 1:1 1:1 3:2 3:0 0:0 2:2 5:1 1:2 0:2 0:0 1:0 1:1 5:1 2:2 2:1
9. Ліворно 2:2 1:0 0:2 1:2 1:0 2:2 3:1 0:2 1:0 1:0 3:3 1:1 3:6 1:2 2:0 1:0 2:0 2:1 1:1
10. Лаціо 0:1 1:2 1:1 0:1 1:2 1:3 2:0 3:1 3:1 3:3 2:3 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 0:0 2:1
11. Лечче 0:1 2:2 2:2 3:4 1:4 2:0 1:0 1:1 3:2 5:3 3:1 1:1 2:2 3:0 2:2 1:1 3:3 4:1 1:0
12. Кальярі 1:1 0:1 3:3 1:1 0:0 0:0 2:1 3:0 0:0 1:1 3:1 1:1 2:0 4:2 1:0 1:0 2:1 2:1 3:3
13. Реджина 2:1 0:1 0:0 0:0 0:1 1:0 0:2 1:0 2:1 2:1 2:2 3:2 3:3 1:0 1:2 1:1 1:3 1:3 0:0
14. Сієна 0:3 2:1 2:2 2:3 2:1 0:0 2:2 0:4 1:1 1:0 1:1 2:2 0:0 0:1 1:0 1:1 0:1 2:3 2:1
15. К'єво 0:1 0:1 2:2 0:0 0:2 2:1 1:0 2:2 1:0 0:1 2:1 1:1 0:0 1:3 1:2 1:0 2:0 3:1 1:0
16. Фіорентіна 3:3 1:2 1:1 2:2 0:2 1:2 1:1 1:2 1:1 2:3 4:0 2:1 2:1 0:0 2:0 1:0 2:1 3:0 0:0
17. Болонья 0:1 0:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:2 3:1 0:0 1:2 0:0 1:0 2:0 1:1 3:1 0:0 3:1 1:2 2:1
18. Парма 1:1 1:2 2:2 1:0 1:1 3:3 0:0 2:1 6:4 3:1 2:1 3:2 1:0 0:0 2:2 0:0 1:2 2:1 2:2
19. Брешія 0:3 0:0 0:3 0:1 0:1 0:2 2:1 0:1 2:3 0:2 0:1 2:0 2:0 0:1 1:0 1:1 1:1 3:1 1:0
20. Аталанта 1:2 1:2 2:3 0:1 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 1:1 3:0 1:0 2:0 1:0 0:0
перемога господарів
нічия
перемога гостей

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]

Найкращим бомбардиром сезону 2004-05 Серії A став досвідчений нападник середняка чемпіонату, клубу «Ліворно», Крістіано Лукареллі, на рахунку якого 24 забитих голи.

Голів (пенальті) Бомбардир Команда
24 4 Італія Крістіано Лукареллі «Ліворно»
23 4 Італія Альберто Джилардіно «Парма»
21 1 Італія Вінченцо Монтелла «Рома»
20 3 Італія Лука Тоні «Палермо»
19 0 Сербія та Чорногорія Мірко Вучинич «Лечче»
17 1 Україна Андрій Шевченко «Мілан»
16 0 Італія Мауро Еспозіто «Кальярі»
1 Швеція Златан Ібрагімович «Ювентус»
2 Бразилія Адріано «Інтернаціонале»
15 0 Італія Давід Ді Мікеле «Удінезе»
14 4 Італія Алессандро Дель П'єро «Ювентус»
6 Італія Франческо Флакі «Сампдорія»
13 0 Болгарія Валерій Божинов «Лечче» 11 - «Фіорентина» 2
0 Італія Вінченцо Яквінта «Удінезе»
0 Італія Томмазо Роккі «Лаціо»
2 Італія Крістіан Вьєрі «Інтернаціонале»
12 0 Італія Рікардо Зампанья «Мессіна»
2 Італія Андреа Карачіоло «Брешія»
2 Італія Фабріціо Мікколі «Фіорентина»
3 Італія Франческо Тотті «Рома»

Андрій Шевченко і Франческо Тотті забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174).

Відвідуваність

[ред. | ред. код]

Середня відвідуваність матчів Серії А сезону 2004-05 склала 26 098 глядачів (без урахування матчів «Кальярі», по якому відсутня офіційна статистика)[3]

Клуб Місце Середня Макс. Усього Абонементи
«Мілан» 1 63.595 79.775 1.208.311 52.673
«Інтернаціонале» 2 57.295 78.471 1.088.606 44.944
«Рома» 3 49.631 69.488 942.986 34.496
«Лаціо» 4 37.516 64.734 712.795 28.724
«Фіорентина» 5 34.202 45.909 649.834 23.619
«Палермо» 6 33.230 34.271 631.376 32.847
«Мессіна» 7 29.737 37.582 565.000 25.332
«Ювентус» 8 26.429 54.181 502.150 17.212
«Сампдорія» 9 23.669 32.102 449.710 19.021
«Болонья» 10 19.004 30.769 361.076 12.531
«Реджина» 11 16.261 21.445 308.960 14.067
«Лечче» 12 16.114 30.482 306.162 7.173
«Удінезе» 13 15.810 24.504 300.392 12.714
«Ліворно» 14 15.334 19.726 291.339 11.968
«Аталанта» 15 14.689 21.962 279.086 8.986
«Парма» 16 14.044 23.010 266.837 9.923
«К'єво» 17 12.103 29.450 229.952 6.061
«Сієна» 18 9.461 14.604 179.754 6.139
«Брешія» 19 7.749 16.504 147.223 5.100

Посилання

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. За результатами сезону чемпіонський титул виборов туринський «Ювентус», однак влітку 2006 року цей титул було скасовано через причетність клубу до корупційних схем.
  2. а б «Рома» вийшла до Кубка УЄФА як фіналіст Кубка Італії.
  3. Відвідуваність матчів Серії А сезону 2004-05 [Архівовано 22 серпня 2010 у Wayback Machine.] (англ.)