2018年縣市長選舉 選舉概況

人數概況

行政區 人口數 選舉人數 選舉人數
對人口數
候選人數 當選人數 當選人數
對候選人數
全國 7,247,371 5,899,639 81.40% 68 (男52 女16) 16 (男10 女6) 23.53%
連江縣 13,062 10,773 82.48% 4 (男3 女1) 1 (男1 女0) 25.00%
金門縣 138,845 117,913 84.92% 6 (男5 女1) 1 (男1 女0) 16.67%
宜蘭縣 455,508 373,510 82.00% 5 (男4 女1) 1 (男0 女1) 20.00%
新竹縣 556,307 427,652 76.87% 4 (男3 女1) 1 (男1 女0) 25.00%
苗栗縣 549,798 446,507 81.21% 4 (男3 女1) 1 (男1 女0) 25.00%
彰化縣 1,278,437 1,031,222 80.66% 5 (男3 女2) 1 (男0 女1) 20.00%
南投縣 497,876 413,222 83.00% 2 (男2 女0) 1 (男1 女0) 50.00%
雲林縣 687,195 565,078 82.23% 4 (男2 女2) 1 (男0 女1) 25.00%
嘉義縣 507,780 428,649 84.42% 4 (男4 女0) 1 (男1 女0) 25.00%
屏東縣 826,779 689,393 83.38% 3 (男3 女0) 1 (男1 女0) 33.33%
臺東縣 219,268 179,706 81.96% 5 (男3 女2) 1 (男0 女1) 20.00%
花蓮縣 328,331 268,817 81.87% 3 (男1 女2) 1 (男0 女1) 33.33%
澎湖縣 104,400 86,603 82.95% 7 (男6 女1) 1 (男1 女0) 14.29%
基隆市 370,269 309,428 83.57% 2 (男2 女0) 1 (男1 女0) 50.00%
新竹市 444,775 338,323 76.07% 6 (男6 女0) 1 (男1 女0) 16.67%
嘉義市 268,741 212,843 79.20% 4 (男2 女2) 1 (男0 女1) 25.00%

投票概況

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 無效票
全國 5,899,639 4,062,933 68.87% 3,933,645 (96.82%) 129,288 (3.18%)
連江縣 10,773 7,682 71.31% 7,408 (96.43%) 274 (3.57%)
金門縣 117,913 50,419 42.76% 49,229 (97.64%) 1,190 (2.36%)
宜蘭縣 373,510 258,048 69.09% 250,121 (96.93%) 7,927 (3.07%)
新竹縣 427,652 290,600 67.95% 282,405 (97.18%) 8,195 (2.82%)
苗栗縣 446,507 315,841 70.74% 304,370 (96.37%) 11,471 (3.63%)
彰化縣 1,031,222 731,136 70.90% 710,419 (97.17%) 20,717 (2.83%)
南投縣 413,222 300,608 72.75% 292,845 (97.42%) 7,763 (2.58%)
雲林縣 565,078 404,447 71.57% 391,519 (96.80%) 12,928 (3.20%)
嘉義縣 428,649 303,269 70.75% 285,147 (94.02%) 18,122 (5.98%)
屏東縣 689,393 490,078 71.09% 470,146 (95.93%) 19,932 (4.07%)
臺東縣 179,706 122,786 68.33% 119,518 (97.34%) 3,268 (2.66%)
花蓮縣 268,817 174,376 64.87% 169,596 (97.26%) 4,780 (2.74%)
澎湖縣 86,603 54,456 62.88% 52,915 (97.17%) 1,541 (2.83%)
基隆市 309,428 193,251 62.45% 188,696 (97.64%) 4,555 (2.36%)
新竹市 338,323 221,402 65.44% 217,103 (98.06%) 4,299 (1.94%)
嘉義市 212,843 144,534 67.91% 142,208 (98.39%) 2,326 (1.61%)

2018年縣市長選舉 候選人概況及總得票數

連江縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 蘇柏豪 1986年7月26日 臺灣省 32 樹黨 927 12.51%
2 朱秀珍 1966年12月27日 臺灣省 51 無黨籍及未經政黨推薦 1,284 17.33%
3 魏耀乾 1950年2月5日 臺南市 68 無黨籍及未經政黨推薦 336 4.53%
4 劉增應 1958年8月24日 金馬地區 60 中國國民黨 4,861 65.61%

金門縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 楊鎮浯 1972年6月26日 金馬地區 46 中國國民黨 23,520 47.77%
2 洪志恒 1968年10月7日 金馬地區 50 金門高粱黨 832 1.69%
3 汪承樺 1960年10月7日 新北市 58 教科文預算保障e聯盟 403 0.81%
4 陳福海 1963年6月3日 金馬地區 55 無黨籍及未經政黨推薦 22,719 46.14%
5 謝宜璋 1967年12月2日 金馬地區 50 無黨籍及未經政黨推薦 1,389 2.82%
6 洪和成 1961年9月22日 金馬地區 57 無黨籍及未經政黨推薦 366 0.74%

宜蘭縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林信華 1967年7月8日 臺灣省 51 無黨籍及未經政黨推薦 27,399 10.95%
2 林姿妙 1952年1月28日 臺灣省 66 中國國民黨 123,767 49.48%
3 陳歐珀 1962年10月12日 臺灣省 56 民主進步黨 95,609 38.22%
4 林錦坤 1964年12月6日 臺灣省 53 無黨籍及未經政黨推薦 1,922 0.76%
5 陳秋境 1963年1月8日 臺灣省 55 無黨籍及未經政黨推薦 1,424 0.56%

新竹縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 楊文科 1951年3月22日 臺灣省 67 中國國民黨 107,877 38.19%
2 葉芳棟 1969年11月1日 臺北市 49 無黨籍及未經政黨推薦 5,168 1.82%
3 鄭朝方 1980年2月19日 臺灣省 38 民主進步黨 78,170 27.68%
4 徐欣瑩 1972年4月23日 臺灣省 46 民國黨 91,190 32.29%

苗栗縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 朱泰平 1955年6月16日 臺灣省 63 無黨籍及未經政黨推薦 6,880 2.26%
2 徐定禎 1961年1月3日 臺灣省 57 無黨籍及未經政黨推薦 112,704 37.02%
3 黃玉燕 1961年1月7日 桃園市 57 無黨籍及未經政黨推薦 9,030 2.96%
4 徐耀昌 1955年6月30日 臺灣省 63 中國國民黨 175,756 57.74%

彰化縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 魏明谷 1963年3月18日 臺灣省 55 民主進步黨 283,269 39.87%
2 王惠美 1968年11月22日 臺灣省 50 中國國民黨 377,795 53.17%
3 白雅燦 1945年1月8日 臺灣省 73 無黨籍及未經政黨推薦 7,402 1.04%
4 黃文玲 1969年8月11日 臺北市 49 無黨籍及未經政黨推薦 34,690 4.88%
5 洪敏雄 1961年10月19日 臺灣省 57 無黨籍及未經政黨推薦 7,263 1.02%

南投縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林明溱 1951年2月13日 臺灣省 67 中國國民黨 195,385 66.71%
2 洪國浩 1958年11月24日 臺灣省 60 民主進步黨 97,460 33.28%

雲林縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林佳瑜 1959年4月6日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 6,163 1.57%
2 李進勇 1951年8月1日 臺灣省 67 民主進步黨 163,325 41.71%
3 王麗萍 1962年8月6日 臺灣省 56 無黨籍及未經政黨推薦 11,261 2.87%
4 張麗善 1964年1月1日 臺灣省 54 中國國民黨 210,770 53.83%

嘉義縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 翁章梁 1965年5月28日 臺灣省 53 民主進步黨 145,288 50.95%
2 吳芳銘 1971年3月14日 臺灣省 47 無黨籍及未經政黨推薦 51,020 17.89%
3 林國龍 1950年9月25日 臺南市 68 無黨籍及未經政黨推薦 4,596 1.61%
4 吳育仁 1969年2月5日 臺灣省 49 中國國民黨 84,243 29.54%

屏東縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 李鎔任 1952年12月22日 臺南市 65 無黨籍及未經政黨推薦 9,819 2.08%
2 蘇清泉 1957年8月5日 臺灣省 61 中國國民黨 197,518 42.01%
3 潘孟安 1963年8月15日 臺灣省 55 民主進步黨 262,809 55.89%

臺東縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 鄺麗貞 1963年3月12日 臺北市 55 無黨籍及未經政黨推薦 3,049 2.55%
2 劉櫂豪 1967年2月2日 臺灣省 51 民主進步黨 44,264 37.03%
3 黃裕斌 1949年3月10日 臺灣省 69 無黨籍及未經政黨推薦 640 0.53%
4 彭權國 1963年4月24日 臺灣省 55 無黨籍及未經政黨推薦 988 0.82%
5 饒慶鈴 1969年11月23日 臺灣省 49 中國國民黨 70,577 59.05%

花蓮縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 徐榛蔚 1968年10月12日 桃園市 50 中國國民黨 121,297 71.52%
2 劉曉玫 1973年12月15日 臺灣省 44 民主進步黨 43,879 25.87%
3 黄師鵬 1957年7月18日 臺灣省 61 無黨籍及未經政黨推薦 4,420 2.60%

澎湖縣

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 翁珍聖 1970年8月30日 臺灣省 48 無黨籍及未經政黨推薦 1,379 2.60%
2 鄭清發 1958年12月4日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 4,330 8.18%
3 陳大松 1958年1月19日 臺灣省 60 無黨籍及未經政黨推薦 5,822 11.00%
4 吳政隆 1966年8月22日 臺灣省 52 無黨籍及未經政黨推薦 2,999 5.66%
5 賴峰偉 1953年9月20日 臺灣省 65 中國國民黨 20,570 38.87%
6 陳光復 1955年10月25日 臺灣省 63 民主進步黨 17,347 32.78%
7 呂華苑 1959年11月20日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 468 0.88%

基隆市

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 謝立功 1961年5月10日 臺北市 57 中國國民黨 86,529 45.85%
2 林右昌 1971年3月10日 臺灣省 47 民主進步黨 102,167 54.14%

新竹市

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 謝文進 1954年10月19日 臺灣省 64 無黨籍及未經政黨推薦 44,101 20.31%
2 李驥羣 1956年2月15日 臺灣省 62 無黨籍及未經政黨推薦 705 0.32%
3 黃源甫 1954年5月26日 臺灣省 64 無黨籍及未經政黨推薦 3,603 1.65%
4 許明財 1953年6月13日 臺灣省 65 中國國民黨 60,508 27.87%
5 郭榮睿 1954年7月18日 臺灣省 64 無黨籍及未經政黨推薦 574 0.26%
6 林智堅 1975年5月27日 臺灣省 43 民主進步黨 107,612 49.56%

嘉義市

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 蕭淑麗 1967年3月1日 臺灣省 51 無黨籍及未經政黨推薦 25,572 17.98%
2 黃敏惠 1959年1月20日 臺灣省 59 中國國民黨 58,558 41.17%
3 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 1968年3月20日 桃園市 50 無黨籍及未經政黨推薦 1,822 1.28%
4 涂醒哲 1951年6月17日 臺灣省 67 民主進步黨 56,256 39.55%