跳转到内容

天津市民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于天津市历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。天津市共有2个世居少数民族(按集聚区划分。   带色  部分,表示为世居少数民族)。天津历年人口数据参见天津市人口列表[1][2]

天津市民族文化宫
排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 9,848,731 100 0.79
1 汉族 9,581,775 97.28944 0.84
2 回族 172,357 64.5638 1.75004 1.75
3 满族 56,548 21.1825 0.57417 0.53
4 蒙古族 11,331 4.2445 0.11505 0.19
5 朝鲜族 11,041 4.1359 0.11211 0.57
6 壮族 4,055 1.5190 0.04117 0.03
7 土家族 3,677 1.3774 0.03733 0.05
8 苗族 1,582 0.5926 0.01606 0.02
9 藏族 1,271 0.4761 0.01291 0.02
10 维吾尔族 974 0.3649 0.00989 0.01
11 彝族 780 0.2922 0.00792 0.01
12 侗族 521 0.1952 0.00529 0.02
13 布依族 507 0.1899 0.00515 0.02
14 达斡尔族 353 0.1322 0.00358 0.27
15 瑶族 345 0.1292 0.00350 0.01
16 锡伯族 343 0.1285 0.00348 0.18
17 白族 184 0.0689 0.00187 0.01
18 土族 159 0.0596 0.00161 0.07
19 鄂温克族 84 0.0315 0.00085 0.28
20 畲族 78 0.0292 0.00079 0.01
21 仡佬族 63 0.0236 0.00064 0.01
22 俄罗斯族 60 0.0225 0.00061 0.38
23 黎族 54 0.0202 0.00055 0.00
24 东乡族 51 0.0191 0.00052 0.01
25 仫佬族 47 0.0176 0.00048 0.02
26 佤族 42 0.0157 0.00043 0.01
27 毛南族 40 0.0150 0.00041 0.04
28 水族 36 0.0135 0.00037 0.01
29 哈萨克族 34 0.0127 0.00035 0.00
29 高山族 34 0.0127 0.00035 0.76
31 撒拉族 32 0.0120 0.00032 0.03
32 塔吉克族 30 0.0112 0.00030 0.07
33 纳西族 29 0.0109 0.00029 0.01
34 傣族 24 0.0090 0.00024 0.00
35 哈尼族 20 0.0075 0.00020 0.00
35 羌族 20 0.0075 0.00020 0.01
37 独龙族 16 0.0060 0.00016 0.22
38 柯尔克孜族 13 0.0049 0.00013 0.01
39 塔塔尔族 12 0.0045 0.00012 0.25
40 傈僳族 10 0.0037 0.00010 0.00
40 鄂伦春族 10 0.0037 0.00010 0.12
42 赫哲族 9 0.0034 0.00009 0.19
43 布朗族 8 0.0030 0.00008 0.01
44 拉祜族 7 0.0026 0.00007 0.00
44 乌孜别克族 7 0.0026 0.00007 0.06
46 景颇族 6 0.0022 0.00006 0.00
47 珞巴族 4 0.0015 0.00004 0.13
47 基诺族 4 0.0015 0.00004 0.02
49 怒族 3 0.0011 0.00003 0.01
50 普米族 1 0.0004 0.00001 0.00
50 保安族 1 0.0004 0.00001 0.01
50 京族 1 0.0004 0.00001 0.00
阿昌族
德昂族
裕固族
门巴族
未识别民族 30 0.0112 0.00030 0.00
外国人加入中国籍 8 0.0030 0.00008 0.85

参考条目

[编辑]


外部链接

[编辑]

来源备注

[编辑]
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:天津市统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆